| Nº | EMPRESA | LOCALIDAD | VENTAS | AÑO |
| 1001 | PRODUCCIONES SOLIDARIAS | MTNZ. PUERTO | 4.430.529,19 € | 2013 |
| 1002 | MERCANTARA | ALCANTARILLA | 4.428.629,78 € | 2013 |
| 1003 | ROLLINGBULL | TOTANA | 4.424.298,68 € | 2014 |
| 1004 | SERV. INTEGRALES DEL CUERO | LORCA | 4.412.895,34 € | 2014 |
| 1005 | ANTONIO MAYOR | MOLINA | 4.411.489,73 € | 2014 |
| 1006 | SERV. ATUNEROS MEDITERRÁNEO | SAN PEDRO | 4.411.077,99 € | 2014 |
| 1007 | LÓPEZ MARÍN ALCANTARILLA | MURCIA | 4.410.894,92 € | 2014 |
| 1008 | LOTS SUPERMARKETS | MURCIA | 4.408.994,02 € | 2014 |
| 1009 | RECUPERACIONES CANO-INGLÉS | MURCIA | 4.397.744,69 € | 2014 |
| 1010 | ACEIT. Y ENCURTIDOS ZAMBUDIO | MURCIA | 4.396.437,95 € | 2014 |
| 1011 | INDUSTRIAS ANFRA | MURCIA | 4.392.743,54 € | 2013 |
| 1012 | HEREDEROS DE MONTOYA | MURCIA | 4.388.983,31 € | 2014 |
| 1013 | LABORAT. PRADY NORMAPIEL | CEUTÍ | 4.381.461,73 € | 2014 |
| 1014 | DESGUACES MONTEAGUDO | MURCIA | 4.381.410,79 € | 2014 |
| 1015 | PIENSOS GALINDO | LORCA | 4.380.268,44 € | 2014 |
| 1016 | INTERBALSA | FUENTE ÁLAMO | 4.380.217,96 € | 2014 |
| 1017 | LOGÍSTICA DEL FRÍO MARGUI | TORRE-PACHECO | 4.375.844,36 € | 2014 |
| 1018 | AGROTAW MURCIA | TOTANA | 4.374.316,38 € | 2013 |
| 1019 | AUTO RECAMBIOS DESANCH | MURCIA | 4.365.830,50 € | 2013 |
| 1020 | CECANATO | CARTAGENA | 4.365.257,99 € | 2014 |
| 1021 | CONSERVAS MARTÍNEZ GARCÍA | CEUTÍ | 4.365.034,45 € | 2014 |
| 1022 | EURAGASA | MURCIA | 4.364.010,83 € | 2014 |
| 1023 | PETREA AGRÍCOLA | LORCA | 4.363.312,73 € | 2014 |
| 1024 | INVERLIN | LAS TORRES | 4.362.411,92 € | 2014 |
| 1025 | MESATRANS | CARTAGENA | 4.361.391,43 € | 2014 |
| 1026 | DOSCADESA 2000 | MOLINA | 4.351.986,95 € | 2014 |
| 1027 | RUFETE | MURCIA | 4.348.305,86 € | 2014 |
| 1028 | TU | SAN JAVIER | 4.347.968,54 € | 2013 |
| 1029 | T ILLÁN | MURCIA | 4.340.520,60 € | 2014 |
| 1030 | UNIÓN PALETERA DE LEVANTE | MURCIA | 4.338.551,75 € | 2014 |
| 1031 | PLANET FRUIT | CEUTÍ | 4.335.430,52 € | 2014 |
| 1032 | RUFAPORC | CARTAGENA | 4.334.582,66 € | 2014 |
| 1033 | ESPECIERA MURCIANA | MURCIA | 4.333.661,18 € | 2014 |
| 1034 | PALM HOTELES MEDITERRÁNEO. | CARTAGENA | 4.325.701,68 € | 2014 |
| 1035 | AGROPROD. INTEGRADAS | LORCA | 4.320.673,52 € | 2014 |
| 1036 | A. RUBIO MALLAS METÁLICAS. | FORTUNA | 4.311.627,62 € | 2014 |
| 1037 | FRANMOSAN | MURCIA | 4.309.829,68 € | 2014 |
| 1038 | CANUSPA | CARAVACA | 4.305.668,88 € | 2014 |
| 1039 | AGRUDAL | CARTAGENA | 4.305.371,66 € | 2014 |
| 1040 | SUMINISTROS LOMAR | YECLA | 4.304.055,89 € | 2014 |
| 1041 | TRETELCO LORCA | LORCA | 4.300.168,05 € | 2012 |
| 1042 | FOODS INTERSERVI | ALCANTARILLA | 4.299.377,23 € | 2014 |
| 1043 | CLM LICORES DEL SUR | ALHAMA | 4.298.428,37 € | 2014 |
| 1044 | VIVIENDAS NUEVO PALMAR | EL PALMAR | 4.298.176,00 € | 2012 |
| 1045 | OPERLEVANTE | MURCIA | 4.298.174,44 € | 2014 |
| 1046 | CONGELADOS PINATAR | SAN JAVIER | 4.295.000,64 € | 2014 |
| 1047 | ALFONSO JIMÉNEZ E HIJOS | MURCIA | 4.293.974,00 € | 2014 |
| 1048 | AUTOCARES MEROÑO | TORRECIEGA | 4.292.578,80 € | 2014 |
| 1049 | ABONOS JUAN LUCAS | LORCA | 4.292.020,35 € | 2014 |
| 1050 | HOGAR HOTEL DÍAZ | TORRECIEGA | 4.289.404,32 € | 2014 |
| 1051 | COMPRA Y DISTR. DE PIELES | LORCA | 4.285.159,14 € | 2014 |
| 1052 | BODEGA LOS CABEZOS | LORCA | 4.277.251,94 € | 2014 |
| 1053 | NUEVA VIVIENDA VIP URBANA | MURCIA | 4.271.300,00 € | 2012 |
| 1054 | TRANSPOR. BARCELÓ EL PALOMO | MURCIA | 4.268.357,22 € | 2014 |
| 1055 | HIERROS RAMOS | MURCIA | 4.263.090,48 € | 2014 |
| 1056 | FRUTAS CAÑAVATE | MOLINA | 4.260.050,01 € | 2013 |
| 1057 | OLEORRESINAS MAR MENOR | SAN PEDRO | 4.259.291,53 € | 2014 |
| 1058 | ALBALADEJO HNOS. | SAN PEDRO | 4.249.989,95 € | 2014 |
| 1059 | FRAJUMAR | YECLA | 4.245.470,96 € | 2014 |
| 1060 | MAYORISTAMOTOR | MURCIA | 4.242.923,52 € | 2014 |
| 1061 | LBC TANK TERMINALS CARTAGENA | CARTAGENA | 4.241.992,36 € | 2014 |
| 1062 | PLÁSTICOS PINATAR | SAN PEDRO | 4.238.890,46 € | 2014 |
| 1063 | ENERFRICAL2007 | P. LUMBRERAS | 4.237.982,97 € | 2014 |
| 1064 | NEW ROCK SHOES | YECLA | 4.226.167,90 € | 2014 |
| 1065 | AGROLABARDA | LORCA | 4.217.540,82 € | 2014 |
| 1066 | PREMIUM LORCA | LORCA | 4.214.759,96 € | 2014 |
| 1067 | FINCAS AGR. Y HORT. DEL SURESTE | TORRE-PACHECO | 4.210.722,36 € | 2014 |
| 1068 | GASÓLEOS GONZÁLEZ PÉREZ | JUMILLA | 4.198.687,66 € | 2014 |
| 1069 | LLAO MAQUINARIA | MOLINA | 4.198.377,58 € | 2013 |
| 1070 | ES AVENIDA DE LOS PINOS | MURCIA | 4.196.439,77 € | 2014 |
| 1071 | PETTENON HAIR PRODUCTS | LORCA | 4.195.968,23 € | 2014 |
| 1072 | CALICHE BARCELONA | SAN JAVIER | 4.194.013,90 € | 2014 |
| 1073 | OLIMPIA SERVICIOS 2001 | TOTANA | 4.193.636,23 € | 2014 |
| 1074 | TRANSP. SANDOVAL CERÓN | SANG. SECA | 4.189.607,46 € | 2014 |
| 1075 | GRIMASY | LOS ALCÁZARES | 4.186.227,96 € | 2014 |
| 1076 | ALIFRUIT SABOR DE LA TIERRA | ARCHENA | 4.183.632,94 € | 2014 |
| 1077 | ELECTR. HNOS. CONESA GARCÍA | FUENTE ÁLAMO | 4.183.158,91 € | 2014 |
| 1078 | RIEGOS DE LORCA | LORCA | 4.176.561,92 € | 2014 |
| 1079 | FRUTAS DE LA SIERRA ESPUÑA | PLIEGO | 4.169.980,69 € | 2014 |
| 1080 | SEMILLEROS DEITANA | TOTANA | 4.166.846,43 € | 2014 |
| 1081 | EMPALME DE INVERSIONES | LORCA | 4.152.882,04 € | 2014 |
| 1082 | COPELE | EL PALMAR | 4.150.727,31 € | 2014 |
| 1083 | BABY PLANT | SANTOMERA | 4.145.769,25 € | 2014 |
| 1084 | VIVER-ATUN CARTAGENA | CARTAGENA | 4.145.139,43 € | 2013 |
| 1085 | ASENSIO MADRID | CARTAGENA | 4.144.959,28 € | 2014 |
| 1086 | ES OMEGA ESPINARDO | MURCIA | 4.143.552,64 € | 2014 |
| 1087 | RECUPERADOS DISANLUZ | LORCA | 4.143.210,39 € | 2014 |
| 1088 | MAVITRANS CARGO | CEHEGÍN | 4.140.134,63 € | 2013 |
| 1089 | NAYGAR LOGÍSTICA | YECLA | 4.139.831,34 € | 2014 |
| 1090 | JUANFRA | EL PALMAR | 4.133.604,02 € | 2014 |
| 1091 | ES JUAN CAMPOS | CIEZA | 4.131.282,94 € | 2012 |
| 1092 | PROD. BIONATURALES CALASPARRA | CALASPARRA | 4.130.107,13 € | 2014 |
| 1093 | CARFER LOGÍSTICA | LORCA | 4.124.029,62 € | 2014 |
| 1094 | TAMARIC LEVANTE | ALHAMA | 4.123.194,15 € | 2014 |
| 1095 | PROMO. GRÁFICAS EXPOGRAF | MOLINA | 4.110.282,62 € | 2014 |
| 1096 | CONSERVAS DIAMANTE | MOLINA | 4.108.842,16 € | 2014 |
| 1097 | BINGOS ROMEA | MURCIA | 4.107.598,83 € | 2013 |
| 1098 | AGROQUÍMICOS LOS CAZADORES | BALSICAS | 4.105.897,78 € | 2012 |
| 1099 | ES LAS BALSILLAS | YECLA | 4.105.539,83 € | 2014 |
| 1100 | AN-PE LAX MESEGUER | LAS TORRES | 4.099.593,89 € | 2014 |

































