| Nº | EMPRESA | LOCALIDAD | VENTAS | AÑO |
| 1101 | AGROFIELD SURESTE | YECLA | 4.099.212,36 € | 2012 |
| 1102 | INSTAL. Y ACOND. CRAFFT | LAS TORRES | 4.098.408,08 € | 2013 |
| 1103 | APIDECO | TORRECIEGA | 4.095.414,56 € | 2014 |
| 1104 | MAYPOL | CARAVACA | 4.093.369,13 € | 2014 |
| 1105 | ENCARNACIÓN SEGURA TÁRRAGA | SAN PEDRO | 4.087.786,89 € | 2013 |
| 1106 | SUPERMERCADOS VIDAL HNOS. | LOS BELONES | 4.086.790,94 € | 2014 |
| 1107 | TEJIDOS ROCA | CEHEGÍN | 4.084.309,17 € | 2014 |
| 1108 | EFABIND | MURCIA | 4.082.551,81 € | 2013 |
| 1109 | ANTONIO PUJANTE | BENIEL | 4.079.620,13 € | 2014 |
| 1110 | COMER. IMPORTADORA GARCÍA | MOLINA | 4.077.299,85 € | 2014 |
| 1111 | GRAFIMUR | SAN GINÉS | 4.072.076,62 € | 2013 |
| 1112 | FRANCISCO BELMONTE | MURCIA | 4.067.514,21 € | 2014 |
| 1113 | LA HITA ALQUILER DE MAQ. | TORRE-PACHECO | 4.063.181,12 € | 2014 |
| 1114 | HNOS. LUCAS | LORCA | 4.059.392,53 € | 2013 |
| 1115 | JUAN MARTÍNEZ PÉREZ | MURCIA | 4.056.410,07 € | 2014 |
| 1116 | PLANTAS CARTHAGO | TORRE-PACHECO | 4.055.981,35 € | 2014 |
| 1117 | G AND C COLORS | CEUTÍ | 4.051.560,99 € | 2014 |
| 1118 | COPEDIS PERFUMERÍA | MTNZ. PUERTO | 4.040.812,24 € | 2014 |
| 1119 | ORDIMUR | MOLINA | 4.040.207,95 € | 2014 |
| 1120 | NZI TECHNICAL PROTECTION | YECLA | 4.026.278,36 € | 2014 |
| 1121 | CASH MERCATIENDA | CARAVACA | 4.019.535,09 € | 2014 |
| 1122 | HIJOS DE GINÉS ZAMORA | CARTAGENA | 4.016.533,10 € | 2014 |
| 1123 | AG. COM. MURCIANA TRANSPORTES | LORQUÍ | 4.003.550,04 € | 2013 |
| 1124 | DISMAR | MOLINA | 4.001.708,39 € | 2013 |
| 1125 | LOGÍSTICA BEGASTRI | CEHEGÍN | 3.998.597,82 € | 2014 |
| 1126 | PIELES DEL SEGURA | MOLINA | 3.993.169,85 € | 2014 |
| 1127 | PERFUMER. DEL MEDITERRÁNEO | MURCIA | 3.992.116,96 € | 2014 |
| 1128 | PRODUCTOS PUJANTE | MURCIA | 3.984.843,00 € | 2013 |
| 1129 | TECNOLOGÍA Y LABRANZA | TORRE-PACHECO | 3.983.654,37 € | 2014 |
| 1130 | SHIRO HELMETS | TORRE-PACHECO | 3.982.171,75 € | 2014 |
| 1131 | LORCAMAR | LORCA | 3.978.435,59 € | 2014 |
| 1132 | BIO FESA | SAN PEDRO | 3.977.524,92 € | 2014 |
| 1133 | TR. PEPE EL CORRECAMINOS | PLIEGO | 3.971.205,84 € | 2013 |
| 1134 | DENIS EUROPA | ÁGUILAS | 3.969.926,11 € | 2014 |
| 1135 | HNOS. INGLÉS VIDAL | MURCIA | 3.969.755,54 € | 2014 |
| 1136 | GRUPO LOLLAN'S TORREMATA | CARAVACA | 3.967.088,14 € | 2014 |
| 1137 | MULTIHOGAR MUNDIAL | BENIAJÁN | 3.966.716,78 € | 2013 |
| 1138 | DIBOMUR | MURCIA | 3.962.960,34 € | 2014 |
| 1139 | DESARR. CULT. AGRÍ. MAZARRÓN | MAZARRÓN | 3.961.746,26 € | 2013 |
| 1140 | GRUPO SURESTE | MURCIA | 3.958.828,17 € | 2014 |
| 1141 | CONSTR. MARÍA GARCÍA MARTÍNEZ | CARTAGENA | 3.955.839,26 € | 2014 |
| 1142 | RED DE DISTRIBUCIÓN ACTIVA | MURCIA | 3.953.591,51 € | 2014 |
| 1143 | REDCRANE | CARTAGENA | 3.952.638,72 € | 2014 |
| 1144 | HIJOS DE TOMÁS CAMPOS | MORATALLA | 3.945.872,90 € | 2014 |
| 1145 | SUPERMERCADOS PARDO | SAN JAVIER | 3.940.811,06 € | 2014 |
| 1146 | CONFILETAS | LAS TORRES | 3.939.828,59 € | 2014 |
| 1147 | BF AGRÍCOLA 4G | LA ALJORRA | 3.938.265,15 € | 2014 |
| 1148 | JUMASAN | CEHEGÍN | 3.937.489,24 € | 2014 |
| 1149 | REPUESTOS BELMONTE | MURCIA | 3.928.490,86 € | 2014 |
| 1150 | PROD. NATUR. DEL MEDITERRÁNEO | FORTUNA | 3.927.886,01 € | 2014 |
| 1151 | JOSÉ HDEZ. QUIJADA E HIJOS | ARCHENA | 3.909.586,89 € | 2014 |
| 1152 | VENTRADI | MOLINA | 3.905.872,75 € | 2012 |
| 1153 | AUTOCARES LORBUS | LORCA | 3.902.649,88 € | 2014 |
| 1154 | SANDOVAL CARGO | MURCIA | 3.895.030,14 € | 2014 |
| 1155 | LUBINAS Y DORADAS | ALCANTARILLA | 3.894.694,18 € | 2014 |
| 1156 | SALVAINMA | LORCA | 3.889.119,87 € | 2013 |
| 1157 | AGRIDEMUR MARKETING | TORRE-PACHECO | 3.880.647,92 € | 2014 |
| 1158 | FRANCO MARÍN | MURCIA | 3.876.561,42 € | 2014 |
| 1159 | IMPORT-EXPORT CANDAYA FRUTAS | ARCHENA | 3.872.677,10 € | 2013 |
| 1160 | AGRÍCOLA CAMPANA DE ORO | CARAVACA | 3.871.144,32 € | 2013 |
| 1161 | FRUTAS ARMERO | LORQUÍ | 3.862.830,65 € | 2014 |
| 1162 | PROD. AGRÍCOLAS CENAGRI | SAN JAVIER | 3.846.521,37 € | 2013 |
| 1163 | UNIFORMES MURCIA | MOLINA | 3.840.900,59 € | 2013 |
| 1164 | INURBAN | YECLA | 3.839.109,29 € | 2014 |
| 1165 | HILARIO LÓPEZ E HIJOS | ARCHENA | 3.825.917,00 € | 2013 |
| 1166 | VITACRESS ESPAÑA | ÁGUILAS | 3.825.699,83 € | 2012 |
| 1167 | NATURALFRÍOL | LORCA | 3.823.480,17 € | 2014 |
| 1168 | TERMINAL MARÍT. CARTAGENA | CARTAGENA | 3.821.594,46 € | 2013 |
| 1169 | FRANCISCO ESPARZA SAURA | LA APARECIDA | 3.820.955,07 € | 2013 |
| 1170 | TRANSPORTES SÁNCHEZ | MAZARRÓN | 3.820.222,96 € | 2014 |
| 1171 | AZUCHE 88 | MURCIA | 3.820.188,22 € | 2014 |
| 1172 | OLISPANIA ACEITUNAS | BENIEL | 3.816.895,60 € | 2014 |
| 1173 | MANUEL LÓPEZ FDEZ. ENV. METÁL. | MOLINA | 3.808.987,47 € | 2014 |
| 1174 | CONSTRUCCIONES URDECON | MURCIA | 3.808.215,63 € | 2014 |
| 1175 | TRANSPORTES CANTERO 2012 | MOLINA | 3.803.940,17 € | 2014 |
| 1176 | PANARRO FOODS | ARCHENA | 3.803.455,34 € | 2014 |
| 1177 | ROTECA SALADS & FRUITS INTERN. | LORCA | 3.801.550,27 € | 2014 |
| 1178 | MERIDIEM SEEDS | TORRE-PACHECO | 3.798.928,11 € | 2014 |
| 1179 | VIRIATO SEGURIDAD | LORQUÍ | 3.796.770,74 € | 2014 |
| 1180 | AMC HUELVA CÍTRICOS | ESPINARDO | 3.796.495,00 € | 2014 |
| 1181 | SA DE RIEGOS CAMINOS Y OBRAS | MURCIA | 3.795.211,28 € | 2013 |
| 1182 | SEMILLEROS TEC. MEDITERRÁNEO | P. LUMBRERAS | 3.791.157,14 € | 2014 |
| 1183 | COSTAMOTOR | SAN PEDRO | 3.787.653,71 € | 2013 |
| 1184 | JOAQUÍN PEREGRÍN | ÁGUILAS | 3.786.570,94 € | 2013 |
| 1185 | TOMCATO | MURCIA | 3.783.144,93 € | 2014 |
| 1186 | VIAJES OLIMPIA MAR | CEUTÍ | 3.781.865,49 € | 2014 |
| 1187 | ROCAÑA | MURCIA | 3.773.955,69 € | 2014 |
| 1188 | FEJIMA | CARTAGENA | 3.770.516,25 € | 2014 |
| 1189 | HERFRU | LOS BEATOS | 3.769.572,84 € | 2013 |
| 1190 | CARFER CONSULTING | MURCIA | 3.767.727,00 € | 2014 |
| 1191 | POLARIS WORLD DEVELOPMENT | TORRE-PACHECO | 3.766.311,00 € | 2013 |
| 1192 | LORCA FAMILIA | MURCIA | 3.765.681,76 € | 2014 |
| 1193 | LORCA MARÍN | MURCIA | 3.760.607,26 € | 2014 |
| 1194 | ROYMAGA | CARTAGENA | 3.750.689,15 € | 2014 |
| 1195 | IMPORT DALSON | CARAVACA | 3.740.342,70 € | 2014 |
| 1196 | COMER. DISTR. MEDITERRÁNEO ECO | MURCIA | 3.736.005,26 € | 2014 |
| 1197 | MATEO GARCÍA INGLÉS | CARTAGENA | 3.734.896,94 € | 2014 |
| 1198 | FLETEMAR | MURCIA | 3.734.465,81 € | 2014 |
| 1199 | BORTUBO | FORTUNA | 3.729.103,71 € | 2013 |
| 1200 | FABRICACIONES CHOPINA | MORATALLA | 3.723.011,35 € | 2014 |

































