| Nº | EMPRESA | LOCALIDAD | VENTAS | AÑO |
| 1201 | CONSTRUCCIONES MARCASER | CABO DE PALOS | 3.719.824,19 € | 2014 |
| 1202 | VIALTA | MURCIA | 3.718.822,83 € | 2014 |
| 1203 | ELABORADOS VEGETALESMAR | MURCIA | 3.717.229,45 € | 2014 |
| 1204 | SERVITIR 2000 | MOLINA | 3.715.132,85 € | 2014 |
| 1205 | JOSÉ SANDOVAL | MOLINA | 3.708.387,74 € | 2014 |
| 1206 | EL BARRANQUILLO | TORRE-PACHECO | 3.707.669,86 € | 2014 |
| 1207 | EMBUT. DEL CAMPO DEN JUAN | MORATALLA | 3.705.048,14 € | 2014 |
| 1208 | TRANSP. FRIGORÍFICOS ALBORÁN | ALHAMA | 3.703.762,11 € | 2013 |
| 1209 | PIGASUR | LORCA | 3.700.904,14 € | 2014 |
| 1210 | NEW REC LINE | TOTANA | 3.700.379,72 € | 2014 |
| 1211 | FRANCISCO GEA PERONA | CARTAGENA | 3.699.668,47 € | 2014 |
| 1212 | PRODUCTOS DEL OLIVAR | MURCIA | 3.688.305,41 € | 2014 |
| 1213 | PESCADOS DOMINGO TERUEL | MURCIA | 3.687.974,97 € | 2014 |
| 1214 | GRIMASY MOTOR | LOS ALCÁZARES | 3.684.886,24 € | 2013 |
| 1215 | CEREALES MAYOL | ALCANTARILLA | 3.682.078,65 € | 2014 |
| 1216 | AGROQ. TORRE PACHECO | TORRE-PACHECO | 3.680.786,07 € | 2014 |
| 1217 | RIEGOS Y TECNOLOGÍA | ÁGUILAS | 3.679.537,64 € | 2014 |
| 1218 | PROGAPORK XXV | LORCA | 3.677.621,40 € | 2014 |
| 1219 | DISTRIBUCIONES EMANIR | JUMILLA | 3.671.988,70 € | 2014 |
| 1220 | SOTRONI | LORCA | 3.663.942,44 € | 2014 |
| 1221 | CASTEJÓN JOYEROS | SAN JAVIER | 3.658.362,67 € | 2014 |
| 1222 | CLÍNICA Nª SRA DE BELÉN | MURCIA | 3.655.875,15 € | 2014 |
| 1223 | RODRÍGUEZ VALERO FRANCISCO | CARAVACA | 3.655.263,07 € | 2014 |
| 1224 | EBONE SERV. EDUC. DEPORTE | ESPINARDO | 3.654.366,13 € | 2014 |
| 1225 | EL ALMACÉN DEL INSTALADOR | SANTO ÁNGEL | 3.648.325,06 € | 2013 |
| 1226 | CATLIKE SPORT COMPONENTS | YECLA | 3.645.356,75 € | 2014 |
| 1227 | MEDITERRÁNEA DE ENCURTIDOS | LORCA | 3.643.129,96 € | 2014 |
| 1228 | ACABADOS CEMARL | LORCA | 3.639.678,38 € | 2014 |
| 1229 | BASINS SPAIN | MOLINA | 3.638.584,60 € | 2014 |
| 1230 | PÁDELNUESTRO | ALCANTARILLA | 3.629.294,20 € | 2014 |
| 1231 | LA CASA DEL PINTOR | MURCIA | 3.624.751,69 € | 2014 |
| 1232 | BERNARDO GIL SÁNCHEZ | MOLINA | 3.624.107,41 € | 2014 |
| 1233 | LOGMAN ELECTRÓNICA | MURCIA | 3.623.186,64 € | 2014 |
| 1234 | MOPAL TAPIZADOS | YECLA | 3.622.976,18 € | 2014 |
| 1235 | TOVARSPORT | MURCIA | 3.621.275,32 € | 2014 |
| 1236 | ARQUITANIA BUSINESS | SAN JAVIER | 3.621.005,72 € | 2014 |
| 1237 | SERVICIO DE EMPLEO ETT | CALASPARRA | 3.610.750,73 € | 2014 |
| 1238 | LOGÍST. Y TRANSP. MODERNO | LORQUÍ | 3.609.841,73 € | 2014 |
| 1239 | CHATARRAS HIJOS DEL ROJO | MAZARRÓN | 3.609.837,15 € | 2013 |
| 1240 | SIST. ELÉCTRICOS INDUSTRIALES | MOLINA | 3.608.644,21 € | 2014 |
| 1241 | SERV. Y CARBURANTES IBERAMUR | ABARÁN | 3.607.513,87 € | 2014 |
| 1242 | ROSERO GARCÍA Y CIA | BENIEL | 3.604.534,02 € | 2014 |
| 1243 | FRUTAS Y HORT. SAN MARCOS | TOTANA | 3.599.186,24 € | 2013 |
| 1244 | MARÍN NÚÑEZ HNOS. | CEHEGÍN | 3.597.544,53 € | 2014 |
| 1245 | AGROCIMA SERV. AGRÍCOLAS | MAZARRÓN | 3.595.218,45 € | 2014 |
| 1246 | SALUS MEDICINA Y GEST. SANITARIA | LOS BARREROS | 3.594.643,88 € | 2013 |
| 1247 | SOLDITRANS TRANS. Y LOGÍSTICA | MOLINA | 3.583.188,03 € | 2014 |
| 1248 | EFFORT ETT | MURCIA | 3.580.283,70 € | 2014 |
| 1249 | COMERCIAL PERSAN | MURCIA | 3.572.388,87 € | 2014 |
| 1250 | RIEGOS LEBOR | TOTANA | 3.568.711,20 € | 2014 |
| 1251 | PANGEA GREEN | JUMILLA | 3.564.978,05 € | 2014 |
| 1252 | FRUTAS SAMPER | SAN JAVIER | 3.563.636,83 € | 2014 |
| 1253 | CONGECAR | CARAVACA | 3.562.531,92 € | 2014 |
| 1254 | EVENTUALTEMP ETT. | ZENETA | 3.560.010,56 € | 2014 |
| 1255 | ANTONIO MARTÍNEZ BARBA | SANG. SECA | 3.550.904,35 € | 2014 |
| 1256 | ES LAS PALMERAS | LORCA | 3.548.925,19 € | 2014 |
| 1257 | LOGÍSTICA BLASTRANS | CEHEGÍN | 3.547.653,28 € | 2014 |
| 1258 | CARTAGO MARPOL | CARTAGENA | 3.540.839,41 € | 2014 |
| 1259 | LEGUMBRES LA FUENSANTICA | MURCIA | 3.540.696,36 € | 2014 |
| 1260 | CUBI-PLAYA | SAN PEDRO | 3.537.853,62 € | 2014 |
| 1261 | SUPERMERCADOS SUNNY | ABARÁN | 3.537.645,27 € | 2014 |
| 1262 | SEFRAN BLENDS | MOLINA | 3.526.258,54 € | 2014 |
| 1263 | FORTUNA TEXTILES I E | FORTUNA | 3.515.138,83 € | 2014 |
| 1264 | SEMILLEROS DEL SURESTE | ALHAMA | 3.509.702,19 € | 2014 |
| 1265 | VILLA PERJI. | SAN PEDRO | 3.506.506,96 € | 2014 |
| 1266 | SUN PRODUCE | SAN JAVIER | 3.504.810,83 € | 2014 |
| 1267 | METAENLACE SIST. DE INFORMACIÓN | CARTAGENA | 3.502.916,25 € | 2014 |
| 1268 | GUERRERO MAQUINARIA | CARTAGENA | 3.500.136,62 € | 2014 |
| 1269 | GANADO SOLANO-VERA | CARTAGENA | 3.497.354,83 € | 2012 |
| 1270 | MANIPULADOS NICOLA | MURCIA | 3.493.969,67 € | 2013 |
| 1271 | SINERGIA RACING GROUP | CARTAGENA | 3.491.473,34 € | 2014 |
| 1272 | ES SOMARES | MORATALLA | 3.491.218,45 € | 2014 |
| 1273 | SIGLHOGAR XXI | MURCIA | 3.490.037,31 € | 2014 |
| 1274 | CHATARRAS Y METALES SEGURA | MOLINA | 3.487.695,10 € | 2014 |
| 1275 | SPORT CLUB PÁDEL NUESTRO | ALCANTARILLA | 3.487.088,37 € | 2014 |
| 1276 | PLÁST. LEANDRO MTNEZ. AGUILAR | MOLINA | 3.485.681,44 € | 2014 |
| 1277 | SERFRIAL HNOS. FUENTES | HUERTA ABAJO | 3.485.539,76 € | 2014 |
| 1278 | TRANS. HERMINIO ALCAINA | SAN PEDRO | 3.479.253,35 € | 2014 |
| 1279 | BRICOLAFER | MURCIA | 3.478.837,90 € | 2014 |
| 1280 | GEDESUR | ALHAMA | 3.477.000,28 € | 2014 |
| 1281 | VIBORJA | MURCIA | 3.469.488,90 € | 2012 |
| 1282 | PREMIERCAR | MURCIA | 3.469.060,11 € | 2014 |
| 1283 | REVOR SANTOMERA | MURCIA | 3.467.695,23 € | 2014 |
| 1284 | REFRIGERACIÓN GUILLÉN | CARTAGENA | 3.467.595,17 € | 2014 |
| 1285 | AGRÍCOLA LA COSTERA | ALHAMA | 3.466.491,06 € | 2014 |
| 1286 | CALZADOS CASTELLER | CARAVACA | 3.464.121,92 € | 2014 |
| 1287 | PLANTAS DE MURCIA | TORRE-PACHECO | 3.462.698,90 € | 2014 |
| 1288 | NAVARRO AZORÍN | YECLA | 3.460.558,78 € | 2014 |
| 1289 | HISPÁNICA DE GLOBOS | ALCANTARILLA | 3.452.957,13 € | 2014 |
| 1290 | RAIMUNDO GARCÍA Y CIA | BENIAJÁN | 3.450.645,01 € | 2014 |
| 1291 | LOS GEMELOS 2001 | LEBOR | 3.450.406,10 € | 2014 |
| 1292 | BEL COMPOSITE IBÉRICA | FUENTE ÁLAMO | 3.449.059,98 € | 2014 |
| 1293 | CÍTRICOS CASABLANCA | MURCIA | 3.446.959,21 € | 2014 |
| 1294 | INSPECCIONES DE MURCIA | ESPINARDO | 3.446.600,77 € | 2013 |
| 1295 | OMANSA | ALCANTARILLA | 3.442.875,39 € | 2014 |
| 1296 | SEÑORÍO DE BARAHONDA | YECLA | 3.441.066,51 € | 2014 |
| 1297 | CONSTR. RUIZ ALEMÁN | MURCIA | 3.440.879,61 € | 2013 |
| 1298 | PORTAVOZ | MURCIA | 3.437.734,93 € | 2014 |
| 1299 | MUEBLES PANAMAR | YECLA | 3.435.395,16 € | 2014 |
| 1300 | DISTRIBUC. AZULORCA | LORCA | 3.433.505,08 € | 2012 |

































