| Nº | EMPRESA | LOCALIDAD | VENTAS | AÑO |
| 1301 | FITOMURCIA | ALCANTARILLA | 3.429.183,30 € | 2013 |
| 1302 | HORTAL. FRESCAS DEL SURESTE | TORRE-PACHECO | 3.426.472,90 € | 2014 |
| 1303 | BORRAMBLA | MURCIA | 3.425.547,84 € | 2012 |
| 1304 | GLOBOS FESTIVAL | MURCIA | 3.418.873,10 € | 2014 |
| 1305 | FESARU | ABARÁN | 3.417.383,59 € | 2014 |
| 1306 | SUMINISTROS PLIEGO | LORCA | 3.416.986,36 € | 2014 |
| 1307 | PIENSOS ESPINOSA | MURCIA | 3.415.671,51 € | 2013 |
| 1308 | ALCATEM ETT | CARTAGENA | 3.400.089,05 € | 2014 |
| 1309 | GRAL. DE SUMINISTROS BALLESTER | CARTAGENA | 3.393.771,70 € | 2012 |
| 1310 | KAYA GROWSHOPS | MURCIA | 3.390.772,86 € | 2013 |
| 1311 | T.A.S.E. HNOS. CASANOVA | LORCA | 3.385.465,38 € | 2014 |
| 1312 | FUNERARIA DE JESÚS | MURCIA | 3.380.329,98 € | 2014 |
| 1313 | CARUGIL | MURCIA | 3.374.231,12 € | 2014 |
| 1314 | K. INFORMÁTICA Y GESTIÓN | MURCIA | 3.371.027,95 € | 2014 |
| 1315 | MOGAYMA | TOTANA | 3.369.681,35 € | 2014 |
| 1316 | ENVASES BENIAJÁN | MURCIA | 3.367.903,65 € | 2014 |
| 1317 | EXPLOCAN | CARTAGENA | 3.364.567,14 € | 2014 |
| 1318 | MAI CIMENTAC. ESPECIALES | ALCANTARILLA | 3.364.436,66 € | 2012 |
| 1319 | POLARIS WORLD INT.SCHOOL | TORRE-PACHECO | 3.364.155,00 € | 2013 |
| 1320 | SUMINISTROS URBANOS | CARTAGENA | 3.358.932,10 € | 2012 |
| 1321 | NOVATEC SOLAR ESPAÑA | FORTUNA | 3.356.014,25 € | 2013 |
| 1322 | BERMEJO AGENTES | MOLINA | 3.350.219,57 € | 2014 |
| 1323 | VERDELENA | BLANCA | 3.349.587,56 € | 2013 |
| 1324 | UNEXPO | MURCIA | 3.347.667,83 € | 2014 |
| 1325 | CONSTR. METÁLICAS SAN JOSÉ | MOLINA | 3.346.839,31 € | 2014 |
| 1326 | AGROSOLMEN | LORCA | 3.342.884,02 € | 2014 |
| 1327 | AGRÍCOLA MAR MENOR | LA TERCIA | 3.342.484,40 € | 2014 |
| 1328 | EXPL. AV. Y GAN. CAMPO CARTAGENA | CARTAGENA | 3.340.464,90 € | 2014 |
| 1329 | ALBERTO MUÑOZ MUÑOZ | YECLA | 3.337.522,12 € | 2014 |
| 1330 | HNOS. MARÍN | TORRE-PACHECO | 3.326.644,27 € | 2014 |
| 1331 | NATURES WAY ESPAÑA | ÁGUILAS | 3.326.633,54 € | 2014 |
| 1332 | ALMENDRAS GONZÁLEZ | FUENTE ÁLAMO | 3.325.349,48 € | 2013 |
| 1333 | FRUTAS MARDEL | LORCA | 3.320.508,72 € | 2013 |
| 1334 | TRANSBENIAJÁN | BENIAJÁN | 3.319.037,77 € | 2013 |
| 1335 | SUMINIS. GANADEROS DEL SURESTE | ALHAMA | 3.318.362,43 € | 2014 |
| 1336 | HELIFRUSA | LORCA | 3.314.707,50 € | 2014 |
| 1337 | FRUTAS JAVI | CARTAGENA | 3.308.524,01 € | 2014 |
| 1338 | AA VIRGEN DEL PASICO | LA APARECIDA | 3.307.484,50 € | 2014 |
| 1339 | CÁRNICAS GONZÁLEZ LORCA | TOTANA | 3.305.176,94 € | 2014 |
| 1340 | LA SENDA FROZEN FOODS | ABARÁN | 3.297.849,00 € | 2014 |
| 1341 | EURO LEVANTE 96 | MURCIA | 3.296.079,35 € | 2014 |
| 1342 | CONST. FRANCISCO COY | MAZARRÓN | 3.295.741,99 € | 2014 |
| 1343 | DULCES LOZAMAR | ABANILLA | 3.294.867,72 € | 2014 |
| 1344 | ACEITUNAS KARINA | ALCANTARILLA | 3.294.113,48 € | 2013 |
| 1345 | AGROMECÁNICA AGROSAN | CARTAGENA | 3.293.729,91 € | 2014 |
| 1346 | RESIDENCIA LOS ALMENDROS | CARTAGENA | 3.289.092,83 € | 2014 |
| 1347 | URDEMA | SAN JAVIER | 3.288.594,91 € | 2014 |
| 1348 | PRACTISER | CARTAGENA | 3.288.452,25 € | 2014 |
| 1349 | SIGMA ITTICA | MURCIA | 3.287.264,56 € | 2014 |
| 1350 | NATURAL D'MEZCLAS | ALHAMA | 3.286.231,21 € | 2014 |
| 1351 | BELMOTO | MURCIA | 3.285.868,07 € | 2014 |
| 1352 | LA COQUELA | DOL. PACHECO | 3.285.247,63 € | 2013 |
| 1353 | CAMAR INDUSTRIAL | CARTAGENA | 3.283.837,81 € | 2014 |
| 1354 | GLOBAL VEGETALES | TORRE-PACHECO | 3.283.714,15 € | 2013 |
| 1355 | COMERCIAL CURPLAST | MURCIA | 3.283.262,15 € | 2014 |
| 1356 | JOSÉ CÁNOVAS ROJAS | MURCIA | 3.282.789,80 € | 2013 |
| 1357 | EXPL. PORCINAS HNOS. GUERRERO | TORRE-PACHECO | 3.282.487,78 € | 2013 |
| 1358 | DELACASA HURACÁN | SANTA CRUZ | 3.281.707,28 € | 2014 |
| 1359 | EXPLOT. AGRÍCOLAS BLASOL | LORCA | 3.280.075,32 € | 2014 |
| 1360 | CONSERVAS ANTICA | MOLINA | 3.280.015,85 € | 2014 |
| 1361 | RESTAURALIA CARTAGO | CARTAGENA | 3.278.922,43 € | 2014 |
| 1362 | COMERCIAL GALIAN | MURCIA | 3.276.660,96 € | 2013 |
| 1363 | LINEA DE CORTE. | FUENTE ÁLAMO | 3.274.167,63 € | 2013 |
| 1364 | SUPERMERCADOS DISTRIFAM | MAZARRÓN | 3.273.808,94 € | 2014 |
| 1365 | LA OPINIÓN DE MURCIA | MURCIA | 3.273.222,19 € | 2014 |
| 1366 | MÁRMOLES RAIMAR | CARAVACA | 3.267.932,23 € | 2014 |
| 1367 | PORCIFU | FUENTE ÁLAMO | 3.264.358,15 € | 2012 |
| 1368 | PROPERTY WORLD MEDITERRÁNEO | MURCIA | 3.264.297,58 € | 2014 |
| 1369 | AIAMIENTOS LORCA | LORCA | 3.263.359,88 € | 2014 |
| 1370 | MURCIANA DE ASIST. Y EMERGENCIA | CARTAGENA | 3.259.456,26 € | 2013 |
| 1371 | ACTIVIDADES CULTURALES RIGA | MURCIA | 3.257.098,24 € | 2012 |
| 1372 | CARGO-CALASPARRA | CALASPARRA | 3.255.196,73 € | 2014 |
| 1373 | FRENOS HNOS. MARTÍNEZ | LORQUÍ | 3.254.867,56 € | 2013 |
| 1374 | O. T. LOGÍSTICA EL PASICO | ALCANTARILLA | 3.254.660,35 € | 2014 |
| 1375 | TRANSPORTES MODESTO PARDO | FUENTE ÁLAMO | 3.243.412,50 € | 2013 |
| 1376 | EXPL. AGRIC. DE REGIÓN DE MURCIA | MURCIA | 3.243.261,68 € | 2014 |
| 1377 | ÁRIDOS CUTILLAS ESPINOSA | FORTUNA | 3.243.103,71 € | 2014 |
| 1378 | VITAFRAN | LOS RAMOS | 3.236.436,21 € | 2014 |
| 1379 | MUEBLES MONTIEL | MOLINA | 3.234.261,39 € | 2014 |
| 1380 | PROINDECSA 2015 | SAN GINÉS | 3.233.044,53 € | 2014 |
| 1381 | NACATUR 2 ESPAÑA | MOLINA | 3.231.627,92 € | 2014 |
| 1382 | VIASCOM TÉCNICAS FERROVIARIAS | BULLAS | 3.229.576,75 € | 2014 |
| 1383 | JOAQUÍN LORENTE Y ASOCIADOS | MURCIA | 3.222.638,42 € | 2013 |
| 1384 | CARNICERÍA EL CHURRO | CARTAGENA | 3.222.122,78 € | 2014 |
| 1385 | ELECTRICIDAD FERYSAN | CARAVACA | 3.218.126,96 € | 2014 |
| 1386 | ANDRÉS MORA LÓPEZ | CARTAGENA | 3.217.026,73 € | 2014 |
| 1387 | FITODOLORES | TORRE-PACHECO | 3.213.624,47 € | 2013 |
| 1388 | FRUTAS GREVI | TORRE-PACHECO | 3.212.681,81 € | 2013 |
| 1389 | GESTIÓN Y PROY. GANADEROS | MURCIA | 3.209.645,80 € | 2014 |
| 1390 | LEISURE OUTLETS SPAIN | MURCIA | 3.206.779,90 € | 2014 |
| 1391 | HORTAMED | SANTOMERA | 3.205.841,93 € | 2014 |
| 1392 | EUROSIC | MURCIA | 3.205.005,32 € | 2014 |
| 1393 | CONDUCT. ELÉCTRICOS RODI | MOLINA | 3.204.618,07 € | 2014 |
| 1394 | INDUSTRIAS PEÑALVER | MOLINA | 3.203.099,04 € | 2014 |
| 1395 | AUTOMOCIÓNN PIO | MURCIA | 3.202.227,17 € | 2013 |
| 1396 | PROBELTE PHARMA | MURCIA | 3.199.710,33 € | 2014 |
| 1397 | COMERCIAL COLEMUR | ALCANTARILLA | 3.198.636,87 € | 2014 |
| 1398 | PLASTICALIA CHEMICAL | MOLINA | 3.196.204,52 € | 2014 |
| 1399 | FRUTASBIO | LORCA | 3.194.997,41 € | 2014 |
| 1400 | UNIÓN FRANCAMAR | ABARÁN | 3.194.682,95 € | 2014 |

































