| Nº | EMPRESA | LOCALIDAD | VENTAS | AÑO |
| 1601 | INTEGRACIÓN Y DISTR. COSMÉTICA | LORCA | 2.815.312,11 € | 2014 |
| 1602 | COMERCIALIZADORA CARTASOL | AVILESES | 2.810.681,15 € | 2014 |
| 1603 | TALLERES BUENO PAREDES | MURCIA | 2.808.208,52 € | 2014 |
| 1604 | MONTAJES ELÉCTRICOS LLAMAS | ALHAMA | 2.807.828,98 € | 2014 |
| 1605 | SEMILLEROS JIMENADO | TORRE-PACHECO | 2.806.850,90 € | 2014 |
| 1606 | PORLÁN EXPORT | LORCA | 2.805.749,19 € | 2014 |
| 1607 | IBERIA RENTING ALQUILERES IND. | LORQUÍ | 2.804.329,60 € | 2014 |
| 1608 | MANUEL GARCÍA CAMPOY | ARCHENA | 2.801.811,66 € | 2014 |
| 1609 | COSTURA EUROPEA | MOLINA | 2.801.766,56 € | 2014 |
| 1610 | IND. GRÁFICAS JIMÉNEZ GODOY | MURCIA | 2.798.957,66 € | 2014 |
| 1611 | AGRODOLORES | DOL. PACHECO | 2.798.168,86 € | 2014 |
| 1612 | RUBIO SNACKS | BULLAS | 2.798.142,58 € | 2014 |
| 1613 | BAHÍA MAZARRÓN ING. URBANA 2007 | MAZARRÓN | 2.796.000,00 € | 2013 |
| 1614 | PROAMBIENTE | ABANILLA | 2.795.929,48 € | 2014 |
| 1615 | LISANPLAST | LIBRILLA | 2.792.652,10 € | 2013 |
| 1616 | TDI TÉCNICAS DE INGENIERÍA | MURCIA | 2.789.542,41 € | 2014 |
| 1617 | MIGUEL MUÑOZ OLIVARES | FUENTE ÁLAMO | 2.788.736,52 € | 2014 |
| 1618 | CEREALES CEREZUELA | CARTAGENA | 2.788.080,79 € | 2014 |
| 1619 | CALICHE BROKER | SAN JAVIER | 2.785.130,61 € | 2014 |
| 1620 | ARTEMUR | MOLINA | 2.784.807,01 € | 2014 |
| 1621 | ELECTRÓNICA RAYTE | MURCIA | 2.784.094,86 € | 2014 |
| 1622 | REDISSA | ALCANTARILLA | 2.783.062,74 € | 2014 |
| 1623 | ELECTRICIDAD DINAMICA | MURCIA | 2.782.541,53 € | 2014 |
| 1624 | BEBIDAS GARNÉS | FUENTE ÁLAMO | 2.781.068,23 € | 2014 |
| 1625 | NEUMÁTICOS DEL SEGURA | MOLINA | 2.779.224,85 € | 2014 |
| 1626 | PROFILPLAST | MURCIA | 2.774.072,15 € | 2014 |
| 1627 | SERMUBENIEL SA | BENIEL | 2.771.917,81 € | 2014 |
| 1628 | EDENCELTES | ÁGUILAS | 2.771.467,06 € | 2014 |
| 1629 | RIZAO'S | MURCIA | 2.769.975,96 € | 2013 |
| 1630 | ADAM | MURCIA | 2.767.739,87 € | 2014 |
| 1631 | ADILA LOGÍSTICS | LORCA | 2.767.667,87 € | 2014 |
| 1632 | DINAMIC CALZADOS | ALHAMA | 2.766.748,84 € | 2014 |
| 1633 | PUROMASTER | LORQUÍ | 2.765.439,46 € | 2014 |
| 1634 | AMBULANCIAS MARTÍNEZ | CARTAGENA | 2.757.461,26 € | 2014 |
| 1635 | AGROQUÍMICOS HNOS. LÓPEZ | LORCA | 2.757.246,58 € | 2014 |
| 1636 | CITRUS GEA BELMONTE | EL RAAL | 2.756.543,97 € | 2014 |
| 1637 | CALZAMURL | ABANILLA | 2.754.166,54 € | 2014 |
| 1638 | ALQUIMIA MURCIA | SANTA CRUZ | 2.754.085,86 € | 2014 |
| 1639 | CHAPAS DEL NOROESTE | CALASPARRA | 2.753.626,39 € | 2012 |
| 1640 | ASA PIMENTÓN Y ESPECIAS | MURCIA | 2.751.957,90 € | 2014 |
| 1641 | PATRIHER | LO PAGÁN | 2.748.692,07 € | 2014 |
| 1642 | AVANCE AGRÍCOLA | ABARÁN | 2.748.144,17 € | 2014 |
| 1643 | SIDEMUR | ALGUAZAS | 2.745.893,32 € | 2013 |
| 1644 | SEMICARFRAN | LORQUÍ | 2.745.570,66 € | 2014 |
| 1645 | MÉTODOS Y DESARROLLOS | MURCIA | 2.743.930,40 € | 2014 |
| 1646 | ACOHEMAR | MOLINA | 2.739.227,01 € | 2014 |
| 1647 | MONTOYA TEXTIL | MURCIA | 2.737.105,72 € | 2014 |
| 1648 | EURO. SOCIETY OF PSYCHOLOGY | MURCIA | 2.737.008,14 € | 2014 |
| 1649 | NEW BRICO-AGROCENTER | COBATILLAS | 2.736.647,76 € | 2013 |
| 1650 | OBRAS CIVILES Y SUBTERRÁNEAS | CARTAGENA | 2.730.077,76 € | 2014 |
| 1651 | PESCAPISA | CIEZA | 2.729.935,58 € | 2014 |
| 1652 | COMERCIAL ABIARJO SAL | JUMILLA | 2.722.545,73 € | 2014 |
| 1653 | ESTRUCTURAS LOYMA | JUMILLA | 2.721.034,30 € | 2014 |
| 1654 | APPLETREE | ALCANTARILLA | 2.720.055,62 € | 2014 |
| 1655 | SELECTA BUS | MURCIA | 2.720.000,36 € | 2013 |
| 1656 | DISPICUSER | LORCA | 2.717.891,60 € | 2014 |
| 1657 | FUENTES FERTILIZANTES | TOTANA | 2.716.925,84 € | 2012 |
| 1658 | AGRÍCOLA CAMPO DE LORCA | TOTANA | 2.716.285,67 € | 2014 |
| 1659 | CARNES JOSÉ PASTOR | ALGUAZAS | 2.714.592,71 € | 2014 |
| 1660 | SUSAÑA Y COLLADO | MAZARRÓN | 2.711.975,01 € | 2013 |
| 1661 | CRITILACAN | MURCIA | 2.707.228,26 € | 2013 |
| 1662 | TICOTEM ETT | MURCIA | 2.703.975,72 € | 2014 |
| 1663 | CLIMAJU SERVICIOS | JUMILLA | 2.702.297,66 € | 2014 |
| 1664 | AGROTERRA 98 | ÁGUILAS | 2.700.924,54 € | 2013 |
| 1665 | PAN DE TRIGO | ARCHENA | 2.700.555,04 € | 2014 |
| 1666 | BODEGAS OLIVARES | JUMILLA | 2.697.839,91 € | 2014 |
| 1667 | PRODUCTOS MARI PAZ | MURCIA | 2.697.165,37 € | 2013 |
| 1668 | QUESERÍAS VILLAVIEJA | CALASPARRA | 2.696.144,29 € | 2014 |
| 1669 | INVERMA OLIVARES | MAZARRÓN | 2.695.163,00 € | 2014 |
| 1670 | COMETSA PACK | LAS TORRES | 2.691.141,98 € | 2014 |
| 1671 | NEWPACK ENVASES Y EMBALAJES | LORQUÍ | 2.682.818,30 € | 2014 |
| 1672 | TRANS. CAMPOS DE CARAVACA | CARAVACA | 2.682.385,07 € | 2013 |
| 1673 | ACCES. Y RECAMBIOS SERMOMUR | MOLINA | 2.676.631,80 € | 2014 |
| 1674 | DESALADORA DE ESCOMBRERAS | MURCIA | 2.675.355,02 € | 2013 |
| 1675 | DISTRIBUCIONES PIÑERA MORENO | CIEZA | 2.674.897,02 € | 2014 |
| 1676 | TURBAS Y COCO MAR MENOR | MURCIA | 2.672.864,87 € | 2014 |
| 1677 | EL KILO Y MEDIO | TORRE-PACHECO | 2.671.099,87 € | 2014 |
| 1678 | GREEN ENVASS | ALCANTARILLA | 2.668.609,25 € | 2014 |
| 1679 | HIJOS DE JORGE LÓPEZ | ALCANTARILLA | 2.667.747,26 € | 2013 |
| 1680 | FOSFATOS DE CARTAGENA | ESCOMBRERAS | 2.663.258,08 € | 2013 |
| 1681 | FRESH & CARRY | BALSAPINTADA | 2.659.543,03 € | 2014 |
| 1682 | VILLAR ALTO LO NAVARRO | SAN JAVIER | 2.655.595,01 € | 2014 |
| 1683 | FRUTAS Y VERDURAS GALLEGO 1980 | ALQUERÍAS | 2.654.834,32 € | 2014 |
| 1684 | LORQUINA DE DISTRIB. Y BEBIDAS | LORCA | 2.652.325,26 € | 2014 |
| 1685 | PLASTI CANTERO | LAS TORRES | 2.652.109,22 € | 2014 |
| 1686 | MÁRMOLES ANTONIO MARÍN | CARAVACA | 2.649.249,72 € | 2013 |
| 1687 | ES LOS RAMOS | LOS RAMOS | 2.647.831,57 € | 2014 |
| 1688 | ROTORSUN | ÁGUILAS | 2.645.399,21 € | 2014 |
| 1689 | INTERGRÚAS 2000 | LOS BELONES | 2.645.210,31 € | 2013 |
| 1690 | PASCUAL ANGOSTOS | ABARÁN | 2.644.456,93 € | 2014 |
| 1691 | MORARTE LOGÍSTICS | MOLINA | 2.643.346,64 € | 2014 |
| 1692 | AGRÍCOLA VELASCO GARCÍA | ALHAMA | 2.642.540,14 € | 2014 |
| 1693 | OPERADOR DE TRANS. VANEMUR | MOLINA | 2.640.936,93 € | 2014 |
| 1694 | NAUTICAR | MURCIA | 2.635.535,97 € | 2012 |
| 1695 | ALPRED | LORCA | 2.632.879,34 € | 2014 |
| 1696 | TRANSPORTES DÍAZ & COBOS. | MURCIA | 2.632.758,75 € | 2014 |
| 1697 | PUERTAS METÁLICAS LÓPEZ | LAS TORRES | 2.630.826,06 € | 2014 |
| 1698 | CONSTR. EMBALSES Y SERVICIOS | CARTAGENA | 2.629.880,45 € | 2014 |
| 1699 | CAUCHOS GABELL | MOLINA | 2.624.126,05 € | 2014 |
| 1700 | UNIT INTEGRACIÓN SEGUROS | MURCIA | 2.612.823,93 € | 2012 |

































