| Nº | EMPRESA | LOCALIDAD | VENTAS | AÑO |
| 2101 | TEC. INF. Y COM. APL. Y REDES UMU | MURCIA | 2.017.821,68 € | 2012 |
| 2102 | METAL-LEAN | ALCANTARILLA | 2.016.595,51 € | 2014 |
| 2103 | ZAMORA RETAIL | CARTAGENA | 2.016.437,29 € | 2014 |
| 2104 | OPERADORES LOG,. CARTAGENA | MURCIA | 2.014.932,92 € | 2014 |
| 2105 | CASA ROJO ENOLOGÍA CREATIVA | FUENTE ÁLAMO | 2.014.847,02 € | 2014 |
| 2106 | H & V MOTOS | MURCIA | 2.014.223,32 € | 2014 |
| 2107 | MÁRMOLES TORREMAR | CEHEGÍN | 2.012.802,50 € | 2014 |
| 2108 | JOSÉ ALEMÁN ALEMÁN | SANTA CRUZ | 2.012.767,54 € | 2014 |
| 2109 | AGRIC. Y GANADERÍA LA CEÑA | TORRE-PACHECO | 2.011.970,82 € | 2014 |
| 2110 | MONDÉJAR AGROQUÍMICO | ARCHENA | 2.009.667,04 € | 2014 |
| 2111 | BLANCA FOMENTO SOCIAL | BLANCA | 2.008.922,87 € | 2013 |
| 2112 | TRANS RODI | ÁGUILAS | 2.005.606,48 € | 2014 |
| 2113 | PAHERTRANS | LORCA | 2.005.011,38 € | 2014 |
| 2114 | MURCIANA DE ENSALADAS | FUENTE ÁLAMO | 2.004.827,62 € | 2013 |
| 2115 | CAMPOSALUD | TOTANA | 2.004.357,07 € | 2013 |
| 2116 | FRENOS Y EMBRAGUES VALSAN | MURCIA | 2.003.615,47 € | 2014 |
| 2117 | BODEGAS ALCEÑO SA | JUMILLA | 2.002.031,89 € | 2014 |
| 2118 | FLYKITCHEN | CARTAGENA | 2.001.766,99 € | 2013 |
| 2119 | COTRALIA LOGISTICA | JUMILLA | 2.001.680,15 € | 2014 |
| 2120 | DESGUACES Y REC. LOS PAÑEROS | CEHEGIN | 1.999.199,74 € | 2014 |
| 2121 | DISTRIBUCIONES CAJA GÓMEZ | MOLINA | 1.997.674,52 € | 2014 |
| 2122 | GAMES ALIMENTACIÓN | MOLINA | 1.997.466,21 € | 2014 |
| 2123 | DISTRIVER HERNÁNDEZ | ALCANTARILLA | 1.996.635,81 € | 2014 |
| 2124 | PROMOCIONES MARGOVE | SAN PEDRO | 1.995.900,00 € | 2012 |
| 2125 | AGRO LARROSA | MURCIA | 1.995.244,20 € | 2014 |
| 2126 | NOELIA TURISMO | ÁGUILAS | 1.992.917,10 € | 2014 |
| 2127 | CONGELADOS DEL ESTRECHO | CIEZA | 1.990.982,40 € | 2012 |
| 2128 | INVERSOGA | FORTUNA | 1.990.798,66 € | 2014 |
| 2129 | CURTIDOS SEGAR | LORCA | 1.989.820,87 € | 2013 |
| 2130 | SAFRUSA | MURCIA | 1.988.348,27 € | 2014 |
| 2131 | OBDULIO Y ANTONIO GARCÍA | CARAVACA | 1.987.802,68 € | 2013 |
| 2132 | LOGISTICA CARUPE | MURCIA | 1.987.151,19 € | 2014 |
| 2133 | LABORATORIOS MUNUERA | MURCIA | 1.984.000,98 € | 2014 |
| 2134 | CULTIVOS HORT. DE ANDALUCÍA | LA ALJORRA | 1.981.701,09 € | 2014 |
| 2135 | AUTO RECAMBIOS CONTINENTE | MURCIA | 1.981.497,37 € | 2014 |
| 2136 | GASOLEOS Y CARBURANTES | LAS TORRES | 1.981.314,08 € | 2014 |
| 2137 | SUPERMERCADO FLORIMAR | MURCIA | 1.978.954,29 € | 2014 |
| 2138 | JARA 2000 | MURCIA | 1.977.583,41 € | 2014 |
| 2139 | EMMETI IBERICA | ALCANTARILLA | 1.977.447,17 € | 2014 |
| 2140 | AGRIMINAMAR | MURCIA | 1.977.241,65 € | 2014 |
| 2141 | HORTICOLA C Y M | LORCA | 1.977.180,78 € | 2014 |
| 2142 | ARTIMASA | LORCA | 1.976.814,71 € | 2014 |
| 2143 | TÉRMICA MURCIANA | LORQUÍ | 1.974.736,86 € | 2014 |
| 2144 | ENJE SA | MURCIA | 1.970.504,73 € | 2013 |
| 2145 | FUTURAL | LORCA | 1.969.576,66 € | 2014 |
| 2146 | ENRIQUE LÓPEZ ANTONILES | MOLINA | 1.969.277,28 € | 2013 |
| 2147 | VALMURAGRO | TORRE-PACHECO | 1.968.917,22 € | 2014 |
| 2148 | AGRÍCOLA ALIFRUIT | ARCHENA | 1.968.446,61 € | 2014 |
| 2149 | BELMONTE GESTION | CARTAGENA | 1.968.089,00 € | 2014 |
| 2150 | CODIFICAR | SAN JAVIER | 1.966.465,72 € | 2014 |
| 2151 | ES HNOS. BLAZQUEZ | MORATALLA | 1.964.829,25 € | 2014 |
| 2152 | EXPL. AGR. HNOS MARÍN | LORCA | 1.959.145,56 € | 2014 |
| 2153 | AGRÍCOLA ASCOY | MOLINA | 1.959.075,51 € | 2012 |
| 2154 | LOGISPIEL | LORCA | 1.956.033,41 € | 2012 |
| 2155 | AVICOLA HNOS. CRISTINO | CEHEGIN | 1.954.190,62 € | 2014 |
| 2156 | RODRÍGUEZ OLMOS | CALASPARRA | 1.954.124,14 € | 2014 |
| 2157 | JUAN LORENTE GARCÍA | MURCIA | 1.952.436,79 € | 2014 |
| 2158 | BADEL | CARTAGENA | 1.952.332,75 € | 2013 |
| 2159 | LUIS SCHEZ. GARCÍA E HIJAS | CABEZO TORRES | 1.950.414,92 € | 2014 |
| 2160 | MATERIALES DE CONST. ÁGUILAS | CARTAGENA | 1.949.320,00 € | 2012 |
| 2161 | GESTOCKAL SA | ALHAMA | 1.945.752,77 € | 2014 |
| 2162 | NACAEB | CARTAGENA | 1.944.540,25 € | 2013 |
| 2163 | ALUMINIOS MARÍN GÓMEZ | TORRE-PACHECO | 1.944.123,14 € | 2014 |
| 2164 | CALENDULA EXPL. AGRÍCOLAS | ARCHENA | 1.941.920,88 € | 2014 |
| 2165 | GRANJA MOLINO GERTRUDIS | CARTAGENA | 1.940.750,84 € | 2014 |
| 2166 | DISNOMUR | BULLAS | 1.939.685,94 € | 2014 |
| 2167 | CAMERPIEL | TOTANA | 1.936.228,91 € | 2014 |
| 2168 | ESTRUCTURAS MUNDEJO | LORCA | 1.932.725,78 € | 2013 |
| 2169 | J. BAÑOS CONSTRUCCIONES | ALCANTARILLA | 1.931.166,04 € | 2014 |
| 2170 | AURUM PROCESS TECHNOLOGY | MOLINA | 1.930.976,76 € | 2014 |
| 2171 | FERRALIC | MURCIA | 1.930.810,91 € | 2014 |
| 2172 | VALKIRIA LOGISTICA | LORCA | 1.930.775,09 € | 2013 |
| 2173 | SPAIN COPY | MURCIA | 1.928.617,65 € | 2014 |
| 2174 | AGROSANGER | LORCA | 1.928.508,11 € | 2013 |
| 2175 | MARCOS NATURAL FRUIT | SANTOMERA | 1.927.732,72 € | 2014 |
| 2176 | ESTR. SOLARES DEL MEDITERRANEO | FUENTE ÁLAMO | 1.927.385,59 € | 2014 |
| 2177 | SUMMA SEGURIDAD | MURCIA | 1.927.029,40 € | 2014 |
| 2178 | PUERTAS PERCIBER | SANTOMERA | 1.926.846,85 € | 2014 |
| 2179 | BERNAL ALMENDRAS | CARTAGENA | 1.925.833,20 € | 2012 |
| 2180 | MARROQUINERIA VLADY | CARAVACA | 1.925.378,99 € | 2013 |
| 2181 | GASPAR MANTENIMIENTO IND. | PT. LUMBRERAS | 1.924.098,16 € | 2014 |
| 2182 | RESTAURANTE RAMÓN | LOS ALCAZARES | 1.922.351,85 € | 2014 |
| 2183 | ESS DOS VILLAS | ALGUAZAS | 1.921.670,27 € | 2013 |
| 2184 | 4 GL | MURCIA | 1.921.028,82 € | 2014 |
| 2185 | DIGITAL MARKET DPI'SUR | LORQUÍ | 1.920.162,53 € | 2014 |
| 2186 | PEDRO MOÑINO GARCÍA | FORTUNA | 1.916.007,14 € | 2014 |
| 2187 | DERRIBO Y EXCAV. DE LORCA | LORCA | 1.914.969,67 € | 2013 |
| 2188 | ENVASES PARA LA AGRICULTURA | MURCIA | 1.912.272,32 € | 2014 |
| 2189 | TALLERES RENAIN SAL | CARTAGENA | 1.912.237,72 € | 2014 |
| 2190 | MESURSA NAVAL E INDUSTRIAL | LA UNION | 1.911.076,76 € | 2014 |
| 2191 | AGRÍCOLA EGA | FUENTE ÁLAMO | 1.910.792,20 € | 2013 |
| 2192 | TÉCN. EN CARRET. DEL SURESTE | SANTOMERA | 1.909.506,80 € | 2014 |
| 2193 | MEDITERRANEA MERCH | MURCIA | 1.908.109,18 € | 2013 |
| 2194 | DISTRIBUCIONES VERALOR | LORCA | 1.907.200,94 € | 2013 |
| 2195 | TRANSJOFE DEL MEDITERR. 2000 | MURCIA | 1.906.508,63 € | 2014 |
| 2196 | JIFFY PRODUCTS ESPAÑA | PT. LUMBRERAS | 1.906.438,63 € | 2014 |
| 2197 | AGRÍCOLA PASSION-FRUITS | LORCA | 1.905.654,35 € | 2014 |
| 2198 | JOSEFA HERNÁNDEZ | MURCIA | 1.905.203,62 € | 2012 |
| 2199 | NEW LIDESPORT | MURCIA | 1.905.053,89 € | 2013 |
| 2200 | JAPPHIRE | MAZARRÓN | 1.904.845,86 € | 2012 |

































