| Nº | EMPRESA | LOCALIDAD | VENTAS | AÑO |
| 2401 | ESPECIALID. QUIMICAS NEOQUIM | LORQUÍ | 1.721.735,10 € | 2013 |
| 2402 | MARTIN GUIRAO SÁNCHEZ | TORREAGUERA | 1.718.164,81 € | 2014 |
| 2403 | FAMILIA CASAL MARTIN | CARTAGENA | 1.718.035,85 € | 2014 |
| 2404 | CE DE COMPENSADORES | CARTAGENA | 1.715.663,52 € | 2014 |
| 2405 | ACABADOS CREACUIR | LORCA | 1.715.134,65 € | 2014 |
| 2406 | CIMA ELECTRICA | MOLINA | 1.714.895,07 € | 2014 |
| 2407 | MEDISERVI 2001 | MURCIA | 1.712.147,68 € | 2012 |
| 2408 | DERIMET CEUTI | CEUTI | 1.710.853,23 € | 2013 |
| 2409 | TRANS. ZARAGOZA Y MERLOS | PT. LUMBRERAS | 1.710.445,62 € | 2014 |
| 2410 | PCS GRAPHIC ART PRODUCTS | ALHAMA | 1.709.852,15 € | 2014 |
| 2411 | SETECAR CARTAGENA | CARTAGENA | 1.709.222,71 € | 2014 |
| 2412 | PRECO-BENI | BENIEL | 1.709.044,43 € | 2014 |
| 2413 | SUCESORES DE FCO LUIS SANCHEZ | CIEZA | 1.707.821,91 € | 2012 |
| 2414 | GRANJA AVICOLA TOMAS PEREZ | TORRE-PACHECO | 1.705.372,06 € | 2014 |
| 2415 | EXPLOT. AGRÍCOLAS INTEGRADAS | MURCIA | 1.704.684,23 € | 2013 |
| 2416 | AUTOSERV. SAURA BENIEL | BENIEL | 1.703.062,10 € | 2013 |
| 2417 | VALERA SISTEMAS DE ELEVACION | CARTAGENA | 1.702.958,27 € | 2014 |
| 2418 | ANTONIO IBAÑEZ ESPIN | MAZARRÓN | 1.702.803,39 € | 2014 |
| 2419 | MEDITERR. PAPRIKA | MURCIA | 1.701.823,73 € | 2014 |
| 2420 | AZUL GRES | ESPINARDO | 1.701.057,61 € | 2014 |
| 2421 | ARDMURCIA SA | MURCIA | 1.698.691,33 € | 2014 |
| 2422 | MURPLACA | FUENTE ÁLAMO | 1.697.631,16 € | 2014 |
| 2423 | ALUGOM LORCA | LORCA | 1.696.300,13 € | 2014 |
| 2424 | SEGURA RUIZ INVERSIONES | ESPINARDO | 1.695.630,15 € | 2014 |
| 2425 | TALLERES MAXIMILIANO | CEUTI | 1.695.479,78 € | 2014 |
| 2426 | JOSE MARTINEZ AGUERA | CARTAGENA | 1.695.268,69 € | 2014 |
| 2427 | CERAM. AZULEJOS MAR MENOR | SAN JAVIER | 1.695.108,93 € | 2014 |
| 2428 | TEDITRONIC | CARTAGENA | 1.693.649,73 € | 2014 |
| 2429 | ECOHER INDUSTRIAL Y NAVAL | CARTAGENA | 1.693.389,60 € | 2014 |
| 2430 | V. F. P. BOLSERA SANGONERA | SANG. SECA | 1.692.494,49 € | 2013 |
| 2431 | FRUVISA COMUNICACIONES | MURCIA | 1.685.488,45 € | 2012 |
| 2432 | LA LADRILLERA MURCIANA SA | FORTUNA | 1.682.915,07 € | 2014 |
| 2433 | AT LA ALBERCA SERV. | MURCIA | 1.682.551,28 € | 2014 |
| 2434 | NOVHIDRO | TORRE-PACHECO | 1.681.228,81 € | 2014 |
| 2435 | VIVA FRESH | SAN JAVIER | 1.680.662,75 € | 2014 |
| 2436 | SOC. OPER. DE TRANS. ALGUAZAS | ALGUAZAS | 1.679.387,99 € | 2014 |
| 2437 | UNION REGANTES PURIAS ANCORSA | LORCA | 1.678.262,75 € | 2014 |
| 2438 | AUTOMOVILES J SÁNCHEZ | MURCIA | 1.677.442,19 € | 2014 |
| 2439 | PRESUPUESTOS Y CONSTR. DEL SUR | LORCA | 1.676.964,63 € | 2014 |
| 2440 | CERRAJERIA CLEAN L | LORCA | 1.676.827,74 € | 2014 |
| 2441 | COMARTH ENGINEERING | BENIAJAN | 1.676.175,00 € | 2014 |
| 2442 | GRAPA BLANCA | YECLA | 1.676.074,55 € | 2014 |
| 2443 | HORMIGONES CAVA | CARAVACA | 1.675.749,74 € | 2014 |
| 2444 | FRAGOMOR | MURCIA | 1.675.541,23 € | 2014 |
| 2445 | CARAVANAS MURCIA | LAS TORRES | 1.675.225,67 € | 2014 |
| 2446 | HARO SUPERMERCADOS SAL | ÁGUILAS | 1.675.162,92 € | 2014 |
| 2447 | BOLASECA | LAS TORRES | 1.674.721,73 € | 2014 |
| 2448 | MARCELO IBAÑEZ | YECLA | 1.674.491,42 € | 2014 |
| 2449 | ONLYCABLE | CARTAGENA | 1.674.158,02 € | 2013 |
| 2450 | COMERCIAL CAMPOAMOR | SAN JAVIER | 1.673.948,65 € | 2014 |
| 2451 | AGRÍCOLA PRIMPAL | LORCA | 1.671.524,27 € | 2013 |
| 2452 | C. EST. UNIV. SAN ANTONIO (UCAM) | CARTAGENA | 1.666.558,81 € | 2014 |
| 2453 | VESOL 2002 | LORCA | 1.666.481,59 € | 2014 |
| 2454 | SANEAMIENTOS PARRA TUDELA | MURCIA | 1.666.230,56 € | 2014 |
| 2455 | TRANS. MARIA TERESA REDONDO | TORRE-PACHECO | 1.665.330,34 € | 2014 |
| 2456 | LUCAS CABALLERO | MURCIA | 1.663.289,55 € | 2014 |
| 2457 | TELESUR ESTE | ALCANTARILLA | 1.662.460,19 € | 2014 |
| 2458 | NAVARRO ARTERO | ALCANTARILLA | 1.661.956,67 € | 2014 |
| 2459 | PROMO. ORTIZ CAMPILLO | MURCIA | 1.660.245,50 € | 2012 |
| 2460 | EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS AGROMIL | ARCHENA | 1.659.984,77 € | 2014 |
| 2461 | FRAMAVAL SA | ALCANTARILLA | 1.659.909,62 € | 2013 |
| 2462 | ACTUA SERV. Y MEDIO AMBIENTE | NONDUERMAS | 1.659.503,50 € | 2014 |
| 2463 | AND PROJECTS TORRESTAR | LAS TORRES | 1.659.226,26 € | 2013 |
| 2464 | MICAELOS | MURCIA | 1.657.452,55 € | 2013 |
| 2465 | AGROEMPALME | LORCA | 1.657.365,88 € | 2014 |
| 2466 | O'KYTI | ALHAMA | 1.656.758,58 € | 2014 |
| 2467 | MADELCAR SA | SANTOMERA | 1.656.505,61 € | 2013 |
| 2468 | TRANS. VEDRIEL | MOLINA | 1.656.501,43 € | 2014 |
| 2469 | EXPLOTAC. AGRÍC. MARE NOSTRUM | JUMILLA | 1.655.856,66 € | 2014 |
| 2470 | WIMAX ON LINE | LORCA | 1.655.439,77 € | 2014 |
| 2471 | BUARFE | SAN GINÉS | 1.654.981,02 € | 2014 |
| 2472 | METODOS SERV. AGRÍCOLAS | ABARAN | 1.654.498,35 € | 2014 |
| 2473 | ELEC. DEL AUTO. LAZARO ROMERA | LORCA | 1.653.159,82 € | 2014 |
| 2474 | GINES FERNÁNDEZ EGEA | LAS TORRES | 1.652.512,80 € | 2012 |
| 2475 | HNOS. MORALES GALLEGO | LORCA | 1.651.408,36 € | 2013 |
| 2476 | SUPERMERCADO CEGARRA | POZO ESTRECHO | 1.650.667,08 € | 2014 |
| 2477 | GRUPO CARNICO ANGELIN SA | SANTOMERA | 1.649.739,83 € | 2014 |
| 2478 | THADER SANITARIA | LIBRILLA | 1.649.671,00 € | 2014 |
| 2479 | CARNICAS MANOLO Y VILLA | MURCIA | 1.649.630,45 € | 2013 |
| 2480 | EXPLOT. AGRÍCOLA GUILLEN | SAN JAVIER | 1.648.574,61 € | 2014 |
| 2481 | FRIO CALOR Y ELECTRICIDAD | LORCA | 1.647.851,95 € | 2014 |
| 2482 | MASEGOTRANS | SGO. LA RIBERA | 1.647.453,40 € | 2014 |
| 2483 | FORJASPAIN | MURCIA | 1.646.422,98 € | 2014 |
| 2484 | MASTER SECURITY 3000 | LORCA | 1.645.760,94 € | 2014 |
| 2485 | J.G.M. GAMA | LIBRILLA | 1.645.688,10 € | 2014 |
| 2486 | MURCOPAN | ALCANTARILLA | 1.645.529,87 € | 2014 |
| 2487 | ZIMA DESARR. INTEGRALES | MURCIA | 1.645.132,49 € | 2014 |
| 2488 | ECOLUZ Y GAS | MURCIA | 1.643.690,20 € | 2014 |
| 2489 | PEGIRO | TORRE-PACHECO | 1.643.154,61 € | 2014 |
| 2490 | DISTR. JUAN RUIZ Y SUCESORES | CARAVACA | 1.641.647,50 € | 2014 |
| 2491 | UDELCO IBERICA | LAS TORRES | 1.641.389,97 € | 2013 |
| 2492 | AGRÍCOLA MADRID SAURA | TORRE-PACHECO | 1.641.172,68 € | 2014 |
| 2493 | CELLERS CAN BLAU | JUMILLA | 1.638.129,07 € | 2014 |
| 2494 | PEDRO VIDAL E HIJOS | MURCIA | 1.637.739,40 € | 2014 |
| 2495 | PIERNAS | ALCANTARILLA | 1.637.363,59 € | 2014 |
| 2496 | ORENES APUESTAS MURCIA | MURCIA | 1.637.179,47 € | 2014 |
| 2497 | RECUPERACIONES HERAN | MURCIA | 1.635.960,48 € | 2014 |
| 2498 | LA CULITA BEN | MULA | 1.635.943,35 € | 2012 |
| 2499 | TOUS JOYEROS MURCIA | MURCIA | 1.633.684,92 € | 2012 |
| 2500 | GENETICA NUTR. Y SALUD ANIMAL | TOTANA | 1.633.213,34 € | 2014 |

































