| EMPRESA | LOCALIDAD | VENTAS | AÑO | |
| 2401 | URBAMUR 2001 SL | LAS TORRES | 2.216.699,38 | 2006 |
| 2402 | FESARU | ABARÁN | 2.215.743,79 | 2015 |
| 2403 | NATANAEL SL | MURCIA | 2.215.692,11 | 2015 |
| 2404 | GRUPO EUROPEO VALKIRIA SL | ÁGUILAS | 2.215.283,16 | 2015 |
| 2405 | SALADAR 97 SL | LORCA | 2.214.885,37 | 2015 |
| 2406 | CALZADOS BONA DONA | CEHEGÍN | 2.214.626,76 | 2015 |
| 2407 | MESURSA NAVAL E INDUSTRIAL | LA UNIÓN | 2.214.557,30 | 2015 |
| 2408 | LOGÍSTICA CUNI | MAZARRÓN | 2.212.631,61 | 2015 |
| 2409 | J.B. COMERCIAL DE VESTUARIO | ARCHENA | 2.211.858,21 | 2015 |
| 2410 | RESIDENCIAL ALJUCER | MURCIA | 2.210.885,44 | 2004 |
| 2411 | CARTONAJES FERNANDEZ | MOLINA | 2.209.262,75 | 2015 |
| 2412 | LUMEN ELÉCTRICAS | MURCIA | 2.207.305,88 | 2014 |
| 2413 | ENVASES Y TESTEROS LA CRUZ DE BLANCA | BLANCA | 2.206.817,37 | 2012 |
| 2414 | LABORDA RESIDENCIAL | MURCIA | 2.206.730,15 | 2009 |
| 2415 | INMOGOLF | CARTAGENA | 2.206.479,03 | 2015 |
| 2416 | GALO REPRESENTACIONES ALIMENTACIÓN | LORQUÍ | 2.203.145,78 | 2015 |
| 2417 | CARBONELL Y MARMOL SL | ABARÁN | 2.199.609,44 | 2015 |
| 2418 | SUMINISTROS DAMA-RL SPAIN SL | MURCIA | 2.199.322,67 | 2015 |
| 2419 | PRODUCTOS GOL | CIEZA | 2.198.678,79 | 2015 |
| 2420 | PROMOCIONES LOYMAZ | MOLINA | 2.198.567,13 | 2007 |
| 2421 | MILLANITAPIZADOS | YECLA | 2.197.795,33 | 2015 |
| 2422 | GRUMACE | CARTAGENA | 2.196.032,58 | 2015 |
| 2423 | THERMOLOGIC EXPRESS SL | MURCIA | 2.195.152,32 | 2014 |
| 2424 | FRENOS Y EMBRAGUES VALSAN | MURCIA | 2.195.111,30 | 2015 |
| 2425 | SIERRAMAR LOS GERANEOS | LORCA | 2.195.026,44 | 2007 |
| 2426 | AGRÍCOLA NAVARRO GUEVARA | FTE. ÁLAMO | 2.195.008,83 | 2015 |
| 2427 | EL MINGRANILLO | MULA | 2.192.365,93 | 2015 |
| 2428 | TALLERES MAXIMILIANO | CEUTÍ | 2.190.525,96 | 2015 |
| 2429 | COMERCIAL MONTES MEDINA | LA ALBERCA | 2.189.660,10 | 2010 |
| 2430 | OPERADORES LOGÍSTICOS DE CARTAGENA | MURCIA | 2.189.527,87 | 2015 |
| 2431 | TRANSPORTES ZARAGOZA Y MERLOS | P. LUMBRERAS | 2.188.677,53 | 2015 |
| 2432 | MARIANO TAFALLA E HIJOS | LORCA | 2.187.786,44 | 2015 |
| 2433 | EXPLOT. AGR. CAMPO VERDE | ALHAMA | 2.185.756,48 | 2014 |
| 2434 | RESTAURANTE EL CHURRA SL | MURCIA | 2.180.838,03 | 2015 |
| 2435 | MI TIENDA EMOCION | MURCIA | 2.179.929,71 | 2015 |
| 2436 | LA UNIÓN SERV. MUNICIPALES | LA UNIÓN | 2.176.795,78 | 2012 |
| 2437 | AGRIMUR EXPLOT. | MURCIA | 2.176.785,50 | 2015 |
| 2438 | BUSINESS INTELLIGENCE TECHNOLOGY | MURCIA | 2.176.145,23 | 2014 |
| 2439 | DISTRI. CAJA GOMEZ | MOLINA | 2.174.875,24 | 2015 |
| 2440 | ATLAS FORWARDING MEDITERRÁNEO | CARTAGENA | 2.173.940,07 | 2014 |
| 2441 | EUROMURSOFA SL | MURCIA | 2.172.178,02 | 2015 |
| 2442 | FERRO OLIVAL | LORCA | 2.171.739,07 | 2015 |
| 2443 | MULTIGRAF SL | LORQUÍ | 2.171.516,25 | 2015 |
| 2444 | SIMEMORA | MURCIA | 2.171.206,39 | 2015 |
| 2445 | LOPEMFRUT | MURCIA | 2.170.653,26 | 2015 |
| 2446 | COMPAÑIA ESPAÑOLA DE COMPENSADORES | CARTAGENA | 2.168.806,77 | 2015 |
| 2447 | CENTRO DE EDUCACIÓN AYS | MURCIA | 2.166.081,22 | 2010 |
| 2448 | HORTICOLA C Y M | LORCA | 2.164.440,82 | 2015 |
| 2449 | MURCIA ZONE SRL | ABARÁN | 2.163.060,58 | 2015 |
| 2450 | COSOLTRANS MAQUINARIA OBRA PÚBLICA | LORCA | 2.161.784,94 | 2015 |
| 2451 | DERIMET CEUTÍ | CEUTÍ | 2.161.530,92 | 2015 |
| 2452 | GANADOS SÁNCHEZ ROMÁN | LORCA | 2.160.495,33 | 2012 |
| 2453 | GENERAL IBÉRICA DE EXTINTORES | MURCIA | 2.160.164,64 | 2015 |
| 2454 | MATADERO INDUSTRIAL TORRE PACHECO | T. PACHECO | 2.159.927,90 | 2014 |
| 2455 | POLYMEC | LORQUÍ | 2.159.437,25 | 2015 |
| 2456 | METRIAGIS | LORCA | 2.158.792,90 | 2015 |
| 2457 | GRUPO HUERTAS AUTOMOCIÓN SA | CARTAGENA | 2.158.042,02 | 2015 |
| 2458 | MURJOYA | CARAVACA | 2.157.418,05 | 2011 |
| 2459 | UNISPA IMPORT-EXPORT | LA UNIÓN | 2.154.185,73 | 2014 |
| 2460 | BODEGAS ALCEÑO | JUMILLA | 2.154.184,43 | 2015 |
| 2461 | AGENCIA LATERAL 2008 | LORCA | 2.149.634,78 | 2015 |
| 2462 | COCINA Y BAÑO FUERTES | ALHAMA | 2.148.479,75 | 2008 |
| 2463 | TALLERES MICOL | MURCIA | 2.147.161,01 | 2015 |
| 2464 | CONSTR. MIGUEL MADRID E HIJOS | SAN JAVIER | 2.146.949,24 | 2015 |
| 2465 | PRODUCCIONES AGRÍCOLAS ANNIS FRUIT | ARCHENA | 2.145.622,53 | 2012 |
| 2466 | CLÍNICA DEL DOCTOR BERNAL SL | CARAVACA | 2.145.354,12 | 2015 |
| 2467 | GUERRERO MAQUINARIA | CARTAGENA | 2.144.805,64 | 2015 |
| 2468 | ASFALTOS Y CONSTR. AITANAMAR | L. ALCÁZARES | 2.144.752,94 | 2006 |
| 2469 | DESALADORA LA MARÍNA | ÁGUILAS | 2.143.831,24 | 2015 |
| 2470 | AGRÍCOLA MADRIDURA | T. PACHECO | 2.142.997,20 | 2015 |
| 2471 | HERMANOS PÉREZ MARÍN | MURCIA | 2.141.577,73 | 2014 |
| 2472 | VICTORIA TRANSFORMADOS METALICOS | TOTANA | 2.141.145,36 | 2015 |
| 2473 | CALZADOS MATU | TOTANA | 2.140.743,05 | 2015 |
| 2474 | TRANSPORTES ESPECIALES MOLINA | MURCIA | 2.140.726,04 | 2014 |
| 2475 | ESTRUCTURAS MUNDEJO | LORCA | 2.140.632,74 | 2014 |
| 2476 | JUYFRA | MURCIA | 2.139.229,18 | 2011 |
| 2477 | ELISTA PRODUCTS | MOLINA | 2.138.944,77 | 2015 |
| 2478 | LA JUANICA DE LA HUERTA | CEUTÍ | 2.138.187,69 | 2015 |
| 2479 | NOVATEC SOLAR ESPAÑA | FORTUNA | 2.137.969,85 | 2015 |
| 2480 | GRAFICAS CREMADES | LORQUÍ | 2.137.939,18 | 2007 |
| 2481 | RESTAURANTE RAMON | L. ALCÁZARES | 2.137.744,27 | 2015 |
| 2482 | EMMETI IBÉRICA | ALCANTARILLA | 2.135.173,93 | 2015 |
| 2483 | VIVEROS BERMEJO | TOTANA | 2.133.824,36 | 2015 |
| 2484 | PERFUMERIAS DEL MEDITERRÁNEO | MURCIA | 2.132.569,79 | 2015 |
| 2485 | CANDYMUR SL | T. PACHECO | 2.132.025,13 | 2015 |
| 2486 | ANDRES MARÍN AYALA | MURCIA | 2.131.731,32 | 2015 |
| 2487 | ORENES BASTIDA TELECO. | MURCIA | 2.131.079,23 | 2010 |
| 2488 | PROMOCIONES ELBIO SL | MURCIA | 2.128.973,36 | 2008 |
| 2489 | CELEVENTOS | MURCIA | 2.127.105,09 | 2015 |
| 2490 | INTER-CONSULTING & COMUNICATIONS | MURCIA | 2.126.166,42 | 2015 |
| 2491 | AGRICULTURA Y GANADERIA LA CEÑA | T. PACHECO | 2.123.782,70 | 2015 |
| 2492 | OPERADOR DE TRANSPORTE VANEMUR SL | MOLINA | 2.122.811,93 | 2015 |
| 2493 | CERAMICA Y AZULEJOS DEL MAR MENOR SL | SAN JAVIER | 2.120.011,85 | 2015 |
| 2494 | MURCIANA DE EXCLUSIVAS | ALCANTARILLA | 2.118.285,86 | 2009 |
| 2495 | NUTRICONTROL | CARTAGENA | 2.114.997,97 | 2015 |
| 2496 | PROMEUR | LORCA | 2.113.163,58 | 2004 |
| 2497 | PANADERIA EL GARBANZAL | LA UNIÓN | 2.111.928,71 | 2015 |
| 2498 | BETA GEMINIS VIGILANCIA | MURCIA | 2.111.536,90 | 2015 |
| 2499 | ARTEKO EDIFICACION METALICA | FTE. ÁLAMO | 2.110.680,55 | 2010 |
| 2500 | INMOBILIARIA NUEVA LADERA | MURCIA | 2.110.652,03 | 2004 |
































