| EMPRESA | LOCALIDAD | VENTAS | AÑO | |
| 2201 | TRANSPORTES DURAN | MOLINA | 2.450.223,83 | 2015 |
| 2202 | OBRAS JULIATOR | MURCIA | 2.445.576,70 | 2010 |
| 2203 | ELIE FRUTAS Y VERDURAS | CEHEGÍN | 2.444.214,74 | 2015 |
| 2204 | DILOA | LORCA | 2.444.018,06 | 2015 |
| 2205 | ALIFRUIT 2008 | ARCHENA | 2.442.169,69 | 2015 |
| 2206 | CONSTR. INVERNADEROS SÁNCHEZ | T. PACHECO | 2.439.944,33 | 2014 |
| 2207 | PRODUCTOS INFANTILES TUTETE | MURCIA | 2.438.791,91 | 2015 |
| 2208 | MOTOS MARÍN MURCIA | MURCIA | 2.435.928,52 | 2014 |
| 2209 | HIJO DE JM CARRASCO SL | CARAVACA | 2.435.721,87 | 2014 |
| 2210 | INDUSTRIAS PLASTICAS GARCÍA GALLEGO | ALCANTARILLA | 2.434.604,97 | 2014 |
| 2211 | MERCOKEY | SAN JAVIER | 2.432.983,87 | 2013 |
| 2212 | AVICOLAS Y GANADERAS CAMPO DE CARTAGENA | CARTAGENA | 2.429.617,85 | 2015 |
| 2213 | JOSE ROS ROSAGRO | MURCIA | 2.429.606,86 | 2015 |
| 2214 | AGRÍCOLA CERÓN SÁNCHEZ | ALHAMA | 2.429.150,11 | 2006 |
| 2215 | BAUCIS INVERSIONES INMOBILIARIAS | MURCIA | 2.426.381,97 | 2012 |
| 2216 | LIGACAM | LAS TORRES | 2.421.970,54 | 2014 |
| 2217 | PROMOCIONES ARCICHE | MAZARRÓN | 2.420.979,50 | 2008 |
| 2218 | CONTENEDORES JOSE | LORCA | 2.420.271,98 | 2015 |
| 2219 | TECHNO PRO HISPANIA SRL | CARTAGENA | 2.420.156,38 | 2015 |
| 2220 | SANCHEZ LOPEZ E HIJOS TRANSPORTES | MURCIA | 2.419.164,00 | 2010 |
| 2221 | LEGALMUSIC EN VIVO | MURCIA | 2.418.346,47 | 2014 |
| 2222 | INVERMA OLIVARES | MAZARRÓN | 2.418.261,84 | 2015 |
| 2223 | PRODUCCIONES AGRÍCOLAS LOS TRIVIÑOS | SAN JAVIER | 2.416.926,82 | 2015 |
| 2224 | FRAC ESTATE | MURCIA | 2.414.898,90 | 2014 |
| 2225 | REFRITRANS 2001L | LORQUÍ | 2.414.048,01 | 2015 |
| 2226 | SUELCLIMA | CARTAGENA | 2.412.790,94 | 2015 |
| 2227 | AGRÍCOLA LOS NIETOS | ALHAMA | 2.411.726,07 | 2015 |
| 2228 | HERMANOS GARCÍA CLEMENTE | LORCA | 2.410.463,73 | 2015 |
| 2229 | AGUAS DE JUMILLA | JUMILLA | 2.408.591,16 | 2015 |
| 2230 | TALLERES RENAINL | CARTAGENA | 2.406.247,22 | 2015 |
| 2231 | I.H.D. MOTOR | MURCIA | 2.404.807,04 | 2015 |
| 2232 | EXPLOT. GANADERAS PEDRERO | LORCA | 2.403.053,19 | 2015 |
| 2233 | ESTUCADOS EL POLIGONO | CARTAGENA | 2.401.390,34 | 2008 |
| 2234 | GASOMARES MORATALLA SL | MORATALLA | 2.401.067,31 | 2015 |
| 2235 | RESTAURALIA CARTAGO | CARTAGENA | 2.400.368,03 | 2015 |
| 2236 | MULTISERV. TRITON | MURCIA | 2.400.154,22 | 2015 |
| 2237 | ESNAVARRO SERVIPLUS SL | SAN PEDRO | 2.399.245,74 | 2015 |
| 2238 | MARPE IBÉRICA | MURCIA | 2.398.002,15 | 2015 |
| 2239 | GESALVIAL | ALGUAZAS | 2.391.077,10 | 2008 |
| 2240 | NEW CENTER SYSTEM | MURCIA | 2.390.481,84 | 2015 |
| 2241 | SERV. E INSECTICIDAS | T. PACHECO | 2.390.003,73 | 2015 |
| 2242 | CARTHAGOVIN | CARTAGENA | 2.386.179,75 | 2013 |
| 2243 | PÉREZ CARGO | P. LUMBRERAS | 2.384.758,66 | 2015 |
| 2244 | TABLENOVA TABLEROS Y SERV. | SANTOMERA | 2.382.634,01 | 2015 |
| 2245 | FERRETERIA TOMAS | YECLA | 2.379.553,26 | 2015 |
| 2246 | BRICOSURESTE | MURCIA | 2.377.506,56 | 2015 |
| 2247 | AGROMARKEUROPA | T. PACHECO | 2.374.599,78 | 2015 |
| 2248 | GREENFRESH SERVICES | MURCIA | 2.374.335,15 | 2015 |
| 2249 | ACTUA SERV. Y MEDIO AMBIENTE | MURCIA | 2.367.318,11 | 2015 |
| 2250 | EQUIPAMIENTOS PARA ENTORNO URBANO | MURCIA | 2.364.715,80 | 2015 |
| 2251 | COMBUSTALIA | MURCIA | 2.363.725,35 | 2015 |
| 2252 | DISTRI. GAMBIN ESQUERDO | MOLINA | 2.362.429,57 | 2014 |
| 2253 | ROTOSOL PLASTICS | ALHAMA | 2.361.983,79 | 2014 |
| 2254 | PESCADOS Y MARISCOS EUROMAR | MOLINA | 2.361.958,32 | 2015 |
| 2255 | GERIATRICON PABLO | CEUTÍ | 2.358.332,51 | 2015 |
| 2256 | EXPLOT. MEDITERRÁNEO GARRE HERMANOS | T. PACHECO | 2.356.786,48 | 2015 |
| 2257 | RECICLAJES LA FUENSANTICA | MURCIA | 2.356.456,70 | 2015 |
| 2258 | PROVEEDORES DE CONFIANZA | MURCIA | 2.355.487,08 | 2014 |
| 2259 | ABOGADOS MARTÍNEZ-ESCRIBANO GOMEZ | MURCIA | 2.354.381,99 | 2015 |
| 2260 | VELATORIOS LOS CUATRO SANTOS | CARTAGENA | 2.352.493,75 | 2015 |
| 2261 | FERROCANO SL | ARCHENA | 2.351.789,42 | 2015 |
| 2262 | NOVOFTAL | MURCIA | 2.351.412,88 | 2015 |
| 2263 | PLANET FRUIT | CEUTÍ | 2.351.281,78 | 2015 |
| 2264 | INFRALEVANTE | MOLINA | 2.350.497,96 | 2007 |
| 2265 | HERCONS ALCANT | ALCANTARILLA | 2.349.698,00 | 2007 |
| 2266 | INGENIERIA QUIPONS | MOLINA | 2.349.306,27 | 2015 |
| 2267 | ORENES FRANQUICIA | MURCIA | 2.348.234,36 | 2015 |
| 2268 | SCANDI LOGISTIC | MURCIA | 2.347.893,61 | 2012 |
| 2269 | FRANCISCO GARCÍA EL RISOS | MOLINA | 2.346.056,18 | 2015 |
| 2270 | CURPIFRAN | LORCA | 2.345.341,92 | 2015 |
| 2271 | AUTORECAMBIOS RUIZ | MAZARRÓN | 2.345.001,92 | 2015 |
| 2272 | RESTAURANTE VENEZUELA | SAN PEDRO | 2.344.921,94 | 2015 |
| 2273 | CASH HIPER COSTA | SAN JAVIER | 2.344.215,45 | 2015 |
| 2274 | MARMOLES JUNI | CARAVACA | 2.343.555,70 | 2015 |
| 2275 | MEDIA HOGAR ELECTRODOMESTICOS SL | MURCIA | 2.343.137,24 | 2015 |
| 2276 | VILLAESCUSA COMPOPLAST | SAN JAVIER | 2.343.133,89 | 2015 |
| 2277 | RESTAURANTE TOMAS | CARTAGENA | 2.341.830,01 | 2014 |
| 2278 | AGRÍCOLA PONY | CIEZA | 2.340.613,15 | 2015 |
| 2279 | LUIS HERNANDEZ GIL | ALCANTARILLA | 2.340.047,98 | 2012 |
| 2280 | PREMAROSA | MURCIA | 2.339.893,83 | 2015 |
| 2281 | SUPERMERCADOS SUDEMUR | MURCIA | 2.339.720,31 | 2015 |
| 2282 | BASCULANTES UREÑA | CARTAGENA | 2.339.614,42 | 2015 |
| 2283 | TONELERIA HERFE | ALCANTARILLA | 2.339.348,14 | 2015 |
| 2284 | EXTINTORES VALLE ESCOMBRERAS | ALCANTARILLA | 2.338.632,28 | 2015 |
| 2285 | ELECTROSANTOMERA | SANTOMERA | 2.338.555,40 | 2015 |
| 2286 | SARRYMECA | CARTAGENA | 2.334.606,37 | 2014 |
| 2287 | GRUPO EMPRESARIAL FUERTES | ALHAMA | 2.333.751,00 | 2015 |
| 2288 | GARCIGAS INSTALACIONES | MURCIA | 2.332.355,38 | 2014 |
| 2289 | SUPERMERCADOS ROS | SAN PEDRO | 2.331.680,47 | 2015 |
| 2290 | CEHEMISE CONSTR. | MOLINA | 2.328.442,70 | 2015 |
| 2291 | CARGO EMPALME | P. LUMBRERAS | 2.328.280,40 | 2015 |
| 2292 | JIFFY PRODUCTS ESPAÑA. | P. LUMBRERAS | 2.328.059,81 | 2015 |
| 2293 | ARIDOS TORRALBA HERMANOS SA | SANTOMERA | 2.326.501,63 | 2015 |
| 2294 | RIQUELME OFIMATICA | MOLINA | 2.325.840,13 | 2015 |
| 2295 | FRANCISCO PÉREZ NIETO | MOLINA | 2.325.734,24 | 2014 |
| 2296 | PROEINVES PROYECTOS E INVESTIGACION | MOLINA | 2.324.950,80 | 2008 |
| 2297 | DESTILERIAS CARTHAGO SA LABORAL | T. PACHECO | 2.324.946,31 | 2012 |
| 2298 | CÍTRICOS AGRAMED SL | MURCIA | 2.324.658,38 | 2015 |
| 2299 | DYES LORCA CHEMICALS SA | LORCA | 2.324.161,59 | 2012 |
| 2300 | BRISA JARDIN | ALHAMA | 2.321.937,42 | 2014 |
































