| EMPRESA | LOCALIDAD | VENTAS | AÑO | |
| 2101 | HORMIGONES MONTALBAN Y RODRIGUEZ | LAS TORRES | 2.562.519,55 | 2014 |
| 2102 | OBRAS Y REFORMAS HERMANOS GOMEZ | T. PACHECO | 2.561.702,28 | 2015 |
| 2103 | FRUTAS URREA | LORCA | 2.559.933,09 | 2013 |
| 2104 | TABLEROS ANDRES | CIEZA | 2.559.897,78 | 2015 |
| 2105 | EL QUIJERO | LORQUÍ | 2.558.166,76 | 2005 |
| 2106 | LOS ZENEQUES | T. PACHECO | 2.557.849,53 | 2015 |
| 2107 | OFTALVIST LA VEGA SL | MURCIA | 2.555.566,48 | 2015 |
| 2108 | NACAEB SL | CARTAGENA | 2.555.280,03 | 2014 |
| 2109 | TRANSPORTES MEDINA ORTEGA SL | MOLINA | 2.552.360,81 | 2015 |
| 2110 | DISTRIBUIDORA DE MURCIA | MURCIA | 2.551.958,48 | 2015 |
| 2111 | HORMIGONES CARTHAGO | FTE. ÁLAMO | 2.551.285,64 | 2015 |
| 2112 | PROMOVI DEL SUR | MURCIA | 2.548.775,00 | 2009 |
| 2113 | CARAVANAS MURCIA | LAS TORRES | 2.548.432,65 | 2015 |
| 2114 | DAYMAR FROST | BENIEL | 2.546.366,33 | 2015 |
| 2115 | SEALVAGE | CARTAGENA | 2.546.289,36 | 2008 |
| 2116 | COMUFRI | MURCIA | 2.545.654,05 | 2015 |
| 2117 | FERINVLOR | TOTANA | 2.544.694,55 | 2015 |
| 2118 | ESTRUCTURAS MERINO | MURCIA | 2.544.656,61 | 2007 |
| 2119 | MASECAR | CARTAGENA | 2.543.320,60 | 2015 |
| 2120 | ROCAENVA | LAS TORRES | 2.541.444,40 | 2015 |
| 2121 | CIFRA IMPORT. | CARTAGENA | 2.541.136,90 | 2015 |
| 2122 | CANTERO Y GOMARIZ | MOLINA | 2.537.352,24 | 2009 |
| 2123 | ASCENSIÓN GARCÍA | SAN JAVIER | 2.535.507,78 | 2010 |
| 2124 | ADRIDAN | CARTAGENA | 2.533.670,40 | 2015 |
| 2125 | CÍTRICOS DE ALMENARA SL | T. PACHECO | 2.533.372,00 | 2014 |
| 2126 | LOGITAS | MURCIA | 2.533.182,56 | 2015 |
| 2127 | AGRÍCOLA ARROYO Y MARÍN | FTE. ÁLAMO | 2.532.554,47 | 2015 |
| 2128 | AMBULANCIAS VEGA DEL SEGURA | BLANCA | 2.531.779,73 | 2015 |
| 2129 | SUMINISTROS OTON | MURCIA | 2.530.267,77 | 2015 |
| 2130 | SAURA Y VILLENA | CARTAGENA | 2.529.562,85 | 2015 |
| 2131 | HIDROTEC TRATAMIENTO DE AGUAS | CARTAGENA | 2.528.256,15 | 2015 |
| 2132 | FRUSECAMOL SL | PLIEGO | 2.527.798,31 | 2014 |
| 2133 | AGENCIA DE TRANSPORTES J. CERÓN | ALHAMA | 2.527.775,61 | 2015 |
| 2134 | CONSTR.ZARA | LORQUÍ | 2.526.415,31 | 2011 |
| 2135 | AUTOCARES ÁGUILAS | ÁGUILAS | 2.526.016,40 | 2015 |
| 2136 | INGENIERIA Y DISEÑO ESTRUCTURAL AVANZADO | CARTAGENA | 2.525.602,16 | 2015 |
| 2137 | FORUMN PATRICIO S.A. | MURCIA | 2.523.860,39 | 2015 |
| 2138 | GRUPO VELASCO MARTOS | CARTAGENA | 2.523.841,18 | 2015 |
| 2139 | GRUPO ALC | MURCIA | 2.523.238,99 | 2015 |
| 2140 | PATATAS DIEGO | LORCA | 2.521.437,67 | 2013 |
| 2141 | AGRÍCOLA PRIMPAL | LORCA | 2.518.043,92 | 2015 |
| 2142 | RINCON HUERTANO DE MURCIA | MURCIA | 2.516.835,00 | 2014 |
| 2143 | FONDOS PARA ENVASES TOMAS SANCHEZ | MORATALLA | 2.513.585,43 | 2015 |
| 2144 | EUROCAVIAR | CEUTÍ | 2.513.516,30 | 2015 |
| 2145 | PEGIRO | T. PACHECO | 2.513.319,26 | 2015 |
| 2146 | MARSAN FOOTWEAR | YECLA | 2.512.105,81 | 2015 |
| 2147 | HORTALIZAS DEL SEGURA | MURCIA | 2.511.777,53 | 2010 |
| 2148 | HEFAME INFORMATICA | SANTOMERA | 2.510.918,49 | 2015 |
| 2149 | CLIMAJU SERV. | JUMILLA | 2.509.502,73 | 2015 |
| 2150 | RONDAMAR | MURCIA | 2.509.362,33 | 2008 |
| 2151 | SUPERMERCADO ALMARAN | ÁGUILAS | 2.509.062,02 | 2015 |
| 2152 | FRUVEDIS | MURCIA | 2.508.204,53 | 2015 |
| 2153 | AZAR 5 | MURCIA | 2.508.055,15 | 2015 |
| 2154 | NOVAFRUIT AP-1 | ARCHENA | 2.507.986,46 | 2015 |
| 2155 | EURAGASA | MURCIA | 2.507.915,76 | 2015 |
| 2156 | INDUSTRIAS VILECAR | JUMILLA | 2.507.421,07 | 2015 |
| 2157 | MASTER INGENIEROS | MURCIA | 2.504.419,65 | 2015 |
| 2158 | CONSTR. HNOS ESPIN | MURCIA | 2.503.588,37 | 2015 |
| 2159 | AMBULANCIAS MARTÍNEZ | CARTAGENA | 2.503.559,30 | 2015 |
| 2160 | ARQUITANIA BUSINESS SL | SAN JAVIER | 2.503.524,53 | 2015 |
| 2161 | INFORMES TECNICOS DE CONTROL. | MOLINA | 2.502.186,78 | 2010 |
| 2162 | RADIO MURCIA SA | LORCA | 2.499.165,32 | 2015 |
| 2163 | GRUMASTIL | CARTAGENA | 2.497.304,78 | 2015 |
| 2164 | EXPLOT. GANADERAS F.M.C. | LORCA | 2.495.661,27 | 2009 |
| 2165 | ABARÁNERA DE VERDURAS TOPI | ABARÁN | 2.495.500,97 | 2013 |
| 2166 | TRIMUSA NEGOCIOS DE LEVANTE SRL | MURCIA | 2.492.892,21 | 2009 |
| 2167 | EXCAVACIONES COFITRANS | MURCIA | 2.492.586,79 | 2010 |
| 2168 | GRAN FESTIVAL | MURCIA | 2.492.007,83 | 2014 |
| 2169 | TRANSPORTES CAMPOS DE CARAVACA | CARAVACA | 2.489.321,24 | 2014 |
| 2170 | VALERA SISTEMAS DE ELEVACION | CARTAGENA | 2.488.570,37 | 2015 |
| 2171 | BOLNUEVO PLAYA | MAZARRÓN | 2.487.492,53 | 2015 |
| 2172 | NOGALCEJO SL | SANTA ANA | 2.486.463,95 | 2014 |
| 2173 | MARÍN NUÑEZ HERMANOS | CEHEGÍN | 2.486.274,81 | 2015 |
| 2174 | FRUTAS CÍTRICOS LA RUBIA | BLANCA | 2.485.672,57 | 2014 |
| 2175 | BMP QUIMICA TEXTIL Y CUERO SL | CEHEGÍN | 2.485.111,51 | 2013 |
| 2176 | ARIDOS Y CONSTR. HERMASAN | MURCIA | 2.484.711,26 | 2010 |
| 2177 | AMIGUITOS PETS & LIFE SA | LORCA | 2.484.394,34 | 2015 |
| 2178 | DESARROLLO INDUSTRIAL DEL ALUMINIO | ALCANTARILLA | 2.481.604,75 | 2015 |
| 2179 | AGROSANGER | LORCA | 2.480.721,29 | 2015 |
| 2180 | PEMI NUMERO 1 EN SILLAS | YECLA | 2.480.313,38 | 2015 |
| 2181 | AGRO BEIVMA SL | CARTAGENA | 2.473.310,30 | 2015 |
| 2182 | Z & POT | MURCIA | 2.473.064,29 | 2008 |
| 2183 | DYMTEC MANTENIMIENTOS INTEGRALES | MURCIA | 2.470.430,31 | 2015 |
| 2184 | LOGIFRIGO BSM | CEHEGÍN | 2.469.847,85 | 2015 |
| 2185 | HIPER-CASH TORRE PACHECO | SAN JAVIER | 2.469.578,04 | 2015 |
| 2186 | CHASIS METALICOS | YECLA | 2.469.147,55 | 2015 |
| 2187 | SUPEREXTRACTOS | MURCIA | 2.468.488,53 | 2015 |
| 2188 | GENERAL FOOD PLASTIC | ALCANTARILLA | 2.463.831,68 | 2014 |
| 2189 | TAYSER | MURCIA | 2.462.036,98 | 2012 |
| 2190 | RESPUESTA DIRECTA TELECOMUNICACIONES | CARTAGENA | 2.461.984,98 | 2015 |
| 2191 | GUIVER FRUITS | L. ALCÁZARES | 2.461.293,69 | 2015 |
| 2192 | DWINMA TAPIZADOS | YECLA | 2.458.052,15 | 2015 |
| 2193 | PREPARADOS PEVIMAR | MURCIA | 2.455.136,41 | 2015 |
| 2194 | COSTA CALIDA HORADADA | MURCIA | 2.454.745,00 | 2015 |
| 2195 | TERRA BUS MEDITERRÁNEO SL | MURCIA | 2.454.274,92 | 2015 |
| 2196 | ACABADOS CREACUIR | LORCA | 2.454.194,63 | 2015 |
| 2197 | VENCONUSA 357 | CIEZA | 2.453.608,70 | 2015 |
| 2198 | WESTAFLEX IBÉRICA SA | MURCIA | 2.452.189,10 | 2014 |
| 2199 | AIR-TER-SHIP | CARTAGENA | 2.451.017,63 | 2007 |
| 2200 | TOFILM | LORCA | 2.450.501,66 | 2015 |
































