| EMPRESA | LOCALIDAD | VENTAS | AÑO | |
| 1501 | NUEVA COCINA MEDITERRANEA 2002 | ALCANTARILLA | 3.589.094,96 | 2015 |
| 1502 | DENIS EUROPA | ÁGUILAS | 3.585.547,21 | 2015 |
| 1503 | ANDRES MORA LOPEZ | CARTAGENA | 3.580.522,58 | 2015 |
| 1504 | LA SENDA FROZEN FOODS | ABARÁN | 3.574.594,15 | 2013 |
| 1505 | ESTACIÓN DE SERVICIO LORQUÍ | LORQUÍ | 3.568.227,97 | 2015 |
| 1506 | ANTONIO ABELLAN | LA ÑORA | 3.567.501,80 | 2004 |
| 1507 | INTERFIBRA TELECOMUNICACIONES | YECLA | 3.566.289,11 | 2015 |
| 1508 | HELIFRUSA | LORCA | 3.565.026,58 | 2015 |
| 1509 | AISLAMIENTOS LORCA | LORCA | 3.563.599,53 | 2015 |
| 1510 | ELECTRICIDAD FERYSAN | CARAVACA | 3.563.346,05 | 2015 |
| 1511 | EMBUTIDOS DEL CAMPO DE SAN JUAN | MORATALLA | 3.563.257,13 | 2015 |
| 1512 | EVENTUALTEMP ETT | MURCIA | 3.560.010,56 | 2014 |
| 1513 | TÉCNICAS DE EXTRUSIÓN E INYECCION DE MURCIA | T. PACHECO | 3.559.222,74 | 2015 |
| 1514 | COMERCIAL RAUL BEBIDAS | MURCIA | 3.556.922,04 | 2010 |
| 1515 | RABAL VALVERDE | LORCA | 3.555.900,91 | 2015 |
| 1516 | HORTALIZAS FRESCAS DEL SURESTE | T. PACHECO | 3.552.343,75 | 2015 |
| 1517 | COMERCIAL DE DISTRI. MEDITERRÁNEO ECO | MURCIA | 3.546.988,65 | 2015 |
| 1518 | SALUS MEDICINA Y GESTIÓNNITARIA | CARTAGENA | 3.546.395,88 | 2015 |
| 1519 | GAMES ALIMENTACIÓN | MOLINA | 3.544.340,98 | 2015 |
| 1520 | TDI TÉCNICAS DE INGENIERIA | MURCIA | 3.542.749,77 | 2015 |
| 1521 | TRABELCUR | LORCA | 3.539.414,78 | 2015 |
| 1522 | CARAVANINGS COSTA CALIDA | CARTAGENA | 3.537.731,19 | 2015 |
| 1523 | SUPERMERCADOS SUNNY | ABARÁN | 3.537.645,27 | 2014 |
| 1524 | GAUN | LIBRILLA | 3.533.552,94 | 2015 |
| 1525 | ROYALVEG | LORCA | 3.533.063,68 | 2015 |
| 1526 | CEREALES MAYOL SL | ALCANTARILLA | 3.532.570,82 | 2015 |
| 1527 | CARNES JOSE PASTOR | ALGUAZAS | 3.531.419,72 | 2015 |
| 1528 | ESTACIÓNES DE SERVICIO LAS BALSILLAS | YECLA | 3.529.844,43 | 2015 |
| 1529 | FRUMERCA | MURCIA | 3.526.930,28 | 2015 |
| 1530 | HIERROS PINATAR | SAN PEDRO | 3.526.599,67 | 2015 |
| 1531 | ELITETRAILER SL | MOLINA | 3.524.626,47 | 2015 |
| 1532 | VITAFRAN | MURCIA | 3.522.010,01 | 2015 |
| 1533 | ADULOMAR | CARAVACA | 3.521.597,97 | 2015 |
| 1534 | CARTAGO MARPOL | CARTAGENA | 3.521.486,11 | 2015 |
| 1535 | VILOVI COMUNICACIONES | ALCANTARILLA | 3.519.868,09 | 2015 |
| 1536 | ROVID CONSTR. 2001 | MURCIA | 3.518.812,44 | 2009 |
| 1537 | ROGASA LOGÍSTICA | P. LUMBRERAS | 3.516.103,25 | 2010 |
| 1538 | MUEBLES PANAMAR | YECLA | 3.515.287,78 | 2015 |
| 1539 | EXENTIS DESARROLLOS SL | MURCIA | 3.504.337,06 | 2015 |
| 1540 | PASQUALE SCOTTI | MURCIA | 3.501.960,52 | 2015 |
| 1541 | ACEITUNAS KARINA | ALCANTARILLA | 3.500.908,86 | 2014 |
| 1542 | NAUTICAR SA | MURCIA | 3.500.097,25 | 2014 |
| 1543 | ALCANTARILLA SERV. RAPIDOS | MURCIA | 3.500.004,16 | 2015 |
| 1544 | HERBAMOVIL | LORCA | 3.499.196,82 | 2015 |
| 1545 | ESTACIÓN DE SERVICIO EL CHORRICO | MOLINA | 3.498.422,88 | 2014 |
| 1546 | GANADO SOLANO-VERA | CARTAGENA | 3.497.354,83 | 2012 |
| 1547 | SEMILLEROS DEL SURESTE | ALHAMA | 3.490.883,62 | 2015 |
| 1548 | SIGLHOGAR XXI | MURCIA | 3.490.037,31 | 2014 |
| 1549 | TRANSMURCIA | MURCIA | 3.489.659,86 | 2014 |
| 1550 | HERBA | MOLINA | 3.487.297,76 | 2014 |
| 1551 | ELIZABETHTOWN | MURCIA | 3.486.857,28 | 2008 |
| 1552 | CONFECCIONESN FRANCISCO SA | P. LUMBRERAS | 3.485.925,30 | 2015 |
| 1553 | MART PINATAR INSTALACIONES | T. PACHECO | 3.484.303,92 | 2015 |
| 1554 | ALPRED | LORCA | 3.481.634,27 | 2015 |
| 1555 | BRICOLAFER | MURCIA | 3.478.837,90 | 2014 |
| 1556 | TEFRIGO | ALCANTARILLA | 3.478.079,85 | 2014 |
| 1557 | PEDREMAR CARTAGENA | CARTAGENA | 3.474.317,03 | 2015 |
| 1558 | VIBORJA | MURCIA | 3.469.488,90 | 2012 |
| 1559 | PROMOSERPE | MURCIA | 3.468.557,05 | 2004 |
| 1560 | REVORNTOMERA | MURCIA | 3.467.695,23 | 2014 |
| 1561 | PROFILPLAST | MURCIA | 3.467.472,05 | 2015 |
| 1562 | VALMURAGRO | T. PACHECO | 3.467.080,08 | 2015 |
| 1563 | IBER-DETROIT | LORQUÍ | 3.466.396,94 | 2015 |
| 1564 | CALZADOS CASTELLER | CARAVACA | 3.464.121,92 | 2014 |
| 1565 | REGINA TRADING | MURCIA | 3.463.047,05 | 2010 |
| 1566 | MARÍNOCIO | ALCANTARILLA | 3.458.942,77 | 2015 |
| 1567 | INDUSTRIAS PEÑALVER | MOLINA | 3.458.120,88 | 2015 |
| 1568 | REFRIGERACION GUILLEN | CARTAGENA | 3.456.951,00 | 2015 |
| 1569 | SUPERMERCADOS CANO MARTÍNEZ | ALGUAZAS | 3.456.381,92 | 2015 |
| 1570 | PANGEA GREEN | JUMILLA | 3.450.139,69 | 2015 |
| 1571 | AGRYTEL | MURCIA | 3.446.946,52 | 2015 |
| 1572 | LA OPINION DE MURCIA | MURCIA | 3.444.266,10 | 2015 |
| 1573 | PRACTISER | CARTAGENA | 3.443.653,63 | 2015 |
| 1574 | QUESERIA ARTESANAL AMECO | MOLINA | 3.442.976,56 | 2015 |
| 1575 | SEÑORIO DE BARAHONDA | YECLA | 3.442.968,27 | 2015 |
| 1576 | RUBIO SNACKS | BULLAS | 3.440.692,58 | 2015 |
| 1577 | SUBASTAS Y NUEVOS NEGOCIOS | JUMILLA | 3.439.953,16 | 2005 |
| 1578 | K. INFORMATICA Y GESTIÓN | MURCIA | 3.438.496,24 | 2015 |
| 1579 | SUCESORES DE JULIAN JIMÉNEZ GARCÍA | ARCHIVEL | 3.435.033,93 | 2015 |
| 1580 | SOLDITRANS TRANSPORTE Y LOGÍSTICA | MOLINA | 3.434.788,49 | 2015 |
| 1581 | DISTRI. AZULORCA | LORCA | 3.433.505,08 | 2012 |
| 1582 | FITOMURCIA | ALCANTARILLA | 3.429.183,30 | 2013 |
| 1583 | PESCADOS MURCIA | MURCIA | 3.427.492,16 | 2015 |
| 1584 | RAMBLA DE LOS MOLINOS | MURCIA | 3.426.168,39 | 2015 |
| 1585 | BORRAMBLA | MURCIA | 3.425.547,84 | 2012 |
| 1586 | PRODUCTOS DEL OLIVAR | MURCIA | 3.423.811,09 | 2015 |
| 1587 | FRUTAS JAVI | CARTAGENA | 3.422.548,50 | 2015 |
| 1588 | TRANSPORTES FRIGO-TRANSMUR | BULLAS | 3.419.726,24 | 2015 |
| 1589 | GLOBOS FESTIVAL | MURCIA | 3.418.873,10 | 2014 |
| 1590 | MAYORISTAMOTOR | MURCIA | 3.409.698,47 | 2015 |
| 1591 | PETROLEOS DE LORCA PETROLOR | LORCA | 3.403.314,28 | 2001 |
| 1592 | JADE MOTOR | CARTAGENA | 3.402.027,10 | 2015 |
| 1593 | GUERRERO CEREZO HERMANOS | MURCIA | 3.400.781,45 | 2015 |
| 1594 | ALCATEM ETT | CARTAGENA | 3.400.089,05 | 2014 |
| 1595 | DEMCO MONTAJES | LA UNIÓN | 3.397.978,61 | 2015 |
| 1596 | NATURFRUIT 2009 SL | MURCIA | 3.395.579,67 | 2015 |
| 1597 | SALADONIA SL | MAZARRÓN | 3.389.772,05 | 2015 |
| 1598 | NZI TECHNICAL PROTECTION | YECLA | 3.389.654,79 | 2015 |
| 1599 | PIGASUR | LORCA | 3.389.363,02 | 2015 |
| 1600 | OBRAS PÚBLICAS Y MUROS | BULLAS | 3.386.958,36 | 2015 |
































