| EMPRESA | LOCALIDAD | VENTAS | AÑO | |
| 1401 | TRANSLORCA HERMANOS CANO | LORCA | 3.839.194,12 | 2006 |
| 1402 | EXPLOCAN | CARTAGENA | 3.837.965,33 | 2015 |
| 1403 | FRENOS HERMANOS MARTÍNEZ | LORQUÍ | 3.837.408,18 | 2015 |
| 1404 | MOELCO LEVANTE | T. PACHECO | 3.836.610,24 | 2015 |
| 1405 | NATURCROP AGRÍCOLA | T. PACHECO | 3.831.050,05 | 2015 |
| 1406 | ESTACIÓN DE SERVICIO LAS PALMERAS | LORCA | 3.827.433,67 | 2015 |
| 1407 | VITACRESS ESPAÑA | ÁGUILAS | 3.825.699,83 | 2012 |
| 1408 | TRANSPORTES SANCHEZ MAZARRÓN | MAZARRÓN | 3.822.049,25 | 2015 |
| 1409 | TERMINAL MARITIMA DE CARTAGENA | CARTAGENA | 3.821.594,46 | 2014 |
| 1410 | CARFER CONSULTING SL | MURCIA | 3.819.779,10 | 2015 |
| 1411 | NEW ROCK SHOES | YECLA | 3.815.895,79 | 2015 |
| 1412 | VIRIATO SEGURIDAD | LORQUÍ | 3.814.753,84 | 2015 |
| 1413 | MAYO ALIMENTACIÓN | MURCIA | 3.812.337,35 | 2015 |
| 1414 | PROINDECSA 2015 | MURCIA | 3.811.483,85 | 2015 |
| 1415 | CONSTR. URDECON | MURCIA | 3.808.215,63 | 2014 |
| 1416 | CUBI-PLAYA | SAN PEDRO | 3.806.087,58 | 2015 |
| 1417 | ESTRUPOLARIS | CARTAGENA | 3.804.897,42 | 2007 |
| 1418 | COSTA CALIDA PROMOTORES DOS | MURCIA | 3.791.901,52 | 2015 |
| 1419 | SEMILLEROS TECN. DEL MEDITERRÁNEO | P. LUMBRERAS | 3.791.157,14 | 2014 |
| 1420 | MAGNOLIA PREMIUM | CIEZA | 3.789.347,79 | 2015 |
| 1421 | INDUSTRIAS ANFRA | MURCIA | 3.789.236,70 | 2015 |
| 1422 | JOAQUIN PEREGRIN | ÁGUILAS | 3.786.570,94 | 2013 |
| 1423 | IBERIA RENTING ALQUILERES INDUSTRIALES | LORQUÍ | 3.777.056,68 | 2015 |
| 1424 | FORMAS DESCANSO | YECLA | 3.776.579,46 | 2015 |
| 1425 | PERFILES PERCAN SL | MURCIA | 3.775.813,72 | 2010 |
| 1426 | AGROSOLMEN | LORCA | 3.775.650,68 | 2015 |
| 1427 | TOVARSPORT | MURCIA | 3.774.576,57 | 2015 |
| 1428 | FEJIMA | CARTAGENA | 3.770.516,25 | 2014 |
| 1429 | POLARIS WORLD DEVELOPMENT | T. PACHECO | 3.766.311,00 | 2013 |
| 1430 | SERVIFROST | MURCIA | 3.765.506,39 | 2015 |
| 1431 | TEYCOMUR MAQUINARIA | LORQUÍ | 3.764.383,71 | 2015 |
| 1432 | NOVELEC SEGURA | ALCANTARILLA | 3.763.463,35 | 2015 |
| 1433 | ORPIGO OBRAS Y CONTRATAS | JUMILLA | 3.763.251,45 | 2008 |
| 1434 | PLASTICOS LEANDRO MARTÍNEZ AGUILAR | MOLINA | 3.762.768,87 | 2015 |
| 1435 | CAMAR INDUSTRIAL | CARTAGENA | 3.760.747,76 | 2015 |
| 1436 | ALBERTO MUÑOZ MUÑOZ SL | YECLA | 3.760.550,52 | 2015 |
| 1437 | MURCIANA DE VEGETALES | FTE. ÁLAMO | 3.759.597,91 | 2014 |
| 1438 | HIERROS DEL NOROESTE | CARAVACA | 3.758.920,14 | 2014 |
| 1439 | CARGO-CALASPARRA | CALASPARRA | 3.758.887,99 | 2015 |
| 1440 | ENJE | MURCIA | 3.755.389,50 | 2015 |
| 1441 | AGG GANADOS | LORCA | 3.753.549,80 | 2015 |
| 1442 | DESPERTAR COLCHONES | YECLA | 3.749.849,46 | 2015 |
| 1443 | TRANSPORTES HERMINIO ALCAINA SL | SAN PEDRO | 3.747.624,60 | 2015 |
| 1444 | PEVERCA | MOLINA | 3.741.025,95 | 2015 |
| 1445 | TRANS JAPEMED | MOLINA | 3.740.261,14 | 2014 |
| 1446 | RUFAPORC | CARTAGENA | 3.738.152,90 | 2015 |
| 1447 | MADERAS JUMILLA SA | JUMILLA | 3.736.338,05 | 2015 |
| 1448 | FLETEMAR | MURCIA | 3.734.465,81 | 2014 |
| 1449 | ESTRUCTURAS LOYMA | JUMILLA | 3.731.543,92 | 2015 |
| 1450 | FILIBERTO MARTÍNEZ | CALASPARRA | 3.729.392,69 | 2015 |
| 1451 | UNOIL | CARTAGENA | 3.717.632,34 | 2005 |
| 1452 | PETRO-ALHAMA SL | CARTAGENA | 3.716.205,62 | 2015 |
| 1453 | CONSTR. HERMANOS PALOMARES SA | TOTANA | 3.713.538,62 | 2015 |
| 1454 | AIREMAR ESTACIÓN DE SERVICIO | MURCIA | 3.709.302,05 | 2015 |
| 1455 | FRAJUMAR | YECLA | 3.709.147,95 | 2015 |
| 1456 | BEL COMPOSITE IBÉRICA | FTE. ÁLAMO | 3.708.241,53 | 2015 |
| 1457 | TORRE LUCAS | MURCIA | 3.702.518,59 | 2015 |
| 1458 | SIGMA ITTICA SL | MURCIA | 3.702.235,71 | 2015 |
| 1459 | EL BARRANQUILLO | T. PACHECO | 3.701.463,91 | 2015 |
| 1460 | ANTARES HOMES | SAN JAVIER | 3.699.702,75 | 2015 |
| 1461 | SYMBORG | MURCIA | 3.696.455,53 | 2015 |
| 1462 | PROYECTOS Y OBRAS MARTÍNEZ Y NAVARRO | MULA | 3.696.074,15 | 2003 |
| 1463 | SOCROM INVERSIONES | MURCIA | 3.694.652,79 | 2010 |
| 1464 | NEW BRICO-AGROCENTER SL | MURCIA | 3.692.071,90 | 2015 |
| 1465 | AGROQUIMICOS LOS CAZADORES | T. PACHECO | 3.691.971,37 | 2013 |
| 1466 | GARCÍA Y LEGAZ | FTE. ÁLAMO | 3.689.767,01 | 2003 |
| 1467 | ESTACIÓN DE SERVICIO LOS PATOJOS | CARTAGENA | 3.685.092,11 | 2015 |
| 1468 | GRIMASY MOTOR | L. ALCÁZARES | 3.684.886,24 | 2013 |
| 1469 | ESTACIÓN DE SERVICIO MIRAMAR | L. ALCÁZARES | 3.684.452,69 | 2015 |
| 1470 | ANTONIO PUJANTE | BENIEL | 3.679.802,35 | 2015 |
| 1471 | TVHORADADA MAR MENOR | L. ALCÁZARES | 3.664.322,75 | 2015 |
| 1472 | ORDIMUR | MOLINA | 3.663.313,25 | 2015 |
| 1473 | LOS GEMELOS 2001 | LEBOR | 3.659.000,87 | 2015 |
| 1474 | GAMOPLAST | MOLINA | 3.655.573,33 | 2015 |
| 1475 | COMERCIALIZADORA MURCIANA DE TRANSPORTES | LORQUÍ | 3.654.610,25 | 2015 |
| 1476 | AUTOMOVILES MERINO SL | CARAVACA | 3.654.266,77 | 2015 |
| 1477 | AUTOCARES LORBUS | LORCA | 3.652.723,66 | 2015 |
| 1478 | PIMENTÓN Y DERIVADOS | MURCIA | 3.650.119,80 | 2015 |
| 1479 | HIJOS DE PACO LANAS | MURCIA | 3.648.339,09 | 2015 |
| 1480 | PRODUCCIONES VEGETALES LA CARRASCA | LORCA | 3.648.261,18 | 2015 |
| 1481 | SERMACO LEVANTE | MURCIA | 3.646.878,38 | 2014 |
| 1482 | CATLIKE SPORT COMPONENTS | YECLA | 3.645.356,75 | 2014 |
| 1483 | CANUSPA | CARAVACA | 3.644.674,61 | 2015 |
| 1484 | NAVARRO AZORIN SL | YECLA | 3.643.549,17 | 2015 |
| 1485 | DÍAZ MARÍN LOGÍSTICA | ÁGUILAS | 3.642.649,25 | 2011 |
| 1486 | ASENSIO MADRID | CARTAGENA | 3.638.259,35 | 2015 |
| 1487 | IMPORT DALSON | CARAVACA | 3.638.202,93 | 2015 |
| 1488 | IMPORT-EXPORT CANDAYA FRUTAS | ARCHENA | 3.635.287,12 | 2014 |
| 1489 | MUEBLES MONTIEL | MOLINA | 3.633.531,54 | 2015 |
| 1490 | JBPS CAR | MURCIA | 3.631.870,57 | 2006 |
| 1491 | PROYECTOS Y CONSTR. JUPITER | LORCA | 3.630.489,60 | 2012 |
| 1492 | FUNERARIA DE JESUS | MURCIA | 3.628.473,57 | 2015 |
| 1493 | PERFILES CONFORMADOS | MURCIA | 3.628.186,56 | 2015 |
| 1494 | CONSTR. SOLA SL | MURCIA | 3.626.617,85 | 2015 |
| 1495 | PORTAVOZ | MURCIA | 3.619.058,16 | 2015 |
| 1496 | SUPERIOR FRUTICOLA | ALHAMA | 3.616.626,17 | 2009 |
| 1497 | SERVICIO DE EMPLEO ETT | CALASPARRA | 3.610.750,73 | 2014 |
| 1498 | SISTEMAS ELECTRICOS INDUSTRIALES | MOLINA | 3.608.644,21 | 2014 |
| 1499 | SERV. Y CARBURANTES IBERAMUR | ABARÁN | 3.607.513,87 | 2014 |
| 1500 | PISTOLS EVENTS | MURCIA | 3.597.762,58 | 2007 |
































