| EMPRESA | LOCALIDAD | VENTAS | AÑO | |
| 1201 | FRANCISCO BELMONTE | MURCIA | 4.505.722,77 | 2015 |
| 1202 | FRUTASBIO | LORCA | 4.500.136,48 | 2015 |
| 1203 | AUTO RECAMBIOS DESANCH | MURCIA | 4.483.855,36 | 2014 |
| 1204 | PLASTICOS PINATAR SA | SAN PEDRO | 4.477.562,22 | 2015 |
| 1205 | MONTORO E HIJOS | MURCIA | 4.474.347,00 | 2014 |
| 1206 | MIRETE MALLAS METÁLICAS SA | MURCIA | 4.469.474,39 | 2015 |
| 1207 | LA HITA ALQUILER DE MAQUINARIA | T. PACHECO | 4.461.082,49 | 2015 |
| 1208 | INNOVACIONES COSMETICO FARMACÉUTICAS | MOLINA | 4.459.181,01 | 2015 |
| 1209 | PESCADOS DE ACUICULTURA DE MURCIA SL | SAN PEDRO | 4.445.204,37 | 2015 |
| 1210 | SANDOVAL CARGO | MURCIA | 4.444.107,36 | 2015 |
| 1211 | SOMART SA | MORATALLA | 4.436.089,94 | 2015 |
| 1212 | HISPANICA DE GLOBOS | ALCANTARILLA | 4.428.263,73 | 2015 |
| 1213 | PEYMAPIEL SL | LORCA | 4.426.157,23 | 2015 |
| 1214 | UNIFORMES MURCIA | MOLINA | 4.424.737,52 | 2014 |
| 1215 | CONGELADOS PINATAR | SAN JAVIER | 4.424.472,77 | 2015 |
| 1216 | LOPEZ FAJARDO HERMANOS | CEHEGÍN | 4.419.336,05 | 2003 |
| 1217 | ELCOM AIR VALENCIA SL | MURCIA | 4.415.635,62 | 2015 |
| 1218 | METAENLACE SISTEMAS DE INFORMACION | CARTAGENA | 4.413.975,08 | 2015 |
| 1219 | BF AGRÍCOLA 4G | CARTAGENA | 4.413.320,74 | 2015 |
| 1220 | SERV. INTEGRALES DEL CUERO | LORCA | 4.412.895,34 | 2014 |
| 1221 | FRANMOSAN SL | MURCIA | 4.411.050,21 | 2015 |
| 1222 | SENDA FACTORY | MURCIA | 4.409.204,59 | 2015 |
| 1223 | LORCAMAR | LORCA | 4.407.269,21 | 2015 |
| 1224 | BENITO PARRAGA | ALCANTARILLA | 4.396.709,22 | 2015 |
| 1225 | EUROSIC | MURCIA | 4.394.058,35 | 2015 |
| 1226 | TRANSPORTES CANTERO 2012 SL | MOLINA | 4.392.188,91 | 2015 |
| 1227 | SOYAL FOOD SL | MURCIA | 4.391.199,14 | 2015 |
| 1228 | MANUEL LOPEZ FERNANDEZ | MOLINA | 4.388.444,38 | 2015 |
| 1229 | DIBOMUR | MURCIA | 4.382.596,25 | 2015 |
| 1230 | INTERBALSA | FTE. ÁLAMO | 4.380.217,96 | 2014 |
| 1231 | MATEO GARCÍA INGLES | CARTAGENA | 4.379.636,20 | 2015 |
| 1232 | NATURALFRIOL | LORCA | 4.364.804,39 | 2015 |
| 1233 | PETREA AGRÍCOLA | LORCA | 4.363.312,73 | 2014 |
| 1234 | MOPAL TAPIZADOS | YECLA | 4.360.930,58 | 2015 |
| 1235 | BUILDING TERRA | LORCA | 4.358.202,19 | 2007 |
| 1236 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS PIZARRO PÉREZ | MURCIA | 4.350.544,28 | 2015 |
| 1237 | AGRICOINNOVA MURCIA SL | MURCIA | 4.346.900,95 | 2015 |
| 1238 | LORD PAPRIKA | MURCIA | 4.345.846,75 | 1998 |
| 1239 | FRITER | LORCA | 4.345.590,93 | 2015 |
| 1240 | DRIS IMPORT | CARTAGENA | 4.343.703,43 | 2014 |
| 1241 | CASH MERCATIENDA | CARAVACA | 4.336.535,35 | 2015 |
| 1242 | CASECON PROMOCIONES | MURCIA | 4.336.360,47 | 2006 |
| 1243 | PALM HOTELES MEDITERRÁNEO | CARTAGENA | 4.334.206,53 | 2015 |
| 1244 | REPUESTOS BELMONTE SA | MURCIA | 4.331.663,33 | 2015 |
| 1245 | LOGILU | MOLINA | 4.331.054,44 | 2015 |
| 1246 | HONDO EXCAVACIONES Y OBRAS | ABANILLA | 4.330.962,00 | 2014 |
| 1247 | T ILLAN | MURCIA | 4.329.914,78 | 2015 |
| 1248 | SURIVAN FEEL THE TASTE SL | CARAVACA | 4.329.483,16 | 2015 |
| 1249 | JABORA DEL MEDITERRÁNEO | CARAVACA | 4.328.744,58 | 2007 |
| 1250 | NEW REC LINE | TOTANA | 4.325.042,01 | 2015 |
| 1251 | LLAO LLAO SL | CIEZA | 4.324.904,32 | 2015 |
| 1252 | GEDESUR | ALHAMA | 4.322.720,45 | 2015 |
| 1253 | TORO VERDE | MAZARRÓN | 4.319.239,57 | 2015 |
| 1254 | TRANSPORTES BARCELO EL PALOMO | MURCIA | 4.319.003,88 | 2015 |
| 1255 | SUPERMERCADOS ECO PRECIO MURCIA | MURCIA | 4.311.971,89 | 1998 |
| 1256 | INURBAN SA | YECLA | 4.311.276,32 | 2015 |
| 1257 | COMETSA PACK | LAS TORRES | 4.310.707,92 | 2015 |
| 1258 | BINGOS ROMEA | MURCIA | 4.306.702,04 | 2015 |
| 1259 | TALLER AUTO REMA SL | LORQUÍ | 4.306.480,94 | 2015 |
| 1260 | ESPARTOSNTOS | CIEZA | 4.305.722,23 | 2015 |
| 1261 | AGRUDAL | CARTAGENA | 4.305.371,66 | 2014 |
| 1262 | FRUTAS Y VERDURAS EL MONARCA | FTE. ÁLAMO | 4.303.320,75 | 2015 |
| 1263 | TRETELCO LORCA | MURCIA | 4.300.168,05 | 2012 |
| 1264 | VIVIENDAS NUEVO PALMAR | MURCIA | 4.298.176,00 | 2012 |
| 1265 | SEMILLEROS DEITANA | TOTANA | 4.297.509,72 | 2015 |
| 1266 | ALFONSO JIMÉNEZ E HIJOS | MURCIA | 4.293.974,00 | 2014 |
| 1267 | FRUTAS SERGIO | TOTANA | 4.292.498,68 | 2015 |
| 1268 | TRANSPORTES PAPA ALI | LORQUÍ | 4.290.169,18 | 2015 |
| 1269 | ROCAÑA | MURCIA | 4.286.017,60 | 2015 |
| 1270 | FRUTAS ARMERO | LORQUÍ | 4.284.787,15 | 2015 |
| 1271 | COPREFAL | CEHEGÍN | 4.281.957,17 | 2004 |
| 1272 | ESTACIÓN DE SERVICIO SUTULLENA | LORCA | 4.280.913,56 | 2015 |
| 1273 | HIJOS DE GINÉS ZAMORA | CARTAGENA | 4.274.653,38 | 2015 |
| 1274 | NUEVA VIVIENDA VIP URBANA | MURCIA | 4.271.300,00 | 2012 |
| 1275 | CASTILLIAN FOODS | MURCIA | 4.270.011,36 | 2015 |
| 1276 | CONTROL LOGÍSTICO SURESTE SL | LORCA | 4.259.193,68 | 2015 |
| 1277 | CITRONOVA LEVANTE | BENIEL | 4.254.113,47 | 2015 |
| 1278 | GALVANIZADOS DEL SURESTE SA | MOLINA | 4.246.443,97 | 2015 |
| 1279 | NEWPACK ENVASES Y EMBALAJES | LORQUÍ | 4.242.863,65 | 2015 |
| 1280 | RESIDENCIA ENCARNACIÓN SEGURA TÁRRAGA | SAN PEDRO | 4.236.624,46 | 2014 |
| 1281 | TÉCNICA DE INVERSIONES GAMMA | CARTAGENA | 4.235.451,47 | 2015 |
| 1282 | TRANSPORTES SANDOVAL CERÓN | MURCIA | 4.230.805,37 | 2015 |
| 1283 | ROTECALADS & FRUITS INTERNATIONAL SL | LORCA | 4.226.041,67 | 2015 |
| 1284 | NATURES WAY ESPAÑA | ÁGUILAS | 4.224.734,73 | 2015 |
| 1285 | SECOTRANS | ALCANTARILLA | 4.215.284,65 | 2015 |
| 1286 | FRUTAS GREVI | T. PACHECO | 4.211.359,31 | 2015 |
| 1287 | ROSERO GARCÍA Y CIA SA | BENIEL | 4.206.859,95 | 2015 |
| 1288 | ALUMINIOS DE ANDALUCIA Y LEVANTE SL | MURCIA | 4.200.527,94 | 2015 |
| 1289 | ES AVENIDA DE LOS PINOS | MURCIA | 4.196.439,77 | 2014 |
| 1290 | OLIMPIA SERV. 2001 | TOTANA | 4.193.636,23 | 2014 |
| 1291 | DESARROLLOS Y CULTIVOS AGRÍCOLAS DE MAZARRÓN | MAZARRÓN | 4.193.551,64 | 2014 |
| 1292 | CONGECAR | CARAVACA | 4.193.489,02 | 2015 |
| 1293 | FINCA EL TURBINTO | MURCIA | 4.179.854,43 | 2015 |
| 1294 | APIDECO | CARTAGENA | 4.171.772,70 | 2015 |
| 1295 | MAFRUVER | VILLANUEVA | 4.160.063,69 | 2015 |
| 1296 | ARIDOS CUTILLAS ESPINOSA | FORTUNA | 4.159.470,34 | 2015 |
| 1297 | SUPERMERCADOS PARDO | SAN JAVIER | 4.153.630,67 | 2015 |
| 1298 | LTM SERV. DE TRANSPORTE FRIGORIFICO | LORQUÍ | 4.148.025,03 | 2015 |
| 1299 | VIALTA | MURCIA | 4.146.536,64 | 2015 |
| 1300 | SOLUCIONES BIOLOGICAS DEL SUR | MOLINA | 4.145.214,21 | 2015 |
































