| EMPRESA | LOCALIDAD | VENTAS | AÑO | |
| 1101 | GASMUR COMBUSTIBLES | MURCIA | 4.862.933,46 | 2008 |
| 1102 | G AND C COLORS SA | CEUTÍ | 4.860.417,21 | 2015 |
| 1103 | NACATUR 2 ESPAÑA | MOLINA | 4.840.450,02 | 2015 |
| 1104 | FARMA-HIGIENE | FTE. ÁLAMO | 4.839.897,41 | 2015 |
| 1105 | PROMOCIONES ROJO CAMPOY | ARCHENA | 4.834.265,99 | 2008 |
| 1106 | KIPA IMPORT. | MURCIA | 4.830.328,85 | 2015 |
| 1107 | RESONANCIA MAGNETICA DEL SURESTE | MURCIA | 4.829.978,00 | 2015 |
| 1108 | FRESHKO FOODS | MURCIA | 4.820.439,62 | 2015 |
| 1109 | PRODUCTOS QUIMICOS DE MURCIA SA | MURCIA | 4.817.257,47 | 2015 |
| 1110 | PROINTERSOL | SAN PEDRO | 4.808.760,00 | 2009 |
| 1111 | LIGATURE E. T. T. | MOLINA | 4.807.240,56 | 2014 |
| 1112 | EBONE SERV. EDUCACIÓN DEPORTE | MURCIA | 4.807.048,03 | 2015 |
| 1113 | RAFAEL LORENZO | ALCANTARILLA | 4.803.347,29 | 2014 |
| 1114 | BODEGAS ATECA | JUMILLA | 4.802.563,58 | 2015 |
| 1115 | CO. PA. PAN. | MURCIA | 4.802.216,52 | 2015 |
| 1116 | COMERCIAL IMPORTADORA GARCÍA | MOLINA | 4.800.432,89 | 2015 |
| 1117 | INOXPASER | MOLINA | 4.794.879,01 | 2015 |
| 1118 | GARCÍA CARRASCO | P. LUMBRERAS | 4.792.350,61 | 2015 |
| 1119 | ETIQUETAS ADHEGRAFIC | MOLINA | 4.791.879,38 | 2015 |
| 1120 | HIERROS RAMOS SL | MURCIA | 4.791.775,72 | 2015 |
| 1121 | DISTRI. NOTARIALES | MURCIA | 4.785.598,84 | 2015 |
| 1122 | CASH MARTI | MURCIA | 4.783.571,95 | 2014 |
| 1123 | PESCADOS DOMINGO TERUEL | ALCANTARILLA | 4.782.752,12 | 2015 |
| 1124 | FRANCO MARÍN | MURCIA | 4.780.475,15 | 2015 |
| 1125 | COMERCIAL TÉCNICA FITOCARTHAGO | T. PACHECO | 4.778.633,89 | 2015 |
| 1126 | JARAMA CAR | CARTAGENA | 4.778.314,90 | 2014 |
| 1127 | MERCAMURCIA | MURCIA | 4.775.317,78 | 2014 |
| 1128 | LOTS SUPERMARKETS | MURCIA | 4.773.876,07 | 2015 |
| 1129 | PRODUCCIONES SOLIDARIAS | MURCIA | 4.773.687,72 | 2014 |
| 1130 | HERSAN FOOD | MURCIA | 4.769.802,65 | 2015 |
| 1131 | HEREDEROS DE MONTOYA | MURCIA | 4.766.197,60 | 2015 |
| 1132 | TOTANA VETERINARIA | TOTANA | 4.761.324,99 | 2015 |
| 1133 | CHACÓN E HIJOS TROQUELADOS | MURCIA | 4.760.462,44 | 2015 |
| 1134 | SUPERMERCADOS SANDY | ABARÁN | 4.760.014,48 | 2011 |
| 1135 | ROYMAGA | CARTAGENA | 4.754.828,51 | 2015 |
| 1136 | AMC HUELVA CÍTRICOS | MURCIA | 4.751.767,00 | 2015 |
| 1137 | AGUAS DESALADAS DEL CAMPO DE CARTAGENA | FTE. ÁLAMO | 4.747.994,91 | 2004 |
| 1138 | SUPERMERCADOS VIDAL HNOS. | CARTAGENA | 4.740.942,62 | 2015 |
| 1139 | CONSERVAS HALCON | MURCIA | 4.736.335,60 | 2007 |
| 1140 | SALAZONES GARRE | SAN PEDRO | 4.733.793,83 | 2015 |
| 1141 | VENTRADI | MOLINA | 4.732.537,80 | 2015 |
| 1142 | AVICOLAN ISIDRO | CARTAGENA | 4.729.531,53 | 2012 |
| 1143 | COMPRA Y DISTRIBUCION DE PIELES | LORCA | 4.719.369,89 | 2015 |
| 1144 | CASTEJON JOYEROS | SAN JAVIER | 4.718.626,49 | 2015 |
| 1145 | GAYCA Y MESEGUER | CARTAGENA | 4.717.385,14 | 2015 |
| 1146 | CANTERAS VISEMAR | YECLA | 4.713.000,00 | 2015 |
| 1147 | ANDRES MESEGUER BERNAL SA | MOLINA | 4.708.235,51 | 2015 |
| 1148 | TÉCNICAS Y SERV. INTEGRALES DE LEVANTE | MURCIA | 4.698.229,73 | 2015 |
| 1149 | PREMIUM LORCA | LORCA | 4.696.394,87 | 2015 |
| 1150 | LABORATORIOS PRADY NORMAPIEL | CEUTÍ | 4.686.641,16 | 2015 |
| 1151 | FRUTAS Y HORTALIZAS SANTOMERA | SANTOMERA | 4.682.847,09 | 2015 |
| 1152 | FRAMAVAL | ALCANTARILLA | 4.680.389,28 | 2015 |
| 1153 | SINERGIA RACING GROUP | CARTAGENA | 4.675.232,23 | 2015 |
| 1154 | CONSERVAS MARTÍNEZ GARCÍA | CEUTÍ | 4.674.565,00 | 2015 |
| 1155 | OLISPANIA ACEITUNAS SL | JUMILLA | 4.669.262,83 | 2015 |
| 1156 | AGROQUIMICOS TORRE PACHECO | T. PACHECO | 4.666.606,27 | 2015 |
| 1157 | PISCIFACTORIAS ALBALADEJO | SAN PEDRO | 4.666.523,87 | 2015 |
| 1158 | AGRÍCOLA LA COSTERA | ALHAMA | 4.663.638,56 | 2015 |
| 1159 | PROMOCIONES HABITAT MEDIOAMBIENTAL | MURCIA | 4.663.596,32 | 2008 |
| 1160 | CASA DEL SURESTE | ALJUCER | 4.654.767,42 | 2015 |
| 1161 | ALIMENTARIA XXI | MURCIA | 4.643.011,97 | 2006 |
| 1162 | INVERSIONES MACLEAN IBÉRICA | BLANCA | 4.642.687,14 | 2015 |
| 1163 | INOXIDABLES DEL SUR ESTE | MOLINA | 4.634.876,22 | 2015 |
| 1164 | PREMIERCAR | MURCIA | 4.634.720,39 | 2015 |
| 1165 | SANCHEZ CANO | MOLINA | 4.626.609,58 | 2015 |
| 1166 | V2 GESTIÓN Y DESARROLLOS SL | MURCIA | 4.623.357,03 | 2015 |
| 1167 | MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DEL SURESTE | MURCIA | 4.613.916,77 | 2014 |
| 1168 | MANIPULADOS NICOLA | MURCIA | 4.612.687,94 | 2015 |
| 1169 | FOODS INTERSERVI | ALCANTARILLA | 4.609.147,44 | 2015 |
| 1170 | CONSTR. CIEZA 3L | CIEZA | 4.605.125,60 | 2009 |
| 1171 | CHAMPIÑONES REQUENA | MURCIA | 4.600.462,38 | 2014 |
| 1172 | COMERCIAL DISTRIBUIDORA GARANTE SL | ALGUAZAS | 4.599.844,05 | 2014 |
| 1173 | INGENIERIA Y TERMODINAMICA DEL SURESTE | LORQUÍ | 4.599.372,88 | 2014 |
| 1174 | GRUPO HNOS. TERRES MONTIEL | MURCIA | 4.596.290,35 | 2015 |
| 1175 | MIGUEL SÁNCHEZ LIBROS | MURCIA | 4.592.064,04 | 2015 |
| 1176 | EXPLOT. AGRÍCOLAS LOS CHERIFF | T. PACHECO | 4.591.266,54 | 2015 |
| 1177 | AMADOR RECREATIVOS | SAN JAVIER | 4.590.650,74 | 2015 |
| 1178 | MANUFACTURAS ADELPLAST | ALCANTARILLA | 4.590.642,87 | 2014 |
| 1179 | HOGAR HOTEL DÍAZ | CARTAGENA | 4.587.058,69 | 2015 |
| 1180 | FRUTAS DE LA SIERRA ESPUÑA | PLIEGO | 4.584.518,82 | 2015 |
| 1181 | RECUPERADOS DISANLUZ SL | LORCA | 4.581.067,13 | 2015 |
| 1182 | LOGÍSTICA DEL FRIO MARGUI | T. PACHECO | 4.576.779,18 | 2015 |
| 1183 | JUANFRA | MURCIA | 4.573.361,41 | 2015 |
| 1184 | CHATARRAS Y METALES LORCA SL | LORCA | 4.570.316,78 | 2015 |
| 1185 | TECMUR-2 | LORQUÍ | 4.568.491,24 | 2014 |
| 1186 | OMANSA | ALCANTARILLA | 4.566.328,02 | 2015 |
| 1187 | WORLD FRUITS COMPANY | T. PACHECO | 4.566.277,71 | 2015 |
| 1188 | BASTIDASOL 2009 | MOLINA | 4.563.498,67 | 2015 |
| 1189 | MANTUA SURGELATI | ALCANTARILLA | 4.562.395,33 | 2015 |
| 1190 | RIEGOS LEBOR | TOTANA | 4.560.518,27 | 2015 |
| 1191 | RUIZ LORQUÍ | LORQUÍ | 4.551.493,05 | 2013 |
| 1192 | DISTRIBUIDORA DETALLISTA DEL LEVANTE | TOTANA | 4.551.098,40 | 2015 |
| 1193 | OBRAS E INFRAESTRUCTURAS CARTAGO | MURCIA | 4.541.382,41 | 2015 |
| 1194 | T.M. SILLERIAS | YECLA | 4.532.901,91 | 2015 |
| 1195 | AUTOMOVILES SÁNCHEZ MURCIA | MURCIA | 4.529.353,43 | 2015 |
| 1196 | GARDEN SEEDS TRADING | MURCIA | 4.524.353,31 | 2015 |
| 1197 | PUENTEFRESH SL | MAZARRÓN | 4.519.465,85 | 2014 |
| 1198 | AGROTAW MURCIA | TOTANA | 4.518.643,12 | 2015 |
| 1199 | LBC TANK TERMINALS CARTAGENA | CARTAGENA | 4.510.070,67 | 2015 |
| 1200 | BABY PLANT | SANTOMERA | 4.509.114,83 | 2015 |
































