| EMPRESA | LOCALIDAD | VENTAS | AÑO | |
| 701 | QUESERIAS DE LEVANTE SA | MURCIA | 7.108.568,93 | 2015 |
| 702 | BODEGAS LUZON | JUMILLA | 7.106.481,00 | 2015 |
| 703 | AUTO INDUSTRIA DE CARTAGENA | CARTAGENA | 7.099.308,72 | 2015 |
| 704 | OMEGA SPICE | ARCHENA | 7.098.834,43 | 2015 |
| 705 | EQUIPO COMERCIAL | MURCIA | 7.091.953,72 | 2015 |
| 706 | TÉCNICA RURAL | BLANCA | 7.084.646,53 | 2014 |
| 707 | OBRASLONAC | MURCIA | 7.082.913,00 | 2007 |
| 708 | SANIDECO CONSTRUCCION | MURCIA | 7.066.756,73 | 2006 |
| 709 | ARCHENA BIONATUR | ARCHENA | 7.057.567,80 | 2007 |
| 710 | AUTOMOVIL CENTER | MURCIA | 7.054.109,62 | 2015 |
| 711 | VENTURE & SYNERGY GROUP | MURCIA | 7.049.998,07 | 2015 |
| 712 | MARKET SUPREM | CAMPOS DEL RÍO | 7.047.911,72 | 2015 |
| 713 | JUAN VERGARA ESPALLARDO | CARTAGENA | 7.047.606,36 | 2013 |
| 714 | ALUMINIOS FRANCO SA | MURCIA | 7.046.701,35 | 2014 |
| 715 | PROFU SA | MURCIA | 7.027.006,00 | 2015 |
| 716 | CALZADOS CONCHISA INTERNACIONAL | CARAVACA | 7.021.756,91 | 2015 |
| 717 | COMBUSTIBLES FORTUNA | FORTUNA | 6.968.582,58 | 2015 |
| 718 | DIST. MAQUINARIA AGRÍCOLA Y AGROQUIMICOS | MULA | 6.968.222,14 | 2015 |
| 719 | CANELA SPRING | LORQUÍ | 6.964.471,26 | 2015 |
| 720 | EFABIND EMPRESA DE FABRICACION INDUSTRIAL. | MURCIA | 6.948.533,98 | 2015 |
| 721 | ENVATORRE ENVASES Y PACKAGING | MURCIA | 6.946.851,12 | 2015 |
| 722 | GANADOS ELIAS | SANTOMERA | 6.934.205,45 | 2014 |
| 723 | HRS HEAT EXCHANGERS | LORQUÍ | 6.933.579,30 | 2015 |
| 724 | MOBIL FRESNO SL | YECLA | 6.931.817,00 | 2014 |
| 725 | GASOLEOS TOTANA | TOTANA | 6.922.212,72 | 2015 |
| 726 | COMBUSTIBLES PARRILLA | MURCIA | 6.916.923,53 | 2007 |
| 727 | COMERCIAL AGRÍCOLA LOGAR | MOLINA | 6.909.724,40 | 2015 |
| 728 | ARAEZ ALGUAZAS | ALGUAZAS | 6.900.948,10 | 2015 |
| 729 | ORDERFLY SL | MURCIA | 6.893.285,55 | 2014 |
| 730 | GALVANIZADOS DEL MEDITERRÁNEO | FTE. ÁLAMO | 6.879.691,88 | 2015 |
| 731 | COMERCIAL GOMEZ MAYOR | MURCIA | 6.852.802,70 | 2015 |
| 732 | MARGOZ SL | MURCIA | 6.848.433,72 | 2015 |
| 733 | PRODUCTOS DEPORTIVOS | MURCIA | 6.840.016,07 | 2015 |
| 734 | FRUTAS DEL GUADALENTIN | TOTANA | 6.836.476,12 | 2015 |
| 735 | DISTRIBUCION DE CERVEZAS DE CARTAGENA | L. ALCÁZARES | 6.828.537,00 | 2014 |
| 736 | DIERRE HISPANICA | CARTAGENA | 6.822.312,42 | 2015 |
| 737 | ESENCIAS MARTÍNEZ LOZANO SA | CARAVACA | 6.821.555,22 | 2015 |
| 738 | ELACON | MOLINA | 6.810.277,11 | 2014 |
| 739 | ADHESIVOS ROMERO GARCÍA | MURCIA | 6.808.951,58 | 2011 |
| 740 | INDIGO QUIMICA | LORCA | 6.808.858,35 | 2015 |
| 741 | AGRÍCOLA ROS 2010 SL | LORCA | 6.807.188,16 | 2014 |
| 742 | RIQUELME Y SEYFU ALCANTARILLA | SANTOMERA | 6.800.356,25 | 2012 |
| 743 | S'ESPAMAC 06 EXPORT | MURCIA | 6.795.927,20 | 2014 |
| 744 | SUPERMERCADOS DISTRIFAM SL | MAZARRÓN | 6.790.255,16 | 2015 |
| 745 | COPROLOR | LORCA | 6.779.955,53 | 2004 |
| 746 | SWISS TIME 1925 | MURCIA | 6.774.616,94 | 2015 |
| 747 | GRAVICAR SL | MURCIA | 6.772.441,30 | 2005 |
| 748 | NEWCO AGRÍCOLA | L. ALCÁZARES | 6.756.879,13 | 2015 |
| 749 | AGRIMULSA | MULA | 6.750.804,93 | 2015 |
| 750 | FRIGORIFICOS DE LORCA | LORCA | 6.744.414,16 | 2015 |
| 751 | KINSY | ALHAMA | 6.738.854,26 | 2015 |
| 752 | SIEMBRA VIDA | T. PACHECO | 6.730.158,00 | 2015 |
| 753 | HIDROCONTA SA | MURCIA | 6.713.596,87 | 2015 |
| 754 | ALHONDIGA Y MERCADOS | FTE. ÁLAMO | 6.712.646,45 | 2015 |
| 755 | ASIS. GLOBAL TELECOM. Y TRANSPORTE | MURCIA | 6.700.828,60 | 2015 |
| 756 | BEHR IBERIA | FTE. ÁLAMO | 6.696.516,05 | 2014 |
| 757 | POBLADOS SURESTE | LOS DOLORES | 6.684.563,19 | 2006 |
| 758 | A.T. LA ARCHENERA | LORQUÍ | 6.684.247,41 | 2015 |
| 759 | EXPLOT. FRANCES | FTE. ÁLAMO | 6.680.945,14 | 2015 |
| 760 | THE BLUE & GREEN PISCIFACTORIA SURESTE | ÁGUILAS | 6.678.569,00 | 2013 |
| 761 | CABO DE PALOS HOTELES | CARTAGENA | 6.670.631,00 | 2015 |
| 762 | LORMERCA | LORCA | 6.666.479,75 | 2015 |
| 763 | DESTILERIAS DE LA VEGA ALTA | JUMILLA | 6.664.303,56 | 2014 |
| 764 | FRUTAS JUANITO | BENIEL | 6.657.482,68 | 2015 |
| 765 | HABITAT REBELLIN | BENIEL | 6.655.042,00 | 2009 |
| 766 | DETALLISTAS DE ALIMENTACIÓN DEL SEGURA | MURCIA | 6.637.886,03 | 2015 |
| 767 | HERMANOS GUERRERO GEMEZ | LORCA | 6.635.766,08 | 2014 |
| 768 | EXPORTACIONES BLANCA | BLANCA | 6.595.934,57 | 2015 |
| 769 | ESTEBAN CANOVAS | MURCIA | 6.584.534,37 | 2015 |
| 770 | AVHER LOGISTICS | MOLINA | 6.581.108,19 | 2015 |
| 771 | MEJILOR | LORCA | 6.576.370,68 | 2014 |
| 772 | DESTILERIAS DEL SURESTE | CARTAGENA | 6.574.291,78 | 2001 |
| 773 | CONGELADOS ROSARIO | BENIEL | 6.573.843,28 | 2015 |
| 774 | CARABELL ALIMENTACIÓN | MURCIA | 6.569.536,35 | 2015 |
| 775 | LACTEOS EL POCICO | LORCA | 6.559.499,58 | 2009 |
| 776 | SPC ARDMONA -SPAIN- | MORATALLA | 6.554.405,00 | 2015 |
| 777 | CARROCERÍAS LUCAS INDUSTRIALES | ABARÁN | 6.546.734,22 | 2009 |
| 778 | GANADOS RIO SEGURA | MURCIA | 6.545.404,26 | 2008 |
| 779 | COSOLTRANS SERV. INTEGRALES | LORCA | 6.543.434,27 | 2014 |
| 780 | LOGÍSTICA DE FERTILIZANTES FUENTES | TOTANA | 6.529.307,53 | 2015 |
| 781 | FRUCIMU | MULA | 6.526.433,23 | 2014 |
| 782 | CAÑADA HERMOSAL | ALCANTARILLA | 6.522.756,87 | 2015 |
| 783 | ELEUTERIFRUTA ESPAÑA | MURCIA | 6.512.093,81 | 2005 |
| 784 | EL CLARIN SPICES | MURCIA | 6.487.555,79 | 2014 |
| 785 | AREA DE SERVICIO LASLINAS | MOLINA | 6.486.076,15 | 2015 |
| 786 | ALMENDRAS HERMANOS NOGUERA | PLIEGO | 6.475.093,24 | 2014 |
| 787 | LASER MOLINA | MOLINA | 6.459.277,19 | 2013 |
| 788 | GRUPO ALMAGRO MUR | MOLINA | 6.457.552,78 | 2014 |
| 789 | CONGELADOS ESPAÑOLES | T. PACHECO | 6.457.379,89 | 2014 |
| 790 | LA PIRRINA | CARTAGENA | 6.456.984,52 | 2015 |
| 791 | FINCA AGRÍCOLA EL MURTAL | ALHAMA | 6.450.680,33 | 2015 |
| 792 | SANTOMERA DE CÍTRICOS | SANTOMERA | 6.448.716,67 | 2002 |
| 793 | MIGUEL MORENO MEROÑO | FTE. ÁLAMO | 6.437.951,69 | 2014 |
| 794 | MURCIANO VALLE SOLAR | ARCHENA | 6.426.402,33 | 2007 |
| 795 | HIDROEUROPA | CARTAGENA | 6.426.090,10 | 2015 |
| 796 | HERMANOS ALCARAZ TORROGLOSA | LORCA | 6.421.574,64 | 2015 |
| 797 | CYDAS | MURCIA | 6.409.287,78 | 2011 |
| 798 | CODIMEL SA | MURCIA | 6.394.956,94 | 2015 |
| 799 | AGROTUL GREEN | TOTANA | 6.394.642,12 | 2014 |
| 800 | PEDRO GUILLEN GOMARIZ | ARCHENA | 6.393.801,59 | 2014 |
































