| EMPRESA | LOCALIDAD | VENTAS | AÑO | |
| 601 | APELLAN LOGÍSTICA | MOLINA | 8.028.830,96 | 2015 |
| 602 | GLUCK & SWEET SL | MOLINA | 8.023.796,47 | 2015 |
| 603 | PETROMUR | BENIEL | 8.002.535,34 | 2015 |
| 604 | CONSTR. INIESTA | MURCIA | 7.995.760,42 | 2014 |
| 605 | INGREDIENTES NATURALES SELECCIONADOS | CARTAGENA | 7.969.088,89 | 2015 |
| 606 | JOSE TOVAR SL | ALCANTARILLA | 7.952.917,86 | 2014 |
| 607 | PETROLORCA | LORCA | 7.952.657,26 | 2015 |
| 608 | ELECTROMUR | MURCIA | 7.945.000,00 | 2015 |
| 609 | JUAN NAVARRO GARCÍA | MURCIA | 7.938.959,57 | 2014 |
| 610 | ASFALTOS DEL SURESTE | SAN PEDRO | 7.931.546,77 | 2015 |
| 611 | TRANSPORTES HERNANDEZ FILARDI | MOLINA | 7.928.288,84 | 2015 |
| 612 | SERVICIO COMIDAS MUNDIALES | CARTAGENA | 7.893.506,32 | 2015 |
| 613 | FUENTE EMPLEO E.T.T. | CARTAGENA | 7.883.968,00 | 2012 |
| 614 | PIENSOS GALINDO | LORCA | 7.875.322,10 | 2015 |
| 615 | PIELES FELIPE MERCADER | TOTANA | 7.873.869,92 | 2015 |
| 616 | LOGÍSTICA GRILLO | ÁGUILAS | 7.866.432,82 | 2013 |
| 617 | JUVAMUR | ALCANTARILLA | 7.861.913,67 | 2015 |
| 618 | CAPICCIO | CARAVACA | 7.843.295,06 | 2014 |
| 619 | NAFTRAN | MURCIA | 7.821.514,99 | 2015 |
| 620 | HIERROS AGUERA | CARTAGENA | 7.820.197,66 | 2011 |
| 621 | PIENSOS LA PLATA | P. LUMBRERAS | 7.813.985,14 | 2015 |
| 622 | JAVIER BURRUEZO MATEO | JUMILLA | 7.810.877,63 | 2015 |
| 623 | JOAQUIN GIMENO SL | LORCA | 7.809.548,60 | 2015 |
| 624 | AGRIDEMUR | T. PACHECO | 7.804.374,20 | 2014 |
| 625 | ANDREA MARTÍNEZ | SAN JAVIER | 7.795.766,99 | 2015 |
| 626 | VICENTE BRAVO | MURCIA | 7.762.122,84 | 2015 |
| 627 | COMERCIAL ICARO UNO SL | ALHAMA | 7.748.997,34 | 2015 |
| 628 | AGRIFU SA | MOLINA | 7.739.498,00 | 2015 |
| 629 | CONGELADOS EUROMAR | CIEZA | 7.739.489,22 | 2014 |
| 630 | MANUFACTURASLOMON | MURCIA | 7.734.165,66 | 2015 |
| 631 | DERIVADOS CÍTRICOS | ALCANTARILLA | 7.718.628,17 | 2014 |
| 632 | AROMAIBÉRICA SERRANA | FTE. ÁLAMO | 7.695.394,61 | 2015 |
| 633 | INGENIERIA ELECTROMECANICA MURCIANA | ALGUAZAS | 7.691.384,37 | 2015 |
| 634 | DARMA VIVIENDA | MURCIA | 7.687.701,33 | 2015 |
| 635 | MONEO PALMERA SL | MOLINA | 7.686.842,66 | 2014 |
| 636 | AUTOVIA DEL NOROESTE | MURCIA | 7.686.096,70 | 2015 |
| 637 | PRODUCCIONES AGRÍCOLASBAS | FTE. ÁLAMO | 7.671.047,66 | 2014 |
| 638 | OLCINA GROUP TRADING CO | LORCA | 7.666.816,31 | 2011 |
| 639 | LOGÍSTICA SELECTIVA | ALCANTARILLA | 7.654.657,99 | 2015 |
| 640 | HERMANOS ESCAMEZ SÁNCHEZ | BULLAS | 7.646.605,00 | 2014 |
| 641 | EL PUENTE SUMINISTROS ENERGETICOS | MOLINA | 7.645.337,84 | 2015 |
| 642 | COMERCIAL DE PRODUCTOS RECUPERADOS SA | LORCA | 7.639.571,68 | 2015 |
| 643 | FRUTAS Y VERDURAS DE MURCIA | MURCIA | 7.633.542,31 | 2015 |
| 644 | JOSE NICOLAS GONZALEZ SL | SAN PEDRO | 7.633.074,89 | 2014 |
| 645 | MANUFACTURAS RUIZ SA | MURCIA | 7.630.602,14 | 2015 |
| 646 | SISTEPLAST PVC | FTE. ÁLAMO | 7.628.972,17 | 2015 |
| 647 | BLAS LORENTE GONZALEZ | TOTANA | 7.622.988,30 | 2014 |
| 648 | METALPLAK TRANSFORMACIONES METÁLICAS | ABARÁN | 7.622.195,06 | 2015 |
| 649 | EUROGRANIZADOS | MURCIA | 7.613.000,00 | 2015 |
| 650 | TRANSPORTES COLON SA | MOLINA | 7.605.495,30 | 2015 |
| 651 | VIGILANT SA | ALCANTARILLA | 7.600.555,63 | 2014 |
| 652 | LORETRANSMUR | SANTOMERA | 7.599.509,73 | 2015 |
| 653 | SAKURA MOTOR S.A. | MURCIA | 7.587.560,74 | 2011 |
| 654 | INDUSTRIAS JOVIR | FORTUNA | 7.570.175,14 | 2014 |
| 655 | TARBAL FOOD | LAS TORRES | 7.553.245,70 | 2015 |
| 656 | TRANSPORTES JUAN GOMEZ | MOLINA | 7.543.787,96 | 2015 |
| 657 | GENERAL BAKERY ESPAÑA | CARTAGENA | 7.539.924,01 | 2012 |
| 658 | SEGURA DE AUTOMOCIÓN | MURCIA | 7.530.835,95 | 2015 |
| 659 | A.T. GRUPAJES LEVANTE | MAZARRÓN | 7.510.018,76 | 2015 |
| 660 | EXCAVACIONES VOLADURAS Y OBRAS | CARTAGENA | 7.506.510,34 | 2008 |
| 661 | FRUVERNA | MURCIA | 7.498.570,18 | 2014 |
| 662 | CALIDAD DEPORTIVA | TOTANA | 7.490.068,31 | 2012 |
| 663 | MARTÍNEZ AYALA | TOTANA | 7.487.492,82 | 2015 |
| 664 | AGROTOMY | MURCIA | 7.462.013,44 | 2015 |
| 665 | ALTIPLANO SL | YECLA | 7.456.918,51 | 2015 |
| 666 | SISTEMAS TECNICOS DE MANUFACTURAS | MOLINA | 7.455.201,65 | 2014 |
| 667 | SHARDA CROPCHEM ESPAÑA | MURCIA | 7.448.854,31 | 2015 |
| 668 | POLARIS WORLD REAL ESTATE | T. PACHECO | 7.441.651,00 | 2013 |
| 669 | LA HUERTA DEN ISIDRO | CARTAGENA | 7.431.126,01 | 2015 |
| 670 | PROVESA | MURCIA | 7.427.824,35 | 2014 |
| 671 | DITT TRUCK TRANSIT SL | MURCIA | 7.414.825,17 | 2015 |
| 672 | RECICLAJES PLASTICOS | MURCIA | 7.402.282,85 | 2015 |
| 673 | BIOSOLAR SEGURA | ARCHENA | 7.387.299,81 | 2007 |
| 674 | FURN-FACTORY | MOLINA | 7.371.537,95 | 2009 |
| 675 | CREMADES CAPITAL INTERNACIONAL | ALCANTARILLA | 7.369.899,55 | 2015 |
| 676 | AVIMED SA | MURCIA | 7.369.064,15 | 2013 |
| 677 | SALVADOR PINAR JIMÉNEZ | MOLINA | 7.332.504,25 | 2014 |
| 678 | SCORPYUS FRUITS | MURCIA | 7.330.766,71 | 2014 |
| 679 | COMERCIAL INDUSTRIAL GARCÍA | MOLINA | 7.301.181,85 | 2015 |
| 680 | CASINO RINCON DE PEPE | MURCIA | 7.297.578,63 | 2015 |
| 681 | ALCANTARA SYSTEMS | CARTAGENA | 7.290.429,21 | 2015 |
| 682 | INDUSTRIAL TÉCNICA GANADERA SL | LORQUÍ | 7.287.614,15 | 2015 |
| 683 | APELLAN | MOLINA | 7.284.276,89 | 2015 |
| 684 | RIEGOS Y TECNOLOGIAS DEL SURESTEL | LORCA | 7.257.819,16 | 2008 |
| 685 | TANK HURT | LORQUÍ | 7.248.595,28 | 2012 |
| 686 | ORIOMURCIA 2007 | SANTOMERA | 7.238.550,51 | 2012 |
| 687 | TECNODIESEL MURCIA | SANTOMERA | 7.238.489,98 | 2015 |
| 688 | SOLANO HORIZONTE | MURCIA | 7.236.548,86 | 2015 |
| 689 | ESTACIÓN DE SERVICIO LAS CUMBRES | CARTAGENA | 7.232.172,67 | 2014 |
| 690 | LA CIEZANA VENTA DEL OLIVO | CIEZA | 7.225.550,05 | 2014 |
| 691 | CLM LICORES DEL SUR | ALHAMA | 7.218.244,33 | 2015 |
| 692 | SMURFIT KAPPA TOTANA | TOTANA | 7.193.796,17 | 2014 |
| 693 | MARISCOS MAR MENOR | SAN PEDRO | 7.186.735,53 | 2015 |
| 694 | PIEL CONFORT SL | YECLA | 7.178.265,14 | 2012 |
| 695 | VILLAS DE DISEÑO SL | SAN PEDRO | 7.177.525,31 | 2015 |
| 696 | AGROMONTES FRESH GROUP SL | SAN JAVIER | 7.169.626,75 | 2015 |
| 697 | AES SERV. E INVERSIONES GLOBALES | CARTAGENA | 7.165.479,50 | 2014 |
| 698 | AGRÍCOLA LA MISION | L. ALCÁZARES | 7.162.181,03 | 2015 |
| 699 | EXPO-YRIS | SAN JAVIER | 7.132.018,42 | 2015 |
| 700 | INVERNADEROS Y COMPLEMENTOS | TOTANA | 7.120.782,83 | 2014 |
































