| EMPRESA | LOCALIDAD | VENTAS | AÑO | |
| 501 | TAQUIM | MURCIA | 9.837.298,77 | 2006 |
| 502 | AMC GROUP FRESH & JUICES | MURCIA | 9.760.130,00 | 2014 |
| 503 | MANUFACTURAS TOMAS | CARTAGENA | 9.705.250,38 | 2014 |
| 504 | BAENAS ZAMORA | LORCA | 9.656.770,11 | 2012 |
| 505 | DISTRI. Y MARCAS-DYM SL | LAS TORRES | 9.638.460,32 | 2013 |
| 506 | PLASTICOS DE MOLINA | MOLINA | 9.593.736,70 | 2015 |
| 507 | CIFRUVEC | ABARÁN | 9.578.510,05 | 2015 |
| 508 | LASAT DEL SUR | ÁGUILAS | 9.571.259,42 | 2015 |
| 509 | COMERCIAL ROLDAN | T. PACHECO | 9.533.121,12 | 2015 |
| 510 | COPIFOR | MURCIA | 9.521.999,26 | 2015 |
| 511 | AGROESPUÑA | ALHAMA | 9.508.010,25 | 2015 |
| 512 | TAPIZADOS PEDRO ORTIZ | YECLA | 9.462.546,90 | 2015 |
| 513 | AUTO JUPITER | LORCA | 9.440.665,23 | 2015 |
| 514 | KYMEY SL | MURCIA | 9.437.356,62 | 2015 |
| 515 | REYCARPE | MURCIA | 9.436.252,31 | 2014 |
| 516 | HIJOS DE JUAN MARTÍNEZ | LORCA | 9.424.789,68 | 2015 |
| 517 | EXPLOT. AGRÍCOLAS DEL HUERTO | ÁGUILAS | 9.392.994,68 | 2015 |
| 518 | ELECTROMAIN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | MOLINA | 9.379.655,40 | 2015 |
| 519 | JOAQUIN VERDU DÍAZ | YECLA | 9.335.438,75 | 2015 |
| 520 | PERFILACERO | CARTAGENA | 9.326.271,93 | 2012 |
| 521 | FELIX REVERTE SA | LIBRILLA | 9.310.806,90 | 2015 |
| 522 | GN ACTIVE | MURCIA | 9.308.072,61 | 2015 |
| 523 | AMC CONSTRUCTORES MAR MENOR | SAN PEDRO | 9.303.970,75 | 2006 |
| 524 | EXCOMTI DESARROLLOS SL | CARTAGENA | 9.301.775,53 | 2012 |
| 525 | PALEC ECOLOGICO | SAN JAVIER | 9.268.096,16 | 2015 |
| 526 | CONDUCCION Y APLICACION | P. LUMBRERAS | 9.265.168,40 | 2006 |
| 527 | MOBEL YECLA TAPIZADOS | YECLA | 9.241.008,06 | 2015 |
| 528 | BETPARTNER MARKETING SL | CARTAGENA | 9.213.023,19 | 2015 |
| 529 | CENTRO MEDICO VIRGEN DEL ALCAZAR | LORCA | 9.200.667,62 | 2015 |
| 530 | LEVANTUR SA | MURCIA | 9.181.562,00 | 2015 |
| 531 | CONSERVAS EL ARENAL | MURCIA | 9.172.687,08 | 2006 |
| 532 | NUTRICION Y SERV. GANADEROS | LORQUÍ | 9.167.752,57 | 2015 |
| 533 | BLAS MUÑOZ | SANTOMERA | 9.161.640,68 | 2015 |
| 534 | CHANDON REAL ESTATE | MURCIA | 9.140.000,00 | 2014 |
| 535 | LOS LLANOS LA CAMPANA AGRÍCOLA | LORCA | 9.138.668,62 | 2015 |
| 536 | ARCOFRUITS ESPAÑA | MURCIA | 9.133.802,95 | 2015 |
| 537 | BODEGAS CASTAÑO | YECLA | 9.130.008,96 | 2015 |
| 538 | ALTERNATIVAS ENERGETICAS MURCIA | MURCIA | 9.121.389,82 | 2015 |
| 539 | AGROCALLEJAS MEDITERRANEA | MURCIA | 9.055.854,09 | 2013 |
| 540 | GRASAS MARTÍNEZ GONZALEZ | MURCIA | 9.049.561,45 | 2015 |
| 541 | AGRIMAQUINARIA CHICO | P. LUMBRERAS | 9.012.295,36 | 2015 |
| 542 | PRODUCTOS LA CONSTANCIA SL | ABANILLA | 9.001.266,42 | 2015 |
| 543 | QUIMICA DEL ESTRONCIO | CARTAGENA | 8.999.000,00 | 2015 |
| 544 | FITOLORCA | LORCA | 8.996.458,39 | 2015 |
| 545 | CAMPOUNIÓN SELECCION | MURCIA | 8.992.689,82 | 2014 |
| 546 | INFORGES SL | MURCIA | 8.984.435,05 | 2014 |
| 547 | COMERCIAL GODEMA | YECLA | 8.983.095,52 | 2015 |
| 548 | TREBOLIN PLASTICOS | MOLINA | 8.866.470,96 | 2015 |
| 549 | ESTRUCTURAS HERMANOS TÓRTOLA | SAN PEDRO | 8.745.913,46 | 2007 |
| 550 | TECNOLOGIA INDUSTRIAL GARCÍA | MURCIA | 8.735.550,00 | 2010 |
| 551 | CONGELADOS PEDANEO | ARCHENA | 8.727.862,23 | 2013 |
| 552 | FAMIFRU | CARTAGENA | 8.712.459,59 | 2015 |
| 553 | COMERCIAL TÉCNICA AGROSUR | TOTANA | 8.704.937,72 | 2015 |
| 554 | CHATARRAS CAYETANO GUTIERREZ | MURCIA | 8.656.138,94 | 2014 |
| 555 | PETROSELF | MURCIA | 8.634.571,32 | 2015 |
| 556 | INTERCON HISPANIA | MOLINA | 8.610.817,94 | 2015 |
| 557 | FRUTAS CONDISO | MURCIA | 8.608.817,72 | 2015 |
| 558 | HUEVOS INMACULADA | TOTANA | 8.601.309,29 | 2015 |
| 559 | RED 30 TRANS. | MURCIA | 8.565.014,00 | 2015 |
| 560 | PLANTIAGRO | P. LUMBRERAS | 8.557.430,65 | 2014 |
| 561 | CENTRO DE ALIMENTACIÓN FRAJAVI | MURCIA | 8.534.913,69 | 2015 |
| 562 | PROMOTORA DE LA UNIDAD DE EJECUCION SIETE | CARAVACA | 8.530.964,19 | 2007 |
| 563 | SANCAL DISEÑO | YECLA | 8.525.382,77 | 2015 |
| 564 | SALZILLO SEGURIDAD | MURCIA | 8.498.783,00 | 2015 |
| 565 | JUANJOR | T. PACHECO | 8.483.107,02 | 2014 |
| 566 | PAVIMENTOS ASFALTICOS LARIO | LORCA | 8.438.174,38 | 2015 |
| 567 | TUBOS Y FLEJES | LAS TORRES | 8.431.715,98 | 2015 |
| 568 | ENVAPACK | FTE. ÁLAMO | 8.417.043,52 | 2014 |
| 569 | ESPUMOSOS MARTÍNEZ | ARCHENA | 8.365.916,82 | 2015 |
| 570 | DICAPRODUCT | SAN JAVIER | 8.352.764,52 | 2015 |
| 571 | ARAN TRADE | CIEZA | 8.313.457,34 | 2015 |
| 572 | MURCIANA DE ALIMENTACIÓN | MOLINA | 8.311.125,32 | 2015 |
| 573 | TRANSPAY | ARCHENA | 8.295.817,50 | 2011 |
| 574 | GANADOS MARCOS | LORCA | 8.279.562,25 | 2015 |
| 575 | METALMECANICAS HERJIMAR | CARTAGENA | 8.270.784,30 | 2015 |
| 576 | PRODUCCION Y MANIPULADOS | LAS TORRES | 8.266.247,89 | 2015 |
| 577 | COMPUCHIP SISTEMAS INFORMATICOS SL | MURCIA | 8.246.826,61 | 2014 |
| 578 | JOSE MARIA CABALLERO SA | SAN JAVIER | 8.242.583,18 | 2015 |
| 579 | HACIENDA DEL MOLINO | SAN JAVIER | 8.242.337,68 | 2015 |
| 580 | FRUTEMI | T. PACHECO | 8.235.480,43 | 2015 |
| 581 | FORMULACIONES QUIMICAS | LAS TORRES | 8.219.584,68 | 2015 |
| 582 | AGRÍCOLA EL REGAOR | MOLINA | 8.195.994,62 | 2014 |
| 583 | GRUPO ALIFRUITBOR DE LA TIERRA | ARCHENA | 8.188.681,89 | 2015 |
| 584 | TOÑIFRUIT | LIBRILLA | 8.188.481,29 | 2015 |
| 585 | GOMARCO DESCANSO | YECLA | 8.171.872,84 | 2015 |
| 586 | MERLATRANS | MURCIA | 8.163.827,51 | 2015 |
| 587 | DISTRI. INTEGRADAS LOPEZ TORTOSA | MURCIA | 8.154.261,00 | 2014 |
| 588 | LINEAS REGULARES DEL SUDESTE SL | MURCIA | 8.147.032,36 | 2015 |
| 589 | PRODUCTOS BIONATURALES CALASPARRA | CALASPARRA | 8.145.154,83 | 2015 |
| 590 | FRIO CARROCERÍAS EUROPA | ALCANTARILLA | 8.130.062,22 | 2015 |
| 591 | FRUTAS Y VERDURAS DE LORCA | LORCA | 8.121.762,97 | 2010 |
| 592 | HORMIGONES RELOSA | CARAVACA | 8.110.168,55 | 2014 |
| 593 | SA DE ELECTRÓNICA SUBMARÍNA | CARTAGENA | 8.109.871,98 | 2015 |
| 594 | DON MALLORCA LICORS SL | MURCIA | 8.075.315,43 | 2014 |
| 595 | DESTILERIAS LA HUERTANA SL | ALCANTARILLA | 8.071.978,15 | 2006 |
| 596 | MEDIA MARKT LORCA | LORCA | 8.069.495,00 | 2015 |
| 597 | AUTOMATICOS JERONIMO SL | SANTOMERA | 8.058.842,56 | 2015 |
| 598 | PROASOL ENTREMARES | CARTAGENA | 8.053.200,23 | 2015 |
| 599 | POMUCA | MURCIA | 8.046.324,59 | 2014 |
| 600 | ALCANTARA TRADE SL | ALHAMA | 8.045.338,70 | 2010 |
































