| EMPRESA | LOCALIDAD | VENTAS | AÑO | |
| 401 | TRANSPORTES EUROVERJA | MURCIA | 12.434.353,80 | 2009 |
| 402 | BENJAMIN MARÍN GARRE | T. PACHECO | 12.418.351,94 | 2014 |
| 403 | FADENTE | MURCIA | 12.402.884,55 | 2015 |
| 404 | PAPRIMUR | FORTUNA | 12.360.912,19 | 2015 |
| 405 | PERFILES MURCIA | LAS TORRES | 12.296.554,34 | 2015 |
| 406 | J. GARCÍA CARRION JUMILLA | JUMILLA | 12.244.774,47 | 2014 |
| 407 | CALADEROS DEL MEDITERRÁNEO | CARTAGENA | 12.217.465,06 | 2014 |
| 408 | MERCANTARA | ALCANTARILLA | 12.185.630,20 | 2014 |
| 409 | ORICIEZA FRUTAS | CIEZA | 12.145.821,50 | 2014 |
| 410 | AGETRANS DEMETRIO E HIJOS | TOTANA | 12.111.686,88 | 2015 |
| 411 | MOTOR SURESTE | MURCIA | 12.094.920,06 | 2003 |
| 412 | COMBUSTIBLES MURCIANOS | ALCANTARILLA | 12.091.703,94 | 2015 |
| 413 | BALNEARIO DE ARCHENA SA | ARCHENA | 12.078.777,70 | 2014 |
| 414 | AREAS DE SERVICIO LOS CALZONES | ABANILLA | 12.052.575,18 | 2015 |
| 415 | TRIVARIS | LA UNIÓN | 11.965.430,35 | 2015 |
| 416 | FLORETTE MURCIA | T. PACHECO | 11.931.000,00 | 2015 |
| 417 | JANVIDIST | LORQUÍ | 11.897.491,28 | 2015 |
| 418 | ARTES GRAFICAS NOVOGRAF | MURCIA | 11.897.166,44 | 2015 |
| 419 | GRAFILAC | MOLINA | 11.896.398,63 | 2015 |
| 420 | MOLINENSE PRODUCCIONES NATURALES | MOLINA | 11.891.934,87 | 2015 |
| 421 | DESGUACE Y GRUAS PARIS | ARCHENA | 11.854.803,38 | 2015 |
| 422 | AGROLITO ESPAÑA | MURCIA | 11.735.379,00 | 2011 |
| 423 | EXPLOT. AGRÍCOLAS CARCHE | JUMILLA | 11.722.922,00 | 2015 |
| 424 | PILORCA. | LORCA | 11.712.988,67 | 2014 |
| 425 | ZARACURT | LORCA | 11.695.308,85 | 2007 |
| 426 | LABORATORIOS ALMOND | LIBRILLA | 11.658.246,00 | 2015 |
| 427 | MECANICAS BOLEA | CARTAGENA | 11.649.546,72 | 2014 |
| 428 | AGRÍCOLA CIRVA | ALHAMA | 11.610.717,76 | 2014 |
| 429 | EUROLEON AUTOMOCIÓN | MURCIA | 11.597.770,07 | 2013 |
| 430 | ALIMINTER | CEUTÍ | 11.594.759,78 | 2014 |
| 431 | IGH FLAVOURS&TECHNOLOGY | ALCANTARILLA | 11.560.370,25 | 2015 |
| 432 | AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS | MURCIA | 11.530.303,74 | 2015 |
| 433 | TRANSPORTES URBANOS DE CARTAGENA SA | CARTAGENA | 11.525.082,02 | 2015 |
| 434 | CARCESERNA | SAN JAVIER | 11.494.976,29 | 2015 |
| 435 | JUSTO MARTÍNEZ | LORCA | 11.445.608,47 | 2015 |
| 436 | LA NIÑA DEL SUR | MURCIA | 11.435.119,69 | 2015 |
| 437 | FRUTAS ESPARZA | FTE. ÁLAMO | 11.391.429,85 | 2015 |
| 438 | SCENTIUM FLAVOURS | ALHAMA | 11.387.561,00 | 2015 |
| 439 | HORTALIZAS DE EUROPA | T. PACHECO | 11.382.753,00 | 2014 |
| 440 | EXTRULINE SYSTEMS | P. LUMBRERAS | 11.372.508,02 | 2015 |
| 441 | ANGEL LINARES MONTALBAN | LORCA | 11.360.344,01 | 2015 |
| 442 | HISPAMICRO SISTEMAS INFORMATICOS | ALCANTARILLA | 11.339.740,62 | 2014 |
| 443 | MERPIEL | CARTAGENA | 11.309.670,42 | 2014 |
| 444 | HORFRUSA | TOTANA | 11.278.343,32 | 2013 |
| 445 | CONSTRULOR | LORCA | 11.271.814,80 | 2004 |
| 446 | ESTRUCTURAS LYM SA | YECLA | 11.245.450,82 | 2015 |
| 447 | A.P.M. IMPULSE | BULLAS | 11.243.747,10 | 2015 |
| 448 | CAMPOES SERVICIO INTEGRAL XXI | T. PACHECO | 11.115.900,43 | 2015 |
| 449 | ALMACÉNES COALIMAR SL | CEUTÍ | 11.111.559,12 | 2015 |
| 450 | NICOLAS Y VALERO SRL | SANTOMERA | 11.111.104,00 | 2014 |
| 451 | CÍTRICOS LA PAZ SL | FORTUNA | 11.051.274,63 | 2014 |
| 452 | ALMENDRAS DE PLIEGO | PLIEGO | 11.041.179,08 | 2015 |
| 453 | MOS INDUSTRIAL Y CIVIL BUSINESS | CARTAGENA | 11.004.892,97 | 2014 |
| 454 | ALHONDIGA AGRISEL SA | ÁGUILAS | 10.999.643,35 | 2015 |
| 455 | MEDIA MARKT CARTAGENA | CARTAGENA | 10.972.258,00 | 2013 |
| 456 | LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA SA | LORCA | 10.895.525,40 | 2015 |
| 457 | FRUTAS IFACH | ABANILLA | 10.880.656,77 | 2012 |
| 458 | CLÍNICA MEDICO QUIRURGICA SAN JOSE | ALCANTARILLA | 10.874.449,00 | 2015 |
| 459 | NUTRAFUR | ALCANTARILLA | 10.804.638,00 | 2015 |
| 460 | INTERCROP IBÉRICA | CARTAGENA | 10.783.572,02 | 2015 |
| 461 | COLCHONES RAMA | YECLA | 10.742.565,64 | 2015 |
| 462 | CORBALAN MATALLANA | CEHEGÍN | 10.736.096,70 | 2014 |
| 463 | SERV. COMERCIALES Y RECREATIVOS | CARTAGENA | 10.724.104,35 | 2015 |
| 464 | ACTIVOS RURALES DEL SURESTE | LORCA | 10.686.440,11 | 2015 |
| 465 | TRANSPORTES SAN JAVIER MIRATRANS | SAN JAVIER | 10.653.269,66 | 2015 |
| 466 | PRODUCTOS SUR | MURCIA | 10.562.167,64 | 2015 |
| 467 | EXCAVACIONES Y MONTAJES VIGUERAS | LORCA | 10.553.043,68 | 2014 |
| 468 | AGESCO | MURCIA | 10.552.802,15 | 2015 |
| 469 | PIENSOS ORTIN SA | MURCIA | 10.540.289,65 | 2015 |
| 470 | INTERNACIONALES PEDREÑO | FTE. ÁLAMO | 10.533.418,93 | 2015 |
| 471 | AGRICO LA HERMITA 32 | P. LUMBRERAS | 10.467.122,51 | 2013 |
| 472 | RIVERBEND ESPAÑA | SANTOMERA | 10.446.646,48 | 2015 |
| 473 | MARIANO FARRUGIA | YECLA | 10.433.618,00 | 2014 |
| 474 | CONSERVAS ALGUAZAS | ALGUAZAS | 10.355.589,19 | 2015 |
| 475 | CECANATO | CARTAGENA | 10.354.296,44 | 2015 |
| 476 | PLASTICALIA CHEMICAL SL | MOLINA | 10.347.111,91 | 2015 |
| 477 | CARRETILLAS ELEVADORAS SUDESTE | MURCIA | 10.338.066,40 | 2015 |
| 478 | CEMENTOS COLACEM ESPAÑA | CARTAGENA | 10.310.179,00 | 2015 |
| 479 | UÑATE | P. LUMBRERAS | 10.295.998,73 | 2007 |
| 480 | HARINERA MEDITERRANEA | CARTAGENA | 10.286.169,66 | 2015 |
| 481 | BEFESA PLASTICOS | ALHAMA | 10.276.639,00 | 2015 |
| 482 | HOSPITAL MESA DEL CASTILLO | MURCIA | 10.254.406,44 | 2014 |
| 483 | ECOCIVIL ELECTROMUR GE | ALCANTARILLA | 10.238.000,00 | 2015 |
| 484 | UJASI DE LORCA | LORCA | 10.214.961,61 | 2003 |
| 485 | ALUMINIOS INALUM | ALCANTARILLA | 10.211.939,36 | 2011 |
| 486 | BELCHI HERMANOS | ALHAMA | 10.203.351,52 | 2007 |
| 487 | TROPICANA ALVALLE | MURCIA | 10.198.000,00 | 2015 |
| 488 | TRANSGALLEGO LOGISTIC | MURCIA | 10.169.475,95 | 2015 |
| 489 | DANIEL GOMEZ SERV. PORTUARIOS | CARTAGENA | 10.148.503,12 | 2014 |
| 490 | AQUILINE FOR PROJECTS AND CONTRACTS | MURCIA | 10.088.989,86 | 2014 |
| 491 | SAURATRANS | CARTAGENA | 10.073.529,29 | 2014 |
| 492 | HERBOSPICE | MURCIA | 10.067.544,99 | 2015 |
| 493 | TORRECILLAS SERNA | MURCIA | 10.066.747,10 | 2015 |
| 494 | MANIPULADOS MALUPAS | MURCIA | 10.054.192,60 | 2015 |
| 495 | UNIVERSAL IBERLAND | ARCHENA | 10.010.381,62 | 2015 |
| 496 | AGRI-VERDES DEL MEDITERRÁNEO E. T. T. | T. PACHECO | 9.942.575,39 | 2014 |
| 497 | MIRAFARMA SL | CARTAGENA | 9.908.675,45 | 2015 |
| 498 | FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES | SAN JAVIER | 9.856.279,04 | 2014 |
| 499 | SEINTRA | MURCIA | 9.851.223,89 | 2015 |
| 500 | SOL DE ÁGUILAS AGRÍCOLA | ÁGUILAS | 9.841.629,78 | 2015 |
































