| Nº | EMPRESA | LOCALIDAD | AÑO | VENTAS | ||
| 201 | OLMED | Santomera | 2015 | 24.985.863,30 € | ||
| 202 | MARTINEZ NIETO | Cartagena | 2016 | 24.909.716,87 € | ||
| 203 | EESS JUAN LECHUGA | Murcia | 2011 | 24.799.512,29 € | ||
| 204 | ANGEL TOMAS | Santomera | 2015 | 24.558.955,68 € | ||
| 205 | EL ABUELO DE LOS MELONES | Murcia | 2016 | 24.507.693,06 € | ||
| 206 | SUBASTA DEL SURESTE | Torre Pacheco | 2016 | 24.469.306,36 € | ||
| 207 | CIKY ORO | El Algar | 2016 | 24.257.941,16 € | ||
| 208 | MERCAGRISA | San Javier | 2016 | 24.218.239,70 € | ||
| 209 | SERCOMOSA | Molina de Segura | 2016 | 23.986.800,86 € | ||
| 210 | AGROCAZALLA | Lorca | 2016 | 23.816.670,83 € | ||
| 211 | USACAR | Cartagena | 2016 | 23.799.789,02 € | ||
| 212 | KETTLE PRODUCE ESPAÑA | Murcia | 2016 | 23.735.277,17 € | ||
| 213 | SIERRA DE CARRASCOY | Molina de Segura | 2016 | 23.627.660,24 € | ||
| 214 | GIFADI FERTILIZANTES | El Algar | 2016 | 23.259.619,43 € | ||
| 215 | PIENSOS Y GANADOS PERDIGON | Los Garres | 2016 | 23.154.305,60 € | ||
| 216 | FRUTAS EL DULZE | San Javier | 2015 | 23.103.701,86 € | ||
| 217 | AGRIMUR | Mazarron | 2016 | 23.086.796,34 € | ||
| 218 | MOTOR CARTAGENA | Cartagena | 2016 | 23.024.978,91 € | ||
| 219 | FRUTAS Y CONS. DE MURCIA | Alguazas | 2015 | 22.945.741,55 € | ||
| 220 | ROYMAGA PETROLEOS | Cartagena | 2016 | 22.502.462,85 € | ||
| 221 | RICARDO FUENTES E HIJOS | La Palma | 2016 | 22.477.775,90 € | ||
| 222 | ALINATUR PETFOOD | Lorca | 2016 | 22.352.967,98 € | ||
| 223 | PRIESCA | Jumilla | 2016 | 22.333.541,34 € | ||
| 224 | MENSAJERO ALIMENTACION | Bullas | 2016 | 22.325.522,76 € | ||
| 225 | ENERGIAS RENOVABLES | Murcia | 2016 | 22.297.000,00 € | ||
| 226 | ADHESIVOS DEL SEGURA | Molina de Segura | 2016 | 22.141.681,00 € | ||
| 227 | PECRES | Espinardo | 2016 | 22.094.000,00 € | ||
| 228 | ONE TELECOM | San Javier | 2016 | 22.092.136,81 € | ||
| 229 | HIJOS DE ALBALADEJO GARCIA | San Pedro del P. | 2013 | 22.026.144,76 € | ||
| 230 | DIFRUSA EXPORT | Cartagena | 2016 | 22.022.344,02 € | ||
| 231 | PESCADOS JOSE | Santomera | 2016 | 21.985.545,56 € | ||
| 232 | TTES. HERMANOS CORREDOR | Cieza | 2016 | 21.740.255,21 € | ||
| 233 | TALLERES M GALLEGO | Murcia | 2015 | 21.682.396,88 € | ||
| 234 | RECARGAEXPRESS | Lorca | 2011 | 21.580.494,84 € | ||
| 235 | REDEXIS GAS MURCIA | Murcia | 2016 | 21.535.195,40 € | ||
| 236 | GANADOS BERNARDO GARCIA | Fuente Alamo | 2016 | 21.286.937,00 € | ||
| 237 | AGROSANA | Mazarron | 2016 | 21.279.358,49 € | ||
| 238 | GAS MOVIL | Murcia | 2016 | 21.249.089,70 € | ||
| 239 | TAHE PRODUCTOS COSMETICOS | Murcia | 2015 | 21.030.164,85 € | ||
| 240 | ORENES DE RECREATIVOS | Murcia | 2016 | 20.929.892,39 € | ||
| 241 | FRUTAS APEMAR | Alquerias | 2016 | 20.900.890,04 € | ||
| 242 | SECOM ILUMINACION | Molina de Segura | 2016 | 20.842.398,00 € | ||
| 243 | ALIA CARNES | Lorca | 2016 | 20.554.635,27 € | ||
| 244 | PROCOMEL | Murcia | 2016 | 20.495.337,16 € | ||
| 245 | REJILLAS ELECTROSOLDADAS | Fuente Alamo | 2016 | 20.229.314,50 € | ||
| 246 | VERDIMED | San Javier | 2016 | 20.194.040,77 € | ||
| 247 | AGRICOLA SIERRA DE MARIA | Torre Pacheco | 2016 | 20.160.879,00 € | ||
| 248 | EXCLUSIVAS DIPER | Ceuti | 2016 | 19.962.458,10 € | ||
| 249 | SAMAFRU | Alcantarilla | 2016 | 19.908.387,64 € | ||
| 250 | TOMAS GUILLEN GUILLEN | Cartagena | 2016 | 19.841.198,93 € | ||
| 251 | PIMURSA | Murcia | 2016 | 19.762.558,00 € | ||
| 252 | LATBUS | El Palmar | 2015 | 19.438.030,29 € | ||
| 253 | MARIANO EZ | Murcia | 2016 | 19.427.328,51 € | ||
| 254 | INSUR PROTECCION VEGETAL | Torre Pacheco | 2016 | 19.416.513,97 € | ||
| 255 | AEMEDSA | Cartagena | 2016 | 19.206.446,00 € | ||
| 256 | AROM | Molina de Segura | 2016 | 19.181.033,19 € | ||
| 257 | PUERTO EXPORT | Puerto Lumbreras | 2016 | 19.177.325,05 € | ||
| 258 | CITRICOS INDUSTRIALES CUELLO | El Raal | 2016 | 19.110.797,58 € | ||
| 259 | CERBELEVA | Murcia | 2016 | 18.991.849,71 € | ||
| 260 | CATMAN FRESH | Murcia | 2015 | 18.904.440,90 € | ||
| 261 | RICARDO FUENTES E HIJOS | Cartagena | 2016 | 18.840.060,40 € | ||
| 262 | JUAN JOSE ALBARRACIN | Murcia | 2015 | 18.808.024,65 € | ||
| 263 | FRUTAS BUENDIA | Archena | 2016 | 18.787.890,80 € | ||
| 264 | AGRICOLA PALOMA | Aguilas | 2016 | 18.623.761,00 € | ||
| 265 | MARCA PROTECCION LABORAL | Cartagena | 2016 | 18.250.252,00 € | ||
| 266 | SPAIN LEATHER 2006 | Lorca | 2016 | 18.231.982,23 € | ||
| 267 | SERVIMAN MURCIA | Lorqui | 2014 | 18.187.155,00 € | ||
| 268 | PROYECTOS FENIX | Murcia | 2016 | 18.163.372,08 € | ||
| 269 | LANGMEAD ESPAÑA | Balsapintada | 2009 | 18.133.664,00 € | ||
| 270 | ORENES APUESTAS Murcia | Murcia | 2016 | 18.097.007,86 € | ||
| 271 | BEHR IBERIA | Fuente Alamo | 2016 | 18.060.253,69 € | ||
| 272 | AGRICOLA El MIRADOR | San Javier | 2015 | 17.985.285,76 € | ||
| 273 | MURCIANA DE VEGETALES | Fuente Alamo | 2015 | 17.884.632,69 € | ||
| 274 | UNIVERSAL BULK TRADING SRL | Murcia | 2016 | 17.831.008,77 € | ||
| 275 | TRANVIA DE MURCIA | Churra | 2015 | 17.820.691,00 € | ||
| 276 | AGRUCAPERS | Aguilas | 2017 | 17.809.328,92 € | ||
| 277 | EUROPEA DE CONTENEDORES | Murcia | 2016 | 17.792.174,24 € | ||
| 278 | FRUTAS Y HORT. DEL SURESTE | Torre Pacheco | 2016 | 17.787.933,00 € | ||
| 279 | FADENTE | Murcia | 2016 | 17.766.960,08 € | ||
| 280 | AGRONIMER | Torre Pacheco | 2016 | 17.688.402,94 € | ||
| 281 | COSOLTRANS | Lorca | 2015 | 17.597.825,59 € | ||
| 282 | PLASTICOS SIERRA DEL ORO | Barranco de Molax | 2015 | 17.462.601,48 € | ||
| 283 | SERFRI TRUCKS | Cartagena | 2016 | 17.449.433,84 € | ||
| 284 | AGROQUIMICOS LOS TRIVIÑOS | San Javier | 2016 | 17.438.487,01 € | ||
| 285 | MECANICAS BOLEA | Cartagena | 2016 | 17.319.977,96 € | ||
| 286 | MANIPULADOS EMRESER | Molina de Segura | 2016 | 17.265.358,25 € | ||
| 287 | JOSE GUILLEN E HIJOS | Alguazas | 2016 | 17.248.004,77 € | ||
| 288 | CRISTOBAL MESEGUER | Murcia | 2015 | 17.151.290,87 € | ||
| 289 | AGUAS DE LORCA | Lorca | 2015 | 17.133.412,96 € | ||
| 290 | FRUCA | Beniajan | 2016 | 17.100.158,88 € | ||
| 291 | AGRODOMI | Torre Pacheco | 2015 | 17.061.064,18 € | ||
| 292 | USP HOSPITAL SAN CARLOS | Murcia | 2012 | 16.958.281,00 € | ||
| 293 | CIFRA | Cartagena | 2016 | 16.887.023,71 € | ||
| 294 | HIERROS J. OLMOS | Las Torres | 2016 | 16.777.317,91 € | ||
| 295 | GRUPO HORTIBERIA | Cartagena | 2016 | 16.773.818,45 € | ||
| 296 | FRUYPER | Murcia | 2016 | 16.752.771,47 € | ||
| 297 | VALFRESH-EXPORT | Fuente Alamo | 2016 | 16.746.423,24 € | ||
| 298 | MARTIN BRAUN | Molina de Segura | 2015 | 16.733.398,56 € | ||
| 299 | EUROSOL CARGO | Calasparra | 2016 | 16.712.668,58 € | ||
| 300 | AGROMONTES FRESH GROUP | San Javier | 2016 | 16.702.841,18 € |
































