| Nº | EMPRESA | LOCALIDAD | AÑO | VENTAS | ||
| 301 | AGRIOS EL CARRIL | Santomera | 2016 | 16.691.889,53 € | ||
| 302 | SOL DE LEVANTE | Puerto Lumbreras | 2015 | 16.632.201,00 € | ||
| 303 | CEMENTOS LA CRUZ | Abanilla | 2016 | 16.625.238,00 € | ||
| 304 | ADHESIVOS ORCAJADA L. | Molina de Segura | 2016 | 16.582.520,19 € | ||
| 305 | FAROLIVA | Murcia | 2016 | 16.542.672,27 € | ||
| 306 | PAPRIMUR | Fortuna | 2016 | 16.473.948,85 € | ||
| 307 | ACEITES MANZANO | Beniel | 2016 | 16.472.257,43 € | ||
| 308 | MERCANTARA | Alcantarilla | 2015 | 16.390.432,69 € | ||
| 309 | MERLIA | Torreciega | 2015 | 16.348.583,07 € | ||
| 310 | AGRICULTURA Y MERCADOS | Torre Pacheco | 2015 | 16.327.150,01 € | ||
| 311 | HIDA ALIMENTACION | Murcia | 2016 | 16.296.040,92 € | ||
| 312 | AUXILIAR CONSERVERA | Molina de Segura | 2015 | 16.278.416,43 € | ||
| 313 | FRIGORIFICOS DE TUNIDOS | La Palma | 2016 | 16.194.573,94 € | ||
| 314 | AGETRANS DEMETRIO E HIJOS | Totana | 2016 | 16.125.455,09 € | ||
| 315 | NEG. GANADEROS Y PECUARIOS | Murcia | 2004 | 16.109.534,43 € | ||
| 316 | AGRICOLA AGUILEÑA 1179 | Aguilas | 2016 | 16.106.076,74 € | ||
| 317 | COLCHONES RAMA | Yecla | 2016 | 16.076.495,87 € | ||
| 318 | INDUSTRIAS VICMA | Totana | 2015 | 16.068.277,76 € | ||
| 319 | RICARDO FUENTES E HIJOS | Cartagena | 2015 | 16.037.142,46 € | ||
| 320 | TRANSPORTES ARGOS | Librilla | 2015 | 16.012.610,57 € | ||
| 321 | INTERPLASP | Yecla | 2016 | 15.925.265,88 € | ||
| 322 | CANO NATURE | Torre Pacheco | 2016 | 15.915.386,44 € | ||
| 323 | PROBICASA | Calasparra | 2016 | 15.800.913,61 € | ||
| 324 | MEDIA MARKT CARTAGENA | Cartagena | 2016 | 15.658.500,00 € | ||
| 325 | CAPICCIO | Caravaca | 2015 | 15.656.540,84 € | ||
| 326 | VICTORINO CARRASCO TUDELA | Lorca | 2016 | 15.611.037,10 € | ||
| 327 | NUTRIOPS | Librilla | 2015 | 15.581.070,00 € | ||
| 328 | HISPA GROUP SPAIN | Murcia | 2012 | 15.478.541,15 € | ||
| 329 | GAMBIN SORIANO | Alguazas | 2016 | 15.457.919,67 € | ||
| 330 | TTES. HERNANDEZ FILARDI | Molina de Segura | 2016 | 15.431.226,18 € | ||
| 331 | DESTILERIAS MUÑOZ GALVEZ | Murcia | 2016 | 15.431.069,35 € | ||
| 332 | FRESENIUS MEDICAL | Murcia | 2016 | 15.400.535,00 € | ||
| 333 | EUROLOMA | Caravaca | 2016 | 15.354.342,27 € | ||
| 334 | HERVIAN | Santomera | 2016 | 15.350.985,01 € | ||
| 335 | MAGARIN | Lorqui | 2015 | 15.336.162,43 € | ||
| 336 | LABORATORIOS ALMOND | Librilla | 2016 | 15.292.482,00 € | ||
| 337 | TAPIZADOS ACOMODEL YECLA | Yecla | 2016 | 15.277.394,71 € | ||
| 338 | PEDRO SEGURA | Molina de Segura | 2016 | 15.276.365,65 € | ||
| 339 | TRAPISER | Alcantarilla | 2016 | 15.231.385,29 € | ||
| 340 | TERRA AGRICOLA | Torre Pacheco | 2016 | 15.215.774,26 € | ||
| 341 | ORTHEM | Murcia | 2016 | 15.105.172,00 € | ||
| 342 | PEDRO DIAZ | Cartagena | 2015 | 15.100.653,76 € | ||
| 343 | ECUS EEP | Yecla | 2016 | 15.057.536,00 € | ||
| 344 | GONZALEZ SOTO | La Union | 2015 | 15.011.701,96 € | ||
| 345 | INQUIVISA | Archena | 2016 | 14.946.009,16 € | ||
| 346 | JANVIDIST | Lorqui | 2016 | 14.924.747,51 € | ||
| 347 | AGROALIMENTARIA DEL MED. | Torre Pacheco | 2015 | 14.899.783,00 € | ||
| 348 | ROYALVEG MARKETING | Aguilas | 2016 | 14.886.223,00 € | ||
| 349 | MIRAFARMA | Cartagena | 2016 | 14.877.897,33 € | ||
| 350 | ARCOFRUITS ESPAÑA | El Raal | 2016 | 14.858.938,63 € | ||
| 351 | ROYALVEG FRESH PRODUCE | Aguilas | 2016 | 14.835.600,99 € | ||
| 352 | LA NIÑA DEL SUR | El Regueron | 2016 | 14.684.748,70 € | ||
| 353 | EUROLEON AUTOMOCION | Murcia | 2015 | 14.679.378,59 € | ||
| 354 | LA HERMITA 2012 | Lorca | 2016 | 14.666.487,14 € | ||
| 355 | MURFLOR | Torre Pacheco | 2016 | 14.624.000,00 € | ||
| 356 | BENJAMIN MARIN GARRE | Torre Pacheco | 2016 | 14.611.323,14 € | ||
| 357 | EXTRUCOLOR | Abanilla | 2016 | 14.580.473,65 € | ||
| 358 | PRODUCTOS SUR | Murcia | 2016 | 14.488.597,44 € | ||
| 359 | E.S.S.P. ESPAÑA 2000 | Aguilas | 2016 | 14.481.635,08 € | ||
| 360 | BARBERET & BLANC . | Puerto Lumbreras | 2016 | 14.427.338,07 € | ||
| 361 | ALIMINTER | Ceuti | 2016 | 14.408.671,95 € | ||
| 362 | AGRORIZAO | Totana | 2016 | 14.266.046,73 € | ||
| 363 | FRUMECAR | Alcantarilla | 2015 | 14.192.818,32 € | ||
| 364 | LOSBU | Yecla | 2015 | 14.170.936,92 € | ||
| 365 | MEDIA MARKT MURCIA | Murcia | 2016 | 14.158.389,00 € | ||
| 366 | CORBALAN MATALLANA | Cehegin | 2015 | 14.147.170,84 € | ||
| 367 | ANTONIO Y CAÑIZARES | Totana | 2016 | 14.118.917,28 € | ||
| 368 | PALC Y CHEMICAL ESPAÑOLA | Las Torres | 2016 | 14.099.966,75 € | ||
| 369 | GRUVENTA | Lorqui | 2016 | 14.067.804,66 € | ||
| 370 | ESTRUCTURAS LYM | Yecla | 2016 | 14.054.492,46 € | ||
| 371 | GRUPO PULICORTE MURCIA | Molina de Segura | 2016 | 14.039.998,61 € | ||
| 372 | GONSOLI LORCA | Lorca | 2016 | 13.993.001,33 € | ||
| 373 | AMBULANCIAS MARTINEZ ROBLES | Caravaca | 2016 | 13.954.929,36 € | ||
| 374 | BODEGAS 1890 | Jumilla | 2016 | 13.941.429,17 € | ||
| 375 | NUEVA ESCALA 1 50 | Molina de Segura | 2007 | 13.923.661,29 € | ||
| 376 | E. S. LAS CUMBRES | Cartagena | 2016 | 13.776.317,72 € | ||
| 377 | HORTOFRUTICOLA TOPI | Abaran | 2016 | 13.754.403,63 € | ||
| 378 | CONSERVAS NOLY | Molina de Segura | 2016 | 13.737.137,54 € | ||
| 379 | DESGUACE Y GRUAS PARIS | Archena | 2016 | 13.729.658,34 € | ||
| 380 | PULYCORTE | Molina de Segura | 2016 | 13.698.495,48 € | ||
| 381 | SERVICIOS PLASTICOS | Molina de Segura | 2016 | 13.692.442,80 € | ||
| 382 | LORCAUTO | Lorca | 2016 | 13.604.900,72 € | ||
| 383 | CURTIDOS JACOBO GOMEZ | Lorca | 2015 | 13.500.362,25 € | ||
| 384 | TERAPIAS MED. DOMICILIARIAS | Molina de Segura | 2016 | 13.483.551,22 € | ||
| 385 | ORICIEZA FRUTAS | Cieza | 2016 | 13.464.942,80 € | ||
| 386 | HOSPITAL PERPETUO SOCORRO | Cartagena | 2015 | 13.427.752,54 € | ||
| 387 | NUTRAFUR | Alcantarilla | 2016 | 13.336.122,00 € | ||
| 388 | TIERRAS DE CARTAGENA | Torre Pacheco | 2016 | 13.294.402,79 € | ||
| 389 | H.M. HISPAMICRO | Alcantarilla | 2016 | 13.266.097,99 € | ||
| 390 | BALNEARIO DE ARCHENA | Archena | 2015 | 13.247.838,72 € | ||
| 391 | EXTRULINE SYSTEMS | Puerto Lumbreras | 2016 | 13.191.694,17 € | ||
| 392 | ARTES GRAFICAS NOVOGRAF | Murcia | 2016 | 13.148.456,96 € | ||
| 393 | AUTORECAMBIOS PEÑALVER | Murcia | 2015 | 13.096.438,42 € | ||
| 394 | NICOLAS Y VALERO SRL | Santomera | 2016 | 13.075.709,00 € | ||
| 395 | CONSTRUCCIONES ALPI | Murcia | 2016 | 13.065.144,75 € | ||
| 396 | PERFILES MURCIA | Las Torres | 2016 | 13.044.438,56 € | ||
| 397 | SCENTIUM FLAVOURS | Alhama | 2016 | 13.031.619,00 € | ||
| 398 | LA VERDAD MULTIMEDIA S.A | Murcia | 2016 | 12.959.742,97 € | ||
| 399 | CORDITRANS MURCIA | Murcia | 2015 | 12.861.703,26 € | ||
| 400 | SERRANO AZNAR | Abanilla | 2016 | 12.860.120,25 € |
































