| Nº | EMPRESA | LOCALIDAD | AÑO | VENTAS | ||
| 601 | TREBOLIN PLASTICOS | Molina de Segura | 2016 | 8.737.556,40 € | ||
| 602 | TEC. INDUSTRIAL GARCIA | Murcia | 2010 | 8.735.550,00 € | ||
| 603 | SANCHEZ CANO | Molina de Segura | 2016 | 8.719.817,80 € | ||
| 604 | PRODUCCIONES AGRICOLAS BAS | Fuente Alamo | 2016 | 8.712.226,83 € | ||
| 605 | COMERCIAL TECNICA AGROSUR | Totana | 2015 | 8.704.937,72 € | ||
| 606 | RIQUELME Y SEYFU | Santomera | 2016 | 8.700.968,32 € | ||
| 607 | CABANES & ORTUÑO | Yecla | 2016 | 8.692.905,46 € | ||
| 608 | G'S ESPAÑA HOLDINGS | Torre Pacheco | 2016 | 8.665.111,00 € | ||
| 609 | AROMAIBERICA SERRANA | Estrecho | 2016 | 8.662.159,54 € | ||
| 610 | HERMANOS ESCAMEZ NCHEZ | Bullas | 2016 | 8.622.660,00 € | ||
| 611 | DIST. LOPEZ TORTOSA | Murcia | 2015 | 8.612.879,11 € | ||
| 612 | SERVICIO COMIDAS MUNDIALES | Cartagena | 2016 | 8.611.574,59 € | ||
| 613 | DON MALLORCA LICORS | Santo Angel | 2015 | 8.602.196,86 € | ||
| 614 | LOGISTICA SELECTIVA | Alcantarilla | 2016 | 8.587.549,74 € | ||
| 615 | MEDIA MARKT LORCA | Lorca | 2016 | 8.585.819,00 € | ||
| 616 | OLEORRESINAS MAR MENOR | San Pedro del P. | 2016 | 8.568.528,26 € | ||
| 617 | EOLICAS DEL ALTIPLANO | Jumilla | 2015 | 8.551.492,00 € | ||
| 618 | PROVESA | Alcantarilla | 2015 | 8.550.577,18 € | ||
| 619 | FRAJAVI | Las Casillas | 2015 | 8.534.913,69 € | ||
| 620 | UNIDAD DE EJECUCION SIETE | Caravaca | 2007 | 8.530.964,19 € | ||
| 621 | BODEGAS CASTAÑO | Yecla | 2016 | 8.503.001,45 € | ||
| 622 | WORLD FRUITS COMPANY | Dolores de Pacheco | 2016 | 8.502.580,00 € | ||
| 623 | HERMANOS GARCIA CABALLERO | Cieza | 2016 | 8.487.287,48 € | ||
| 624 | MURCIANA DE ALIMENTACION | Molina de Segura | 2016 | 8.467.975,48 € | ||
| 625 | FLEXOMED | Molina de Segura | 2015 | 8.458.962,18 € | ||
| 626 | AGRIMULSA | Mula | 2016 | 8.441.042,52 € | ||
| 627 | TUBOS Y FLEJES | Las Torres | 2015 | 8.431.715,98 € | ||
| 628 | ADHESIVOS ROMERO GARCIA | Murcia | 2015 | 8.419.710,89 € | ||
| 629 | TANK HURT | Lorqui | 2014 | 8.362.592,57 € | ||
| 630 | FRUTAS Y VERDURAS LOBOSILLO | Lobosillo | 2016 | 8.340.695,50 € | ||
| 631 | TRANSPAY | Archena | 2011 | 8.295.817,50 € | ||
| 632 | PAVIMENTOS LARIO | Lorca | 2016 | 8.275.761,32 € | ||
| 633 | COMPUCHIP | Murcia | 2014 | 8.246.826,61 € | ||
| 634 | JOSE MARIA CABALLERO | San Javier | 2015 | 8.242.583,18 € | ||
| 635 | FRUTEMI | Torre Pacheco | 2015 | 8.235.480,43 € | ||
| 636 | AGROMERCA CIUDAD DEL SOL | Lorca | 2016 | 8.219.209,83 € | ||
| 637 | CHATARRAS MIGUEL HERNANDEZ | Murcia | 2016 | 8.215.301,75 € | ||
| 638 | ESENCIAS MARTINEZ LOZANO | Caravaca | 2016 | 8.190.347,55 € | ||
| 639 | GRUPO ALIFRUIT | Archena | 2015 | 8.188.681,89 € | ||
| 640 | JOAQUIN GIMENO | Lorca | 2016 | 8.185.307,60 € | ||
| 641 | GOMARCO DESCANSO | Yecla | 2015 | 8.171.872,84 € | ||
| 642 | OMEGA SPICE | Archena | 2016 | 8.169.894,05 € | ||
| 643 | LORMERCA | Lorca | 2016 | 8.166.380,89 € | ||
| 644 | JAVIER BURRUEZO MATEO | Jumilla | 2016 | 8.156.871,10 € | ||
| 645 | LINEAS REG. DEL SUDESTE | El Palmar | 2015 | 8.147.032,36 € | ||
| 646 | HERMANOS GUERRERO GEMEZ | Lorca | 2015 | 8.125.606,33 € | ||
| 647 | TECNICA RURAL | Blanca | 2016 | 8.120.790,82 € | ||
| 648 | ALMENDRAS CAMPO NUBLA | Fuente Alamo | 2016 | 8.115.108,15 € | ||
| 649 | FULSAN COMBUSTIBLES | San Javier | 2016 | 8.115.088,65 € | ||
| 650 | CANELA SPRING | Lorqui | 2016 | 8.107.756,79 € | ||
| 651 | CERTAIN | Cieza | 2016 | 8.105.048,24 € | ||
| 652 | ELECTROMUR | El Palmar | 2016 | 8.075.000,00 € | ||
| 653 | DESTILERIAS LA HUERTANA | Alcantarilla | 2006 | 8.071.978,15 € | ||
| 654 | ARKADIA EUROPA 1983 | Murcia | 2015 | 8.068.691,72 € | ||
| 655 | SHARDA CROPCHEM ESPAÑA | Murcia | 2016 | 8.066.076,91 € | ||
| 656 | ACEROS CORRUGADOS DEL SUR | Balsicas | 2016 | 8.064.498,02 € | ||
| 657 | GN ACTIVE | Murcia | 2016 | 8.053.304,27 € | ||
| 658 | PROASOL ENTREMARES | Cartagena | 2015 | 8.053.200,23 € | ||
| 659 | ALCANTARA TRADE | Alhama | 2010 | 8.045.338,70 € | ||
| 660 | ELECTRONICA SUBMARINA | Cartagena | 2016 | 8.028.423,54 € | ||
| 661 | GLUCK & SWEET | Molina de Segura | 2015 | 8.023.796,47 € | ||
| 662 | NEWGARDEN SPAIN | Alhama | 2015 | 8.022.822,05 € | ||
| 663 | COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA | Molina de Segura | 2016 | 8.000.541,46 € | ||
| 664 | COMERCIAL GOMEZ MAYOR | Murcia | 2016 | 7.993.259,11 € | ||
| 665 | EUROGRUAS VALERIANO | Puerto Lumbreras | 2016 | 7.988.103,75 € | ||
| 666 | INGRENAT | Santa Ana | 2015 | 7.969.088,89 € | ||
| 667 | ASFALTOS DEL SURESTE | Loma de Arriba | 2015 | 7.931.546,77 € | ||
| 668 | CONGELADOS ROSARIO | Beniel | 2016 | 7.902.741,64 € | ||
| 669 | TECNY STAND | Murcia | 2016 | 7.899.225,44 € | ||
| 670 | MESUR | Murcia | 2015 | 7.891.568,11 € | ||
| 671 | INTERAPOTHEK | Santomera | 2015 | 7.886.546,41 € | ||
| 672 | FUENTE EMPLEO E.T.T. | Cartagena | 2012 | 7.883.968,00 € | ||
| 673 | MANUFACTURAS RUIZ | Murcia | 2016 | 7.880.471,00 € | ||
| 674 | PIENSOS GALINDO | Lorca | 2015 | 7.875.322,10 € | ||
| 675 | S'ESPAMAC 06 EXPORT | Murcia | 2016 | 7.875.290,53 € | ||
| 676 | PIELES FELIPE MERCADER | Totana | 2015 | 7.873.869,92 € | ||
| 677 | VIGILANT | Alcantarilla | 2015 | 7.872.332,76 € | ||
| 678 | LOGISTICA GRILLO | Aguilas | 2013 | 7.866.432,82 € | ||
| 679 | CASINO RINCON DE PEPE | Murcia | 2016 | 7.827.388,23 € | ||
| 680 | AGRIDEMUR MARKETING | Torre Pacheco | 2016 | 7.825.064,03 € | ||
| 681 | SUMINISTROS LOMAR | Yecla | 2016 | 7.824.766,40 € | ||
| 682 | HIERROS AGUERA | Cartagena | 2011 | 7.820.197,66 € | ||
| 683 | AUTO INDUSTRIA DE CARTAGENA | Cartagena | 2016 | 7.805.392,79 € | ||
| 684 | MERPIEL | Cartagena | 2016 | 7.802.482,93 € | ||
| 685 | LEMONCONCENTRATE | Murcia | 2016 | 7.799.728,86 € | ||
| 686 | TRANSPORTES JUAN GOMEZ | Molina de Segura | 2016 | 7.792.186,22 € | ||
| 687 | BODYTONE INTERNATIONAL | Molina de Segura | 2016 | 7.778.437,80 € | ||
| 688 | FRANSA AGROQUIMICOS | Archena | 2016 | 7.758.526,45 € | ||
| 689 | VISANFER | Totana | 2016 | 7.757.166,83 € | ||
| 690 | MANUFACTURAS LOMON | Murcia | 2015 | 7.734.165,66 € | ||
| 691 | DERIVADOS CITRICOS | Alcantarilla | 2014 | 7.718.628,17 € | ||
| 692 | AGRICOLA LA MISION | Los Alcazares | 2016 | 7.707.027,19 € | ||
| 693 | GAYCA Y MESEGUER | Cartagena | 2016 | 7.700.726,09 € | ||
| 694 | PRODUCTOS DEPORTIVOS | Murcia | 2016 | 7.693.139,63 € | ||
| 695 | PETROSELF | Murcia | 2016 | 7.692.954,64 € | ||
| 696 | TARBAL FOOD | Las Torres | 2016 | 7.692.364,38 € | ||
| 697 | INEMUR | Alguazas | 2015 | 7.691.384,37 € | ||
| 698 | METALPLAK | Abaran | 2016 | 7.670.810,00 € | ||
| 699 | OLCINA GROUP TRADING CO | Lorca | 2011 | 7.666.816,31 € | ||
| 700 | SPORT CLUB PADEL NUESTRO | Alcantarilla | 2016 | 7.659.893,64 € |
































