| Nº | EMPRESA | LOCALIDAD | AÑO | VENTAS | ||
| 701 | PESCADOS CARTAGENA | Cartagena | 2016 | 7.648.701,67 € | ||
| 702 | EE SS EL PUENTE | Molina de Segura | 2015 | 7.645.337,84 € | ||
| 703 | CIFRUVEC | Abaran | 2016 | 7.642.879,38 € | ||
| 704 | SISTEPLAST PVC | Fuente Alamo | 2015 | 7.628.972,17 € | ||
| 705 | SMURFIT KAPPA TOTANA | Totana | 2015 | 7.613.623,39 € | ||
| 706 | LUALSAN LEATHER | El Palmar | 2015 | 7.611.923,09 € | ||
| 707 | PREMIUM LORCA | Lorca | 2016 | 7.602.822,03 € | ||
| 708 | LORETRANSMUR | Santomera | 2015 | 7.599.509,73 € | ||
| 709 | MARTINEZ AYALA | Totana | 2016 | 7.575.698,33 € | ||
| 710 | AGRIFU | Molina de Segura | 2016 | 7.575.421,00 € | ||
| 711 | QUESERIAS DE LEVANTE | Sangonera La Verde | 2016 | 7.543.110,07 € | ||
| 712 | GENERAL BAKERY ESPAÑA | Cartagena | 2012 | 7.539.924,01 € | ||
| 713 | SEGURA DE AUTOMOCION | Espinardo | 2015 | 7.530.835,95 € | ||
| 714 | PROGAPORK XXV | Lorca | 2016 | 7.529.975,08 € | ||
| 715 | MEJILOR | Lorca | 2016 | 7.517.838,10 € | ||
| 716 | FRUTOS SECOS AURO | Santomera | 2016 | 7.497.483,83 € | ||
| 717 | LIDERMUR SOLAR | Alhama | 2011 | 7.497.263,87 € | ||
| 718 | MURCIANO VALLE SOLAR | Archena | 2007 | 7.451.006,86 € | ||
| 719 | MUCARCEL | Murcia | 2016 | 7.439.868,99 € | ||
| 720 | IMANTELIA | Puerto Lumbreras | 2011 | 7.422.757,79 € | ||
| 721 | BLAS LORENTE GONZALEZ | Totana | 2015 | 7.394.606,71 € | ||
| 722 | DIEGO PEREZ RIQUELME E HIJOS | Santomera | 2016 | 7.361.728,86 € | ||
| 723 | DIEGO ZAMORA | Cartagena | 2016 | 7.360.493,48 € | ||
| 724 | ATUNEROS DEL MED. | San Pedro del P. | 2016 | 7.360.105,33 € | ||
| 725 | ZAPATA CARRILLO IMBERNON | Murcia | 2011 | 7.354.455,89 € | ||
| 726 | DESTILERIAS DEL SURESTE | Cartagena | 2001 | 7.347.230,77 € | ||
| 727 | AGROFRUITS LEVANTE | Alhama | 2016 | 7.341.953,60 € | ||
| 728 | LA CIEZANA VENTA DEL OLIVO | Cieza | 2015 | 7.333.146,53 € | ||
| 729 | SCORPYUS FRUITS | Alquerias | 2014 | 7.330.766,71 € | ||
| 730 | SALVADOR PINAR JIMENEZ | Molina de Segura | 2015 | 7.313.889,26 € | ||
| 731 | EFABIND | Murcia | 2016 | 7.312.089,59 € | ||
| 732 | CONSTRUCCIONES ATAJO | Abanilla | 2011 | 7.297.211,47 € | ||
| 733 | FURN-FACTORY | Molina de Segura | 2009 | 7.276.233,36 € | ||
| 734 | TRADOMI | Puerto Lumbreras | 2016 | 7.257.934,74 € | ||
| 735 | SYMBORG | Espinardo | 2016 | 7.252.197,37 € | ||
| 736 | ORIOMURCI 2007 | Santomera | 2012 | 7.238.550,51 € | ||
| 737 | TECNODIESEL MURCIA | Murcia | 2015 | 7.238.489,98 € | ||
| 738 | CONSTRUCCIONES SORIOL | Cartagena | 2011 | 7.208.770,47 € | ||
| 739 | COMERCIAL ICARO UNO | Alhama | 2016 | 7.199.780,84 € | ||
| 740 | EUROGRANIZADOS | El Palmar | 2016 | 7.199.000,00 € | ||
| 741 | EURONUTRICION GANADERA | Murcia | 2004 | 7.188.019,88 € | ||
| 742 | MARISCOS MAR MENOR | San Pedro del P. | 2015 | 7.186.735,53 € | ||
| 743 | VILLAS DE DISEÑO | San Pedro del P. | 2015 | 7.177.525,31 € | ||
| 744 | CORPORACION AQUILA | Las Torres | 2016 | 7.160.460,00 € | ||
| 745 | INDUSTRIAS DAVID | Yecla | 2016 | 7.158.135,05 € | ||
| 746 | CREMADES CAPITAL | Alcantarilla | 2016 | 7.153.213,60 € | ||
| 747 | ARAEZ ALGUAZAS | Alguazas | 2016 | 7.126.923,58 € | ||
| 748 | COMERCIAL J. HUETE | Murcia | 2016 | 7.126.415,24 € | ||
| 749 | BERSOLAZ SPAIN | Aguilas | 2016 | 7.123.603,00 € | ||
| 750 | MANUFACTURAS CHEMA | Murcia | 2011 | 7.117.063,07 € | ||
| 751 | NAFTRAN | Murcia | 2016 | 7.080.235,80 € | ||
| 752 | HILARIO LOPEZ E HIJOS | Archena | 2015 | 7.077.968,00 € | ||
| 753 | GRUPO ALMAGRO MUR | Molina de Segura | 2016 | 7.077.805,02 € | ||
| 754 | PETROMUR | Beniel | 2016 | 7.076.543,39 € | ||
| 755 | NEWPACK | Lorqui | 2016 | 7.053.329,24 € | ||
| 756 | JUAN VERGARA ESPALLARDO | Cartagena | 2013 | 7.047.606,36 € | ||
| 757 | CITRONOVA LEVANTE | Beniel | 2016 | 7.040.459,11 € | ||
| 758 | INDUSTRIAL TECNICA GANADERA | Lorqui | 2016 | 7.039.693,70 € | ||
| 759 | CONSULTORES PJC 2013 | Murcia | 2011 | 7.035.466,79 € | ||
| 760 | GASOLEOS TOTANA | Totana | 2016 | 7.034.997,27 € | ||
| 761 | AMADOR RECREATIVOS | San Javier | 2016 | 7.030.656,54 € | ||
| 762 | EXPO-YRIS | San Javier | 2016 | 7.030.649,69 € | ||
| 763 | ANTONIO CARRILLO E HIJOS | Abaran | 2016 | 7.017.554,37 € | ||
| 764 | FRIGORIFICOS DE LORCA | Lorca | 2016 | 7.005.619,70 € | ||
| 765 | HORTALIZAS DE EUROPA | Torre Pacheco | 2016 | 6.999.451,00 € | ||
| 766 | OBRAS CARTAGO | Murcia | 2016 | 6.993.113,69 € | ||
| 767 | FRUTAS JUANITO | Beniel | 2016 | 6.980.822,32 € | ||
| 768 | MAYPOL | Caravaca | 2016 | 6.970.021,16 € | ||
| 769 | CHATARRAS CAY. GUTIERREZ | Murcia | 2015 | 6.956.241,08 € | ||
| 770 | HIJOS DE JUAN MARTINEZ | Lorca | 2016 | 6.954.672,61 € | ||
| 771 | PELEMIX | Alhama | 2016 | 6.932.051,69 € | ||
| 772 | RECICLAJES PLASTICOS | Murcia | 2016 | 6.926.911,41 € | ||
| 773 | FRUTAS Y VERDURAS DE LORCA | Lorca | 2015 | 6.919.502,91 € | ||
| 774 | ALTIPLANO | Yecla | 2016 | 6.912.611,43 € | ||
| 775 | ALYCONSA 2000 | Lorqui | 2004 | 6.910.369,66 € | ||
| 776 | CONSTRUCCIONES INIESTA | Murcia | 2016 | 6.901.151,00 € | ||
| 777 | JOAQUIN PEREGRIN | Aguilas | 2016 | 6.898.522,41 € | ||
| 778 | ORDERFLY | Murcia | 2014 | 6.893.285,55 € | ||
| 779 | FRESH & CARRY | Fuente Alamo | 2016 | 6.892.550,24 € | ||
| 780 | ARCHENA BIONATUR | Archena | 2007 | 6.871.819,92 € | ||
| 781 | PADELNUESTRO | Alcantarilla | 2016 | 6.870.605,23 € | ||
| 782 | PREFABRICADOS ALJEMA | Caravaca | 2016 | 6.865.894,42 € | ||
| 783 | HELIOSUR | Lorca | 2016 | 6.859.915,39 € | ||
| 784 | MARGOZ | Murcia | 2015 | 6.848.433,72 € | ||
| 785 | AGRICOLA HORSEY | Cartagena | 2011 | 6.838.652,35 € | ||
| 786 | FRUTAS DEL GUADALENTIN | Totana | 2015 | 6.836.476,12 € | ||
| 787 | LABORATORIOS ECOSUR | Lorqui | 2016 | 6.836.245,88 € | ||
| 788 | CANTERAS NICOLAS | Fortuna | 2016 | 6.810.901,56 € | ||
| 789 | BIOSOLAR SEGURA | Archena | 2007 | 6.802.832,55 € | ||
| 790 | COPROLOR | Lorca | 2004 | 6.779.955,53 € | ||
| 791 | SWISS TIME 1925 | Murcia | 2015 | 6.774.616,94 € | ||
| 792 | GRAVICAR | Murcia | 2005 | 6.772.441,30 € | ||
| 793 | EUROBLUE LOGISTIC | Javali Nuevo | 2016 | 6.767.456,49 € | ||
| 794 | EXENTIS DESARROLLOS | Murcia | 2016 | 6.765.619,09 € | ||
| 795 | PRIMERA ENERGIA RENOVABLES | Yecla | 2007 | 6.764.576,17 € | ||
| 796 | AGROFIELD SURESTE | Yecla | 2015 | 6.742.783,00 € | ||
| 797 | AGRICOLA TABE JEREZ | Espinardo | 2011 | 6.741.436,40 € | ||
| 798 | AVIMED | Murcia | 2016 | 6.738.306,20 € | ||
| 799 | AUTOVIA DEL NOROESTE | Murcia | 2016 | 6.736.787,47 € | ||
| 800 | AMBONA HUNTER | Murcia | 2011 | 6.734.711,11 € |
































