| Nº | EMPRESA | LOCALIDAD | AÑO | VENTAS | ||
| 801 | MAR DE FRADES | Los Camachos | 2016 | 6.732.149,25 € | ||
| 802 | SIEMBRA VIDA | Torre Pacheco | 2015 | 6.730.158,00 € | ||
| 803 | ASIST. GLOBAL TELEC. Y TTE. | Murcia | 2016 | 6.723.385,24 € | ||
| 804 | LIGATURE E. T. T. | Molina de Segura | 2015 | 6.722.425,66 € | ||
| 805 | ALHONDIGA Y MERCADOS | Balsapintada | 2015 | 6.712.646,45 € | ||
| 806 | MOS INDUSTRIAL Y CIVIL | Cartagena | 2016 | 6.702.857,20 € | ||
| 807 | MOPAL TAPIZADOS | Yecla | 2016 | 6.699.678,40 € | ||
| 808 | VILLAR ALTO LO NAVARRO | San Javier | 2016 | 6.691.589,28 € | ||
| 809 | FERRE RUIZ HERMANOS | Molina de Segura | 2015 | 6.689.090,44 € | ||
| 810 | PEDRO ALARCON FLORES | Aguilas | 2016 | 6.686.843,24 € | ||
| 811 | ANDREA MARTINEZ | San Javier | 2016 | 6.685.176,33 € | ||
| 812 | DESTILERIAS DE LA VEGA ALTA | Jumilla | 2015 | 6.682.612,28 € | ||
| 813 | EXPLOTACIONES FRANCES | Fuente Alamo | 2015 | 6.680.945,14 € | ||
| 814 | THE BLUE & GREEN | Aguilas | 2013 | 6.678.569,00 € | ||
| 815 | GASMOR E HIJOS | Lorca | 2016 | 6.672.491,13 € | ||
| 816 | HABITAT REBELLIN | Beniel | 2009 | 6.655.042,00 € | ||
| 817 | AGRICOLA CENAGRI | San Javier | 2016 | 6.651.621,30 € | ||
| 818 | INTER SERVICE TRANSIT | Murcia | 2016 | 6.645.375,12 € | ||
| 819 | TORO VERDE | Mazarron | 2016 | 6.620.066,11 € | ||
| 820 | AMC FRESH I | Espinardo | 2015 | 6.607.712,00 € | ||
| 821 | EQUIPO COMERCIAL | Beniajan | 2016 | 6.607.018,42 € | ||
| 822 | SOMIERES AZORIN | Yecla | 2016 | 6.605.130,32 € | ||
| 823 | DESALIA | Cartagena | 2016 | 6.598.998,17 € | ||
| 824 | POBLADOS SURESTE | Los Dolores | 2006 | 6.598.151,23 € | ||
| 825 | GRUDESA | Murcia | 2016 | 6.586.400,88 € | ||
| 826 | ESTEBAN CANOVAS | Murcia | 2015 | 6.584.534,37 € | ||
| 827 | REYCARPE | Murcia | 2016 | 6.568.625,07 € | ||
| 828 | CAÑADA HERMOSA L | Alcantarilla | 2016 | 6.566.123,76 € | ||
| 829 | LA PIRRINA | Cartagena | 2016 | 6.551.569,86 € | ||
| 830 | CARROCERIAS LUCAS | Abaran | 2009 | 6.546.734,22 € | ||
| 831 | GANADOS RIO SEGURA | Murcia | 2008 | 6.545.404,26 € | ||
| 832 | FERTILIZANTES FUENTES | Totana | 2015 | 6.529.307,53 € | ||
| 833 | CEREALES Y PIENSOS LEGAZ | Cuevas de Reyllo | 2015 | 6.522.919,86 € | ||
| 834 | AVHER LOGISTICS | Molina de Segura | 2016 | 6.520.268,00 € | ||
| 835 | AGENCIA MARITIMA BLAZQUEZ | Cartagena | 2016 | 6.518.146,73 € | ||
| 836 | V2 GESTION Y DESARROLLOS | Cabezo de Torres | 2016 | 6.514.744,08 € | ||
| 837 | ELEUTERIFRUTA ESPAÑA | Murcia | 2005 | 6.512.093,81 € | ||
| 838 | SUC. DE MUÑOZ Y PUJANTE | Murcia | 2016 | 6.493.603,48 € | ||
| 839 | PEDRO GUILLEN GOMARIZ | Archena | 2015 | 6.481.446,83 € | ||
| 840 | ALMENDRAS HNOS. NOGUERA | Pliego | 2014 | 6.475.093,24 € | ||
| 841 | PATRICIO NAVARRO ROBLES | San Pedro del P. | 2016 | 6.464.565,12 € | ||
| 842 | OVERSEA FRUITS | El Raal | 2016 | 6.463.201,84 € | ||
| 843 | LASER MOLINA | Molina de Segura | 2013 | 6.459.277,19 € | ||
| 844 | GAFAS EN RED DE OPTICAS | Murcia | 2016 | 6.455.758,04 € | ||
| 845 | FRUTOSANJO | Murcia | 2016 | 6.447.108,94 € | ||
| 846 | MIGUEL MORENO MEROÑO | Fuente Alamo | 2014 | 6.437.951,69 € | ||
| 847 | HIDROEUROPA | Cartagena | 2015 | 6.426.090,10 € | ||
| 848 | DESALADORA DE AGUILAS | Aguilas | 2016 | 6.417.036,78 € | ||
| 849 | CYDAS | Murcia | 2011 | 6.409.287,78 € | ||
| 850 | CODIMEL | Murcia | 2015 | 6.394.956,94 € | ||
| 851 | AGROTUL GREEN | Totana | 2014 | 6.394.642,12 € | ||
| 852 | LICORES Y DERIVADOS | Santo Angel | 2016 | 6.394.208,76 € | ||
| 853 | LOOIJE OPFH | Aguilas | 2016 | 6.392.982,73 € | ||
| 854 | ANTARES HOMES | San Javier | 2016 | 6.380.673,13 € | ||
| 855 | AMG SERVICIOS | Lorca | 2016 | 6.375.610,71 € | ||
| 856 | A.T. LA ARCHENERA | Lorqui | 2016 | 6.367.841,83 € | ||
| 857 | GANADOS ELIAS | Santomera | 2016 | 6.347.114,66 € | ||
| 858 | ESPECIALIDADES LACTEAS | Caravaca | 2016 | 6.346.628,65 € | ||
| 859 | HUEVOS MARYPER | Totana | 2009 | 6.340.800,74 € | ||
| 860 | GANADOS CARTAGENA | Cartagena | 2016 | 6.339.301,10 € | ||
| 861 | BENCARPER | Puerto Lumbreras | 2011 | 6.336.977,45 € | ||
| 862 | BASINS SPAIN | Lorqui | 2016 | 6.327.610,18 € | ||
| 863 | DULCEPLUS GOLOSINAS S.A | Abanilla | 2015 | 6.324.457,07 € | ||
| 864 | TOMATELO | Mazarron | 2016 | 6.310.024,97 € | ||
| 865 | FITOPALMA | Cartagena | 2015 | 6.307.903,93 € | ||
| 866 | AGROMEM | La Aljorra | 2015 | 6.299.819,88 € | ||
| 867 | FRUTAS SERRA LOPEZ | San Pedro del P. | 2016 | 6.291.356,41 € | ||
| 868 | VIS HOTELES | Alhama | 2016 | 6.291.325,00 € | ||
| 869 | COFRUT DEL LEVANTE | San Javier | 2016 | 6.276.605,14 € | ||
| 870 | ENERGIAS PROINSOL | Ceuti | 2011 | 6.273.623,31 € | ||
| 871 | TELEC. EL VERGEL | Abaran | 2010 | 6.273.264,14 € | ||
| 872 | LABORATORIOS FORHAIR | Murcia | 2004 | 6.272.815,37 € | ||
| 873 | GESTION DE AUTORESIDUOS | Molina de Segura | 2016 | 6.260.563,00 € | ||
| 874 | MANUFACTURAS ADELPLAST | Alcantarilla | 2016 | 6.253.159,67 € | ||
| 875 | NEWCO AGRICOLA | Los Alcazares | 2016 | 6.248.027,00 € | ||
| 876 | PLACAS SOLARES DEL SURESTE | Cartagena | 2011 | 6.245.217,54 € | ||
| 877 | MARKET SUPREM | Campos del Rio | 2016 | 6.244.883,67 € | ||
| 878 | C. TECNOGENETICO PORCINO | Lorca | 2011 | 6.236.028,62 € | ||
| 879 | ACTUA SM | Alcantarilla | 2016 | 6.232.665,31 € | ||
| 880 | GRUPO M LUCAS | Murcia | 2012 | 6.232.060,87 € | ||
| 881 | HORTALIZAS LA SERRANA | Totana | 2015 | 6.229.986,95 € | ||
| 882 | ACOM DESARROLLO | Torre Pacheco | 2016 | 6.221.727,08 € | ||
| 883 | AREA DE SERVICIO LAS LINAS | Molina de Segura | 2016 | 6.221.636,30 € | ||
| 884 | AGROQUIMICOS MARSAN | Torre Pacheco | 2016 | 6.220.485,46 € | ||
| 885 | RECREATIVOS MATENCIO | Lorqui | 2015 | 6.215.179,46 € | ||
| 886 | PRIMALUM CANALES | Lorca | 2016 | 6.213.725,94 € | ||
| 887 | COSOLTRANS | Lorca | 2015 | 6.213.373,73 € | ||
| 888 | POMUCA | Murcia | 2015 | 6.213.035,26 € | ||
| 889 | BAKKAVOR IBERICA | Torre Pacheco | 2016 | 6.210.817,41 € | ||
| 890 | VENDING BOQUEMUR 2000 | Alcantarilla | 2007 | 6.208.603,10 € | ||
| 891 | PRODUCCIONES SOLIDARIAS | Murcia | 2016 | 6.204.842,99 € | ||
| 892 | HYDRO MANAGEMENT | Murcia | 2013 | 6.200.980,00 € | ||
| 893 | GENERAL BAKERY PRODUCTION | Santomera | 2012 | 6.200.029,65 € | ||
| 894 | TAMARIC LEVANTE | Alhama | 2016 | 6.199.356,82 € | ||
| 895 | ARAN TRADE | Cieza | 2016 | 6.194.686,89 € | ||
| 896 | EL ALMACEN DEL INSTALADOR | Santo Angel | 2015 | 6.178.156,48 € | ||
| 897 | PRODUCTOS JAUJA | Cabezo de Torres | 2016 | 6.176.988,36 € | ||
| 898 | MAQUINARIA Y RECAMBIOS | Cartagena | 2016 | 6.174.429,98 € | ||
| 899 | FINCA RALOMI | Murcia | 2006 | 6.165.513,14 € | ||
| 900 | FRUTOS SECOS EL LLANO | Murcia | 2016 | 6.164.404,17 € |
































