| Nº | EMPRESA | LOCALIDAD | AÑO | VENTAS | ||
| 901 | HNOS. ALCARAZ TORROGLOSA | Lorca | 2016 | 6.152.834,84 € | ||
| 902 | PROY. INDUST. DE CIEZA | Cieza | 2004 | 6.139.111,39 € | ||
| 903 | SANSAU | Murcia | 2012 | 6.138.909,67 € | ||
| 904 | GANADERA MEDIA LEGUA | Cartagena | 2011 | 6.135.974,01 € | ||
| 905 | CARUGIL | Murcia | 2016 | 6.129.415,80 € | ||
| 906 | INVERNADEROS SANCHEZ | Torre Pacheco | 2015 | 6.125.776,74 € | ||
| 907 | AGROBEST | Murcia | 2005 | 6.121.461,30 € | ||
| 908 | CARAMELOS CERDAN | Torre Pacheco | 2016 | 6.120.838,98 € | ||
| 909 | CHATARRAS Y METALES LORCA | Lorca | 2016 | 6.114.895,09 € | ||
| 910 | CONSTRUCCIONES JOSE RUIZ | Lorca | 2014 | 6.099.535,74 € | ||
| 911 | LACTEOS EL POCICO | Lorca | 2009 | 6.091.692,25 € | ||
| 912 | ASV NATUR FLOR NATURAL | Puerto Lumbreras | 2016 | 6.089.651,68 € | ||
| 913 | COSMETICOS DE LORCA | Lorca | 2006 | 6.088.356,07 € | ||
| 914 | COMERCIAL AGRICOLA AFYSA | Torre Pacheco | 2015 | 6.085.226,64 € | ||
| 915 | GESTIMUR | Murcia | 2016 | 6.081.908,18 € | ||
| 916 | FRUTAS SAN MARCOS | Totana | 2016 | 6.072.080,90 € | ||
| 917 | DIMAGRO | Mula | 2016 | 6.066.068,25 € | ||
| 918 | TSI LEVANTE | Murcia | 2016 | 6.061.297,37 € | ||
| 919 | ROTECA | Lorca | 2016 | 6.052.480,11 € | ||
| 920 | TRANS MUSOS | Fuente Alamo | 2015 | 6.050.141,81 € | ||
| 921 | PRONAMED | Fortuna | 2016 | 6.045.487,78 € | ||
| 922 | BODEGAS LUZON | Jumilla | 2016 | 6.042.922,00 € | ||
| 923 | EXP. CABRA MUR-GRANADINA | Murcia | 2011 | 6.025.969,71 € | ||
| 924 | VIAJES DIANA | Murcia | 2016 | 6.017.391,23 € | ||
| 925 | GARRIGOS ALMAGRO | Librilla | 2016 | 5.997.508,78 € | ||
| 926 | METALICAS ALBAROS | Las Torres | 2015 | 5.990.459,64 € | ||
| 927 | UNIFORMES MURCIA | Molina de Segura | 2016 | 5.986.777,91 € | ||
| 928 | MARTINEZ Y CARCELES | Alcantarilla | 2016 | 5.983.099,13 € | ||
| 929 | EL CLARIN SPICES | Murcia | 2016 | 5.981.197,82 € | ||
| 930 | NATURALLY ORGANIC | Torre Pacheco | 2016 | 5.980.601,03 € | ||
| 931 | EBONE | Espinardo | 2016 | 5.980.028,62 € | ||
| 932 | OPERLEVANTE | Murcia | 2015 | 5.979.580,61 € | ||
| 933 | COPELE | El Palmar | 2016 | 5.975.357,12 € | ||
| 934 | CALZADOS CONCHISA | Caravaca | 2016 | 5.973.237,82 € | ||
| 935 | JOAQUIN ESCAMEZ | Totana | 2016 | 5.967.879,00 € | ||
| 936 | FINCA EL TURBINTO | Murcia | 2016 | 5.967.181,55 € | ||
| 937 | SALVADOR GOMEZ GARCIA | Totana | 2015 | 5.964.274,25 € | ||
| 938 | NEOX PC 2003 | Molina de Segura | 2006 | 5.958.635,63 € | ||
| 939 | AGRIDEMUR | Torre Pacheco | 2016 | 5.957.883,52 € | ||
| 940 | AGRICOLA GABARRON GARCIA | Lorca | 2015 | 5.948.945,87 € | ||
| 941 | GRIMASY | Los Alcazares | 2016 | 5.942.569,87 € | ||
| 942 | BASTIDASOL 2009 | Molina de Segura | 2016 | 5.941.111,17 € | ||
| 943 | ANADECO GESTION | Cartagena | 2016 | 5.922.000,80 € | ||
| 944 | ROYMAGA | Cartagena | 2016 | 5.918.006,66 € | ||
| 945 | CITRONET SERVICIOS ONLINE | Beniel | 2016 | 5.913.115,02 € | ||
| 946 | RIEGOS Y TECNOLOGIAS | Almendricos | 2008 | 5.909.970,43 € | ||
| 947 | RIEGOS Y TECNOLOGIA | Aguilas | 2016 | 5.906.519,96 € | ||
| 948 | RUFETE | Murcia | 2016 | 5.900.479,41 € | ||
| 949 | SUMMA SEGURIDAD | Murcia | 2016 | 5.898.575,50 € | ||
| 950 | SUPERMERCADOS VIDAL HNOS. | Los Belones | 2016 | 5.894.835,45 € | ||
| 951 | APIDECO | Torreciega | 2016 | 5.890.963,92 € | ||
| 952 | PLACAS MURCIA | Cabezo de Torres | 2016 | 5.890.543,12 € | ||
| 953 | AGROCAVA | Caravaca | 2016 | 5.888.892,11 € | ||
| 954 | ZAFRILLA | Yecla | 2006 | 5.888.448,29 € | ||
| 955 | PARQUE LORCA | Lorca | 2012 | 5.884.229,29 € | ||
| 956 | SURIVAN FEEL THE TASTE | Caravaca | 2016 | 5.880.032,07 € | ||
| 957 | HONDO EXCAVACIONES | Abanilla | 2015 | 5.875.335,00 € | ||
| 958 | FRUTOS SECOS PELLUZ | Murcia | 2015 | 5.871.640,78 € | ||
| 959 | COMERCIAL LINERA MURCIANA | Murcia | 2016 | 5.870.395,59 € | ||
| 960 | URB. COSTA DE AGUILAS | Murcia | 2009 | 5.867.397,71 € | ||
| 961 | VASAKI-IBERICA | Lorca | 2016 | 5.859.081,81 € | ||
| 962 | COMBUSTIBLES FORTUNA | Fortuna | 2016 | 5.853.902,30 € | ||
| 963 | AGUAS DE CIEZA | Cieza | 2016 | 5.848.167,82 € | ||
| 964 | BARTOLOME HERNANDEZ | Aguilas | 2016 | 5.843.338,34 € | ||
| 965 | PRODUCTOS JAMAICA | Murcia | 2016 | 5.839.678,43 € | ||
| 966 | CITRUS GEA BELMONTE | El Raal | 2016 | 5.828.352,44 € | ||
| 967 | CONGELADOS ESPAÑOLES | Torre Pacheco | 2015 | 5.824.082,95 € | ||
| 968 | CATALINA FOOD SOLUTION | Murcia | 2016 | 5.823.096,20 € | ||
| 969 | ECONOMATO MINERO | La Union | 2016 | 5.819.258,65 € | ||
| 970 | GRANJA MARIPEPA | Lorca | 2016 | 5.818.064,24 € | ||
| 971 | EUROPAVO | Murcia | 2010 | 5.816.628,80 € | ||
| 972 | PERA DE LA ROSA | Balsicas | 2008 | 5.805.632,20 € | ||
| 973 | EMBRAGUES PEDREÑO | Las Torres | 2016 | 5.801.526,98 € | ||
| 974 | CARNICAS GUADALENTIN | Lorca | 2016 | 5.797.178,79 € | ||
| 975 | AYUSO 5 MURCIA | Lorqui | 2011 | 5.796.904,23 € | ||
| 976 | SANIDECO CONSTRUCCION | Murcia | 2006 | 5.777.535,99 € | ||
| 977 | CASH MARTI | Murcia | 2015 | 5.774.265,29 € | ||
| 978 | PEDRO CAMPILLO | Murcia | 2016 | 5.769.347,00 € | ||
| 979 | SISTEIN | Molina de Segura | 2016 | 5.769.186,59 € | ||
| 980 | RESBAT | Murcia | 2015 | 5.756.425,79 € | ||
| 981 | CONSTRUPAMAR 75 | Murcia | 2004 | 5.755.027,79 € | ||
| 982 | COM. AGRICOLA P.G.G. | Jumilla | 2016 | 5.752.997,26 € | ||
| 983 | ELECTROMECANICA CONESA | Fuente Alamo | 2016 | 5.726.487,59 € | ||
| 984 | HERBA | Molina de Segura | 2015 | 5.710.773,73 € | ||
| 985 | CITRICOS CASABLANCA | Murcia | 2016 | 5.704.454,98 € | ||
| 986 | MAHESSA | Murcia | 2016 | 5.701.028,06 € | ||
| 987 | FRESHKO FOODS | Murcia | 2016 | 5.696.517,78 € | ||
| 988 | HNOS. HEREDIA Y MULERO | Lorca | 2015 | 5.696.238,90 € | ||
| 989 | A. RUBIO MALLAS METALICAS | Fortuna | 2016 | 5.695.649,46 € | ||
| 990 | CECANATO | Cartagena | 2016 | 5.695.002,12 € | ||
| 991 | BELMONTE NCHEZ BELSAN | El Raal | 2016 | 5.694.509,81 € | ||
| 992 | AYDO | Murcia | 2016 | 5.687.503,83 € | ||
| 993 | ATASA | Alcantarilla | 2016 | 5.681.514,16 € | ||
| 994 | TRUCKS STOP | Aguilas | 2016 | 5.676.635,39 € | ||
| 995 | MARITIMA SHIPPING | Fuente Alamo | 2016 | 5.675.160,86 € | ||
| 996 | LA MULEÑA | Mula | 2016 | 5.673.507,87 € | ||
| 997 | DELTA DIVISAS | Murcia | 2016 | 5.672.125,06 € | ||
| 998 | GEMINA | Jumilla | 2016 | 5.660.522,40 € | ||
| 999 | FRIGORIFICOS DON FRIO | Murcia | 2016 | 5.657.960,01 € | ||
| 1000 | TECSELOR | Lorca | 2016 | 5.655.758,45 € |
































