| Nº | EMPRESA | LOCALIDAD | AÑO | VENTAS | ||
| 1101 | TEDIMUR | Alcantarilla | 2016 | 5.168.221,83 € | ||
| 1102 | JUAN AZCUE | Murcia | 2015 | 5.166.591,04 € | ||
| 1103 | SUMINISTROS GANADEROS | Alhama | 2016 | 5.162.567,51 € | ||
| 1104 | CEREAL'S TRADING | Fuente Alamo | 2016 | 5.156.112,40 € | ||
| 1105 | INAMAR MARTINEZ HENAREJOS | San Pedro del P. | 2016 | 5.152.936,78 € | ||
| 1106 | QUALITY SEEDS | La Palma | 2015 | 5.144.853,71 € | ||
| 1107 | LORQUIMUR | Lorca | 2016 | 5.143.581,51 € | ||
| 1108 | ANA GALERA NCHEZ | Caravaca | 2016 | 5.139.943,85 € | ||
| 1109 | CONSERVAS MARTINEZ | Las Torres | 2016 | 5.135.552,65 € | ||
| 1110 | GEMUR | Murcia | 2013 | 5.129.139,14 € | ||
| 1111 | DETALLISTAS DE ALIMENTACION | Murcia | 2016 | 5.128.159,38 € | ||
| 1112 | AGRORESAN | Murcia | 2016 | 5.117.073,71 € | ||
| 1113 | TRANSPORTES MARCIAL | Murcia | 2016 | 5.106.379,17 € | ||
| 1114 | BIONET SERVICIOS TECNICOS | Fuente Alamo | 2015 | 5.103.864,04 € | ||
| 1115 | AGRYTEL | Murcia | 2016 | 5.100.678,97 € | ||
| 1116 | AGROMASAN | El Albujon | 2015 | 5.084.945,49 € | ||
| 1117 | MATEO GARCIA INGLES | Cartagena | 2016 | 5.081.427,69 € | ||
| 1118 | NATURES WAY ESPAÑA | Aguilas | 2016 | 5.080.816,76 € | ||
| 1119 | LABORATORIOS NATUAROMATIC | Las Torres | 2016 | 5.076.202,60 € | ||
| 1120 | METAENLACE SISTEMAS | Cartagena | 2016 | 5.071.061,77 € | ||
| 1121 | PESCADOS BENIAJAN | Murcia | 2016 | 5.067.462,32 € | ||
| 1122 | ETIQUETAS ADHEGRAFIC | Molina de Segura | 2016 | 5.049.386,67 € | ||
| 1123 | ROCAÑA | Murcia | 2016 | 5.047.072,03 € | ||
| 1124 | ALDAL | Murcia | 2016 | 5.046.459,62 € | ||
| 1125 | GARCIA MADRID | Cartagena | 2016 | 5.046.255,21 € | ||
| 1126 | ABONOS JUAN LUCAS | Lorca | 2016 | 5.040.229,86 € | ||
| 1127 | FRIOTRANSUR | Murcia | 2016 | 5.037.318,50 € | ||
| 1128 | PIMENTON Y DERIVADOS | Murcia | 2016 | 5.032.278,98 € | ||
| 1129 | BABY PLANT | Santomera | 2016 | 5.030.604,28 € | ||
| 1130 | OLISPANIA ACEITUNAS | Jumilla | 2016 | 5.030.171,88 € | ||
| 1131 | F.J.P. MURCIA E.T.T. | Murcia | 2016 | 5.023.660,91 € | ||
| 1132 | GARRE HERMANOS | Torre Pacheco | 2016 | 5.023.575,24 € | ||
| 1133 | SALAZONES GARRE | San Pedro del P. | 2016 | 5.009.380,06 € | ||
| 1134 | EXPORT IMPORT DIALI | Murcia | 2016 | 5.009.208,42 € | ||
| 1135 | ALFONSO JIMENEZ E HIJOS | Murcia | 2016 | 5.006.848,62 € | ||
| 1136 | ASCENSION GARCIA | San Javier | 2015 | 5.004.050,80 € | ||
| 1137 | EURO ELECTROMOTOR | Molina de Segura | 2015 | 5.003.919,73 € | ||
| 1138 | FRUTAS BIO | Lorca | 2016 | 5.000.766,84 € | ||
| 1139 | CONGELADOS PINATAR | San Javier | 2016 | 4.995.429,20 € | ||
| 1140 | AGENCIA SEGURA | Lorqui | 2016 | 4.989.251,78 € | ||
| 1141 | BELTA & FRAJUMAR PROJECTS | Yecla | 2016 | 4.982.228,34 € | ||
| 1142 | AUTOCARES MEROÑO | Torreciega | 2016 | 4.980.475,58 € | ||
| 1143 | TECMUR-2 | Lorqui | 2015 | 4.977.469,08 € | ||
| 1144 | UNION PALETERA DE LEVANTE | Murcia | 2016 | 4.971.525,22 € | ||
| 1145 | LOPEZ MARIN AlCANTARILLA | Murcia | 2016 | 4.969.712,58 € | ||
| 1146 | INVENTIA NAUTICA | Aguilas | 2006 | 4.968.930,70 € | ||
| 1147 | OMANSA | Alcantarilla | 2016 | 4.967.450,45 € | ||
| 1148 | AGROCIRUELO | Alhama | 2016 | 4.964.375,91 € | ||
| 1149 | PLASTIBERICA | Lorca | 2016 | 4.957.365,18 € | ||
| 1150 | EE SS EL CHORRICO | Molina de Segura | 2015 | 4.941.205,25 € | ||
| 1151 | ROCLANO | Abanilla | 2010 | 4.937.125,68 € | ||
| 1152 | MOLDURAS ENRIQUE LOPEZ | Librilla | 2016 | 4.937.003,13 € | ||
| 1153 | AGRICOLAS DEL MEDITERRANEO | Fuente Alamo | 2014 | 4.928.141,01 € | ||
| 1154 | SMART AIR CONCEPT | Librilla | 2016 | 4.924.669,25 € | ||
| 1155 | MERCAMURCIA | Murcia | 2015 | 4.924.539,19 € | ||
| 1156 | AVICOLA N ISIDRO | Los Belones | 2016 | 4.919.601,52 € | ||
| 1157 | CALZAMUR | Abanilla | 2016 | 4.918.906,98 € | ||
| 1158 | CARRETERAS Y OBRAS PUBLICAS | Cartagena | 2007 | 4.906.364,92 € | ||
| 1159 | CONSTRUCCIONES MARCASER | Cabo de Palos | 2016 | 4.905.594,84 € | ||
| 1160 | INURBAN | Yecla | 2016 | 4.903.665,08 € | ||
| 1161 | CASA DEL SURESTE | Aljucer | 2016 | 4.903.047,64 € | ||
| 1162 | VILLA PERJI . | San Pedro del P. | 2016 | 4.898.320,08 € | ||
| 1163 | FRUTAS Y VERD. EL MONARCA | Fuente Alamo | 2016 | 4.888.649,76 € | ||
| 1164 | LINASA COGENERACION | Las Torres | 2015 | 4.887.805,93 € | ||
| 1165 | HERMANOS LARDIN VIVANCOS | Mazarron | 2016 | 4.887.430,18 € | ||
| 1166 | EXPLOTACIONES EL MONTES | El Mirador | 2016 | 4.884.168,65 € | ||
| 1167 | INDUSTRIAS MELAMUR | Murcia | 2003 | 4.882.559,96 € | ||
| 1168 | OPERA BONA | San Javier | 2016 | 4.879.505,45 € | ||
| 1169 | NAUTICA NAVEMAR | Murcia | 2016 | 4.871.211,06 € | ||
| 1170 | IMPROMUR 96 | Espinardo | 2012 | 4.870.603,08 € | ||
| 1171 | SIGLHOGAR XXI | Murcia | 2015 | 4.868.369,62 € | ||
| 1172 | INOXPASER | Molina de Segura | 2016 | 4.864.564,38 € | ||
| 1173 | RECAMBIOS JESUS | Murcia | 2015 | 4.863.085,47 € | ||
| 1174 | GASMUR COMBUSTIBLES | Murcia | 2008 | 4.862.933,46 € | ||
| 1175 | BICI FRESH | Murcia | 2016 | 4.859.788,14 € | ||
| 1176 | ONLYCABLE | Cartagena | 2016 | 4.858.622,06 € | ||
| 1177 | MURCIA CARTON | Murcia | 2016 | 4.854.912,08 € | ||
| 1178 | ELACON | Molina de Segura | 2016 | 4.854.250,00 € | ||
| 1179 | SERFRIAL HNOS. FUENTES | Las Torres | 2016 | 4.853.155,75 € | ||
| 1180 | ELECTRICIDAD FERYSAN | Caravaca | 2016 | 4.850.649,21 € | ||
| 1181 | NATURALFRIO L | Lorca | 2016 | 4.828.638,92 € | ||
| 1182 | KIPA IMPORT | Beniajan | 2016 | 4.827.232,63 € | ||
| 1183 | NEW REC LINE | Totana | 2016 | 4.824.224,00 € | ||
| 1184 | JAROVINO | Fuente Alamo | 2016 | 4.820.842,14 € | ||
| 1185 | FOSFATOS DE CARTAGENA | Cartagena | 2015 | 4.815.091,60 € | ||
| 1186 | DESPERTAR COLCHONES | Yecla | 2016 | 4.804.642,97 € | ||
| 1187 | CO. PA. PAN. | Murcia | 2015 | 4.802.216,52 € | ||
| 1188 | AISLAMIENTOS LORCA | Lorca | 2016 | 4.799.128,76 € | ||
| 1189 | FEJIMA | Cartagena | 2016 | 4.794.465,45 € | ||
| 1190 | SENDA FACTORY | Sangonera La Seca | 2016 | 4.791.105,59 € | ||
| 1191 | DISTRIBUCIONES NOTARIALES . | Murcia | 2015 | 4.785.598,84 € | ||
| 1192 | CHACONTROQUELADOS | Murcia | 2016 | 4.782.989,00 € | ||
| 1193 | JARAMA CAR | Cartagena | 2014 | 4.778.314,90 € | ||
| 1194 | AGRICOINNOVA MURCIA | Murcia | 2016 | 4.774.329,84 € | ||
| 1195 | INFANTES DE SERVICIOS RAPIDOS | Murcia | 2016 | 4.770.922,65 € | ||
| 1196 | TRANSZURANO | Lorca | 2016 | 4.764.908,72 € | ||
| 1197 | ANTONIO MAYOR | Molina de Segura | 2016 | 4.764.442,08 € | ||
| 1198 | LOGISTICA DEL FRIO MARGUI | Torre Pacheco | 2016 | 4.763.847,49 € | ||
| 1199 | MERIDIEM SEEDS | Torre Pacheco | 2016 | 4.762.473,94 € | ||
| 1200 | TOTANAVETERINARIA | Totana | 2015 | 4.761.324,99 € |
































