| Nº | EMPRESA | LOCALIDAD | AÑO | VENTAS | ||
| 1301 | TTE. PEPE EL CORRECAMINOS | Pliego | 2015 | 4.430.951,91 € | ||
| 1302 | SERVIFROST | Murcia | 2016 | 4.428.220,17 € | ||
| 1303 | BIOMASTER | Murcia | 2016 | 4.426.643,44 € | ||
| 1304 | JOSE NDOVAL | Molina de Segura | 2016 | 4.423.791,91 € | ||
| 1305 | TRAMA TRANSFORMADOS | Alcantarilla | 2007 | 4.421.166,43 € | ||
| 1306 | HOGAR HOTEL DIAZ | Torreciega | 2016 | 4.419.399,37 € | ||
| 1307 | ELCOM AIR VALENCIA | Murcia | 2015 | 4.415.635,62 € | ||
| 1308 | SOLUC. BIOLOGICAS DEL SUR | Murcia | 2016 | 4.413.691,59 € | ||
| 1309 | AGROTOMY | Murcia | 2016 | 4.411.215,83 € | ||
| 1310 | TECNOLOGIA Y LABRANZA | Torre Pacheco | 2016 | 4.395.833,14 € | ||
| 1311 | AGRICOLAS DE MAZARRON | Mazarron | 2015 | 4.395.722,14 € | ||
| 1312 | VICEPAN | Murcia | 2001 | 4.394.192,52 € | ||
| 1313 | CHAMPIÑONES REQUENA | Murcia | 2015 | 4.389.599,50 € | ||
| 1314 | INTERBALSA | Fuente Alamo | 2014 | 4.380.217,96 € | ||
| 1315 | BEL COMPOSITE IBERICA | Fuente Alamo | 2016 | 4.379.702,57 € | ||
| 1316 | OMARE | Lorqui | 2016 | 4.373.563,84 € | ||
| 1317 | PALM HOTELES MEDITERRANEO | Cartagena | 2016 | 4.372.452,06 € | ||
| 1318 | PANARRO FOODS | Archena | 2016 | 4.370.424,33 € | ||
| 1319 | HERBAMOVIL | Almendricos | 2016 | 4.368.428,78 € | ||
| 1320 | COPREFA L | Cehegin | 2004 | 4.367.594,04 € | ||
| 1321 | TRANSPORTES PAPA ALI | Lorqui | 2016 | 4.367.024,30 € | ||
| 1322 | AISLAMIENTOS CARTEYA | Blanca | 2016 | 4.362.991,47 € | ||
| 1323 | BUILDING TERRA | Lorca | 2007 | 4.358.202,19 € | ||
| 1324 | AQUATEC PISCINAS | Ceuti | 2015 | 4.358.033,98 € | ||
| 1325 | NUEVA FAMILIA RESIDENCIA | San Pedro del P. | 2015 | 4.355.166,67 € | ||
| 1326 | HORTIQUALITY | Mula | 2016 | 4.354.011,11 € | ||
| 1327 | SOLGADE ONLINE | Molina de Segura | 2016 | 4.351.460,54 € | ||
| 1328 | GESTIRIEGO | Librilla | 2016 | 4.346.724,53 € | ||
| 1329 | LORD PAPRIKA | Murcia | 1998 | 4.345.846,75 € | ||
| 1330 | HACIENDA DEL MOLINO | San Javier | 2016 | 4.345.366,57 € | ||
| 1331 | LOPEZ FAJARDO HERMANOS | Cehegin | 2003 | 4.344.955,78 € | ||
| 1332 | MAVITRANS CARGO | Cehegin | 2015 | 4.344.831,42 € | ||
| 1333 | BNT-TECHNOLOGY | Murcia | 2016 | 4.339.646,08 € | ||
| 1334 | CASH MERCATIENDA | Caravaca | 2015 | 4.336.535,35 € | ||
| 1335 | CASECON PROMOCIONES | Murcia | 2006 | 4.336.360,47 € | ||
| 1336 | SANDOVAL CARGO | Murcia | 2016 | 4.334.193,18 € | ||
| 1337 | T ILLAN | Murcia | 2016 | 4.334.002,71 € | ||
| 1338 | MESATRANS | Cartagena | 2016 | 4.333.795,53 € | ||
| 1339 | REPUESTOS BELMONTE | Murcia | 2015 | 4.331.663,33 € | ||
| 1340 | FORMAS DESCANSO | Yecla | 2016 | 4.330.950,60 € | ||
| 1341 | JABORA DEL MEDITERRANEO | Caravaca | 2007 | 4.328.744,58 € | ||
| 1342 | JOSE HERNANDEZ QUIJADA | Archena | 2016 | 4.325.174,81 € | ||
| 1343 | VEGETALES LA CARRASCA | Lorca | 2016 | 4.320.808,60 € | ||
| 1344 | AGG GANADOS | Lorca | 2016 | 4.309.019,40 € | ||
| 1345 | MARINOCIO | Alcantarilla | 2016 | 4.307.858,28 € | ||
| 1346 | ESPARTOS NTOS | Cieza | 2015 | 4.305.722,23 € | ||
| 1347 | FRUTAS DE LA SIERRA ESPUÑA | Pliego | 2016 | 4.305.476,85 € | ||
| 1348 | PROINDECSA 2015 | San Gines | 2016 | 4.303.329,03 € | ||
| 1349 | LOGISTICA BLASTRANS | Alcantarilla | 2016 | 4.298.503,63 € | ||
| 1350 | SUMINISTROS DE CARTAGENA | Cartagena | 2016 | 4.293.057,20 € | ||
| 1351 | ZAMORA INTERNATIONAL | Los Camachos | 2016 | 4.292.874,49 € | ||
| 1352 | SUPERMERCADOS ECO PRECIO | Murcia | 1998 | 4.292.373,73 € | ||
| 1353 | UDELCO IBERICA | Las Torres | 2016 | 4.286.308,72 € | ||
| 1354 | AGROMECANICA AGROSAN | Cartagena | 2016 | 4.282.654,24 € | ||
| 1355 | EE SS SUTULLENA | Lorca | 2015 | 4.280.913,56 € | ||
| 1356 | CUBI-PLAYA | San Pedro del P. | 2016 | 4.279.909,16 € | ||
| 1357 | HIJOS DE GINES ZAMORA | Cartagena | 2015 | 4.274.653,38 € | ||
| 1358 | NUEVA VIVIENDA VIP URBANA | Murcia | 2012 | 4.271.300,00 € | ||
| 1359 | CONGECAR | Caravaca | 2016 | 4.269.142,67 € | ||
| 1360 | TRANSPORTES CANTERO 2012 | Molina de Segura | 2016 | 4.268.618,16 € | ||
| 1361 | TEYCOMUR MAQUINARIA | Ceuti | 2016 | 4.261.681,53 € | ||
| 1362 | HIERROS RAMOS | Murcia | 2016 | 4.261.138,80 € | ||
| 1363 | CONTROL LOGISTICO SURESTE | Lorca | 2015 | 4.259.193,68 € | ||
| 1364 | PIELES DEL SEGURA | Molina de Segura | 2016 | 4.257.053,95 € | ||
| 1365 | FRANCISCO ESPARZA URA | La Aparecida | 2015 | 4.247.884,78 € | ||
| 1366 | INVERPLASTIC MURCIA | Murcia | 2004 | 4.240.062,92 € | ||
| 1367 | PETREA AGRICOLA | Lorca | 2016 | 4.238.707,08 € | ||
| 1368 | FRUTAS MPER | San Javier | 2016 | 4.237.982,62 € | ||
| 1369 | DUGRALIA | Mazarron | 2015 | 4.236.650,00 € | ||
| 1370 | BODEGA LOS CABEZOS | Lorca | 2016 | 4.236.448,65 € | ||
| 1371 | PESCAPISA | Cieza | 2016 | 4.234.296,23 € | ||
| 1372 | GAMOPLAST | Molina de Segura | 2016 | 4.229.088,03 € | ||
| 1373 | SERMACO LEVANTE | Murcia | 2015 | 4.225.159,11 € | ||
| 1374 | MURCIAPUESTA | Alcantarilla | 2015 | 4.223.380,40 € | ||
| 1375 | MALOFE | Molina de Segura | 2016 | 4.217.241,65 € | ||
| 1376 | PIENSOS ESPINOSA | Murcia | 2016 | 4.217.131,50 € | ||
| 1377 | ROSERO GARCIA Y CIA | Beniel | 2015 | 4.206.859,95 € | ||
| 1378 | AGRICOLA VELASCO GARCIA | Alhama | 2016 | 4.205.919,49 € | ||
| 1379 | SUPERMERCADOS PARDO | San Javier | 2016 | 4.202.324,13 € | ||
| 1380 | FCS EXPLOTACIONES | Murcia | 2016 | 4.199.586,52 € | ||
| 1381 | EL MERLA | Alquerias | 2016 | 4.199.384,89 € | ||
| 1382 | FRUOLMOS | Murcia | 2016 | 4.191.011,81 € | ||
| 1383 | ADAM | Murcia | 2016 | 4.188.394,55 € | ||
| 1384 | QUESERIA ARTESANAL AMECO | Molina de Segura | 2016 | 4.188.143,01 € | ||
| 1385 | G AND C COLORS | Ceuti | 2016 | 4.184.058,49 € | ||
| 1386 | SECOTRANS | Alcantarilla | 2016 | 4.182.204,68 € | ||
| 1387 | SAPRELORCA | Lorca | 2016 | 4.172.609,76 € | ||
| 1388 | FRANCO MARIN | Murcia | 2016 | 4.167.248,00 € | ||
| 1389 | NEW MEAT COMPANY | Murcia | 2016 | 4.162.121,37 € | ||
| 1390 | KIO NETWORKS ESPAÑA | Murcia | 2016 | 4.158.478,12 € | ||
| 1391 | VIALTA | Murcia | 2016 | 4.152.968,81 € | ||
| 1392 | OCIO JB | Lorqui | 2016 | 4.152.152,78 € | ||
| 1393 | MARITIMA DE CARTAGENA | Cartagena | 2016 | 4.148.665,65 € | ||
| 1394 | COMERCIAL PERSAN | Murcia | 2016 | 4.145.240,90 € | ||
| 1395 | FRUTAS GREVI | Torre Pacheco | 2016 | 4.143.379,20 € | ||
| 1396 | FRITER | Lorca | 2016 | 4.142.609,15 € | ||
| 1397 | INVER | Murcia | 2016 | 4.139.053,79 € | ||
| 1398 | NAVARRO AZORIN | Yecla | 2016 | 4.135.804,24 € | ||
| 1399 | VIVEROS CITROPLANT | Aguilas | 2016 | 4.133.130,42 € | ||
| 1400 | EE SS JUAN CAMPOS | Murcia | 2012 | 4.131.282,94 € |
































