| Nº | EMPRESA | LOCALIDAD | AÑO | VENTAS | ||
| 1501 | TRANSLORCA HERMANOS CANO | Lorca | 2006 | 3.839.194,12 € | ||
| 1502 | RODA GOLF | San Javier | 2015 | 3.838.824,97 € | ||
| 1503 | A2C EMBALAJE | Murcia | 2016 | 3.835.754,86 € | ||
| 1504 | MORARTE INTERNACIONAL | Molina de Segura | 2016 | 3.827.799,26 € | ||
| 1505 | PRODUCTOS DEL OLIVAR | Murcia | 2016 | 3.827.740,69 € | ||
| 1506 | VITACRESS ESPAÑA | Aguilas | 2012 | 3.825.699,83 € | ||
| 1507 | SALUS MEDICINA | Cartagena | 2016 | 3.825.543,95 € | ||
| 1508 | LA CASA DEL PINTOR | Murcia | 2016 | 3.825.458,81 € | ||
| 1509 | JOSE NCHEZ ARANDA | Abanilla | 2015 | 3.825.191,10 € | ||
| 1510 | SOMART | Moratalla | 2016 | 3.820.965,55 € | ||
| 1511 | TURBAS Y COCO MAR MENOR | Sucina | 2016 | 3.820.690,47 € | ||
| 1512 | INDUSTRIAS CANOVAS ROMERO | Murcia | 2016 | 3.820.373,92 € | ||
| 1513 | FRUTAS JOFRA | Murcia | 2015 | 3.816.473,55 € | ||
| 1514 | ROBERT POCKLINGTON | Murcia | 2016 | 3.814.050,95 € | ||
| 1515 | FRUTAS SERGIO | Totana | 2016 | 3.812.176,41 € | ||
| 1516 | ESTRUPOLARIS | La Aparecida | 2007 | 3.804.897,42 € | ||
| 1517 | CATLIKE SPORT COMPONENTS | Yecla | 2016 | 3.804.677,79 € | ||
| 1518 | INVERSIONES TER-DRINKS | Murcia | 2016 | 3.803.200,60 € | ||
| 1519 | CRINGAS | Murcia | 2016 | 3.799.609,46 € | ||
| 1520 | NATSUNVEG | Torre Pacheco | 2016 | 3.799.228,80 € | ||
| 1521 | LTM TTE. FRIGORIFICO | Lorqui | 2016 | 3.794.611,78 € | ||
| 1522 | TAPIZADOS MYDEL | Yecla | 2016 | 3.792.560,65 € | ||
| 1523 | SEMIREC | Pozo Estrecho | 2016 | 3.791.654,14 € | ||
| 1524 | INVERSIONES GAMMA | Pozo Estrecho | 2016 | 3.790.379,33 € | ||
| 1525 | MAGNOLIA PREMIUM | Cieza | 2015 | 3.789.347,79 € | ||
| 1526 | MAPAY C.T.M | Yecla | 2016 | 3.788.337,65 € | ||
| 1527 | CONST. HNOS PALOMARES | Totana | 2016 | 3.787.873,14 € | ||
| 1528 | AGRARIA EL MINGRANILLO | Mula | 2016 | 3.785.555,10 € | ||
| 1529 | CONSTRUCCIONES RUIZ ALEMAN | Murcia | 2016 | 3.783.066,99 € | ||
| 1530 | LORCA FAMILIA | Murcia | 2016 | 3.782.405,40 € | ||
| 1531 | CASA ROJO | Jumilla | 2016 | 3.780.051,25 € | ||
| 1532 | SUN PRODUCE | San Javier | 2016 | 3.776.348,23 € | ||
| 1533 | PERFILES PERCAN | Murcia | 2010 | 3.775.813,72 € | ||
| 1534 | SEMILLEROS DEL SURESTE | Alhama | 2016 | 3.773.070,88 € | ||
| 1535 | HIJOS DE PACO LANAS | Murcia | 2016 | 3.770.607,40 € | ||
| 1536 | FITODOLORES | Torre Pacheco | 2016 | 3.770.288,78 € | ||
| 1537 | CALZADOS CASTELLER | Caravaca | 2015 | 3.764.870,98 € | ||
| 1538 | SANCHEZ MAZARRON | Mazarron | 2016 | 3.761.491,43 € | ||
| 1539 | GRANOGYM | Murcia | 2016 | 3.761.237,44 € | ||
| 1540 | RECICLAJES DE NEUMATICOS | Ceuti | 2016 | 3.758.326,91 € | ||
| 1541 | TAPIZADOS A. PUCHE | Yecla | 2016 | 3.756.611,80 € | ||
| 1542 | HELIFRUSA | Lorca | 2016 | 3.749.095,36 € | ||
| 1543 | DISTRIBUCION COSMETICA | Lorca | 2016 | 3.746.138,44 € | ||
| 1544 | PEVERCA | Molina de Segura | 2015 | 3.741.025,95 € | ||
| 1545 | GARCIA Y LEGAZ | Fuente Alamo | 2003 | 3.737.227,20 € | ||
| 1546 | TESSAI | Murcia | 2016 | 3.736.322,65 € | ||
| 1547 | FLETEMAR | Murcia | 2014 | 3.734.465,81 € | ||
| 1548 | TORRE LUCAS | Murcia | 2016 | 3.732.500,98 € | ||
| 1549 | GRAMEN JARDINERIA | Totana | 2016 | 3.729.838,45 € | ||
| 1550 | CEREALES CEREZUELA | Cartagena | 2016 | 3.728.353,67 € | ||
| 1551 | FRESCAS YEMOSAS | Murcia | 2016 | 3.727.920,96 € | ||
| 1552 | AUTOMOVILES CONTRERAS | Molina de Segura | 2011 | 3.714.633,60 € | ||
| 1553 | CARAVANINGS COSTA CALIDA | Cartagena | 2016 | 3.712.863,77 € | ||
| 1554 | COMPRA Y DIST. DE PIELES | Lorca | 2016 | 3.708.376,88 € | ||
| 1555 | EE SS AVENIDA DE LOS PINOS | Murcia | 2015 | 3.705.863,06 € | ||
| 1556 | PASQUALE SCOTTI | Murcia | 2016 | 3.698.921,14 € | ||
| 1557 | FILIBERTO MARTINEZ | Calasparra | 2016 | 3.696.455,83 € | ||
| 1558 | MARTINEZ Y NAVARRO | Mula | 2003 | 3.696.074,15 € | ||
| 1559 | SOCROM INVERSIONES | Los Garres | 2010 | 3.694.652,79 € | ||
| 1560 | FORTUNA TEXTILES I E | Fortuna | 2016 | 3.693.610,68 € | ||
| 1561 | AGROQUIMICOS LOS CAZADORES | Balsicas | 2013 | 3.691.971,37 € | ||
| 1562 | EE SS LOS PATOJOS | Cartagena | 2016 | 3.682.037,06 € | ||
| 1563 | CATERING ANTONIA NAVARRO | Lorca | 2016 | 3.675.866,15 € | ||
| 1564 | DISTINET MURCIA | Calasparra | 2016 | 3.674.737,58 € | ||
| 1565 | CONTINENTAL OBRAS | Cartagena | 2016 | 3.671.266,73 € | ||
| 1566 | LLAO MAQUINARIA | Molina de Segura | 2015 | 3.667.033,31 € | ||
| 1567 | ROMENA CALZADOS L | Moratalla | 2016 | 3.666.183,15 € | ||
| 1568 | PALMAFLOR HORTICOLA | Torre Pacheco | 2015 | 3.665.774,45 € | ||
| 1569 | GREEN ENVASS | Alcantarilla | 2016 | 3.664.930,01 € | ||
| 1570 | CARTAGO MARPOL | Cartagena | 2016 | 3.664.685,74 € | ||
| 1571 | JOSE CANOVAS ROJAS | Murcia | 2016 | 3.661.281,02 € | ||
| 1572 | LUBINAS Y DORADAS | Alcantarilla | 2015 | 3.658.877,36 € | ||
| 1573 | RECAMBIOS PACO | Caravaca | 2016 | 3.657.664,85 € | ||
| 1574 | DULCES LOZAMAR | Abanilla | 2016 | 3.656.472,20 € | ||
| 1575 | MURCIANA DE TRANSPORTES | Lorqui | 2015 | 3.654.610,25 € | ||
| 1576 | NUEVA COCINA MEDITERRANEA | Alcantarilla | 2016 | 3.654.509,17 € | ||
| 1577 | AUTOMOVILES MERINO | Caravaca | 2015 | 3.654.266,77 € | ||
| 1578 | EMBUTIDOS CAMPO DE SAN JUAN | Moratalla | 2016 | 3.649.351,58 € | ||
| 1579 | DECORACION BETHENCOURT | Cartagena | 2016 | 3.649.297,49 € | ||
| 1580 | SOLDITRANS | Molina de Segura | 2016 | 3.648.056,89 € | ||
| 1581 | K. INFORMATICA Y GESTION | Murcia | 2016 | 3.647.723,99 € | ||
| 1582 | DYES LORCA CHEMICALS | Lorca | 2015 | 3.645.531,24 € | ||
| 1583 | JUAN DE DIOS CLIMATIZACION | Molina de Segura | 2016 | 3.645.372,95 € | ||
| 1584 | FUNERARIA DE JESUS | Murcia | 2016 | 3.644.698,34 € | ||
| 1585 | DIAZ MARIN LOGISTICA | Aguilas | 2011 | 3.642.649,25 € | ||
| 1586 | PESCADOS DE ACUICULTURA | San Pedro del P. | 2016 | 3.639.076,89 € | ||
| 1587 | IMPORT-EXPORT CANDAYA | Archena | 2014 | 3.635.287,12 € | ||
| 1588 | IMPORTACIONES VIDAL | Molina de Segura | 2016 | 3.634.145,58 € | ||
| 1589 | VIRIATO SEGURIDAD | Lorqui | 2016 | 3.633.989,29 € | ||
| 1590 | VITAFRAN | Los Ramos | 2016 | 3.632.104,97 € | ||
| 1591 | REFORMAS PEDRO A. MARTINEZ | Murcia | 2016 | 3.628.543,16 € | ||
| 1592 | PERFILES CONFORMADOS | Murcia | 2015 | 3.628.186,56 € | ||
| 1593 | HIJOS DE TOMAS CAMPOS | Moratalla | 2016 | 3.623.061,33 € | ||
| 1594 | SUPERIOR FRUTICOLA | Alhama | 2009 | 3.616.626,17 € | ||
| 1595 | CANOVA PTOS. BIOLOGICOS | Murcia | 2016 | 3.609.268,94 € | ||
| 1596 | P. NAVARRO Y ANTONIA ORTIZ | Mazarron | 2016 | 3.609.260,62 € | ||
| 1597 | HORTAMED | Santomera | 2016 | 3.608.211,41 € | ||
| 1598 | SUPERCASH JUANITO | Murcia | 2016 | 3.602.691,39 € | ||
| 1599 | MONTAJES LLAMAS | Alhama | 2016 | 3.599.971,71 € | ||
| 1600 | CONDUCTORES RODI | Molina de Segura | 2016 | 3.599.608,46 € |
































