| Nº | EMPRESA | LOCALIDAD | AÑO | VENTAS | ||
| 1601 | CARNES JOSE PASTOR | Alguazas | 2016 | 3.598.993,80 € | ||
| 1602 | PISTOLS EVENTS | Murcia | 2007 | 3.597.762,58 € | ||
| 1603 | EL BARRANQUILLO | Torre Pacheco | 2016 | 3.596.694,08 € | ||
| 1604 | SUPERMERCADOS SUNNY | Abaran | 2016 | 3.588.510,00 € | ||
| 1605 | PINTURAS BRIZ | Cartagena | 2016 | 3.585.827,46 € | ||
| 1606 | ATLAS FORWARDING | Cartagena | 2016 | 3.580.638,71 € | ||
| 1607 | MERZATRANS A. T | Puerto Lumbreras | 2016 | 3.578.282,47 € | ||
| 1608 | AREA DE SERVICIO DE MOLINA | Molina de Segura | 2016 | 3.576.521,37 € | ||
| 1609 | INDUSTRIAL DE EDF. LA MANGA | Cartagena | 2004 | 3.575.260,19 € | ||
| 1610 | UNOIL | Cartagena | 2005 | 3.574.653,88 € | ||
| 1611 | AGROQUIMICOS ROSARIO | Librilla | 2016 | 3.573.292,08 € | ||
| 1612 | FRUTAS SANTOMERA | Santomera | 2016 | 3.571.148,05 € | ||
| 1613 | IGLOO SEA PRODUCTS | Murcia | 2016 | 3.569.003,47 € | ||
| 1614 | ANTONIO ABELLAN | La Ñora | 2004 | 3.567.501,80 € | ||
| 1615 | TAPICERIAS NAVARRO | Yecla | 2016 | 3.561.215,33 € | ||
| 1616 | MURCIANA DE HERBORISTERIA | Murcia | 2016 | 3.559.295,80 € | ||
| 1617 | UNIT CORREDURIA DE SEGUROS | Murcia | 2016 | 3.558.923,88 € | ||
| 1618 | COMERCIAL RAUL | Murcia | 2010 | 3.556.922,04 € | ||
| 1619 | FRIMAQ PACKAGING | Lorca | 2016 | 3.556.844,60 € | ||
| 1620 | FUSTERPAPRIKA | Molina de Segura | 2016 | 3.553.922,38 € | ||
| 1621 | AGRICOLA ARROYO Y MARIN | Fuente Alamo | 2016 | 3.552.653,63 € | ||
| 1622 | GAMES ALIMENTACION | Molina de Segura | 2015 | 3.544.340,98 € | ||
| 1623 | TECNOQUIM | Murcia | 2016 | 3.535.926,37 € | ||
| 1624 | CONFILETAS | Las Torres | 2016 | 3.535.399,88 € | ||
| 1625 | ROYALVEG | Lorca | 2015 | 3.533.063,68 € | ||
| 1626 | IANIBELLI | Beniel | 2016 | 3.529.531,20 € | ||
| 1627 | NZI TECHNICAL PROTECTION | Yecla | 2016 | 3.527.691,04 € | ||
| 1628 | ELITETRAILER | Molina de Segura | 2015 | 3.524.626,47 € | ||
| 1629 | ELIE FRUTAS Y VERDURAS | Cehegin | 2016 | 3.523.776,10 € | ||
| 1630 | GRUPO LOLLAN'S TORREMATA | Caravaca | 2016 | 3.521.835,33 € | ||
| 1631 | ADULOMAR | Caravaca | 2015 | 3.521.597,97 € | ||
| 1632 | AGRICOLAS HNOS. MARIN | Lorca | 2016 | 3.519.904,59 € | ||
| 1633 | VILOVI COMUNICACIONES | Alcantarilla | 2015 | 3.519.868,09 € | ||
| 1634 | AGROQUIMICOS HNOS. LOPEZ | Lorca | 2016 | 3.519.653,96 € | ||
| 1635 | ROVID CONSTRUCCIONES 2001 | Murcia | 2009 | 3.518.812,44 € | ||
| 1636 | EESS MIRAMAR | Los Alcazares | 2016 | 3.514.922,39 € | ||
| 1637 | ORGAVITA XXI | Torre Pacheco | 2016 | 3.512.191,29 € | ||
| 1638 | CALZADOS MONTEBIANCO | Bullas | 2016 | 3.512.006,87 € | ||
| 1639 | CONTRACHAPADOS MORATI | Moratalla | 2016 | 3.510.763,89 € | ||
| 1640 | SUPEREXTRACTOS | Murcia | 2016 | 3.510.635,42 € | ||
| 1641 | TRAJINERO | Murcia | 2016 | 3.510.014,96 € | ||
| 1642 | GUERRERO MAQUINARIA | Cartagena | 2014 | 3.500.136,62 € | ||
| 1643 | GANADO SOLANO-VERA | Cartagena | 2012 | 3.497.354,83 € | ||
| 1644 | CARGO-CALASPARRA | Calasparra | 2016 | 3.495.707,70 € | ||
| 1645 | RIEGOS DE LORCA | Lorca | 2016 | 3.491.292,67 € | ||
| 1646 | PROBELTE PHARMA | Murcia | 2016 | 3.491.132,34 € | ||
| 1647 | ACEITUNAS KARINA | Alcantarilla | 2016 | 3.490.132,54 € | ||
| 1648 | VICTORIANO Y MULERO Y HNOS | Lorca | 2016 | 3.487.593,78 € | ||
| 1649 | ELIZABETHTOWN | Murcia | 2008 | 3.486.857,28 € | ||
| 1650 | EE SS LAS PALMERAS | Lorca | 2016 | 3.486.611,98 € | ||
| 1651 | FITOSOIL LABORATORIOS | Torreaguera | 2016 | 3.486.498,25 € | ||
| 1652 | TUTETE | Murcia | 2016 | 3.485.008,82 € | ||
| 1653 | LIMONES TOMAS | Murcia | 2016 | 3.483.388,45 € | ||
| 1654 | PIGASUR | Lorca | 2016 | 3.478.547,06 € | ||
| 1655 | ASA PIMENTON | Murcia | 2016 | 3.476.294,77 € | ||
| 1656 | CONFECCIONES SAN FRANCISCO | Puerto Lumbreras | 2016 | 3.473.072,36 € | ||
| 1657 | GRUPO HUERTAS AUTOMOCION | Cartagena | 2016 | 3.472.088,47 € | ||
| 1658 | VIBORJA | Murcia | 2012 | 3.469.488,90 € | ||
| 1659 | REVOR NTOMERA | Murcia | 2014 | 3.467.695,23 € | ||
| 1660 | PROFILPLAST | Murcia | 2015 | 3.467.472,05 € | ||
| 1661 | MURCIANA DE VEGETALES | Fuente Alamo | 2015 | 3.466.250,03 € | ||
| 1662 | INTERGRUAS 2000 | Los Belones | 2016 | 3.465.008,60 € | ||
| 1663 | SOCIEDAD GRAL. DE RESIDUOS | Murcia | 2016 | 3.463.752,01 € | ||
| 1664 | WESTAFLEX IBERICA | Murcia | 2016 | 3.460.615,39 € | ||
| 1665 | AUTOCARES LORBUS | Lorca | 2016 | 3.459.519,88 € | ||
| 1666 | LEGUMBRES LA FUENSANTICA | Murcia | 2016 | 3.455.644,58 € | ||
| 1667 | LA RAYA DE CASTILLA | San Pedro del P. | 2016 | 3.455.014,93 € | ||
| 1668 | PRODUCTOS CONTINENTAL | Nonduermas | 2016 | 3.454.818,18 € | ||
| 1669 | CITRICOS EL RAAL | El Raal | 2011 | 3.452.236,59 € | ||
| 1670 | PRACTISER | Cartagena | 2016 | 3.446.664,83 € | ||
| 1671 | ESPECIAL CASH | Yecla | 2016 | 3.444.767,34 € | ||
| 1672 | SUBASTAS Y NUEVOS NEGOCIOS | Jumilla | 2005 | 3.439.953,16 € | ||
| 1673 | TRANSPORTES APICHE | Lorca | 2015 | 3.438.191,37 € | ||
| 1674 | FRUCAR | Abaran | 2016 | 3.437.897,14 € | ||
| 1675 | PROPERTY WORLD | Murcia | 2016 | 3.437.533,65 € | ||
| 1676 | SUCESORES DE JIMENEZ GARCIA | Archivel | 2015 | 3.435.033,93 € | ||
| 1677 | DISTRIBUCIONES AZULORCA | Lorca | 2012 | 3.433.505,08 € | ||
| 1678 | LOGMAN ELECTRONICA | Murcia | 2016 | 3.432.900,84 € | ||
| 1679 | PROMOSERPE | Murcia | 2004 | 3.431.975,93 € | ||
| 1680 | FLORTAL | Puerto Lumbreras | 2016 | 3.426.542,56 € | ||
| 1681 | CENTIVEO | Lorqui | 2016 | 3.426.390,08 € | ||
| 1682 | CANUSPA | Caravaca | 2016 | 3.424.258,26 € | ||
| 1683 | MOVILDATA INTERNACIONAL | Murcia | 2016 | 3.422.763,38 € | ||
| 1684 | FRUTAS JAVI | Cartagena | 2015 | 3.422.548,50 € | ||
| 1685 | TTES. FRIGO-TRANSMUR | Bullas | 2015 | 3.419.726,24 € | ||
| 1686 | LA HUERTA DE FUENTE ALAMO | Fuente Alamo | 2015 | 3.411.681,18 € | ||
| 1687 | SUMINISTROS MTNEZ. AZORIN | Yecla | 2016 | 3.410.498,00 € | ||
| 1688 | MAYORISTAMOTOR | Murcia | 2015 | 3.409.698,47 € | ||
| 1689 | GESTION Y PTOS. GANADEROS | Murcia | 2016 | 3.408.940,49 € | ||
| 1690 | REPUESTOS MURCIA GESTION | Alcantarilla | 2016 | 3.406.704,96 € | ||
| 1691 | BODEGAS ATALAYA | Jumilla | 2016 | 3.403.762,36 € | ||
| 1692 | PETROLEOS DE LORCA | Lorca | 2001 | 3.403.314,28 € | ||
| 1693 | GRIMASY MOTOR | Los Alcazares | 2016 | 3.400.891,32 € | ||
| 1694 | ALCATEM ETT | Cartagena | 2014 | 3.400.089,05 € | ||
| 1695 | VALMURAGRO | Torre Pacheco | 2016 | 3.396.246,40 € | ||
| 1696 | SEMILLEROS JIMENADO | Torre Pacheco | 2016 | 3.394.896,20 € | ||
| 1697 | SERVICIOS LOG. DE CARAVACA | Caravaca | 2016 | 3.394.830,44 € | ||
| 1698 | TECHNOLOGIC ROAD | Alhama | 2016 | 3.390.852,05 € | ||
| 1699 | CALIDA AUTOLOGISTICA | Mazarron | 2016 | 3.385.946,08 € | ||
| 1700 | CONST. MARTIN CARRILLO | Lorca | 2015 | 3.384.631,40 € |
































