| Nº | EMPRESA | LOCALIDAD | AÑO | VENTAS | ||
| 2201 | DELICIA VIDAL | Molina de Segura | 2015 | 2.583.852,38 € | ||
| 2202 | EXTINTORES VALLE UNION | Alcantarilla | 2015 | 2.581.887,48 € | ||
| 2203 | LOGITAS | Murcia | 2016 | 2.580.802,70 € | ||
| 2204 | ARIDOS TORRALBA HERMANOS | Santomera | 2016 | 2.580.251,01 € | ||
| 2205 | FERRETERIA CLIMA Y GAS | Murcia | 2016 | 2.579.403,15 € | ||
| 2206 | PANADERIA EL GARBANZAL | La Union | 2016 | 2.578.842,21 € | ||
| 2207 | TAYBER TAPIZADOS | Yecla | 2016 | 2.574.956,28 € | ||
| 2208 | TEFRIGO REFRIGERACION | Alcantarilla | 2016 | 2.572.379,77 € | ||
| 2209 | CODIFICAR | San Javier | 2016 | 2.569.016,49 € | ||
| 2210 | ZYAN DIGITAL | Aljucer | 2016 | 2.564.778,16 € | ||
| 2211 | FELIX ALARCON | Murcia | 2013 | 2.562.717,00 € | ||
| 2212 | EL KILO Y MEDIO | Torre Pacheco | 2016 | 2.562.675,10 € | ||
| 2213 | SULFATO CALCICO | Murcia | 2016 | 2.561.917,67 € | ||
| 2214 | FUNDICION LOPEZ INIESTA | Alcantarilla | 2016 | 2.560.782,48 € | ||
| 2215 | FRUTAS URREA | Lorca | 2013 | 2.559.933,09 € | ||
| 2216 | TABLEROS ANDRES | Cieza | 2015 | 2.559.897,78 € | ||
| 2217 | NUTRICION ANIMAL HERMEN | Alcantarilla | 2016 | 2.558.297,52 € | ||
| 2218 | EL QUIJERO | Lorqui | 2005 | 2.558.166,76 € | ||
| 2219 | PREMAROSA | Murcia | 2016 | 2.554.969,49 € | ||
| 2220 | CODIMED EXPORT | Las Torres | 2016 | 2.554.046,74 € | ||
| 2221 | TRAYLESA LOGISTICA | Jumilla | 2016 | 2.553.784,45 € | ||
| 2222 | SOTRONI | Lorca | 2016 | 2.553.662,41 € | ||
| 2223 | FANSER | Las Torres | 2016 | 2.553.178,19 € | ||
| 2224 | DIST. PIÑERA MORENO | Cieza | 2016 | 2.553.079,23 € | ||
| 2225 | HORMIGONES CARTHAGO | Fuente Alamo | 2015 | 2.551.285,64 € | ||
| 2226 | O. T. LOGISTICA EL PASICO | Alcantarilla | 2016 | 2.550.975,47 € | ||
| 2227 | NOGALCEJO | Santa Ana | 2015 | 2.549.207,50 € | ||
| 2228 | PROMOVI DEL SUR | Murcia | 2009 | 2.548.775,00 € | ||
| 2229 | GRUPO VELASCO MARTOS | Cartagena | 2016 | 2.547.825,71 € | ||
| 2230 | SEA LVAGE | Cartagena | 2008 | 2.546.289,36 € | ||
| 2231 | JALABIANO | Murcia | 2016 | 2.546.234,50 € | ||
| 2232 | ESTRUCTURAS MERINO | Murcia | 2007 | 2.544.656,61 € | ||
| 2233 | THAYMIN REPRESENTACIONES | Calasparra | 2016 | 2.541.661,39 € | ||
| 2234 | CIFRA IMPORT | Cartagena | 2015 | 2.541.136,90 € | ||
| 2235 | ENSO SUSHI | Cartagena | 2016 | 2.539.960,49 € | ||
| 2236 | PELLICER STOCK SOLUCION | Murcia | 2016 | 2.539.853,68 € | ||
| 2237 | EL PUNTAL AGRARIA | Cieza | 2016 | 2.537.806,66 € | ||
| 2238 | AM SOLUCIONES | Alcantarilla | 2016 | 2.537.522,44 € | ||
| 2239 | CANTERO Y GOMARIZ | Molina de Segura | 2009 | 2.537.352,24 € | ||
| 2240 | MASTER SECURITY 3000 | Lorca | 2016 | 2.536.631,20 € | ||
| 2241 | PAN DE TRIGO | Archena | 2016 | 2.535.983,06 € | ||
| 2242 | CARGO EMPALME | Puerto Lumbreras | 2016 | 2.532.209,66 € | ||
| 2243 | AMB. VEGA DEL SEGURA | Blanca | 2015 | 2.531.779,73 € | ||
| 2244 | SALAZONES EZ | San Pedro del P. | 2016 | 2.531.614,13 € | ||
| 2245 | UTOPIUX | Murcia | 2016 | 2.528.871,31 € | ||
| 2246 | DERPICU 2014 | Murcia | 2016 | 2.526.785,55 € | ||
| 2247 | PEGIRO | Torre Pacheco | 2016 | 2.525.390,50 € | ||
| 2248 | COSOLTRANS | Lorca | 2016 | 2.525.156,74 € | ||
| 2249 | FORUM N PATRICIO S.A. | Murcia | 2015 | 2.523.860,39 € | ||
| 2250 | SERVICIOS E INSECTICIDAS | Torre Pacheco | 2016 | 2.522.588,37 € | ||
| 2251 | ZATOICHI | Murcia | 2016 | 2.522.136,30 € | ||
| 2252 | HORMIMASA . | Caravaca | 2016 | 2.521.285,65 € | ||
| 2253 | TRASERVI 2001 E.T.T. | Lorca | 2016 | 2.520.970,80 € | ||
| 2254 | FRUTAS MORTE SOL | Abaran | 2016 | 2.520.598,46 € | ||
| 2255 | RODRIGUEZ OLMOS | Calasparra | 2016 | 2.519.427,21 € | ||
| 2256 | LA BOCA TE LIA | Alcantarilla | 2016 | 2.517.221,90 € | ||
| 2257 | TRANS PACO Y PELIGROS | Alcantarilla | 2016 | 2.516.123,05 € | ||
| 2258 | EXP. AGRICOLAS JUMAR 2004 | La Union | 2016 | 2.515.068,64 € | ||
| 2259 | HORTALIZAS DEL SEGURA | El Raal | 2010 | 2.511.777,53 € | ||
| 2260 | HEFAME INFORMATICA | Santomera | 2015 | 2.510.918,49 € | ||
| 2261 | RONDAMAR | Murcia | 2008 | 2.509.362,33 € | ||
| 2262 | FRANCISCO PEREZ NIETO | Molina de Segura | 2015 | 2.506.605,55 € | ||
| 2263 | RUIZ RE SEGUROS | Lorca | 2016 | 2.505.932,54 € | ||
| 2264 | CONSTRUCCIONES HNOS ESPIN | Murcia | 2015 | 2.503.588,37 € | ||
| 2265 | INFORMES TEC. DE CONTROL | Molina de Segura | 2010 | 2.502.186,78 € | ||
| 2266 | DECANTER | Lorqui | 2016 | 2.500.439,85 € | ||
| 2267 | MASECAR | Cartagena | 2016 | 2.498.864,27 € | ||
| 2268 | ARTIMASA | Lorca | 2016 | 2.498.567,40 € | ||
| 2269 | CARROCERIAS PENALVA | Cieza | 2016 | 2.497.249,23 € | ||
| 2270 | SERV. UNIV. SAN ANTONIO | La Tercia | 2016 | 2.496.276,16 € | ||
| 2271 | EXP. GANADERAS FMC | Lorca | 2009 | 2.495.661,27 € | ||
| 2272 | ABARANERA DE VERDURAS TOPI | Abaran | 2013 | 2.495.500,97 € | ||
| 2273 | DISTRIVER HERNANDEZ | Alcantarilla | 2016 | 2.495.399,80 € | ||
| 2274 | ENVASES BENIAJAN | Murcia | 2016 | 2.495.100,95 € | ||
| 2275 | ESLABON INMOBILIARIA | Cartagena | 2015 | 2.495.088,46 € | ||
| 2276 | TALLERES MAXIMILIANO | Ceuti | 2016 | 2.494.380,45 € | ||
| 2277 | NURSERY AND FRUITS | Caravaca | 2016 | 2.493.464,52 € | ||
| 2278 | VECTORIS | Murcia | 2016 | 2.493.187,79 € | ||
| 2279 | TRIMUSA NEGOCIOS DE LEVANTE | Murcia | 2009 | 2.492.892,21 € | ||
| 2280 | EXCAVACIONES COFITRANS | Las Casillas | 2010 | 2.492.586,79 € | ||
| 2281 | SAURA Y VILLENA | Cartagena | 2016 | 2.491.361,95 € | ||
| 2282 | AGRICOLA MADRID URA | Torre Pacheco | 2016 | 2.490.502,86 € | ||
| 2283 | MOBEL WORLD DISTRIBUCION | Murcia | 2016 | 2.487.519,33 € | ||
| 2284 | EFE VIVEROS DEL SURESTE | Caravaca | 2016 | 2.485.890,01 € | ||
| 2285 | FRUTAS CITRICOS LA RUBIA | Blanca | 2014 | 2.485.672,57 € | ||
| 2286 | VENCONUSA 357 | Cieza | 2016 | 2.483.428,15 € | ||
| 2287 | DERIMET INGENIERIA | Ceuti | 2016 | 2.480.607,36 € | ||
| 2288 | ANDRES MARIN AYALA | Murcia | 2016 | 2.478.665,43 € | ||
| 2289 | ECOLOGICA DEL SURESTE | Torre Pacheco | 2016 | 2.473.844,22 € | ||
| 2290 | AGRO BEIVMA | La Palma | 2015 | 2.473.310,30 € | ||
| 2291 | Z & P OT | Murcia | 2008 | 2.473.064,29 € | ||
| 2292 | NORCOTIEL | Totana | 2016 | 2.472.843,95 € | ||
| 2293 | LA JUANICA DE LA HUERTA | Ceuti | 2016 | 2.471.563,28 € | ||
| 2294 | INSTALACIONES HERGASA 2006 | Monteagudo | 2016 | 2.471.075,26 € | ||
| 2295 | PEDRO SERRANO GARCIA | Lorqui | 2016 | 2.471.046,76 € | ||
| 2296 | SERVILOMA 2006 | Caravaca | 2016 | 2.470.074,95 € | ||
| 2297 | FRIO CALOR Y ELECTRICIDAD | Lorca | 2016 | 2.469.005,37 € | ||
| 2298 | SYSMAN LEVANTE | Murcia | 2016 | 2.467.438,56 € | ||
| 2299 | KENYA TRAVEL | Murcia | 2016 | 2.463.145,09 € | ||
| 2300 | TAYSER | Espinardo | 2012 | 2.462.036,98 € |
































