| Nº | EMPRESA | LOCALIDAD | AÑO | VENTAS | ||
| 2301 | AGROTERRA 98 | Aguilas | 2016 | 2.461.505,06 € | ||
| 2302 | GUIVER FRUITS | Los Alcazares | 2015 | 2.461.293,69 € | ||
| 2303 | DILOA | Lorca | 2016 | 2.460.496,86 € | ||
| 2304 | CARTONAJES FERNANDEZ | Molina de Segura | 2016 | 2.459.398,73 € | ||
| 2305 | CIMA ELECTRICA | Molina de Segura | 2016 | 2.459.217,13 € | ||
| 2306 | EE SS MOLERO | Cartagena | 2015 | 2.458.446,00 € | ||
| 2307 | AZ TRENZADOS EN YUTE | Caravaca | 2016 | 2.457.082,37 € | ||
| 2308 | COSTA CALIDA HORADADA | Murcia | 2015 | 2.454.745,00 € | ||
| 2309 | ACABADOS CREACUIR | Lorca | 2015 | 2.454.194,63 € | ||
| 2310 | BODEGAS EL NIDO | Jumilla | 2016 | 2.451.533,00 € | ||
| 2311 | PROGESUR LEVANTE | Murcia | 2011 | 2.451.066,84 € | ||
| 2312 | TRANSPORTES DURAN | Molina de Segura | 2015 | 2.450.223,83 € | ||
| 2313 | SUPERMERCADO ALMARAN | Aguilas | 2016 | 2.447.888,83 € | ||
| 2314 | COMERCIAL GRARIO | Murcia | 2016 | 2.447.375,65 € | ||
| 2315 | I.H.D. MOTOR | Murcia | 2016 | 2.447.058,84 € | ||
| 2316 | VELAZQUEZ ORO | Molina de Segura | 2016 | 2.445.464,71 € | ||
| 2317 | TTES. POLIGONO OESTE | San Gines | 2016 | 2.444.393,12 € | ||
| 2318 | RUSTICA LA OLIVA | Mazarron | 2015 | 2.442.588,76 € | ||
| 2319 | AGROVAN GIL L | Cieza | 2016 | 2.441.887,37 € | ||
| 2320 | TALLERES GOMARIZ | Las Torres | 2016 | 2.441.596,21 € | ||
| 2321 | FRAGOMOR | Murcia | 2016 | 2.440.171,65 € | ||
| 2322 | HORMIGONES BLACEDISA | Lorca | 2016 | 2.440.028,19 € | ||
| 2323 | ENFOR PAPEL | Alhama | 2016 | 2.438.759,92 € | ||
| 2324 | AGROP. INTEGRADAS | Lorca | 2016 | 2.437.801,93 € | ||
| 2325 | INDUSTRIAS PEÑALVER | Molina de Segura | 2016 | 2.436.290,05 € | ||
| 2326 | MOTOS MARIN MURCIA | Murcia | 2014 | 2.435.928,52 € | ||
| 2327 | AZAR 5 | Murcia | 2016 | 2.435.556,69 € | ||
| 2328 | SUPERMERCADOS NDY | Abaran | 2016 | 2.433.387,28 € | ||
| 2329 | MERCOKEY | San Javier | 2013 | 2.432.983,87 € | ||
| 2330 | AVICOLA VIRGEN DEL PASICO | Torre Pacheco | 2016 | 2.431.578,38 € | ||
| 2331 | TICOTEM E.T.T. . | Murcia | 2016 | 2.428.305,36 € | ||
| 2332 | UNION MED. DE CONGELADOS | Cieza | 2016 | 2.428.145,65 € | ||
| 2333 | GRUPO NAVILOP LORCASH L | Lorca | 2016 | 2.426.696,49 € | ||
| 2334 | OFTALVIST LA VEGA | Murcia | 2016 | 2.425.884,58 € | ||
| 2335 | LIGACAM | Las Torres | 2014 | 2.421.970,54 € | ||
| 2336 | PERFILES DE CIEZA | Cieza | 2016 | 2.421.203,78 € | ||
| 2337 | CONTENEDORES JOSE | Lorca | 2015 | 2.420.271,98 € | ||
| 2338 | SANCHEZ LOPEZ E HIJOS TTE. | Murcia | 2010 | 2.419.164,00 € | ||
| 2339 | TTES. MOLINA HERMANOS | Cartagena | 2016 | 2.418.075,76 € | ||
| 2340 | PROD. AGRICOLAS LOS TRIVIÑOS | San Javier | 2015 | 2.416.926,82 € | ||
| 2341 | QUESERIAS VILLAVIEJA | Calasparra | 2016 | 2.416.916,33 € | ||
| 2342 | CUBIERTAS PELLICER | Alcantarilla | 2016 | 2.415.282,21 € | ||
| 2343 | FRAC ESTATE | Murcia | 2014 | 2.414.898,90 € | ||
| 2344 | HISPAVIMA | Murcia | 2016 | 2.412.578,71 € | ||
| 2345 | LABORATORIOS MUNUERA | Murcia | 2016 | 2.411.096,81 € | ||
| 2346 | MURCIANA DE ENSALADAS | Fuente Alamo | 2015 | 2.410.354,85 € | ||
| 2347 | AUTORECAMBIOS RUIZ | Mazarron | 2016 | 2.410.043,26 € | ||
| 2348 | TORMO Y MOYA | San Pedro del P. | 2016 | 2.409.319,45 € | ||
| 2349 | AGUAS DE JUMILLA | Jumilla | 2015 | 2.408.591,16 € | ||
| 2350 | JOSE LUIS MUÑOZ E HIJOS | Aguilas | 2016 | 2.408.553,67 € | ||
| 2351 | ILORCITANA DE MARMOLES | Lorqui | 2016 | 2.408.028,51 € | ||
| 2352 | REXPALMUR | Murcia | 2016 | 2.404.141,51 € | ||
| 2353 | AFORMHIDRO | Cartagena | 2016 | 2.402.413,86 € | ||
| 2354 | ESTUCADOS EL POLIGONO | Cartagena | 2008 | 2.401.390,34 € | ||
| 2355 | PINATAR ARENA | San Pedro del P. | 2016 | 2.397.368,82 € | ||
| 2356 | CEREALES ARIAS | Caravaca | 2016 | 2.392.524,72 € | ||
| 2357 | GESALVIAL | Alguazas | 2008 | 2.391.077,10 € | ||
| 2358 | CARPINTERIA METALICA JARA | Alcantarilla | 2016 | 2.388.941,98 € | ||
| 2359 | CARTHAGOVIN | Cartagena | 2013 | 2.386.179,75 € | ||
| 2360 | SANJOSON | Murcia | 2016 | 2.385.716,87 € | ||
| 2361 | TRITURADOS LA MIGUELOTA | Cartagena | 2016 | 2.383.804,34 € | ||
| 2362 | ESTRUCTURAS SEGADO | El Albujon | 2016 | 2.382.190,46 € | ||
| 2363 | FRANCISCO GARCIA EL RISOS | Molina de Segura | 2016 | 2.382.083,54 € | ||
| 2364 | CONSTRUCCIONES NIMAR | Cartagena | 2016 | 2.379.117,40 € | ||
| 2365 | PLASTICOS LORCA | Lorca | 2016 | 2.375.777,15 € | ||
| 2366 | ECOHER INDUSTRIAL Y NAVAL | Cartagena | 2016 | 2.372.445,97 € | ||
| 2367 | SOLUZONE ASISTENCIA | Murcia | 2016 | 2.370.853,05 € | ||
| 2368 | RESTAURANTE EL CHURRA | Murcia | 2016 | 2.370.462,48 € | ||
| 2369 | BODEGAS VIÑA ELENA | Jumilla | 2016 | 2.370.147,25 € | ||
| 2370 | INN. TECN. FRIGORIFICAS | Alcantarilla | 2016 | 2.368.782,86 € | ||
| 2371 | RADIO MURCIA | Lorca | 2016 | 2.368.000,00 € | ||
| 2372 | MYCSA | Alcantarilla | 2016 | 2.367.459,53 € | ||
| 2373 | RIQUELME OFIMATICA | Molina de Segura | 2016 | 2.366.015,11 € | ||
| 2374 | TTES. PEREZ Y MARTINEZ | Murcia | 2016 | 2.365.842,49 € | ||
| 2375 | CONST. INGLES E HIJOS | Murcia | 2016 | 2.364.104,50 € | ||
| 2376 | IBERITAL FRUIT | Mula | 2016 | 2.363.244,45 € | ||
| 2377 | GAMBIN ESQUERDO | Molina de Segura | 2014 | 2.362.429,57 € | ||
| 2378 | DOSFARMASHOP ONLINE | Cartagena | 2016 | 2.361.982,18 € | ||
| 2379 | PESCADOS EUROMAR | Molina de Segura | 2015 | 2.361.958,32 € | ||
| 2380 | PTOS. QUIMICOS LABORATORIO | Cartagena | 2016 | 2.361.850,65 € | ||
| 2381 | TDS REFRIGERACIÓN | Alcantarilla | 2016 | 2.360.287,92 € | ||
| 2382 | FARMACOS DEL MAR | Murcia | 2004 | 2.357.132,19 € | ||
| 2383 | RECICLAJES LA FUENSANTICA | Murcia | 2015 | 2.356.456,70 € | ||
| 2384 | CEHEMISE CONSTRUCCIONES | Molina de Segura | 2016 | 2.355.529,86 € | ||
| 2385 | PROVEEDORES DE CONFIANZA | Murcia | 2014 | 2.355.487,08 € | ||
| 2386 | BOLPAMUR | Murcia | 2015 | 2.355.436,69 € | ||
| 2387 | AAC SOLUCIONES GLOBALES | Molina de Segura | 2016 | 2.354.471,94 € | ||
| 2388 | CALZADOS MATU | Totana | 2016 | 2.354.396,71 € | ||
| 2389 | ABOG. MARTINEZ-ESCRIBANO | Murcia | 2015 | 2.354.381,99 € | ||
| 2390 | FRUNALI | Abanilla | 2014 | 2.352.965,00 € | ||
| 2391 | OCASION INVERSORA | Murcia | 2015 | 2.351.802,88 € | ||
| 2392 | LUIS TORRES RUBIO | Murcia | 2016 | 2.351.717,42 € | ||
| 2393 | NOVOFTAL | Murcia | 2015 | 2.351.412,88 € | ||
| 2394 | PLANET FRUIT | Ceuti | 2015 | 2.351.281,78 € | ||
| 2395 | INFRALEVANTE | Molina de Segura | 2007 | 2.350.497,96 € | ||
| 2396 | GRUMACE | Cartagena | 2016 | 2.350.317,78 € | ||
| 2397 | MONTAROBRA E INFRAS. | Torre Pacheco | 2016 | 2.350.047,53 € | ||
| 2398 | HERCONS ALCANT | Alcantarilla | 2007 | 2.349.698,00 € | ||
| 2399 | HARVETEC | Torre Pacheco | 2015 | 2.349.369,42 € | ||
| 2400 | CHATARRAS Y METALES SEGURA | Molina de Segura | 2016 | 2.349.340,73 € |
































