| Nº | EMPRESA | LOCALIDAD | AÑO | VENTAS | |||||
| 2401 | J. BAÑOS CONSTRUCCIONES SL | Alcantarilla | 2018 | 2.560.666 € | |||||
| 2402 | MONT. SERVICIOS LAS PULLAS | Ceutí | 2018 | 2.560.404 € | |||||
| 2403 | BOHAJAR SL | Murcia | 2018 | 2.560.382 € | |||||
| 2404 | APPLE GREEN IMPEX SL | Las Torres | 2018 | 2.559.756 € | |||||
| 2405 | PAMTELEX SL | Murcia | 2018 | 2.558.764 € | |||||
| 2406 | AGUAS DE JUMILLA SA | Jumilla | 2018 | 2.557.767 € | |||||
| 2407 | AWMA SUN CONTROL SOLUTIONS | San Pedro Pin. | 2018 | 2.556.671 € | |||||
| 2408 | TRANSPORTES POLIGONO OESTE | San Ginés | 2018 | 2.553.787 € | |||||
| 2409 | PAN DE TRIGO SA | La Algaida | 2018 | 2.552.600 € | |||||
| 2410 | TENAYA SPORTS SL | Yecla | 2018 | 2.552.285 € | |||||
| 2411 | ALIA GANADERA S.L. | Lorca | 2018 | 2.550.349 € | |||||
| 2412 | MICAELOS SL | Murcia | 2018 | 2.549.967 € | |||||
| 2413 | TRANSLAPEÑA DE LORCA SL | Lorca | 2018 | 2.549.398 € | |||||
| 2414 | T. SANTA CRUZ DE CARAVACA | Caravaca | 2018 | 2.545.766 € | |||||
| 2415 | CONSTRUCCIONES UORCONF SL | Beniel | 2018 | 2.544.353 € | |||||
| 2416 | WORLMARK ALIMENTOS ECOLOG. | Mazarrón | 2018 | 2.544.321 € | |||||
| 2417 | EST. SERVICIO EL JIMENADO | Torre Pacheco | 2018 | 2.543.782 € | |||||
| 2418 | JOSE ROS ROSAGRO SL | Murcia | 2018 | 2.543.390 € | |||||
| 2419 | SIMEMORA SL | Murcia | 2018 | 2.540.376 € | |||||
| 2420 | GINES HERNANDEZ LOPEZ SEG. | Calasparra | 2018 | 2.540.070 € | |||||
| 2421 | IRSA INSTALADORES REUNIDOS | Alcantarilla | 2018 | 2.540.029 € | |||||
| 2422 | TALLERES MAXIMILIANO SL | Ceutí | 2018 | 2.539.108 € | |||||
| 2423 | CLINICA DEL DOCTOR BERNAL | Caravaca | 2018 | 2.537.328 € | |||||
| 2424 | ARTIMASA SL | Lorca | 2018 | 2.536.960 € | |||||
| 2425 | ENFOR PAPEL SL | Murcia | 2018 | 2.536.015 € |
| 2426 | HOSMALOR 3 SL | Molina de S. | 2018 | 2.534.075 € | |||||
| 2427 | LOYMA SERVICIOS INTEGRALES | Jumilla | 2018 | 2.532.322 € | |||||
| 2428 | CAL & BERNATY SL | Totana | 2018 | 2.531.317 € | |||||
| 2429 | CIELO DE BOCA SL | El Esparragal | 2018 | 2.530.699 € | |||||
| 2430 | SALADAR 97 SL | Lorca | 2018 | 2.528.639 € | |||||
| 2431 | TREU SL | Cartagena | 2018 | 2.528.587 € | |||||
| 2432 | FRAGOMOR SL | Churra | 2018 | 2.527.570 € | |||||
| 2433 | PASCUAL Y EGEA SL | Calasparra | 2018 | 2.526.343 € | |||||
| 2434 | CONST. PROMOCIONES TOWUERS | Las Torres | 2018 | 2.524.691 € | |||||
| 2435 | AGM PORK SL | Fuente Álamo | 2018 | 2.522.739 € | |||||
| 2436 | FRUTAS MORTE SOL SL | Abarán | 2016 | 2.520.598 € | |||||
| 2437 | LA PINTAICA SL | Fuente Álamo | 2018 | 2.519.825 € | |||||
| 2438 | MASOLMED SL | San José | 2018 | 2.515.770 € | |||||
| 2439 | AGRICOLA EL PALMITO SL | Molina de S. | 2018 | 2.514.811 € | |||||
| 2440 | TRANSPORTES DELFIN GONZALEZ | Cartagena | 2018 | 2.513.286 € | |||||
| 2441 | HOTELES GARZA REAL SA | San Pedro Pin. | 2018 | 2.512.070 € | |||||
| 2442 | MATER. ELECTRICOS MEFESA | Molina de S. | 2018 | 2.511.986 € | |||||
| 2443 | AM TORRES SL | Lorca | 2018 | 2.511.548 € | |||||
| 2444 | INDUSTRIAS TECNICAS EL COSO | Sangonera la V. | 2018 | 2.511.059 € | |||||
| 2445 | ELECTRONICA RAYTE SL | Murcia | 2018 | 2.508.025 € | |||||
| 2446 | DISEÑO INTERIOR TAPICERIA | Yecla | 2018 | 2.506.394 € | |||||
| 2447 | BODEGAS VIÑA ELENA SL | Jumilla | 2018 | 2.502.024 € | |||||
| 2448 | LUCAS CABALLERO SL | Murcia | 2018 | 2.499.214 € | |||||
| 2449 | AGRICOLA PEREA SL | Torre Pacheco | 2018 | 2.499.196 € | |||||
| 2450 | INDUSTR. QUIMICAS VIALPLUS | Archena | 2017 | 2.499.144 € | |||||
| 2451 | COPACK ENVASES ACTIVOS SL | Beniaján | 2018 | 2.498.407 € | |||||
| 2452 | LOGUIDA 2007 SL | Murcia | 2018 | 2.498.078 € | |||||
| 2453 | VOLMON EXPORT SL | Alcantarilla | 2017 | 2.497.331 € | |||||
| 2454 | G. FUNDICION Y ACCESORIOS | Lobosillo | 2017 | 2.496.885 € | |||||
| 2455 | FARMALIA SL | Cartagena | 2018 | 2.496.405 € | |||||
| 2456 | FRANCISCO GARCIA EL RISOS | Molina de S. | 2018 | 2.496.083 € | |||||
| 2457 | INGEN. TERMICA Y MECANICA | Cartagena | 2018 | 2.495.860 € | |||||
| 2458 | CANO LOPEZ CEUTI SL | Ceutí | 2018 | 2.495.673 € | |||||
| 2459 | AZAR 5 SL | Murcia | 2018 | 2.494.557 € | |||||
| 2460 | EXPLOTAC. MUNDO ECOLOGICO | Fortuna | 2018 | 2.491.597 € | |||||
| 2461 | REFORMASESOR REPARACION | San Javier | 2017 | 2.491.023 € | |||||
| 2462 | ABILITY DISEÑO GRAFICO SL | Molina de S. | 2018 | 2.489.349 € | |||||
| 2463 | SANEAMIENTOS PARRA TUDELA | Murcia | 2018 | 2.487.993 € | |||||
| 2464 | GAS TRANS SA | Balsapintada | 2018 | 2.485.363 € | |||||
| 2465 | BODEGAS DE CARTAGENA SL | Cartagena | 2017 | 2.484.013 € | |||||
| 2466 | MATERIALES MODERNOS S.A | Murcia | 2018 | 2.483.124 € | |||||
| 2467 | CROMADOS LUIS ACABADOS SUP. | Alcantarilla | 2018 | 2.481.715 € | |||||
| 2468 | DIMARTI SL | La Palma | 2018 | 2.480.229 € | |||||
| 2469 | SUPERMERCADOS NARDITA SL | Llano de Brujas | 2018 | 2.479.983 € | |||||
| 2470 | M. ALIMENTACION Y PROCESOS | Lorquí | 2017 | 2.479.449 € | |||||
| 2471 | SUMINISTROS MAYOR SL | La Unión | 2018 | 2.476.863 € | |||||
| 2472 | TRUCCSA SIGLO XXI SRL | Cartagena | 2017 | 2.476.749 € | |||||
| 2473 | CALIPLANT AGRO SL | Santiago Rib. | 2018 | 2.475.652 € | |||||
| 2474 | SHR LAXER BUSINESS SL | Lorquí | 2018 | 2.473.832 € | |||||
| 2475 | HISPANO DE MAQUINARIA Y R. | Cartagena | 2018 | 2.471.913 € | |||||
| 2476 | VELATOR. LOS CUATRO SANTOS | Cartagena | 2017 | 2.471.087 € | |||||
| 2477 | I.H.D. MOTOR SL | Murcia | 2018 | 2.470.633 € | |||||
| 2478 | QUARTUM OBRAS Y PROYECTOS | Murcia | 2018 | 2.469.684 € | |||||
| 2479 | MIGUEL ESCARABAJAL E HIJO | San Pedro Pin. | 2018 | 2.468.915 € | |||||
| 2480 | PROY. Y MAQUINARIAS NAVARRO | Molina de S. | 2018 | 2.468.441 € | |||||
| 2481 | LA LADRILLERA MURCIANA SA | Fortuna | 2018 | 2.466.338 € | |||||
| 2482 | PANADERIA EL GARBANZAL SL | La Unión | 2018 | 2.466.140 € | |||||
| 2483 | RECICLAJES LA FUENSANTICA | San Ginés | 2018 | 2.465.752 € | |||||
| 2484 | TRANSMED SA | Cartagena | 2017 | 2.461.854 € | |||||
| 2485 | CABEZO VENTURA SL | Cartagena | 2018 | 2.461.068 € | |||||
| 2486 | JUAN CAMPOS E HIJOS SL | Calasparra | 2018 | 2.457.383 € | |||||
| 2487 | SUMAGUILAS SL | Mazarrón | 2018 | 2.456.032 € | |||||
| 2488 | CEREALES CEREZUELA SL | Cartagena | 2018 | 2.455.405 € | |||||
| 2489 | POLICARPO BRIONES SL | Alcantarilla | 2017 | 2.455.295 € | |||||
| 2490 | ACABADOS CREACUIR SL | Lorca | 2015 | 2.454.195 € | |||||
| 2491 | HIPER ASIA THADER SL | Murcia | 2018 | 2.452.696 € | |||||
| 2492 | JOSE LUIS MUÑOZ E HIJOS SL | Águilas | 2018 | 2.450.215 € | |||||
| 2493 | I. TECNOLOG. FRIGORIFICAS | Alcantarilla | 2018 | 2.449.753 € | |||||
| 2494 | SALVADOR FRUCTUOSO E HIJOS | Pozo Aledo | 2018 | 2.449.155 € | |||||
| 2495 | ANTENAS MARE NOSTRUM S.L | Alcantarilla | 2018 | 2.448.757 € | |||||
| 2496 | SERMAN 230 SL | Aljucer | 2016 | 2.447.684 € | |||||
| 2497 | EXCLUSIVAS HERGAR SL | Alcantarilla | 2018 | 2.446.843 € | |||||
| 2498 | CERO GRADOS SUR SL | Murcia | 2018 | 2.445.310 € | |||||
| 2499 | VIDAL ESPINOSA SL | Murcia | 2018 | 2.444.210 € | |||||
| 2500 | IMPORT EXPORT MAESTRILLO SL | Calasparra | 2018 | 2.443.829 € |

































