| Nº | EMPRESA | LOCALIDAD | AÑO | VENTAS | |||||
| 2301 | FRANPEMAR PESCADOS SL | Murcia | 2018 | 2.669.874 € | |||||
| 2302 | PRODUCTOS QUIMICOS LABORAT. | Cartagena | 2018 | 2.669.573 € | |||||
| 2303 | CLIMAJU SERVICIOS SL | Jumilla | 2018 | 2.668.532 € | |||||
| 2304 | EUROPEAN PC MAYORISTAS INF. | San Ginés | 2018 | 2.667.646 € | |||||
| 2305 | SEMILL. LOS TRES HERMANOS | Lorca | 2017 | 2.666.233 € | |||||
| 2306 | PEDREMAR CARTAGENA SL | Cartagena | 2018 | 2.665.361 € | |||||
| 2307 | RIEGOS ALEMAN SL | Blanca | 2018 | 2.664.972 € | |||||
| 2308 | EFE VIVEROS DEL SURESTE SL | Caravaca | 2018 | 2.663.527 € | |||||
| 2309 | T. CARRETILLAS DEL SURESTE | Fortuna | 2018 | 2.659.957 € | |||||
| 2310 | GRUMACE SL | Cartagena | 2018 | 2.656.283 € | |||||
| 2311 | TALNAMADI SL | La Aljorra | 2018 | 2.654.486 € | |||||
| 2312 | COLORES DEL MUNDO VIAJES SL | Cabezo de T. | 2018 | 2.653.743 € | |||||
| 2313 | MONTIEL GANADEROS SL | Lorca | 2018 | 2.652.916 € | |||||
| 2314 | AUTO RECAMBIOS CONTINENTE | Murcia | 2018 | 2.650.039 € | |||||
| 2315 | RIEGOS MURCIA SL | Torre Pacheco | 2018 | 2.649.988 € | |||||
| 2316 | HORMIGONES BLACEDISA SL | Lorca | 2018 | 2.649.925 € | |||||
| 2317 | J.P. ALCARAZ-ELECTRONICA | Cartagena | 2018 | 2.649.302 € | |||||
| 2318 | BALNEARIO DE LEANA SL | Fortuna | 2018 | 2.649.148 € | |||||
| 2319 | BASCULANTES ESPECIALES SL | La Aparecida | 2018 | 2.649.009 € | |||||
| 2320 | ALCAPARRAS ASENSIO SANCHEZ | Lorca | 2018 | 2.647.787 € | |||||
| 2321 | ACOHEMAR SL | Molina de S. | 2018 | 2.647.202 € | |||||
| 2322 | SOLDAPRO BALL SL | Cartagena | 2018 | 2.646.199 € | |||||
| 2323 | SERRANO FABRICANTE DE MAQ. | Espinardo | 2018 | 2.645.346 € | |||||
| 2324 | DISMON 2017 SL | Murcia | 2018 | 2.644.838 € | |||||
| 2325 | PISCIFACTORIAS DEL MEDIT. | Los Beatos | 2018 | 2.642.160 € |
| 2326 | AVENIDA MOTOR AUTOMOCION SL | Cieza | 2018 | 2.641.450 € | |||||
| 2327 | TAYBER TAPIZADOS CONVERTIB. | Yecla | 2018 | 2.641.334 € | |||||
| 2328 | DOLMEN MOVIMIENTOS SL | Alcantarilla | 2018 | 2.639.033 € | |||||
| 2329 | CITRICA MM EURODISTRIBUCION | Santomera | 2016 | 2.637.452 € | |||||
| 2330 | IGNACIO MUÑOZ E HIJOS SL | Beniel | 2018 | 2.635.883 € | |||||
| 2331 | RODA GOLF COURSE SL | La Manga | 2018 | 2.635.643 € | |||||
| 2332 | SAEZ MACHINERY SL | Beniaján | 2018 | 2.632.613 € | |||||
| 2333 | RECREATIVOS MARTIN SL | Totana | 2018 | 2.631.246 € | |||||
| 2334 | VELA FOTON SL | La Hoya | 2018 | 2.631.000 € | |||||
| 2335 | ESTRUCTURAS MET. SEGADO | El Albujón | 2018 | 2.630.933 € | |||||
| 2336 | TRANSPORTES FRIOGALMAR SL | Murcia | 2014 | 2.628.759 € | |||||
| 2337 | ALLINONE PROPERTY GROUP SL | San Pedro Pin. | 2018 | 2.628.425 € | |||||
| 2338 | COMERCIAL SAGRARIO SL | Murcia | 2017 | 2.628.214 € | |||||
| 2339 | AGRICOLA LOS NIETOS SL | Alhama de M. | 2018 | 2.628.198 € | |||||
| 2340 | GERMANOPTIC SL | Lorca | 2018 | 2.626.445 € | |||||
| 2341 | ECONATURA DESIGN SL | Lorquí | 2018 | 2.624.987 € | |||||
| 2342 | LOPEMFRUT SL | Murcia | 2018 | 2.623.529 € | |||||
| 2343 | AGRO BEIVMA SL | La Palma | 2018 | 2.623.402 € | |||||
| 2344 | TRANSP. PEREZ Y MARTINEZ | Murcia | 2017 | 2.623.171 € | |||||
| 2345 | MECANOCAR SL | Archena | 2018 | 2.622.513 € | |||||
| 2346 | AMBULANCIAS VEGA DEL SEGURA | Blanca | 2018 | 2.622.255 € | |||||
| 2347 | INGENIERIA QUIPONS SL | Molina de S. | 2018 | 2.619.898 € | |||||
| 2348 | CIMENCO DESARROLLOS Y SERV. | Librilla | 2016 | 2.618.382 € | |||||
| 2349 | FRANCO MARIN SL | Murcia | 2018 | 2.618.295 € | |||||
| 2350 | C. MONSERRATE VILLAESCUSA | Santiago Rib. | 2018 | 2.614.706 € | |||||
| 2351 | TRANSPORTES PASOTRANS SL | Cartagena | 2018 | 2.614.116 € | |||||
| 2352 | LIMONES LAZARO EL LURDO SL | Murcia | 2018 | 2.612.685 € | |||||
| 2353 | TRITURADOS ROMERAL SA | Cehegín | 2018 | 2.611.153 € | |||||
| 2354 | VENCONUSA 357 SL | Cieza | 2018 | 2.609.587 € | |||||
| 2355 | DITT REDMOVIL SL | Abarán | 2017 | 2.608.579 € | |||||
| 2356 | NOVOFTAL SL | Murcia | 2018 | 2.607.605 € | |||||
| 2357 | TRASERVI 2001 E.T.T. SL | Lorca | 2017 | 2.604.053 € | |||||
| 2358 | GRUPO VELASCO MARTOS SL | Cartagena | 2018 | 2.602.278 € | |||||
| 2359 | FRAGANCIAS MAIS SL | Ceutí | 2018 | 2.602.107 € | |||||
| 2360 | BEBIDAS DE ORO DEL SURESTE | Murcia | 2017 | 2.601.308 € | |||||
| 2361 | RESTAURANTE RAMON SA | Los Alcázares | 2018 | 2.600.678 € | |||||
| 2362 | RODA GOLF & BEACH RESORT SL | La Manga | 2018 | 2.599.930 € | |||||
| 2363 | MYCSA MANTENIMIENTO Y C. | Alcantarilla | 2018 | 2.598.548 € | |||||
| 2364 | DANDY MOTO SL. | Cartagena | 2018 | 2.598.048 € | |||||
| 2365 | VIVEROS BERMEJO SL | Totana | 2018 | 2.597.687 € | |||||
| 2366 | AFOROS Y MANTENIMIENTOS H. | El Albujón | 2018 | 2.597.443 € | |||||
| 2367 | GALO REPRESENTACIONES AL. | Lorquí | 2016 | 2.596.652 € | |||||
| 2368 | ESPECIERA MURCIANA SL | Murcia | 2018 | 2.594.889 € | |||||
| 2369 | RIEGOS BERNARDO SL | Valladolises | 2018 | 2.594.873 € | |||||
| 2370 | MODERN TAPIZADOS SL | Yecla | 2017 | 2.592.960 € | |||||
| 2371 | VIHUSER LEVANTE SL | Molina de S. | 2016 | 2.592.956 € | |||||
| 2372 | EQUIP. PARA ENTORNO URBANO | El Palmar | 2018 | 2.592.657 € | |||||
| 2373 | FOSSIL NATURA SL | Santomera | 2018 | 2.592.212 € | |||||
| 2374 | ENJE SA | Beniaján | 2018 | 2.590.637 € | |||||
| 2375 | CANDYMUR SL | Torre Pacheco | 2018 | 2.590.189 € | |||||
| 2376 | TELPLAY SRL | Murcia | 2018 | 2.589.109 € | |||||
| 2377 | NORCOTIEL SL | Totana | 2018 | 2.588.427 € | |||||
| 2378 | LOGISTICA CUNI SL | Mazarrón | 2018 | 2.587.282 € | |||||
| 2379 | MAQUINARIA MARCOS MARIN SA | Murcia | 2018 | 2.585.492 € | |||||
| 2380 | JUAN LORENTE GARCIA SL | Murcia | 2018 | 2.584.739 € | |||||
| 2381 | DELICIA VIDAL SL | Molina de S. | 2015 | 2.583.852 € | |||||
| 2382 | GENERA MIL SOLES SL | La Hoya | 2017 | 2.582.000 € | |||||
| 2383 | ADHESVI CODIFICACION S.L | Molina de S. | 2018 | 2.579.707 € | |||||
| 2384 | HOSTELGARBU SL | Puerto Lumbr. | 2017 | 2.578.768 € | |||||
| 2385 | ALARSIS CORTE INDUSTRIAL SL | Alhama de M. | 2017 | 2.578.364 € | |||||
| 2386 | GAMALOR SL | Mazarrón | 2018 | 2.575.701 € | |||||
| 2387 | REYES ORDOÑEZ DESIGN SL | Yecla | 2018 | 2.574.642 € | |||||
| 2388 | RADIO MURCIA SA | Lorca | 2018 | 2.574.000 € | |||||
| 2389 | CARTONAJES PUCHE SL | Molina de S. | 2018 | 2.573.862 € | |||||
| 2390 | AF. HIJOS DE GARCIA ORTEGA | Murcia | 2018 | 2.573.078 € | |||||
| 2391 | JUGOS ECOLOGICOS DE MURCIA | Archena | 2018 | 2.571.735 € | |||||
| 2392 | SILOS MUSOS SL | Fuente Álamo | 2018 | 2.570.772 € | |||||
| 2393 | SAURA Y VILLENA SL | Cartagena | 2017 | 2.570.439 € | |||||
| 2394 | COMETSA PACK SL | Las Torres | 2018 | 2.567.665 € | |||||
| 2395 | LUIS TORRES RUBIO SL | Murcia | 2018 | 2.567.058 € | |||||
| 2396 | GODIMA MOTORES SL | Murcia | 2018 | 2.566.991 € | |||||
| 2397 | AC HIERROS MASS MURCIA SL | Mula | 2017 | 2.566.629 € | |||||
| 2398 | EL KILO Y MEDIO SL | Torre Pacheco | 2016 | 2.562.675 € | |||||
| 2399 | FINCA CASA DE LAS PALOMAS | Molina de S. | 2018 | 2.562.559 € | |||||
| 2400 | TICOTEM E.T.T. SA. | Murcia | 2017 | 2.562.361 € |

































