| Nº | EMPRESA | LOCALIDAD | AÑO | VENTAS | |||||
| 2201 | MACROPERFORADOS DE MURCIA | Murcia | 2018 | 2.828.988 € | |||||
| 2202 | COM. JOSE GALINDO GARCIA | Churra | 2017 | 2.827.307 € | |||||
| 2203 | DISCOSA ALIMENTACION 2010 | Alcantarilla | 2017 | 2.826.476 € | |||||
| 2204 | JIFFY PRODUCTS ESPAÑA S.L. | Puerto Lumbr. | 2018 | 2.826.451 € | |||||
| 2205 | PEGIRO SL | Torre Pacheco | 2018 | 2.823.932 € | |||||
| 2206 | HORMIGONES CAVA SL | Caravaca | 2018 | 2.822.973 € | |||||
| 2207 | CONSTR. MARTIN CARRILLO | Lorca | 2016 | 2.821.089 € | |||||
| 2208 | SOLDUFER SERVICIOS INDUSTR. | Lorca | 2018 | 2.820.033 € | |||||
| 2209 | EL MERLA MANTENIMIENTOS | Alquerías | 2018 | 2.819.122 € | |||||
| 2210 | HERMANOS GARCIA CLEMENTE SA | Lorca | 2018 | 2.818.888 € | |||||
| 2211 | SUPERMERCADOS ROS SL | Lo Pagán | 2018 | 2.818.467 € | |||||
| 2212 | I. AGRICOLAS ROBLES FUENTES | San Javier | 2018 | 2.814.818 € | |||||
| 2213 | MASITEC SL | Lorquí | 2018 | 2.814.040 € | |||||
| 2214 | JUMON SA | Lorca | 2017 | 2.806.127 € | |||||
| 2215 | ESTACION SERVICIO SOMARES | Moratalla | 2018 | 2.798.986 € | |||||
| 2216 | SERRANO ALVAREZ SELECC. ETT | Murcia | 2018 | 2.794.643 € | |||||
| 2217 | BIO CAMPO SL | San Javier | 2017 | 2.792.776 € | |||||
| 2218 | HIPER-CASH TORRE PACHECO SL | Torre Pacheco | 2018 | 2.791.871 € | |||||
| 2219 | GESTOCKAL SA | Alhama de M. | 2018 | 2.788.617 € | |||||
| 2220 | ITIMED SL | Lorquí | 2018 | 2.787.767 € | |||||
| 2221 | SURARTE IMAGEN SAL | Beniaján | 2018 | 2.783.980 € | |||||
| 2222 | JALABIANO SL | Espinardo | 2018 | 2.783.588 € | |||||
| 2223 | AGROSEGURA DE MAQUINARIA SL | Lorquí | 2018 | 2.780.234 € | |||||
| 2224 | AGRIDULCE SL | Murcia | 2018 | 2.780.007 € | |||||
| 2225 | NEUMATICOS DEL SEGURA SL | Molina de S. | 2014 | 2.779.225 € |
| 2226 | DOSIMUR SL | Murcia | 2018 | 2.774.705 € | |||||
| 2227 | CUBIERTAS PELLICER SL | Alcantarilla | 2018 | 2.774.218 € | |||||
| 2228 | ALUCOLOR LACADOS MURCIA SL | Murcia | 2016 | 2.771.063 € | |||||
| 2229 | RESORT MANAGEMENT SL | Cartagena | 2018 | 2.770.517 € | |||||
| 2230 | LA PACHECA VIVEROS SL | San Pedro Pin. | 2017 | 2.765.178 € | |||||
| 2231 | GRESANCU SL | Bullas | 2018 | 2.763.716 € | |||||
| 2232 | PLASTI CANTERO SL | Las Torres | 2018 | 2.763.304 € | |||||
| 2233 | QUESERIAS VILLAVIEJA SL | Calasparra | 2018 | 2.763.200 € | |||||
| 2234 | EXPL. AGRICOLAS INTEGRADAS | Murcia | 2018 | 2.761.175 € | |||||
| 2235 | EMBUTIDOS LA APARECIDA SL | La Aparecida | 2018 | 2.759.805 € | |||||
| 2236 | SERVEGAMUR SL | Alguazas | 2017 | 2.758.942 € | |||||
| 2237 | TECHNO PRO HISPANIA SRL | Cartagena | 2018 | 2.758.580 € | |||||
| 2238 | COLOCATEMP ETT SL | Beniel | 2017 | 2.757.061 € | |||||
| 2239 | AG. TRANSPORTES J. CERON | Alhama de M. | 2018 | 2.756.159 € | |||||
| 2240 | ESTRUCTURAS LOYMA SL | Jumilla | 2018 | 2.755.430 € | |||||
| 2241 | UNION LABORIS ETT SL | Caravaca | 2018 | 2.754.948 € | |||||
| 2242 | EDENCELTES SL | Águilas | 2018 | 2.753.676 € | |||||
| 2243 | RAFAEL ROS CLEMENTE 2021 SL | Murcia | 2018 | 2.749.839 € | |||||
| 2244 | DISTRIOCEAN SL | Roldán | 2018 | 2.746.064 € | |||||
| 2245 | DISTRIBUCIONES EMEIN 2 SL | Murcia | 2016 | 2.744.916 € | |||||
| 2246 | AGROBIOLOGY CROP NUTRITION | Alquerías | 2018 | 2.744.724 € | |||||
| 2247 | FABRICACIONES CHOPINA SL | Moratalla | 2018 | 2.742.903 € | |||||
| 2248 | ETIQUETAS ADHAY SL | Alcantarilla | 2018 | 2.741.047 € | |||||
| 2249 | HORTALIZAS FRESCAS SURESTE | Torre Pacheco | 2018 | 2.739.924 € | |||||
| 2250 | COMBINO ESPAÑA SL | San Ginés | 2018 | 2.739.037 € | |||||
| 2251 | PANARRO FOODS SL | Archena | 2018 | 2.738.873 € | |||||
| 2252 | EUROPEAN SOCIETY OF PSYCH. | Los Dolores | 2014 | 2.737.008 € | |||||
| 2253 | CMM GUARD SL | San Javier | 2018 | 2.735.786 € | |||||
| 2254 | GREAT COMMUNICATIONS SL | Alcantarilla | 2017 | 2.733.035 € | |||||
| 2255 | D. AGROTECNICOS DEL SURESTE | Lorca | 2018 | 2.731.360 € | |||||
| 2256 | GRUPAUTO MURCIA SL | Molina de S. | 2017 | 2.730.687 € | |||||
| 2257 | CREMA SIERRA PUERTA SL | Cehegín | 2018 | 2.730.667 € | |||||
| 2258 | FRUTAS BARAS SL | Totana | 2018 | 2.728.632 € | |||||
| 2259 | ILORCITANA DEL RECREATIVO | Lorquí | 2017 | 2.728.574 € | |||||
| 2260 | OFTALVIST LA VEGA SL | Murcia | 2018 | 2.727.821 € | |||||
| 2261 | CITRICOS AGRAMED SL | Murcia | 2016 | 2.727.811 € | |||||
| 2262 | CONTENEDORES JOSE SL | Lorca | 2018 | 2.722.611 € | |||||
| 2263 | NEODEPIL LASER SL | Alcantarilla | 2018 | 2.721.052 € | |||||
| 2264 | MARCIAL CARPENA SL | Yecla | 2017 | 2.720.077 € | |||||
| 2265 | AISLAM. BELMONTE E HIJOS | Sucina | 2018 | 2.718.390 € | |||||
| 2266 | TRANSPORTES CANO TOTANA SL | Totana | 2018 | 2.717.805 € | |||||
| 2267 | AGRICOLA ARROYO Y MARIN SL | Fuente Álamo | 2018 | 2.716.683 € | |||||
| 2268 | SELECTA BUS SL | Murcia | 2018 | 2.716.413 € | |||||
| 2269 | SURESTE FACILITY SERVICES | Molina de S. | 2018 | 2.713.107 € | |||||
| 2270 | FERRETERIA CLIMA Y GAS SA | San Ginés | 2018 | 2.711.259 € | |||||
| 2271 | AUTOMOVILES GALERA SL | San Javier | 2018 | 2.710.743 € | |||||
| 2272 | ENSO SUSHI SL | Cartagena | 2018 | 2.709.102 € | |||||
| 2273 | ELECTRO MURCIA SA | Murcia | 2018 | 2.705.346 € | |||||
| 2274 | SILVERALIA SL | San Javier | 2018 | 2.704.621 € | |||||
| 2275 | DISTRIVER HERNANDEZ SL | Alcantarilla | 2018 | 2.700.954 € | |||||
| 2276 | KARKEMIS MEDIOAMBIENTAL SL | Molina de S. | 2018 | 2.700.333 € | |||||
| 2277 | APELLAN SL | Molina de S. | 2018 | 2.699.284 € | |||||
| 2278 | GASOLINERA SAN BLAS SL | Murcia | 2016 | 2.698.664 € | |||||
| 2279 | TAPIZADOS FORMAS SL | Santomera | 2018 | 2.698.372 € | |||||
| 2280 | TETNIMAT INYECCION DE TERM. | Murcia | 2017 | 2.698.064 € | |||||
| 2281 | AQUADES SL | Cartagena | 2018 | 2.697.725 € | |||||
| 2282 | IBERIA RENTING ALQUIL. IND. | Lorquí | 2018 | 2.695.087 € | |||||
| 2283 | TALLERES HORPRE SA | Archena | 2018 | 2.694.081 € | |||||
| 2284 | MARIN-VEGARA MARIN LIBRO | Espinardo | 2018 | 2.693.131 € | |||||
| 2285 | FAUSTINO Y JOSE DAMIAN SL | Llano de Brujas | 2018 | 2.692.858 € | |||||
| 2286 | TR. REGULARES AGR. Y SERV. | Molina de S. | 2018 | 2.690.192 € | |||||
| 2287 | TRANS HNOS. HERNANDEZ S.L | Alcantarilla | 2016 | 2.690.156 € | |||||
| 2288 | INSTALAC. D. I. LOS LUENGOS | Cartagena | 2018 | 2.688.838 € | |||||
| 2289 | FRANCISCO PEREZ NIETO SL | Molina de S. | 2017 | 2.687.796 € | |||||
| 2290 | ELECTRO ONLINE GRUPO CUATRO | Zarandona | 2018 | 2.687.697 € | |||||
| 2291 | RODRIGUEZ OLMOS SL | Calasparra | 2018 | 2.687.588 € | |||||
| 2292 | TRITON LEVANTE SL | San Pedro Pin. | 2018 | 2.685.066 € | |||||
| 2293 | ECORECICLA MURCIA SL | Murcia | 2018 | 2.684.202 € | |||||
| 2294 | FRUTAS CITRICOS LA RUBIA SL | Blanca | 2018 | 2.681.924 € | |||||
| 2295 | TRANSPORTES ABAD MORALES SL | Lorca | 2018 | 2.675.379 € | |||||
| 2296 | MANTEPUERTO SL | Cartagena | 2018 | 2.673.509 € | |||||
| 2297 | LOGIST. TRANSPORTE MODERNO | Lorquí | 2017 | 2.670.901 € | |||||
| 2298 | GRAYPICAR STONE SL | Abanilla | 2018 | 2.670.794 € | |||||
| 2299 | GINES SOLA ORGANICOS SL | Totana | 2017 | 2.670.451 € | |||||
| 2300 | PLADESCOR AISLANT SL | Mazarrón | 2018 | 2.669.984 € |

































