| Nº | EMPRESA | LOCALIDAD | AÑO | VENTAS | |||||
| 2101 | CARR. INSONORIZADAS SURESTE | Los Alcázares | 2018 | 2.976.070 € | |||||
| 2102 | INDUSTRIAS VILECAR SL | Jumilla | 2018 | 2.975.901 € | |||||
| 2103 | HIDRAIR AUTOMATISMOS IND. | Murcia | 2018 | 2.975.657 € | |||||
| 2104 | SERV.ABON Y TRANSPO.EN SL | Molina de S. | 2016 | 2.975.334 € | |||||
| 2105 | TRAYLESA LOGISTICA SL | Jumilla | 2018 | 2.973.732 € | |||||
| 2106 | ESTACION OMEGA ESPINARDO SL | Murcia | 2017 | 2.972.590 € | |||||
| 2107 | DULCENOMBRE SL | Murcia | 2016 | 2.970.761 € | |||||
| 2108 | HEFAME INFORMATICA SL | Santomera | 2018 | 2.958.765 € | |||||
| 2109 | SUMINISTROS SEHI SL | Molina de S. | 2018 | 2.956.555 € | |||||
| 2110 | BRISA JARDIN SL | Alhama de M. | 2018 | 2.956.160 € | |||||
| 2111 | MURCOPAN SL | Alcantarilla | 2018 | 2.955.945 € | |||||
| 2112 | MOPRESER SL | Lorca | 2018 | 2.953.436 € | |||||
| 2113 | ROENCAR SL | Alcantarilla | 2018 | 2.953.085 € | |||||
| 2114 | MY BABY MATTRESS SL | Yecla | 2018 | 2.944.683 € | |||||
| 2115 | GLOBAL ESTACIONES DE SERV. | Molina de S. | 2018 | 2.943.021 € | |||||
| 2116 | VERDELENA SA | Blanca | 2017 | 2.942.835 € | |||||
| 2117 | REMESUR SERVICIOS DE RECUB. | Santomera | 2018 | 2.940.909 € | |||||
| 2118 | COSTAFRUIT MAR MENOR SL | San Javier | 2018 | 2.938.574 € | |||||
| 2119 | AZUCHE 88 SL | Murcia | 2018 | 2.937.995 € | |||||
| 2120 | RI21 GESTION EMPRESARIAL SL | Murcia | 2018 | 2.936.290 € | |||||
| 2121 | ESSER ENERGIA SL | Bullas | 2018 | 2.936.099 € | |||||
| 2122 | POLITEC PROYECTOS Y SERV. | Santomera | 2018 | 2.935.519 € | |||||
| 2123 | INICIA SERVICIOS INTEGRALES | Las Lumbreras | 2018 | 2.934.754 € | |||||
| 2124 | MERENDERO EL PATIO SL | Los Alcázares | 2017 | 2.929.358 € | |||||
| 2125 | PASCUAL ANGOSTOS SL | Abarán | 2018 | 2.929.149 € |
| 2126 | GASOMARES MORATALLA SL | Moratalla | 2018 | 2.926.931 € | |||||
| 2127 | ELABORADOS VEGETALES SAMAR | Murcia | 2018 | 2.926.066 € | |||||
| 2128 | MECANIZADOS AROCAM SL | Cartagena | 2018 | 2.925.432 € | |||||
| 2129 | MEMBRILLO EMILY SL | Alguazas | 2018 | 2.925.212 € | |||||
| 2130 | EXPLOTAC. AGRICOLAS BLASOL | Lorca | 2017 | 2.924.700 € | |||||
| 2131 | VILLAESCUSA COMPOPLAST SL | San Javier | 2018 | 2.923.392 € | |||||
| 2132 | SUPEREXTRACTOS SL | Murcia | 2018 | 2.922.532 € | |||||
| 2133 | CARNES F. HERMANOS MOLINA | Puerto Lumbr. | 2018 | 2.921.233 € | |||||
| 2134 | LUIS JIMENEZ MARTINEZ SL | Lorca | 2018 | 2.920.243 € | |||||
| 2135 | CARTAGENA MARITIMA SA | Cartagena | 2016 | 2.918.749 € | |||||
| 2136 | MONTAJES ELECTRICOS AMPER | Las Torres | 2017 | 2.917.391 € | |||||
| 2137 | LUBRICANTES Y GRASAS SA | Murcia | 2017 | 2.917.302 € | |||||
| 2138 | MARMOLES JUNI SL | Caravaca | 2018 | 2.914.576 € | |||||
| 2139 | NEW CASTELAR COLLEGE SL | San Javier | 2018 | 2.914.235 € | |||||
| 2140 | ROMENA CALZADOS SLL | Moratalla | 2018 | 2.911.952 € | |||||
| 2141 | FRIO-PARAJE-TRANSPORT SL | Molina de S. | 2018 | 2.910.260 € | |||||
| 2142 | CONSTRUCCIONES RUIZ ALEMAN | Murcia | 2018 | 2.908.575 € | |||||
| 2143 | DWINMA TAPIZADOS SL | Yecla | 2018 | 2.905.492 € | |||||
| 2144 | FONDOS ENV. TOMAS SANCHEZ | Moratalla | 2018 | 2.904.946 € | |||||
| 2145 | EXPLOTAC. GANADERAS PEDRERO | Lorca | 2018 | 2.904.341 € | |||||
| 2146 | NOGALCEJO SL | Jumilla | 2018 | 2.904.210 € | |||||
| 2147 | SEÑORIO DE ARCE SL | Santomera | 2018 | 2.902.754 € | |||||
| 2148 | T. EUR. CAMPO DE CARTAGENA | Cartagena | 2018 | 2.902.042 € | |||||
| 2149 | HIJOS DE PABLO GIL GUILLEN | Archena | 2018 | 2.898.969 € | |||||
| 2150 | FERRO OLIVA SL | Águilas | 2018 | 2.896.862 € | |||||
| 2151 | HERNANDEZ GAMBIN SL | Lorca | 2018 | 2.895.588 € | |||||
| 2152 | FORTUNA TEXTILES I E SL | Fortuna | 2018 | 2.894.947 € | |||||
| 2153 | EXPLOTACIONES LO RUIZ SL | San Javier | 2018 | 2.894.564 € | |||||
| 2154 | AGROVEIN ORGANICS SL | San Javier | 2018 | 2.894.000 € | |||||
| 2155 | UNION TALLER Y MONTAJES E. | La Unión | 2018 | 2.892.002 € | |||||
| 2156 | MOBEL WORLD DISTRIBUCION SL | Murcia | 2018 | 2.891.910 € | |||||
| 2157 | AGRICOLA NAVARRO GUEVARA SL | Murcia | 2018 | 2.891.474 € | |||||
| 2158 | DISE MOBEL SL | Yecla | 2018 | 2.891.355 € | |||||
| 2159 | IBERITAL FRUIT SL | Mula | 2018 | 2.890.282 € | |||||
| 2160 | REDISSA REPRESENTACIONES | Alcantarilla | 2018 | 2.889.339 € | |||||
| 2161 | PROINDEMUR SL | Cartagena | 2018 | 2.889.236 € | |||||
| 2162 | ANTARES HOMES SL | San Javier | 2018 | 2.889.205 € | |||||
| 2163 | INTER-MAQUINAS AGUILAR SL | Lorquí | 2018 | 2.889.062 € | |||||
| 2164 | REFRITRANS 2001 SLL | Lorquí | 2018 | 2.888.649 € | |||||
| 2165 | S. UNIVERSIT. SAN ANTONIO | Guadalupe | 2018 | 2.888.302 € | |||||
| 2166 | BATERIAS DEL SURESTE SL | Puente Toc. | 2018 | 2.887.237 € | |||||
| 2167 | AUTO RECAMBIOS GRAN VIA SL | Cehegín | 2018 | 2.886.638 € | |||||
| 2168 | TOMI MAQUINARIA SL | Lorquí | 2018 | 2.886.225 € | |||||
| 2169 | FITOGUADALENTIN SL | Lorca | 2018 | 2.878.656 € | |||||
| 2170 | HORMIGONES CARTHAGO SL | Fuente Álamo | 2018 | 2.877.712 € | |||||
| 2171 | ORGANIC AGER SL | Ceutí | 2018 | 2.876.625 € | |||||
| 2172 | REINAGREEN SL | Cartagena | 2018 | 2.873.060 € | |||||
| 2173 | ALMENDRAS EL CARRULO SL | Bullas | 2017 | 2.870.937 € | |||||
| 2174 | AUTOCARAVANAS NAVARRO SL | Murcia | 2018 | 2.869.964 € | |||||
| 2175 | VILLA MANAGEMENT LA MANGA | Cartagena | 2015 | 2.869.892 € | |||||
| 2176 | TRANSMOLINA APOYO LOGISTICO | Jumilla | 2018 | 2.868.796 € | |||||
| 2177 | OLIMPIA SERVICIOS 2001 SL | Totana | 2018 | 2.868.707 € | |||||
| 2178 | ORENES FRANQUICIA SL | Murcia | 2018 | 2.865.511 € | |||||
| 2179 | ZYAN DIGITAL SL | Aljucer | 2018 | 2.864.452 € | |||||
| 2180 | EXPL. AGRICOLAS JUMAR 2004 | La Unión | 2018 | 2.863.290 € | |||||
| 2181 | ONLY SEEDS SL | Cartagena | 2018 | 2.862.604 € | |||||
| 2182 | ECOLOGICA DEL SURESTE SL | Dolores | 2018 | 2.861.979 € | |||||
| 2183 | MASTER INGENIEROS SA | Alcantarilla | 2018 | 2.861.583 € | |||||
| 2184 | HIJOS DE JOAQUIN RODRIGUEZ | Murcia | 2018 | 2.860.596 € | |||||
| 2185 | ERGOTEXTILE SL | Cehegín | 2018 | 2.858.899 € | |||||
| 2186 | COM. ELECTRODOMESTICOS MPC | Totana | 2018 | 2.856.452 € | |||||
| 2187 | EUROCAVIAR SA | Ceutí | 2018 | 2.855.770 € | |||||
| 2188 | MAQUIN. FITOSANITARIA HERPA | Las Torres | 2017 | 2.852.825 € | |||||
| 2189 | INVERSIONES JASI SL | Murcia | 2018 | 2.852.565 € | |||||
| 2190 | GRUEXMA RB SL | Las Torres | 2018 | 2.846.174 € | |||||
| 2191 | GEREA LOGISTICA SL | Torre Pacheco | 2018 | 2.844.564 € | |||||
| 2192 | WIMAX ON LINE SL | Lorca | 2018 | 2.843.902 € | |||||
| 2193 | MH REFRIGERATION SOLUTIONS | Alcantarilla | 2018 | 2.841.152 € | |||||
| 2194 | SOL MARKETING PROMOCIONAL | Lorca | 2018 | 2.838.733 € | |||||
| 2195 | BEBIDAS COSTA CALIDA SA | San Javier | 2014 | 2.837.535 € | |||||
| 2196 | FRIO ROBLES SL | Lorca | 2018 | 2.835.023 € | |||||
| 2197 | GASPAR MANTENIMIENTO IND. | Puerto Lumbr. | 2018 | 2.833.831 € | |||||
| 2198 | LA JUANICA DE LA HUERTA SL | Ceutí | 2018 | 2.832.598 € | |||||
| 2199 | SUPERMERCADOS SUNNY SL | Abarán | 2018 | 2.832.319 € | |||||
| 2200 | ZATOICHI SL | Murcia | 2017 | 2.829.060 € |

































