| Nº | EMPRESA | LOCALIDAD | AÑO | VENTAS | |||||
| 2001 | COMERCIAL GALIAN SL | Murcia | 2018 | 3.134.649 € | |||||
| 2002 | LEGUMBRES LA FUENSANTICA SA | Murcia | 2018 | 3.133.491 € | |||||
| 2003 | CHASIS METALICOS SL | Yecla | 2018 | 3.129.721 € | |||||
| 2004 | ANTONIO MUÑOZ BAENA SL | Lorca | 2018 | 3.129.513 € | |||||
| 2005 | TR, DISTRIBUCIONES MURCIA | Molina de S. | 2018 | 3.128.277 € | |||||
| 2006 | MEDITERRANEAN MEATS SL | Cartagena | 2014 | 3.128.004 € | |||||
| 2007 | VECO&FRUITS FROZEN FOODS SL | Ceutí | 2018 | 3.123.445 € | |||||
| 2008 | SOLNUEVE INICIATIVAS ENERG. | Sangonera la V. | 2018 | 3.120.710 € | |||||
| 2009 | COM. DIST. MEDITERRANEO ECO | Murcia | 2017 | 3.119.787 € | |||||
| 2010 | EURO LEVANTE 96 SL | Sucina | 2018 | 3.116.503 € | |||||
| 2011 | VERDYSALAD SL | Torre Pacheco | 2018 | 3.115.579 € | |||||
| 2012 | VALERA SISTEMAS DE ELEVAC. | La Unión | 2018 | 3.115.202 € | |||||
| 2013 | LIMONES TOMAS SL | Murcia | 2018 | 3.111.941 € | |||||
| 2014 | ARIV 11-74 SL | Murcia | 2018 | 3.110.037 € | |||||
| 2015 | LORQUINA DE DISTRIBUCIÓN | Lorca | 2018 | 3.109.908 € | |||||
| 2016 | YUTES NAVARRETE SL | Caravaca | 2018 | 3.105.515 € | |||||
| 2017 | ELIOTRANS 2011 SL | Lorca | 2018 | 3.104.457 € | |||||
| 2018 | KESIMPORT SL | Murcia | 2018 | 3.102.331 € | |||||
| 2019 | NATOELEC SL | Beniaján | 2018 | 3.100.192 € | |||||
| 2020 | DINAMIC CALZADOS SL | Alhama de M. | 2018 | 3.099.615 € | |||||
| 2021 | TRANSPORTES DIAZ & COBOS | La Raya | 2016 | 3.099.393 € | |||||
| 2022 | SUMYMAQ LEVANTE 2004 SL | Ceutí | 2018 | 3.097.458 € | |||||
| 2023 | RAYBANS CARS MURCIA SL | Murcia | 2018 | 3.095.331 € | |||||
| 2024 | SULFATO CALCICO DEL MED. | Murcia | 2018 | 3.091.243 € | |||||
| 2025 | CONSTRUHOGAR GARCIA SL | San Javier | 2018 | 3.088.751 € |
| 2026 | MULTIRAIL SL | El Palmar | 2018 | 3.085.694 € | |||||
| 2027 | J.B. COMERCIAL DE VESTUARIO | Archena | 2018 | 3.077.621 € | |||||
| 2028 | SYSMAN LEVANTE SL | Murcia | 2018 | 3.074.276 € | |||||
| 2029 | TALLERES MICOL SLL | Murcia | 2018 | 3.073.408 € | |||||
| 2030 | INSTALACIONES HERGASA 2006 | Monteagudo | 2018 | 3.073.387 € | |||||
| 2031 | ALCANTARILLA SERVICIOS RAP. | Murcia | 2018 | 3.071.601 € | |||||
| 2032 | ARTURO HERMANOS FRUTICOLA | Villanueva | 2018 | 3.071.555 € | |||||
| 2033 | EUROMURSOFA SL | Alquerías | 2017 | 3.068.908 € | |||||
| 2034 | LTM SERVICIOS DE TRANSPORTE | Lorquí | 2017 | 3.067.601 € | |||||
| 2035 | CENTRO DE FORMACION SAN N. | Cartagena | 2018 | 3.067.354 € | |||||
| 2036 | AVANZA ENERGIS SL | Lorca | 2018 | 3.066.106 € | |||||
| 2037 | EXPL. PETROLIFERAS TAPAL | San Javier | 2018 | 3.061.652 € | |||||
| 2038 | PRODUCTOS MARI PAZ SA | Murcia | 2018 | 3.060.541 € | |||||
| 2039 | BOLNUEVO PLAYA SL | Mazarrón | 2018 | 3.059.342 € | |||||
| 2040 | MARCOPACK SL | Lorquí | 2018 | 3.059.265 € | |||||
| 2041 | XDC EUROPE DISTRIBUTION SL | Yecla | 2018 | 3.053.834 € | |||||
| 2042 | ANDRES MORA LOPEZ SL | Cartagena | 2018 | 3.053.199 € | |||||
| 2043 | O. EMPRESARIAL DEL LEVANTE | Lo Ferro | 2018 | 3.052.470 € | |||||
| 2044 | C. VENTILACION E INGENIERIA | Murcia | 2018 | 3.052.418 € | |||||
| 2045 | FRUTAS PEDRO Y LEON SL | Molina de S. | 2016 | 3.051.668 € | |||||
| 2046 | POLYMEC SL | Ceutí | 2018 | 3.049.616 € | |||||
| 2047 | SPECIAL NEWFRUIT LICENS. M. | Murcia | 2018 | 3.046.660 € | |||||
| 2048 | RESTAURANTE EL CHURRA SL | Murcia | 2018 | 3.046.448 € | |||||
| 2049 | MOVIMIENTOS TIERRA LA HITA | Torre Pacheco | 2018 | 3.046.368 € | |||||
| 2050 | SALVADOR RUBIO SANJUAN SL | Yecla | 2018 | 3.043.357 € | |||||
| 2051 | PLAY SPORTCAFE SL | Murcia | 2018 | 3.042.849 € | |||||
| 2052 | COFENAUTO SL | San Javier | 2018 | 3.042.326 € | |||||
| 2053 | FRANCISCO JOSE DAVO RUBI SL | Yecla | 2017 | 3.041.789 € | |||||
| 2054 | RODRIGO REFORMAS Y OBRAS SL | San Pedro Pin. | 2018 | 3.040.668 € | |||||
| 2055 | VILOVI COMUNICACIONES S.L | Alcantarilla | 2018 | 3.039.601 € | |||||
| 2056 | AURUM PROCESS TECHNOLOGY SL | Molina de S. | 2018 | 3.038.249 € | |||||
| 2057 | MASTER SECURITY 3000 SL | Lorca | 2018 | 3.037.963 € | |||||
| 2058 | BODEGA LOS CABEZOS SL | Lorca | 2018 | 3.037.209 € | |||||
| 2059 | URGACEN VIENA 25 SL | Los Alcázares | 2018 | 3.037.010 € | |||||
| 2060 | EL. AUTOMOVIL LAZARO ROMERA | Lorca | 2018 | 3.035.821 € | |||||
| 2061 | KENYA TRAVEL SL | Murcia | 2018 | 3.035.557 € | |||||
| 2062 | TRIPAS DE MURCIA SL | Alhama de M. | 2018 | 3.035.460 € | |||||
| 2063 | TRANS PACO Y PELIGROS SL | Alcantarilla | 2018 | 3.035.460 € | |||||
| 2064 | MARPE IBERICA SA | Murcia | 2018 | 3.033.861 € | |||||
| 2065 | TALLERES RENAIN SAL | Los Camachos | 2017 | 3.031.291 € | |||||
| 2066 | AUTOMOCION MUÑOZ GARCIA SL | Yecla | 2018 | 3.030.880 € | |||||
| 2067 | MATEO MUÑOZ E HIJOS SL | Murcia | 2018 | 3.030.007 € | |||||
| 2068 | LUJAN MARMOLES SA | San Ginés | 2018 | 3.029.852 € | |||||
| 2069 | SOLUCIONES EN TAPICERIA SLL | Yecla | 2018 | 3.026.805 € | |||||
| 2070 | TRESPETE SL | Archena | 2014 | 3.026.523 € | |||||
| 2071 | TRANSBENIAJAN S.L | Beniaján | 2016 | 3.025.419 € | |||||
| 2072 | DIEGO MARIN LIBRERO EDITOR | Murcia | 2018 | 3.023.473 € | |||||
| 2073 | UNIGENIA SEMILLAS SL | Los Alcázares | 2018 | 3.022.996 € | |||||
| 2074 | LOS SALINARES DE AGUILAS SL | Águilas | 2018 | 3.021.405 € | |||||
| 2075 | SAYCA NATURAL SELECCION SL | Cieza | 2018 | 3.021.400 € | |||||
| 2076 | INFRAESTRUCTURAS Y FERROC. | El Mirador | 2018 | 3.019.843 € | |||||
| 2077 | T. D. S. REFRIG. INDUSTRIAL | Alcantarilla | 2018 | 3.017.596 € | |||||
| 2078 | LA PERLA DE MURCIA SL | El Raal | 2018 | 3.017.366 € | |||||
| 2079 | SUPERMERCADOS GRIMANGA SL | La Manga | 2018 | 3.016.588 € | |||||
| 2080 | ANDRES MARIN AYALA SL | Murcia | 2018 | 3.015.090 € | |||||
| 2081 | HORTOFRUTICOLA GUADALENTIN | Totana | 2018 | 3.014.230 € | |||||
| 2082 | EXTINTORES VALLE UNION SL | Alcantarilla | 2018 | 3.012.820 € | |||||
| 2083 | ACC. Y RECAMBIOS SERMOMUR | Molina de S. | 2018 | 3.011.026 € | |||||
| 2084 | RIQUELME OFIMATICA SL | Molina de S. | 2018 | 3.008.234 € | |||||
| 2085 | DEMOLICIONES REUNIDAS SL | El Esparragal | 2018 | 3.005.970 € | |||||
| 2086 | SURESTE VIARIA 2009 SL | Murcia | 2018 | 3.003.140 € | |||||
| 2087 | ENERGY RECOVERY SISTEM SL | La Aparecida | 2018 | 3.000.928 € | |||||
| 2088 | NOVELEC CARTAGO SL | Cartagena | 2018 | 3.000.618 € | |||||
| 2089 | F. A. N. NATURALES YEMOSAS | Murcia | 2017 | 3.000.188 € | |||||
| 2090 | MASECAR SL | Cartagena | 2018 | 2.998.964 € | |||||
| 2091 | CIEZANA DE DISTRIBUCIONES | Cieza | 2016 | 2.995.862 € | |||||
| 2092 | MADERAS PASCUAL-MIRAS SL | Águilas | 2018 | 2.990.353 € | |||||
| 2093 | PLANTA SOLAR HELIOS I SL | Santomera | 2017 | 2.988.610 € | |||||
| 2094 | FRIO CAMPILLO SL | Lorca | 2018 | 2.986.190 € | |||||
| 2095 | FYRECO AUTOPARTS S.L | Murcia | 2018 | 2.983.510 € | |||||
| 2096 | SERMUBENIEL S.A | Beniel | 2018 | 2.983.494 € | |||||
| 2097 | ALEJANDRO OLIVA SL | Mazarrón | 2018 | 2.982.658 € | |||||
| 2098 | CERRAJERIA CLEAN SLL | Lorca | 2018 | 2.980.638 € | |||||
| 2099 | COMERCIAL J. CARCELEN SL | Jumilla | 2018 | 2.978.013 € | |||||
| 2100 | FRUCAR SA | Abarán | 2017 | 2.977.954 € |

































