| Nº | EMPRESA | LOCALIDAD | AÑO | VENTAS | |||||
| 1901 | LOGITAS SL | Murcia | 2018 | 3.288.357 € | |||||
| 1902 | SUPERMERC. CANO MARTINEZ | Alguazas | 2018 | 3.279.197 € | |||||
| 1903 | CARPINTERIA METALICA JARA | Alcantarilla | 2018 | 3.278.906 € | |||||
| 1904 | C. HORTICOLAS DE ANDALUCIA | Cartagena | 2017 | 3.278.333 € | |||||
| 1905 | ENSERPA SL | Murcia | 2018 | 3.276.139 € | |||||
| 1906 | NAUTICA NAVEMAR SL | Murcia | 2018 | 3.274.843 € | |||||
| 1907 | ARTICULOS KERALA SL | Fortuna | 2018 | 3.274.761 € | |||||
| 1908 | PANCHOMAR DEL LEVANTE SL | Torreagüera | 2018 | 3.273.522 € | |||||
| 1909 | TOMCATO SA | Murcia | 2018 | 3.270.978 € | |||||
| 1910 | FRUTAS SABIO SL | Lorca | 2018 | 3.270.617 € | |||||
| 1911 | C. INDUSTRIAL ACEROBERICA | San Javier | 2018 | 3.268.414 € | |||||
| 1912 | SUMINISTROS URBANOS SL | Cartagena | 2018 | 3.262.997 € | |||||
| 1913 | VILLAS EFICATIUM SL | Los Alcázares | 2017 | 3.262.512 € | |||||
| 1914 | ANTONIO PUJANTE SA | Murcia | 2018 | 3.261.708 € | |||||
| 1915 | ALMAZARA LA ESTACION SL | Puerto Lumbr. | 2017 | 3.261.075 € | |||||
| 1916 | CARNES Y GANADOS NAVARRO SL | Murcia | 2017 | 3.260.308 € | |||||
| 1917 | VALMURAGRO SL | Torre Pacheco | 2018 | 3.259.216 € | |||||
| 1918 | COSTA CALIDA HORADADA SL | Murcia | 2017 | 3.257.350 € | |||||
| 1919 | LOGISTICA ALCANTARILLA TR. | Alcantarilla | 2018 | 3.257.206 € | |||||
| 1920 | AUTOCARES AGUILAS SL | Águilas | 2018 | 3.256.118 € | |||||
| 1921 | ESSENZIA DORMIRE SL | Yecla | 2018 | 3.256.014 € | |||||
| 1922 | PUERTAS METALICAS LOPEZ SL | Las Torres | 2018 | 3.255.618 € | |||||
| 1923 | PINTURA Y TERMO SL | San Ginés | 2018 | 3.253.645 € | |||||
| 1924 | T. TREFILERIA PEDRO PAGAN | Espinardo | 2018 | 3.253.481 € | |||||
| 1925 | GRUPO LOLLAN'S TORREMATA SL | Caravaca | 2018 | 3.253.025 € |
| 1926 | FITODOLORES SL | Dolores | 2018 | 3.248.956 € | |||||
| 1927 | SUM. MEDICOS DE MURCIA | Murcia | 2018 | 3.246.561 € | |||||
| 1928 | ESTRUCTURAS JOMAR COYES SL | Llano de Brujas | 2018 | 3.246.168 € | |||||
| 1929 | PRODUCTOS DEL OLIVAR SL | Murcia | 2018 | 3.244.777 € | |||||
| 1930 | SUMINISTROS PALAZON SL | Molina de S. | 2018 | 3.242.469 € | |||||
| 1931 | OCEANICA RESTAURACION SL | Sangonera la V. | 2018 | 3.241.385 € | |||||
| 1932 | RINCON HUERTANO DE MURCIA | Beniaján | 2018 | 3.240.580 € | |||||
| 1933 | OBRAS PUBLICAS Y MUROS SL | Bullas | 2018 | 3.237.044 € | |||||
| 1934 | E. S. HERMANOS LOPEZ GARCIA | Totana | 2018 | 3.234.595 € | |||||
| 1935 | ACTIVOS RURALES CAMINO REAL | Lorca | 2018 | 3.234.517 € | |||||
| 1936 | BUSINESS INTELLIGENCE TECH. | Espinardo | 2018 | 3.233.692 € | |||||
| 1937 | MOELCO LEVANTE SL | Torre Pacheco | 2018 | 3.232.286 € | |||||
| 1938 | CONSTR. METALICAS SAN JOSE | Molina de S. | 2018 | 3.231.373 € | |||||
| 1939 | VIASCOM TECNICAS FERROV. | Bullas | 2014 | 3.229.577 € | |||||
| 1940 | FUTURPLANT SEMILLAS SL | Lorca | 2017 | 3.228.518 € | |||||
| 1941 | INVERSIONES TER-GLOBE SL | Murcia | 2018 | 3.225.999 € | |||||
| 1942 | EXPENDEMUR. G. SL | Las Torres | 2018 | 3.225.510 € | |||||
| 1943 | DIMAFRIO SL | Águilas | 2018 | 3.224.638 € | |||||
| 1944 | AGRICOLAS TERCIA 2006 SL | Lorca | 2017 | 3.221.936 € | |||||
| 1945 | ESNAVARRO SERVIPLUS SL | San Pedro Pin. | 2018 | 3.221.596 € | |||||
| 1946 | CARN. ELABORADOS EL MORENO | Torre Pacheco | 2018 | 3.218.503 € | |||||
| 1947 | POLIGAS RONDA SUR SL | Murcia | 2018 | 3.218.266 € | |||||
| 1948 | LIBRIDIA SL | Miranda | 2018 | 3.217.168 € | |||||
| 1949 | SUMIN. Y LUBRICANTES RMD | Lorca | 2018 | 3.207.321 € | |||||
| 1950 | MINERIA Y REC. LAS BALSETAS | Cartagena | 2018 | 3.206.996 € | |||||
| 1951 | PERFILACERO SL | La Aparecida | 2018 | 3.205.785 € | |||||
| 1952 | VEGETALES CONGELADOS SA | Alguazas | 2018 | 3.203.299 € | |||||
| 1953 | AZUL GRES SL | Espinardo | 2018 | 3.203.238 € | |||||
| 1954 | ESTAC. SERVICIO LOS RAMOS | Los Ramos | 2018 | 3.201.256 € | |||||
| 1955 | SUMINISTROS ELECTR. BEAZA | Cartagena | 2018 | 3.200.831 € | |||||
| 1956 | ADRIDAN SL | La Manga | 2018 | 3.200.231 € | |||||
| 1957 | CONFILETAS SL | Las Torres | 2018 | 3.200.037 € | |||||
| 1958 | BAIKAL ELECTRICAS SL | Murcia | 2017 | 3.199.652 € | |||||
| 1959 | MULTISERVICIOS TRITON SL | Los Garres | 2018 | 3.198.874 € | |||||
| 1960 | KASUAL TRENDS MOBILIARIO SL | Yecla | 2018 | 3.196.552 € | |||||
| 1961 | IBER-DETROIT SL | Lorquí | 2018 | 3.196.458 € | |||||
| 1962 | AGROMEM SL | Murcia | 2016 | 3.195.295 € | |||||
| 1963 | SUP. ELEUTERIO SANMARTIN | Cartagena | 2018 | 3.194.610 € | |||||
| 1964 | FERROCANO SL | Archena | 2018 | 3.194.298 € | |||||
| 1965 | MURPLACA SL | Fuente Álamo | 2018 | 3.194.291 € | |||||
| 1966 | FRANCISCO GARCIA PEDREÑO SL | Fuente Álamo | 2018 | 3.193.525 € | |||||
| 1967 | PATRIMONIO INTELIGENTE SL | Lorca | 2018 | 3.192.452 € | |||||
| 1968 | GLASSCOR INSTALACION SL | Alcantarilla | 2018 | 3.190.588 € | |||||
| 1969 | DESGUACES MONTEAGUDO SL | Murcia | 2018 | 3.189.691 € | |||||
| 1970 | YECLA COLCHON SL | Yecla | 2018 | 3.189.688 € | |||||
| 1971 | AGRASA MERCADOS SL | Águilas | 2018 | 3.189.261 € | |||||
| 1972 | IBARRA LORCA SL | Lorca | 2018 | 3.186.039 € | |||||
| 1973 | AN-PE LAX MESEGUER SL | Las Torres | 2018 | 3.185.785 € | |||||
| 1974 | COM. ILORCITANA DE MARMOLES | Lorquí | 2018 | 3.185.289 € | |||||
| 1975 | LOS ALMAGROS AGRICOLA SL | Fuente Álamo | 2017 | 3.182.204 € | |||||
| 1976 | PORTAVOZ COMUNICACIONES I. | Murcia | 2018 | 3.180.757 € | |||||
| 1977 | ALMACEN EMILIO LUCAS SL | Yecla | 2018 | 3.178.873 € | |||||
| 1978 | MURCIANA DE ENSALADAS SL | Fuente Álamo | 2018 | 3.178.263 € | |||||
| 1979 | ALEMAN GLOBAL SL | Sangonera la S. | 2018 | 3.178.202 € | |||||
| 1980 | BAHIA DE MAZARRON ING. 2007 | Mazarrón | 2017 | 3.177.500 € | |||||
| 1981 | UNEXPO SL | Murcia | 2018 | 3.177.211 € | |||||
| 1982 | ALIMENTOS MURCIA SL | Torre Pacheco | 2018 | 3.176.167 € | |||||
| 1983 | PREVEMUR PREVENCION Y SALUD | Murcia | 2018 | 3.175.398 € | |||||
| 1984 | LABORATORIOS MUNUERA SL | Murcia | 2018 | 3.174.223 € | |||||
| 1985 | JEMECA SA | Murcia | 2017 | 3.171.455 € | |||||
| 1986 | PILOTECH LEVANTE SL | Molina de S. | 2018 | 3.169.837 € | |||||
| 1987 | C. AL. FELIPE JIMENEZ DIAZ | Jumilla | 2018 | 3.168.148 € | |||||
| 1988 | FANOLA IBERICA SL | Lorca | 2018 | 3.162.691 € | |||||
| 1989 | SETECAR CARTAGENA SL | Cartagena | 2018 | 3.159.718 € | |||||
| 1990 | JOSE CANOVAS ROJAS SA | Murcia | 2018 | 3.156.122 € | |||||
| 1991 | LA. EUROPA PROVENCALA S.L | Lorca | 2018 | 3.156.040 € | |||||
| 1992 | CODIMED EXPORT SL | Las Torres | 2018 | 3.153.282 € | |||||
| 1993 | GRUPO CARNICO ANGELIN SA | Santomera | 2018 | 3.152.790 € | |||||
| 1994 | LINSED SYSTEMS SL | Ceutí | 2018 | 3.151.295 € | |||||
| 1995 | MUEBLES PANAMAR SL | Yecla | 2018 | 3.151.105 € | |||||
| 1996 | RUFAPORC SL | Cartagena | 2018 | 3.150.873 € | |||||
| 1997 | HERMANOS PEREZ MARIN SL | Beniaján | 2018 | 3.141.684 € | |||||
| 1998 | DEL MOLINO SERVICIOS RAPID. | Murcia | 2018 | 3.140.048 € | |||||
| 1999 | TECNIMUSA SL | Fuente Álamo | 2018 | 3.139.632 € | |||||
| 2000 | CONSTU ARCHENA SL | Archena | 2018 | 3.135.212 € |

































