| Nº | EMPRESA | LOCALIDAD | AÑO | VENTAS | |||||
| 1801 | EXCACIVIL SL | Lorca | 2018 | 3.504.691 € | |||||
| 1802 | TECNOQUIM SL | Murcia | 2018 | 3.500.847 € | |||||
| 1803 | BUTANO ENERGIA DEL SURESTE | Lorca | 2017 | 3.500.205 € | |||||
| 1804 | SINELEC CAMPOSOL SL | Murcia | 2018 | 3.497.293 € | |||||
| 1805 | A. TRANSP. SANCHEZ MAZARRON | Mazarrón | 2018 | 3.492.720 € | |||||
| 1806 | DEICOMUR SL | Murcia | 2016 | 3.487.210 € | |||||
| 1807 | ELECFES SL | Ceutí | 2018 | 3.484.969 € | |||||
| 1808 | PUROMASTER SL | Lorquí | 2018 | 3.479.694 € | |||||
| 1809 | PRODUCTOS PUJANTE SA | Murcia | 2017 | 3.462.181 € | |||||
| 1810 | HELPMYCAR SL | Lorquí | 2017 | 3.459.651 € | |||||
| 1811 | SURESTE 2001 SL | Cartagena | 2018 | 3.457.210 € | |||||
| 1812 | LA OPINION DE MURCIA SA | Sangonera la V. | 2018 | 3.456.176 € | |||||
| 1813 | QUIMIBASE 2000 SL | Lorquí | 2018 | 3.455.524 € | |||||
| 1814 | VIDAL CANDIES INTERNATIONAL | Molina de S. | 2018 | 3.454.410 € | |||||
| 1815 | BIMASER SA | Cartagena | 2018 | 3.453.230 € | |||||
| 1816 | MAFRUVER SL | Villanueva | 2018 | 3.451.304 € | |||||
| 1817 | TIEDRA FARMACEUTICA SL | Yecla | 2018 | 3.448.593 € | |||||
| 1818 | FERSANZ GASOLINERAS SL | Murcia | 2018 | 3.447.937 € | |||||
| 1819 | QUESERIA ARTESANAL AMECO SL | Molina de S. | 2018 | 3.445.901 € | |||||
| 1820 | PIGALOMAR SL | Alcantarilla | 2018 | 3.445.712 € | |||||
| 1821 | FITOVERDE SERVICIOS AGRIC. | Mazarrón | 2018 | 3.444.116 € | |||||
| 1822 | LA RAYA DE CASTILLA SL | San Pedro Pin. | 2017 | 3.443.537 € | |||||
| 1823 | SUN PRODUCE SL | San Javier | 2018 | 3.438.231 € | |||||
| 1824 | TRANSPORTES APICHE SL | Lorca | 2015 | 3.438.191 € | |||||
| 1825 | CULTIVOS ECOLOGICOS AZOE SL | Cartagena | 2018 | 3.435.598 € |
| 1826 | PEMI NUMERO 1 EN SILLAS SL | Yecla | 2018 | 3.435.367 € | |||||
| 1827 | SERVILOMA 2006 SL | Caravaca | 2018 | 3.434.081 € | |||||
| 1828 | PROFEMUR SL | Alcantarilla | 2018 | 3.432.750 € | |||||
| 1829 | SEMILLEROS LA APARECIDA SL | Cartagena | 2018 | 3.432.297 € | |||||
| 1830 | BASCULANTES UREÑA SLL | Cartagena | 2018 | 3.432.023 € | |||||
| 1831 | SOUTHEAST FRUITS & VEGET. | Lorca | 2018 | 3.428.765 € | |||||
| 1832 | FLORTAL SA | Puerto Lumbr. | 2016 | 3.426.543 € | |||||
| 1833 | REPUESTOS MURCIA GESTION | Alcantarilla | 2018 | 3.424.134 € | |||||
| 1834 | HIJOS DE PEDRO LOPEZ GARCIA | Alguazas | 2018 | 3.423.950 € | |||||
| 1835 | AGROSIRIO SL | Mazarrón | 2018 | 3.421.224 € | |||||
| 1836 | DYES LORCA CHEMICALS SA | Lorca | 2018 | 3.419.835 € | |||||
| 1837 | CARTUJA RELEAD SA | Patiño | 2018 | 3.419.515 € | |||||
| 1838 | HERMANOS MARIN SL | Torre Pacheco | 2018 | 3.411.960 € | |||||
| 1839 | PESCAVIAR SL | Alcantarilla | 2018 | 3.409.956 € | |||||
| 1840 | MORARTE LOGISTICS SL | Molina de S. | 2018 | 3.409.678 € | |||||
| 1841 | OLIVO FOOD SL | Totana | 2018 | 3.409.114 € | |||||
| 1842 | CONTRACHAPADOS MORATI SL | Moratalla | 2018 | 3.409.106 € | |||||
| 1843 | MY ENERGIA ONER SL | La Alberca | 2017 | 3.401.567 € | |||||
| 1844 | MANUEL JIMENEZ NOGUERA SL | Murcia | 2018 | 3.393.935 € | |||||
| 1845 | AUTOMOV. SANCHEZ ALQUERIAS | Murcia | 2017 | 3.391.220 € | |||||
| 1846 | ALVARO INGLES SL | Balsapintada | 2018 | 3.390.881 € | |||||
| 1847 | CHATARRAS Y METALES SEGURA | Molina de S. | 2018 | 3.390.689 € | |||||
| 1848 | SECOEMUR SL | Algezares | 2018 | 3.384.299 € | |||||
| 1849 | ESPECIAL CASH SL | Yecla | 2017 | 3.380.615 € | |||||
| 1850 | CUMA SISTEMAS ELECTRONICOS | Monteagudo | 2018 | 3.376.265 € | |||||
| 1851 | FORESPAN SA | Murcia | 2018 | 3.376.099 € | |||||
| 1852 | AIREMAR ESTACION SERVICIO | Murcia | 2018 | 3.374.839 € | |||||
| 1853 | P. LEANDRO MARTINEZ AGUILAR | Molina de S. | 2018 | 3.374.538 € | |||||
| 1854 | HORMIGONES TORRALBA SL | Santomera | 2018 | 3.369.984 € | |||||
| 1855 | CARNICAS CAMPILLO SA | San Javier | 2018 | 3.368.167 € | |||||
| 1856 | E. PORC. HERMANOS GUERRERO | Torre Pacheco | 2018 | 3.364.383 € | |||||
| 1857 | EST. SERVICIO VILAMARINA | La Paca | 2018 | 3.362.115 € | |||||
| 1858 | AGROALFRAMA SL | Dolores | 2018 | 3.359.013 € | |||||
| 1859 | MEDIA HOGAR ELECTRODOM. | Murcia | 2016 | 3.356.423 € | |||||
| 1860 | AG. AG. VIRGEN DEL PASICO | La Palma | 2018 | 3.356.334 € | |||||
| 1861 | CARNICERIA EL CHURRO SL | Cartagena | 2018 | 3.356.143 € | |||||
| 1862 | MANTUA FOODS SL | Alcantarilla | 2017 | 3.355.270 € | |||||
| 1863 | GRUPO ORENES SL | Murcia | 2018 | 3.351.095 € | |||||
| 1864 | RESIDENCIA LOS ALMENDROS SL | Cartagena | 2017 | 3.351.079 € | |||||
| 1865 | MATERIALES C. JUAN GARCIA | Torre Pacheco | 2018 | 3.350.834 € | |||||
| 1866 | RESTAURANTE VENEZUELA SL | San Pedro Pin. | 2018 | 3.349.445 € | |||||
| 1867 | MURCIANA DE ASISTENCIA Y E. | Cartagena | 2017 | 3.348.128 € | |||||
| 1868 | SUM. INDUSTRIALES ARNALDOS | Las Torres | 2018 | 3.344.385 € | |||||
| 1869 | TVHORADADA MAR MENOR SL | Los Alcázares | 2018 | 3.341.242 € | |||||
| 1870 | NICOLAS Y RIQUELME SL | Murcia | 2018 | 3.341.213 € | |||||
| 1871 | AGROQUIMICOS ROSARIO SL | Librilla | 2018 | 3.339.951 € | |||||
| 1872 | ESTACIONES CONVENIENCE Y S. | Santomera | 2018 | 3.339.306 € | |||||
| 1873 | BLAZQUEZ LIRIA SL | Águilas | 2018 | 3.338.633 € | |||||
| 1874 | EXPL. AGR. CAMPO VERDE | Fuente Álamo | 2018 | 3.337.298 € | |||||
| 1875 | SANEAM. PEREZ CARRASCO | Lorca | 2018 | 3.333.204 € | |||||
| 1876 | KALENDA LIVING SL | Murcia | 2018 | 3.332.334 € | |||||
| 1877 | TOZER IBERICA SL | Fuente Álamo | 2018 | 3.328.352 € | |||||
| 1878 | COSOLTRANS MAQUINARIA O. P. | Lorca | 2018 | 3.326.281 € | |||||
| 1879 | CHERRY FRESH SL | Jumilla | 2018 | 3.326.030 € | |||||
| 1880 | PEVERCA SL | Molina de S. | 2018 | 3.325.757 € | |||||
| 1881 | HEREDEROS DE SANCHEZ RUIZ | Murcia | 2018 | 3.322.471 € | |||||
| 1882 | AGROPECUARIA SANCHEZ SL | Puerto Lumbr. | 2018 | 3.319.253 € | |||||
| 1883 | GEST. INTEGRAL DE PESCADOS | Alcantarilla | 2018 | 3.317.150 € | |||||
| 1884 | EST. SERVICIO LAS BALSILLAS | Yecla | 2016 | 3.316.519 € | |||||
| 1885 | ALFASHIP VIKING INTERNAC. | Cartagena | 2016 | 3.316.295 € | |||||
| 1886 | C. Y DISTRIBUCION DE PIELES | Lorca | 2018 | 3.315.847 € | |||||
| 1887 | CARNICAS PUERTO LUMBRERAS | Puerto Lumbr. | 2018 | 3.313.091 € | |||||
| 1888 | CASTEJON JOYEROS SL | San Javier | 2018 | 3.313.051 € | |||||
| 1889 | PROYECTO DENVER SL | Yecla | 2018 | 3.308.713 € | |||||
| 1890 | C. METALIC. ROMERO ALARCON | Murcia | 2017 | 3.308.486 € | |||||
| 1891 | SUMINISTROS PLIEGO SL | Lorca | 2018 | 3.307.054 € | |||||
| 1892 | CONST. HERMANOS PALOMARES | Totana | 2018 | 3.306.582 € | |||||
| 1893 | CANO Y SANCHEZ S L | Blanca | 2018 | 3.301.672 € | |||||
| 1894 | SNAKS DE MURCIA SL | Cobatillas | 2018 | 3.301.024 € | |||||
| 1895 | SALAZONES SAEZ SL | San Pedro Pin. | 2018 | 3.300.884 € | |||||
| 1896 | HIPER MANDARACHE SL | Cartagena | 2017 | 3.299.877 € | |||||
| 1897 | FRIOTRANSUR SL | Murcia | 2017 | 3.296.303 € | |||||
| 1898 | SEMILLEROS JIMENADO SA | Torre Pacheco | 2018 | 3.294.493 € | |||||
| 1899 | VIAJES ESPUÑA SL | Totana | 2015 | 3.293.262 € | |||||
| 1900 | CHUPI-FRUIT SL | Mula | 2018 | 3.293.127 € |

































