| Nº | EMPRESA | LOCALIDAD | AÑO | VENTAS | |||||
| 1601 | FERRETERIA TOMAS SL | Yecla | 2018 | 3.918.238 € | |||||
| 1602 | RESTAURANTE TOMAS SL | Cartagena | 2018 | 3.917.174 € | |||||
| 1603 | PERFILES DE CIEZA SL | Cieza | 2018 | 3.917.084 € | |||||
| 1604 | OBRAS CIVILES Y SUBTERR. | Cartagena | 2018 | 3.916.715 € | |||||
| 1605 | ROYALVEG SL | Lorca | 2018 | 3.914.672 € | |||||
| 1606 | ALCATEM ETT | Cartagena | 2017 | 3.912.054 € | |||||
| 1607 | BODEGAS OLIVARES SL | Jumilla | 2018 | 3.911.638 € | |||||
| 1608 | GRIMASY MOTOR SL | Los Alcázares | 2018 | 3.910.588 € | |||||
| 1609 | INVERSIONES TER-DRINKS SL | Murcia | 2018 | 3.910.023 € | |||||
| 1610 | FRAGAMA ALIMENTACION SL | Murcia | 2018 | 3.907.639 € | |||||
| 1611 | AGRICOLA CAMPANA DE ORO SL | Caravaca | 2018 | 3.901.914 € | |||||
| 1612 | CONSERVAS ANTICA SL | Molina de S. | 2018 | 3.900.887 € | |||||
| 1613 | HOTELES DE MURCIA SA | Lorca | 2018 | 3.900.326 € | |||||
| 1614 | REFORMAS PEDRO A. MARTINEZ | Murcia | 2017 | 3.891.866 € | |||||
| 1615 | LOGISTICA DENTAL-VIP SL | Alcantarilla | 2018 | 3.891.754 € | |||||
| 1616 | SUCESORES DE GINES PARRAGA | Pliego | 2018 | 3.887.754 € | |||||
| 1617 | ACEITUNAS KARINA SL | Alcantarilla | 2018 | 3.886.495 € | |||||
| 1618 | LA CULITA BEN SL | Mula | 2016 | 3.885.400 € | |||||
| 1619 | COMERCIAL DE PINTURAS BRIZ | Cartagena | 2018 | 3.885.055 € | |||||
| 1620 | ORGAVITA XXI SL | Torre Pacheco | 2018 | 3.883.731 € | |||||
| 1621 | CONS. MARIA GARCIA MARTINEZ | Cartagena | 2018 | 3.880.458 € | |||||
| 1622 | G AND C COLORS SA | Ceutí | 2018 | 3.875.826 € | |||||
| 1623 | CARAVANINGS COSTA CALIDA SL | Cabo de Palos | 2017 | 3.875.765 € | |||||
| 1624 | ELECTRO INDUSTRIAL DE LEV. | Monteagudo | 2018 | 3.868.521 € | |||||
| 1625 | AUTODISTRIBUCION DFSK SPAIN | Águilas | 2018 | 3.866.080 € |
| 1626 | CEREALES CAMPO DE CARTAGENA | Cartagena | 2018 | 3.855.624 € | |||||
| 1627 | V. F. P. BOLSERA SANGONERA | Sangonera la S. | 2018 | 3.851.319 € | |||||
| 1628 | DIOSTILO SL | Las Lumbreras | 2018 | 3.849.858 € | |||||
| 1629 | SOC. GENERAL DE RESIDUOS | Murcia | 2018 | 3.848.009 € | |||||
| 1630 | PRACTISER SL | Cartagena | 2018 | 3.845.674 € | |||||
| 1631 | UNION DE DESARROLLOS Y PR. | Murcia | 2018 | 3.843.119 € | |||||
| 1632 | TABLEROS ANDRES SL | Cieza | 2018 | 3.841.991 € | |||||
| 1633 | GENERAL FOOD PLASTIC SL | Alcantarilla | 2018 | 3.833.185 € | |||||
| 1634 | INDUSTRIAS ANFRA SA | Murcia | 2018 | 3.831.783 € | |||||
| 1635 | EUROPEAN HERBS SL | Cartagena | 2017 | 3.831.751 € | |||||
| 1636 | FRESHPANIA SL | Murcia | 2018 | 3.831.048 € | |||||
| 1637 | RECREATIVOS BITRONIC | Fortuna | 2018 | 3.827.341 € | |||||
| 1638 | VERA CANDELA SL | Jumilla | 2018 | 3.827.151 € | |||||
| 1639 | CASTILLIAN FOODS S.L | Murcia | 2018 | 3.826.354 € | |||||
| 1640 | ARIDOS TORRALBA HERMANOS SA | Santomera | 2018 | 3.823.990 € | |||||
| 1641 | CANUSPA S.L | Caravaca | 2017 | 3.822.324 € | |||||
| 1642 | C. AZULEJOS DEL MAR MENOR | San Javier | 2018 | 3.817.972 € | |||||
| 1643 | PRODUCTOS CONTINENTAL SL | Corvera | 2018 | 3.817.717 € | |||||
| 1644 | PARAJES DEL VALLE BODEGAS | Jumilla | 2018 | 3.817.575 € | |||||
| 1645 | FRUTAS SERGIO SL | Totana | 2016 | 3.812.176 € | |||||
| 1646 | E. S. POLIGONO TORRECIEGA | Cartagena | 2018 | 3.808.882 € | |||||
| 1647 | TRANSPORTES CANTERO 2012 SL | Molina de S. | 2018 | 3.808.103 € | |||||
| 1648 | E. DE SERVICIO SUTULLENA | Lorca | 2016 | 3.806.445 € | |||||
| 1649 | TRANSP. ZARAGOZA Y MERLOS | Puerto Lumbr. | 2018 | 3.803.969 € | |||||
| 1650 | FILIBERTO MARTINEZ SA | Calasparra | 2018 | 3.803.194 € | |||||
| 1651 | ECOS METIQUE SL | Las Torres | 2018 | 3.803.167 € | |||||
| 1652 | ALPRED SL | Lorca | 2018 | 3.802.947 € | |||||
| 1653 | INN. TRATAMIENTOS EN VERDE | Murcia | 2018 | 3.800.338 € | |||||
| 1654 | MIGUEL MUÑOZ OLIVARES SL | Fuente Álamo | 2018 | 3.800.086 € | |||||
| 1655 | FRIDALBA SL | Alcantarilla | 2018 | 3.794.738 € | |||||
| 1656 | PROVEEDORES DE CONFIANZA SL | Murcia | 2017 | 3.794.379 € | |||||
| 1657 | COOL ACCESORIOS SL | Murcia | 2018 | 3.791.945 € | |||||
| 1658 | REFRIGERACION GUILLEN SL | Cartagena | 2018 | 3.790.030 € | |||||
| 1659 | MAGNOLIA PREMIUM SL | Cieza | 2015 | 3.789.348 € | |||||
| 1660 | TECNICAS DE EXTRUSION E I. | Torre Pacheco | 2018 | 3.782.289 € | |||||
| 1661 | ANOVEL-INGENIERIA INTEGRAL | Molina de S. | 2018 | 3.781.492 € | |||||
| 1662 | EMPALME DE INVERSIONES S.L | Lorca | 2018 | 3.780.206 € | |||||
| 1663 | ELIFAB SOLUTIONS SL | Molina de S. | 2018 | 3.779.733 € | |||||
| 1664 | ABONOS IBARRA SL | Lorca | 2018 | 3.778.686 € | |||||
| 1665 | FERINVLOR SL | Lorca | 2018 | 3.778.640 € | |||||
| 1666 | FERRETERIA ALBALADEJO SL | San Javier | 2018 | 3.777.329 € | |||||
| 1667 | MART PINATAR INSTALACIONES | Torre Pacheco | 2018 | 3.774.987 € | |||||
| 1668 | MARMOLES ANTONIO MARIN SL | Caravaca | 2017 | 3.765.563 € | |||||
| 1669 | RAFAEL LORENZO SA | Alcantarilla | 2018 | 3.764.711 € | |||||
| 1670 | ESTACION DE SERVICIO LORQUI | Lorquí | 2018 | 3.764.584 € | |||||
| 1671 | SUMINISTROS DE CARTAGENA SL | Cartagena | 2018 | 3.761.438 € | |||||
| 1672 | BASTIDASOL 2009 SL | Sucina | 2018 | 3.760.859 € | |||||
| 1673 | PASTELERIA GIMAR SL | Molina de S. | 2018 | 3.760.727 € | |||||
| 1674 | HERMANOS AZORIN SORIANO SL | Yecla | 2018 | 3.759.987 € | |||||
| 1675 | ELIE FRUTAS Y VERDURAS SL | Cehegín | 2018 | 3.754.145 € | |||||
| 1676 | MURCIANA DE HERBORISTERIA | Murcia | 2018 | 3.752.995 € | |||||
| 1677 | NUTRICONTROL SL | Cartagena | 2018 | 3.752.288 € | |||||
| 1678 | AL. HIJOS DE ONOFRE FRANCO | Alguazas | 2018 | 3.751.708 € | |||||
| 1679 | SAOR PUBLICIDAD SL | Cabezo de T. | 2018 | 3.750.131 € | |||||
| 1680 | ELASTRON SPAIN SL | Yecla | 2018 | 3.746.172 € | |||||
| 1681 | KIT TRAILER SL | Molina de S. | 2018 | 3.744.697 € | |||||
| 1682 | E. S. GAS SUR SERVICIOS SL | La Aljorra | 2018 | 3.742.085 € | |||||
| 1683 | RECUPERACIONES CANO-INGLES | Zeneta | 2018 | 3.741.205 € | |||||
| 1684 | HORMIGONES MAR MENOR SL | Mazarrón | 2018 | 3.739.994 € | |||||
| 1685 | TAPIZADOS MUÑOZ ROBLES SL | Murcia | 2018 | 3.739.908 € | |||||
| 1686 | BODEGAS ALCEÑO SA | Jumilla | 2018 | 3.739.215 € | |||||
| 1687 | FRUMERCA SL | Sangonera la V. | 2018 | 3.736.483 € | |||||
| 1688 | CEBO DE OVINO Y BOVINO SL | Torre Pacheco | 2018 | 3.735.619 € | |||||
| 1689 | FRENOS HERMANOS MARTINEZ SL | Lorquí | 2018 | 3.734.629 € | |||||
| 1690 | PRONAC 33 SL | Totana | 2018 | 3.727.336 € | |||||
| 1691 | INTERALMAFRIO PUNTAS SL | Barqueros | 2017 | 3.724.488 € | |||||
| 1692 | ACETARIA SL | Murcia | 2018 | 3.723.570 € | |||||
| 1693 | MIGUEL SANCHEZ LIBROS SA | Murcia | 2018 | 3.723.536 € | |||||
| 1694 | AGRO-CEREALES MARTINEZ SL | Caravaca | 2018 | 3.721.442 € | |||||
| 1695 | DEMCO MONTAJES SL | La Unión | 2018 | 3.720.959 € | |||||
| 1696 | GRAFIMUR SA | San Ginés | 2017 | 3.720.515 € | |||||
| 1697 | AGENCIA LATERAL 2008 SL | Lorca | 2018 | 3.719.837 € | |||||
| 1698 | CARABELL ALIMENTACION SL | Santa Cruz | 2018 | 3.714.919 € | |||||
| 1699 | ALUGOM LORCA SL | Lorca | 2018 | 3.707.123 € | |||||
| 1700 | JUMASAN SL | Cehegín | 2018 | 3.706.603 € |

































