| Nº | EMPRESA | LOCALIDAD | AÑO | VENTAS | |||||
| 1401 | TURBAS Y COCO MAR MENOR SL | Murcia | 2018 | 4.516.852 € | |||||
| 1402 | ATLAS FORWARDING MEDITERR. | Cartagena | 2018 | 4.514.923 € | |||||
| 1403 | DIGITAL MARKET DPI'SUR SL | Lorquí | 2018 | 4.512.615 € | |||||
| 1404 | MAT. IMPLANTES ORTOPEDICOS | Murcia | 2018 | 4.510.140 € | |||||
| 1405 | IRENO FERNANDEZ E HIJOS SL | Santomera | 2018 | 4.508.540 € | |||||
| 1406 | FRUTAS JAVI SL | Cartagena | 2018 | 4.505.955 € | |||||
| 1407 | CRINGAS SL | Murcia | 2018 | 4.502.112 € | |||||
| 1408 | MAPAY C.T.M SL | Yecla | 2018 | 4.497.081 € | |||||
| 1409 | PANADERIA CUESTA BLANCA SL | Lobosillo | 2018 | 4.496.833 € | |||||
| 1410 | VITAFRAN SL | Murcia | 2018 | 4.493.753 € | |||||
| 1411 | TOTANA VETERINARIA SL | Totana | 2017 | 4.491.975 € | |||||
| 1412 | CALFASA DISTRIBUCIONES SL | Calasparra | 2018 | 4.489.028 € | |||||
| 1413 | S. LOG. CARAVACA DE LA CRUZ | Caravaca | 2018 | 4.486.878 € | |||||
| 1414 | GAP LOGISTICA Y DISTRIBUC. | Molina de S. | 2018 | 4.482.850 € | |||||
| 1415 | HERMANOS FERNANDEZ MULA SL | Lorca | 2018 | 4.481.848 € | |||||
| 1416 | GANADOS RIO SEGURA SL | Murcia | 2018 | 4.475.704 € | |||||
| 1417 | EXPORT IMPORT DIALI | Murcia | 2018 | 4.472.688 € | |||||
| 1418 | C. Y PROMOCIONES PABEGOM | Lorca | 2018 | 4.472.322 € | |||||
| 1419 | OCIO JB SL | Lorquí | 2017 | 4.470.529 € | |||||
| 1420 | SERV. INTEGRALES DEL CUERO | Lorca | 2016 | 4.470.411 € | |||||
| 1421 | MURCIANA DE VEGETALES SL | Fuente Álamo | 2017 | 4.468.461 € | |||||
| 1422 | HERBAMOVIL SL | Lorca | 2018 | 4.466.448 € | |||||
| 1423 | SARRYMECA SL | Cartagena | 2017 | 4.460.641 € | |||||
| 1424 | MARLA ESPAÑOLA SA | Murcia | 2018 | 4.458.389 € | |||||
| 1425 | HISPAVIMA SL | Murcia | 2018 | 4.457.612 € |
| 1426 | AUTOCARES MEROÑO SA | Cartagena | 2018 | 4.455.123 € | |||||
| 1427 | CITRICOS CASABLANCA SL | Murcia | 2018 | 4.454.207 € | |||||
| 1428 | INTERTRUCKRENTAL SL | Ceutí | 2018 | 4.448.436 € | |||||
| 1429 | MURETT ETT | Murcia | 2018 | 4.434.425 € | |||||
| 1430 | FUNERARIA DE JESUS SL | Espinardo | 2017 | 4.432.498 € | |||||
| 1431 | TR. PEPE EL CORRECAMINOS | Pliego | 2015 | 4.430.952 € | |||||
| 1432 | BUSMAR SL | El Palmar | 2018 | 4.427.008 € | |||||
| 1433 | AGRICOLA VELASCO GARCIA SL | Alhama de M. | 2018 | 4.417.166 € | |||||
| 1434 | E. SERVICIO LOS PATOJOS | Cartagena | 2018 | 4.409.711 € | |||||
| 1435 | PIGASUR SL | Lorca | 2018 | 4.407.789 € | |||||
| 1436 | HERMANOS GARCIA MONTES SA | Murcia | 2017 | 4.397.417 € | |||||
| 1437 | SOMART SA | Moratalla | 2018 | 4.393.642 € | |||||
| 1438 | PIMENTON Y DERIVADOS SL | Lorquí | 2018 | 4.391.205 € | |||||
| 1439 | E. SERVICIO HERMANOS BAÑOS | Totana | 2018 | 4.384.758 € | |||||
| 1440 | FRITER SL | Lorca | 2018 | 4.382.135 € | |||||
| 1441 | HISPANICA DE GLOBOS SL | Alcantarilla | 2018 | 4.380.169 € | |||||
| 1442 | JUICY&FRESH SPAIN SL | Dolores | 2018 | 4.374.450 € | |||||
| 1443 | AGROSIDER SL | Torre Pacheco | 2018 | 4.369.165 € | |||||
| 1444 | HORM. COSTA MEDITERRANEO | Torre Pacheco | 2018 | 4.366.325 € | |||||
| 1445 | DESPLIEGUE DE REDES DE TEL. | Murcia | 2018 | 4.354.065 € | |||||
| 1446 | VICTORIANO Y MULERO Y HNOS | Lorca | 2018 | 4.353.472 € | |||||
| 1447 | PROBELTE PHARMA SL | Murcia | 2018 | 4.353.301 € | |||||
| 1448 | JUANFRA SL | El Palmar | 2018 | 4.351.182 € | |||||
| 1449 | METALURG. JIMENEZ MIRALPEIX | Lorca | 2018 | 4.348.835 € | |||||
| 1450 | SOLUZONE ASISTENCIA SL | Alcantarilla | 2018 | 4.347.815 € | |||||
| 1451 | MATEC Y AGROSERVICES SL | Murcia | 2018 | 4.347.468 € | |||||
| 1452 | MONTAJES ELECTRICOS LLAMAS | Alhama de M. | 2018 | 4.347.024 € | |||||
| 1453 | E. AGRARIAS EL MINGRANILLO | Mula | 2018 | 4.338.737 € | |||||
| 1454 | CASH MERCATIENDA SL | Murcia | 2015 | 4.336.535 € | |||||
| 1455 | LOS GEMELOS 2001 SL | Totana | 2018 | 4.336.363 € | |||||
| 1456 | REP. Y MAQUINARIAS CARAVACA | Cehegín | 2018 | 4.334.861 € | |||||
| 1457 | COFRUT DEL LEVANTE SL | San Javier | 2018 | 4.333.679 € | |||||
| 1458 | I. ELECTRICAS PIZARRO PEREZ | Murcia | 2018 | 4.329.620 € | |||||
| 1459 | QUALITY FROZEN SOLUTIONS SL | Molina de S. | 2018 | 4.328.989 € | |||||
| 1460 | FITOSOIL LABORATORIOS SL | San Ginés | 2018 | 4.325.906 € | |||||
| 1461 | CHANDON REAL ESTATE SL | Murcia | 2017 | 4.325.000 € | |||||
| 1462 | HACIENDA DEL MOLINO SL | El Mirador | 2018 | 4.322.469 € | |||||
| 1463 | CURPIFRAN SL | Lorca | 2018 | 4.321.699 € | |||||
| 1464 | MUPESA PECUARIA SL | Alhama de M. | 2018 | 4.321.180 € | |||||
| 1465 | AGROTOMY SL | Murcia | 2018 | 4.311.563 € | |||||
| 1466 | P. NAVARRO Y ANTONIA ORTIZ | Mazarrón | 2018 | 4.310.281 € | |||||
| 1467 | HERFRU SA | Los Beatos | 2018 | 4.308.896 € | |||||
| 1468 | CONSERVAS MARTINEZ SA | Las Torres | 2018 | 4.308.417 € | |||||
| 1469 | SILOS MAR MENOR SL | Torre Pacheco | 2018 | 4.306.666 € | |||||
| 1470 | PYCO PROYECTOS CONSTRUCT. | San Javier | 2018 | 4.303.282 € | |||||
| 1471 | AEP FILM SL | Lorca | 2018 | 4.282.245 € | |||||
| 1472 | CORRAL DE LOS NIÑOS SL | Murcia | 2018 | 4.280.128 € | |||||
| 1473 | PRACTIEMPLEO ETT SL | Roldán | 2017 | 4.278.680 € | |||||
| 1474 | MATADERO IND. TORRE PACHECO | Torre Pacheco | 2018 | 4.258.550 € | |||||
| 1475 | CAMPOLOOR SL | Lorca | 2018 | 4.257.861 € | |||||
| 1476 | EXENTIS DESARROLLOS SL | Murcia | 2018 | 4.254.034 € | |||||
| 1477 | CARGO-CALASPARRA SA | Calasparra | 2018 | 4.253.749 € | |||||
| 1478 | ABISUR CONSTRUCCIONES Y R. | Lorquí | 2018 | 4.251.626 € | |||||
| 1479 | CARNES JOSE PASTOR SL | Alguazas | 2018 | 4.248.938 € | |||||
| 1480 | HIJOS DE JORGE LOPEZ SL | Alcantarilla | 2018 | 4.248.516 € | |||||
| 1481 | CANOVA ESPAÑA P. BIOLOGICOS | El Palmar | 2017 | 4.245.030 € | |||||
| 1482 | AGER CULT SL | Ceutí | 2017 | 4.242.914 € | |||||
| 1483 | MONTOYA TEXTIL SL | Murcia | 2018 | 4.241.982 € | |||||
| 1484 | KARINAE ESTACIONES DE SERV. | Torre Pacheco | 2018 | 4.240.780 € | |||||
| 1485 | AUTOCARES LORBUS SL | Lorca | 2018 | 4.239.635 € | |||||
| 1486 | SANDOVAL CARGO SL | Murcia | 2017 | 4.237.516 € | |||||
| 1487 | FLETEMAR SL | Murcia | 2018 | 4.236.115 € | |||||
| 1488 | GARUNTER HOTEL 7 CORONAS SL | Monteagudo | 2018 | 4.224.561 € | |||||
| 1489 | AGRICOLA PASSION-FRUITS SL | Lorca | 2018 | 4.218.609 € | |||||
| 1490 | ULTIMOS PANADEROS SL | Murcia | 2018 | 4.214.715 € | |||||
| 1491 | BRICOLAFER SL | Murcia | 2018 | 4.214.363 € | |||||
| 1492 | COTRALIA LOGISTICA SL | Jumilla | 2018 | 4.211.606 € | |||||
| 1493 | COMERCIAL YECLA SL | Yecla | 2018 | 4.209.743 € | |||||
| 1494 | AGRICULTURA Y SERV. MURCIA | Cehegín | 2018 | 4.204.633 € | |||||
| 1495 | AGROMECANICA AGROSAN SL | Cartagena | 2018 | 4.203.944 € | |||||
| 1496 | AGRICOLA EUREKA S.L | Murcia | 2018 | 4.199.011 € | |||||
| 1497 | LUBINAS Y DORADAS SL | Alcantarilla | 2018 | 4.198.982 € | |||||
| 1498 | MADERAS FRANCISCO SALAR SL | Yecla | 2018 | 4.198.291 € | |||||
| 1499 | VILLA PERJI SL. | San Pedro Pin. | 2018 | 4.191.224 € | |||||
| 1500 | MERZATRANS A. T SL | Puerto Lumbr. | 2018 | 4.185.295 € |

































