| Nº | EMPRESA | LOCALIDAD | AÑO | VENTAS | |||||
| 1201 | HIJOS DE PACO LANAS SL | Murcia | 2018 | 5.167.182 € | |||||
| 1202 | GRUPO HNOS. TERRES MONTIEL | El Palmar | 2018 | 5.160.334 € | |||||
| 1203 | BOLOPAL SL | Molina de S. | 2018 | 5.157.011 € | |||||
| 1204 | EL NIETO DEL LOBO SL | Sangonera la S. | 2018 | 5.148.684 € | |||||
| 1205 | A INMOBILIARIAS Y AGRICOLAS | Murcia | 2017 | 5.147.913 € | |||||
| 1206 | CASA DEL SURESTE SL | Aljucer | 2018 | 5.147.669 € | |||||
| 1207 | FRUTAS JOSE ANTONIO CANOVAS | Murcia | 2018 | 5.144.374 € | |||||
| 1208 | KIPA IMPORT S.L. | Beniaján | 2018 | 5.136.294 € | |||||
| 1209 | GREEN ENVASS SL | Alcantarilla | 2018 | 5.133.653 € | |||||
| 1210 | G. ELECTRODOMESTICOS MURCIA | Murcia | 2013 | 5.129.139 € | |||||
| 1211 | FRUTAS LOAR SL | Murcia | 2018 | 5.128.690 € | |||||
| 1212 | DISTINET MURCIA SL | Calasparra | 2018 | 5.123.976 € | |||||
| 1213 | EUROSIC SL | Murcia | 2018 | 5.114.626 € | |||||
| 1214 | MANUEL LOPEZ FERNANDEZ ENV. | Molina de S. | 2018 | 5.109.751 € | |||||
| 1215 | POLIEXMUR SL | San Ginés | 2018 | 5.094.116 € | |||||
| 1216 | FRUTAS SAMPER SL | San Javier | 2018 | 5.091.577 € | |||||
| 1217 | UNION VINICOLA DE CARTAGENA | Cartagena | 2018 | 5.090.681 € | |||||
| 1218 | GRANOGYM SL | San José | 2018 | 5.090.601 € | |||||
| 1219 | TEFRIGO REFRIGERACION SL | Alcantarilla | 2018 | 5.090.248 € | |||||
| 1220 | LA BOCA TE LIA SL | Alcantarilla | 2018 | 5.079.798 € | |||||
| 1221 | NATSUNVEG SL | Torre Pacheco | 2018 | 5.074.658 € | |||||
| 1222 | AGRIC. Y GANADERIA LA CEÑA | Torre Pacheco | 2018 | 5.065.295 € | |||||
| 1223 | RECAMBIOS JESUS S.L | Murcia | 2018 | 5.064.986 € | |||||
| 1224 | SCHEGG IBERICA SL | Alcantarilla | 2018 | 5.064.329 € | |||||
| 1225 | MURCIA PETROLEUM SL | Lorquí | 2018 | 5.063.442 € |
| 1226 | VK ROAD TRANSPORT SL | Lorca | 2018 | 5.062.140 € | |||||
| 1227 | DISTRIB. HOSTELERAS SOLANO | Torre Pacheco | 2018 | 5.057.762 € | |||||
| 1228 | A2C SOLUCIONES DE EMBALAJE | Murcia | 2018 | 5.052.834 € | |||||
| 1229 | UDELCO IBERICA SL | Las Torres | 2018 | 5.050.821 € | |||||
| 1230 | FRUSECAMOL SL | Pliego | 2018 | 5.044.032 € | |||||
| 1231 | SOLVEGA CROPS SL | Cartagena | 2018 | 5.041.532 € | |||||
| 1232 | RIVIERA BLUMEN HISPANIA SL | Puerto Lumbr. | 2018 | 5.039.783 € | |||||
| 1233 | RESBAT SL | Murcia | 2018 | 5.039.388 € | |||||
| 1234 | AGROCAVA SL | Caravaca | 2018 | 5.038.946 € | |||||
| 1235 | FR. Y HORTALIZAS SAN MARCOS | Totana | 2018 | 5.035.781 € | |||||
| 1236 | TOMATELO SL | Mazarrón | 2018 | 5.035.057 € | |||||
| 1237 | AGG GANADOS SL | Lorca | 2018 | 5.032.141 € | |||||
| 1238 | ANTONIO MAYOR SL | Molina de S. | 2018 | 5.031.445 € | |||||
| 1239 | TAMARIC LEVANTE SL | Alhama de M. | 2018 | 5.025.830 € | |||||
| 1240 | TAPIZADOS MYDEL SL | Yecla | 2018 | 5.019.563 € | |||||
| 1241 | EUROPAVO SL | Murcia | 2018 | 5.017.701 € | |||||
| 1242 | RAMBLA DE LOS MOLINOS SL | Era alta | 2018 | 5.015.504 € | |||||
| 1243 | BODEGAS ATECA SL | Jumilla | 2018 | 5.014.557 € | |||||
| 1244 | FERSITEC PROYECTOS Y TECN. | Bullas | 2018 | 5.010.083 € | |||||
| 1245 | N. F. R. ENCARNACION SEGURA | San Pedro Pin. | 2018 | 5.005.009 € | |||||
| 1246 | G. SUMINISTROS BALLESTER | Cartagena | 2017 | 5.004.622 € | |||||
| 1247 | ASCENSION GARCIA SL | San Javier | 2015 | 5.004.051 € | |||||
| 1248 | EXPOMER-SUBASTAS SL | Águilas | 2018 | 5.001.361 € | |||||
| 1249 | MULTIGESTION EN AGRO SERV. | Murcia | 2018 | 4.996.299 € | |||||
| 1250 | PESCADOS DOMINGO TERUEL SL | Alcantarilla | 2018 | 4.994.803 € | |||||
| 1251 | RES. MAGNETICA DEL SURESTE | Murcia | 2018 | 4.992.864 € | |||||
| 1252 | NEW BRICO-AGROCENTER SL | El Esparragal | 2018 | 4.985.802 € | |||||
| 1253 | SALADONIA PRODUCCIONES SL | Mazarrón | 2018 | 4.977.764 € | |||||
| 1254 | CONGELADOS PINATAR SL | San Pedro Pin. | 2018 | 4.977.098 € | |||||
| 1255 | RABAFRUITS SL | Murcia | 2017 | 4.975.900 € | |||||
| 1256 | NEW REC LINE SL | Totana | 2018 | 4.973.132 € | |||||
| 1257 | NOVHIDRO SL | Torre Pacheco | 2018 | 4.964.184 € | |||||
| 1258 | ZIMA DESARROLLOS INTEGRALES | Murcia | 2018 | 4.961.615 € | |||||
| 1259 | P. PEREZ CANOVAS E HIJOS | Sangonera la V. | 2018 | 4.959.619 € | |||||
| 1260 | VASAKI-IBERICA SL | Lorca | 2018 | 4.959.103 € | |||||
| 1261 | HELIFRUSA SA | Lorca | 2018 | 4.958.424 € | |||||
| 1262 | IVI MURCIA SL | Murcia | 2018 | 4.946.199 € | |||||
| 1263 | CONSTRUC. METALICAS BARCELO | Santo Ángel | 2018 | 4.944.232 € | |||||
| 1264 | TERRANIFRA SL | Abarán | 2018 | 4.944.053 € | |||||
| 1265 | AGRICOLA LA COSTERA SL | Alhama de M. | 2018 | 4.943.788 € | |||||
| 1266 | I. COSMETICO FARMACEUTICAS | Murcia | 2017 | 4.941.927 € | |||||
| 1267 | NATURALFRIO SL | Lorca | 2018 | 4.931.978 € | |||||
| 1268 | JOSE SANDOVAL SL | Molina de S. | 2018 | 4.930.554 € | |||||
| 1269 | JADE MOTOR SL | Cartagena | 2018 | 4.928.863 € | |||||
| 1270 | LA TIENDA DE PELUQUERIA SL | Murcia | 2018 | 4.918.452 € | |||||
| 1271 | MOVILDATA INTERNACIONAL SL | Algezares | 2018 | 4.918.424 € | |||||
| 1272 | BIOTUNA SL | Alhama de M. | 2018 | 4.918.293 € | |||||
| 1273 | NUEVA COCINA MEDITERR. 2002 | Alcantarilla | 2018 | 4.913.405 € | |||||
| 1274 | REPUESTOS BELMONTE SA | Murcia | 2017 | 4.909.824 € | |||||
| 1275 | HIERROS RAMOS SL | Los Garres | 2018 | 4.896.640 € | |||||
| 1276 | SYMBORG ESPAÑA & PORTUGAL | Murcia | 2018 | 4.896.257 € | |||||
| 1277 | MOBIL FRESNO SL | Yecla | 2018 | 4.894.575 € | |||||
| 1278 | COMERCIAL J. HUETE SL | Murcia | 2018 | 4.891.454 € | |||||
| 1279 | MERCADOS CENTRALES DE AB. | Murcia | 2017 | 4.888.986 € | |||||
| 1280 | MURCIA CARTON SL | Murcia | 2018 | 4.888.163 € | |||||
| 1281 | AGROTAW MURCIA SL | Totana | 2018 | 4.875.071 € | |||||
| 1282 | RECUPERADOS DISANLUZ SL | Lorca | 2018 | 4.873.584 € | |||||
| 1283 | MOLDURAS ENRIQUE LOPEZ SA | Librilla | 2017 | 4.873.491 € | |||||
| 1284 | MURCIAPUESTA SL | Alcantarilla | 2016 | 4.873.262 € | |||||
| 1285 | HERNANDEZ QUIJADA E HIJOS | Archena | 2018 | 4.869.525 € | |||||
| 1286 | UNION MEDITERRANEA DE CONG. | Cieza | 2017 | 4.869.369 € | |||||
| 1287 | RIEGOS Y TECNOLOGIA SL | Águilas | 2018 | 4.868.009 € | |||||
| 1288 | CANTERAS Y MARMOLES NICOLAS | Fortuna | 2018 | 4.859.636 € | |||||
| 1289 | ONLYCABLE SL | Cartagena | 2016 | 4.858.622 € | |||||
| 1290 | UNION PALETERA DE LEVANTE | Murcia | 2018 | 4.858.474 € | |||||
| 1291 | HOGAR HOTEL DIAZ SL | Cartagena | 2018 | 4.856.754 € | |||||
| 1292 | TAPICERIAS NAVARRO INTERN. | Yecla | 2018 | 4.856.066 € | |||||
| 1293 | NOVELEC SEGURA SL | Alcantarilla | 2018 | 4.853.966 € | |||||
| 1294 | FRUTAS ARMERO SL | Lorquí | 2018 | 4.849.816 € | |||||
| 1295 | MATEO GARCIA INGLES SL | Cartagena | 2018 | 4.847.268 € | |||||
| 1296 | BELMOTO SL | Murcia | 2017 | 4.841.533 € | |||||
| 1297 | FOMENTO Y DESARROLLO AGRIC. | Totana | 2018 | 4.837.434 € | |||||
| 1298 | SIGMA ITTICA SL | Murcia | 2018 | 4.832.044 € | |||||
| 1299 | GANADOS PEDRO MARIN SL | Murcia | 2018 | 4.832.007 € | |||||
| 1300 | D. ALIMENTACION DEL SEGURA | San José | 2017 | 4.829.958 € |

































