| Nº | EMPRESA | LOCALIDAD | AÑO | VENTAS | |||||
| 1101 | COMERCIAL PERSAN SA | Murcia | 2018 | 5.525.282 € | |||||
| 1102 | TRANSPORTES GREGORIO E HIJ. | Alcantarilla | 2018 | 5.515.525 € | |||||
| 1103 | CUBI-PLAYA SL | San Pedro Pin. | 2018 | 5.514.819 € | |||||
| 1104 | AIS OBRAS ESTRUCTURAS 2015 | Sucina | 2018 | 5.513.571 € | |||||
| 1105 | PRODUCTOS INFANTILES TUTETE | Murcia | 2018 | 5.510.076 € | |||||
| 1106 | JAROVINO SL | Fuente Álamo | 2018 | 5.508.770 € | |||||
| 1107 | INTERFIBRA TELECOMUNICAC. | Yecla | 2018 | 5.501.225 € | |||||
| 1108 | CONTRACHAPADOS INDUSTRIALES | Calasparra | 2018 | 5.497.494 € | |||||
| 1109 | EGAP SL | Mazarrón | 2018 | 5.494.814 € | |||||
| 1110 | S. ELECTRICOS INDUSTRIALES | Molina de S. | 2018 | 5.493.833 € | |||||
| 1111 | SERVIFROST SL | Molina de S. | 2018 | 5.491.734 € | |||||
| 1112 | CHACON E HIJOS TROQUELADOS | Murcia | 2018 | 5.484.690 € | |||||
| 1113 | CONFECCIONES CONSUEL SL | Los Garres | 2018 | 5.483.291 € | |||||
| 1114 | HIERROS DEL NOROESTE SL | Caravaca | 2018 | 5.481.189 € | |||||
| 1115 | ANDRES MESEGUER BERNAL SA | Molina de S. | 2018 | 5.480.680 € | |||||
| 1116 | CATERING ANTONIA NAVARRO SL | Lorca | 2018 | 5.477.948 € | |||||
| 1117 | AVICOLA SAN ISIDRO SL | Los Belones | 2017 | 5.467.968 € | |||||
| 1118 | CARUGIL SL | Murcia | 2018 | 5.465.555 € | |||||
| 1119 | INAMAR MARTINEZ HENAREJOS | San Pedro Pin. | 2018 | 5.464.694 € | |||||
| 1120 | E.S. PLAZA ESPAÑA CARTAGENA | Cartagena | 2018 | 5.461.989 € | |||||
| 1121 | MANTUA SURGELATI IBERICA | Alcantarilla | 2018 | 5.461.664 € | |||||
| 1122 | BODEGAS BASTIDA SL | Abarán | 2018 | 5.457.869 € | |||||
| 1123 | TRANSP. HERMINIO ALCAINA | San Pedro Pin. | 2018 | 5.454.866 € | |||||
| 1124 | JOSE SANCHEZ ARANDA SL | Abanilla | 2018 | 5.449.556 € | |||||
| 1125 | ECONOMATO MINERO SL | La Unión | 2018 | 5.447.695 € |
| 1126 | MUFARMA GESTION SL | Campos del R. | 2017 | 5.447.214 € | |||||
| 1127 | HIJOS DE GINES ZAMORA SL | Cartagena | 2018 | 5.446.308 € | |||||
| 1128 | BAKKAVOR IBERICA SL | Torre Pacheco | 2018 | 5.431.146 € | |||||
| 1129 | MESATRANS SL | Pozo Estrecho | 2018 | 5.431.108 € | |||||
| 1130 | INDUSTRIAS PEÑALVER SL | Molina de S. | 2018 | 5.425.863 € | |||||
| 1131 | BELMONTE SANCHEZ BELSAN SL | El Raal | 2018 | 5.421.729 € | |||||
| 1132 | GRUPO MAYORISTAS MURCIANOS | Lorquí | 2018 | 5.405.391 € | |||||
| 1133 | AURORIAL SL | Alhama de M. | 2018 | 5.402.710 € | |||||
| 1134 | ALBALADEJO HERMANOS SA | Los Sáez | 2018 | 5.395.861 € | |||||
| 1135 | PEDRO CAMPILLO SA | Patiño | 2018 | 5.391.947 € | |||||
| 1136 | GARCIA CARRASCO SA | Puerto Lumbr. | 2018 | 5.390.630 € | |||||
| 1137 | DISTRIBUCION BEBIDAS MURCIA | Murcia | 2018 | 5.390.426 € | |||||
| 1138 | GRAMEN JARDINERIA SL | Totana | 2018 | 5.380.474 € | |||||
| 1139 | PRODUCT. AGRICOLAS CENAGRI | El Mirador | 2017 | 5.375.195 € | |||||
| 1140 | EL BARRANQUILLO SL | Torre Pacheco | 2018 | 5.371.678 € | |||||
| 1141 | VENTRADI SL | Molina de S. | 2018 | 5.370.138 € | |||||
| 1142 | BF AGRICOLA 4G SL | Cartagena | 2018 | 5.363.725 € | |||||
| 1143 | COPEDIS PERFUMERIA SL | Los Martínez P. | 2018 | 5.361.991 € | |||||
| 1144 | UNIVERSAL FOR ENGINEERING | La Ñora | 2018 | 5.359.119 € | |||||
| 1145 | HEREDEROS DE MONTOYA SL | Murcia | 2018 | 5.357.677 € | |||||
| 1146 | ABONOS JUAN LUCAS SL | Lorca | 2018 | 5.347.967 € | |||||
| 1147 | CONSERVAS ALGUAZAS SL | Alguazas | 2018 | 5.343.940 € | |||||
| 1148 | LORCAMAR SL | Lorca | 2018 | 5.340.820 € | |||||
| 1149 | GRUPO HUERTAS AUTOMOCION SA | Cartagena | 2018 | 5.338.365 € | |||||
| 1150 | AGROCIMA SERVICIOS AGRIC. | Mazarrón | 2018 | 5.331.646 € | |||||
| 1151 | SUM. IND. MARTINEZ AZORIN | Yecla | 2018 | 5.330.829 € | |||||
| 1152 | EST. DE SERVICIO EL OASIS | Molina de S. | 2018 | 5.329.213 € | |||||
| 1153 | TECNOLOGIAS DE CONTROL Y A. | Lorquí | 2018 | 5.321.257 € | |||||
| 1154 | FCS EXPLOTACIONES SL | Murcia | 2018 | 5.319.580 € | |||||
| 1155 | FRANMOSAN SL | Murcia | 2018 | 5.316.259 € | |||||
| 1156 | VECTORIS SL | Sangonera la V. | 2018 | 5.315.594 € | |||||
| 1157 | MERIDIEM SEEDS SL | Torre Pacheco | 2018 | 5.315.191 € | |||||
| 1158 | SOLO PATAS SL | Yecla | 2018 | 5.307.003 € | |||||
| 1159 | MOTOREXCEL SL | Espinardo | 2017 | 5.305.611 € | |||||
| 1160 | NAYGAR LOGISTICA SL | Yecla | 2018 | 5.301.486 € | |||||
| 1161 | ANDREA MARTINEZ SL | Torre Pacheco | 2018 | 5.291.615 € | |||||
| 1162 | TECNOLOGIA Y LABRANZA SL | Torre Pacheco | 2018 | 5.287.093 € | |||||
| 1163 | I. D. ESTRUCTURAL AVANZADO | Cartagena | 2018 | 5.283.861 € | |||||
| 1164 | CONDUCTORES ELECTRICOS RODI | Molina de S. | 2018 | 5.283.267 € | |||||
| 1165 | MUEBLES MONTIEL SL | Molina de S. | 2018 | 5.280.843 € | |||||
| 1166 | PROINDECSA SL | San Ginés | 2018 | 5.279.784 € | |||||
| 1167 | D. C. AGRICOLAS DE MAZARRON | Mazarrón | 2018 | 5.279.404 € | |||||
| 1168 | LISANPLAST SL | Librilla | 2018 | 5.279.355 € | |||||
| 1169 | CONGECAR SL | Caravaca | 2018 | 5.277.063 € | |||||
| 1170 | ALUMINIOS DE ANDALUCIA Y L. | San Ginés | 2018 | 5.267.793 € | |||||
| 1171 | TABLENOVA TABLEROS Y SERV. | Santomera | 2018 | 5.266.568 € | |||||
| 1172 | EST. DE SERVICIO EL BADEN | Fuente Álamo | 2018 | 5.265.372 € | |||||
| 1173 | GESTIRIEGO SL | Librilla | 2018 | 5.263.363 € | |||||
| 1174 | BABY PLANT SL | Santomera | 2018 | 5.243.899 € | |||||
| 1175 | KOHER FURNITURE SL | Yecla | 2018 | 5.240.159 € | |||||
| 1176 | SUDITRANS SL | Murcia | 2018 | 5.234.276 € | |||||
| 1177 | DON MALLORCA LICORS SL | Santo Ángel | 2018 | 5.231.567 € | |||||
| 1178 | GESTION PROYECTOS GANADEROS | Murcia | 2018 | 5.231.523 € | |||||
| 1179 | CEREALES Y PIENSOS LEGAZ SL | Fuente Álamo | 2017 | 5.230.335 € | |||||
| 1180 | BEL COMPOSITE IBERICA S.L | Fuente Álamo | 2018 | 5.226.075 € | |||||
| 1181 | VILLAR ALTO LO NAVARRO SL | Avileses | 2018 | 5.225.521 € | |||||
| 1182 | CONSTRUCC. FRANCISCO COY | Mazarrón | 2017 | 5.213.441 € | |||||
| 1183 | DISTRIBUCIONES NOTARIALES | Murcia | 2018 | 5.211.608 € | |||||
| 1184 | PRODUCTOS JAUJA SA | Avileses | 2018 | 5.207.512 € | |||||
| 1185 | ASISTENCIA GLOBAL EN TELEC. | Murcia | 2018 | 5.205.092 € | |||||
| 1186 | SOLDITRANS TRANSPORTE Y L. | Molina de S. | 2018 | 5.204.773 € | |||||
| 1187 | PLANTAS CARTHAGO SL | Torre Pacheco | 2018 | 5.200.665 € | |||||
| 1188 | ICEBER UP SL | Molina de S. | 2018 | 5.200.119 € | |||||
| 1189 | EST. SERVICIO EL CHORRICO | Molina de S. | 2018 | 5.192.343 € | |||||
| 1190 | ROCAÑA SL | Murcia | 2018 | 5.191.873 € | |||||
| 1191 | ILUMINIA SOLUTIONS SL | Lorca | 2018 | 5.190.926 € | |||||
| 1192 | CARNICAS CORDECAB SL | El Palmar | 2018 | 5.189.676 € | |||||
| 1193 | RECIC. NEUMATICOS Y CAUCHO | Ceutí | 2018 | 5.185.291 € | |||||
| 1194 | NEW ALTERNATIVE TECHNOLOG. | Alhama de M. | 2018 | 5.184.728 € | |||||
| 1195 | ENEAS SERVICIOS INTEGRALES | Murcia | 2018 | 5.184.094 € | |||||
| 1196 | ORDIMUR SL | Molina de S. | 2017 | 5.183.068 € | |||||
| 1197 | ASESORES Y TECNICAS AGRIC. | Alcantarilla | 2018 | 5.175.723 € | |||||
| 1198 | CONS. EMBALSES Y SERVICIOS | Cartagena | 2018 | 5.173.813 € | |||||
| 1199 | AGRICOLA BRESOL SPAIN SL | Valladolises | 2014 | 5.172.826 € | |||||
| 1200 | SEMILLEROS FUENTE ALAMO SL | Murcia | 2018 | 5.171.699 € |

































