| Nº | EMPRESA | LOCALIDAD | AÑO | VENTAS | |||||
| 901 | CITRICOS DE ALMENARA SL | Torre Pacheco | 2017 | 6.643.152 € | |||||
| 902 | LIDAN-TRADE SL | Molina de S. | 2018 | 6.639.527 € | |||||
| 903 | GALVANIZADOS DEL SURESTE SA | Molina de S. | 2018 | 6.633.027 € | |||||
| 904 | EXP. AGR. REGION DE MURCIA | Murcia | 2018 | 6.627.104 € | |||||
| 905 | MANIPULADOS NICOLA SL | Alcantarilla | 2018 | 6.617.251 € | |||||
| 906 | TEGLER SL | Los Alcázares | 2018 | 6.609.185 € | |||||
| 907 | DIMAR 94 SL | San Pedro Pin. | 2018 | 6.585.495 € | |||||
| 908 | HERMANOS SANCHEZ RISUEÑO SL | Mula | 2017 | 6.584.387 € | |||||
| 909 | CURTIDOS XIQUENA SL | Lorca | 2018 | 6.580.422 € | |||||
| 910 | CONSTRUCCIONES INIESTA SL | Murcia | 2018 | 6.570.574 € | |||||
| 911 | HERMANOS ALCARAZ TORROGLOSA | Lorca | 2018 | 6.554.976 € | |||||
| 912 | A. RUBIO MALLAS METALICAS | Fortuna | 2018 | 6.554.739 € | |||||
| 913 | AGENCIA MARITIMA BLAZQUEZ | Cartagena | 2016 | 6.518.147 € | |||||
| 914 | ASV NATUR FLOR NATURAL SL | Puerto Lumbr. | 2018 | 6.503.375 € | |||||
| 915 | GASOLEOS TOTANA SL | Totana | 2018 | 6.500.807 € | |||||
| 916 | AGENCIA SEGURA SA | Lorquí | 2018 | 6.496.577 € | |||||
| 917 | EL ALMACEN DEL INSTALADOR | Santo Ángel | 2017 | 6.495.298 € | |||||
| 918 | COLORPACK SL | Lorquí | 2018 | 6.488.028 € | |||||
| 919 | RUBEROID SL | Murcia | 2018 | 6.487.033 € | |||||
| 920 | GARRIGOS ALMAGRO SA | Librilla | 2018 | 6.483.862 € | |||||
| 921 | CREMADES CAPITAL INTERNAC. | Alcantarilla | 2018 | 6.481.746 € | |||||
| 922 | NAUTICAR SA | Murcia | 2018 | 6.464.803 € | |||||
| 923 | ADAM SL | Murcia | 2018 | 6.464.152 € | |||||
| 924 | THALASIA MURCIA SL | San Pedro Pin. | 2018 | 6.462.278 € | |||||
| 925 | LASER MOLINA S.L | Molina de S. | 2013 | 6.459.277 € |
| 926 | SA DE ELECTRONICA SUBMARINA | Cartagena | 2018 | 6.439.197 € | |||||
| 927 | REPRESENTAC. PLASTIBERICA | Alhama de M. | 2018 | 6.431.807 € | |||||
| 928 | VENTURE & SYNERGY GROUP SL | Molina de S. | 2018 | 6.428.593 € | |||||
| 929 | EUROFINS VILLAPHARMA RES. | Fuente Álamo | 2017 | 6.418.029 € | |||||
| 930 | PIELES FELIPE MERCADER SL | Totana | 2018 | 6.409.164 € | |||||
| 931 | LOG. FERTILIZANTES FUENTES | Totana | 2018 | 6.396.447 € | |||||
| 932 | RUSTICA LA OLIVA SL | Mazarrón | 2018 | 6.377.304 € | |||||
| 933 | FEEDING FAMILY SL | Molina de S. | 2018 | 6.369.307 € | |||||
| 934 | F.J.P. MURCIA E.T.T. SL. | Churra | 2018 | 6.358.956 € | |||||
| 935 | CERALSA 2003 SL | Murcia | 2018 | 6.350.189 € | |||||
| 936 | S'ESPAMAC 06 EXPORT SL | Beniaján | 2017 | 6.347.250 € | |||||
| 937 | OLISPANIA ACEITUNAS SL | Jumilla | 2018 | 6.332.085 € | |||||
| 938 | L. REGULARES DEL SUDESTE | El Palmar | 2018 | 6.328.891 € | |||||
| 939 | POL. INDUSTRIAL LOS BELONES | Los Belones | 2017 | 6.328.753 € | |||||
| 940 | ACEROS MORALES SL | La Aparecida | 2017 | 6.322.621 € | |||||
| 941 | HERMANOS LARDIN VIVANCOS SL | Mazarrón | 2018 | 6.308.877 € | |||||
| 942 | AUTO RECAMBIOS DESANCH SL | Murcia | 2016 | 6.305.997 € | |||||
| 943 | VAMA RESTAURACION SL | Murcia | 2018 | 6.300.674 € | |||||
| 944 | CONSTRUCCIONES SOLA SL | Murcia | 2017 | 6.299.819 € | |||||
| 945 | EFFORT RECURSOS HUMANOS ETT | Murcia | 2017 | 6.296.012 € | |||||
| 946 | CEHEMISE CONSTRUCCIONES SL | Molina de S. | 2018 | 6.294.219 € | |||||
| 947 | CARNIMUR SL | Torre Pacheco | 2016 | 6.293.685 € | |||||
| 948 | INOXIDABLES DEL SUR ESTE SA | Molina de S. | 2018 | 6.284.039 € | |||||
| 949 | GARCIGAS INSTALACIONES SL | Murcia | 2018 | 6.273.275 € | |||||
| 950 | CARNICAS CIEZANAS SA | Cieza | 2017 | 6.264.679 € | |||||
| 951 | GOMEZ ESTACION DE SERVICIO | Lorca | 2018 | 6.263.811 € | |||||
| 952 | TAPIZADOS A. PUCHE SL | Yecla | 2018 | 6.260.575 € | |||||
| 953 | TEFRIGO SL | Alcantarilla | 2018 | 6.259.299 € | |||||
| 954 | DES. COMERCIAL DEL SURESTE | Mazarrón | 2018 | 6.245.481 € | |||||
| 955 | TEYCOMUR MAQUINARIA SL | Ceutí | 2018 | 6.234.793 € | |||||
| 956 | CARAMELOS CERDAN SL | Torre Pacheco | 2017 | 6.234.140 € | |||||
| 957 | VIAJES DIANA SA | Sangonera la V. | 2018 | 6.214.629 € | |||||
| 958 | MEDITERRANEO GARRE HERMANOS | Balsicas | 2018 | 6.213.714 € | |||||
| 959 | AGRIDEMUR SL | Torre Pacheco | 2018 | 6.212.851 € | |||||
| 960 | HELIOSUR SA | Lorca | 2018 | 6.200.276 € | |||||
| 961 | GANADOS ELIAS SL | Santomera | 2018 | 6.189.735 € | |||||
| 962 | ARCO VALORACIONES SA | Murcia | 2018 | 6.189.578 € | |||||
| 963 | CALZADOS MONTEBIANCO SL | Bullas | 2018 | 6.180.219 € | |||||
| 964 | CONSERVAS HERSAN SL | Murcia | 2018 | 6.178.022 € | |||||
| 965 | CONSTRUCC. TORRE PACHECO | Torre Pacheco | 2014 | 6.165.347 € | |||||
| 966 | TRANSPORTES JUAN GOMEZ SA | Molina de S. | 2018 | 6.160.687 € | |||||
| 967 | AMC INNOVA JUICE AND DRINKS | Murcia | 2018 | 6.153.626 € | |||||
| 968 | FRUTOS SECOS EL LLANO SL | Murcia | 2018 | 6.153.234 € | |||||
| 969 | SANCHEZ CANO SA | Molina de S. | 2018 | 6.148.465 € | |||||
| 970 | SEMILLEROS TECNOLOGICOS DEL | Puerto Lumbr. | 2018 | 6.143.081 € | |||||
| 971 | MAQ. Y HERR. DEL SURESTE | Murcia | 2017 | 6.139.329 € | |||||
| 972 | D. M. AGRICOLA AGROQUIMICOS | Mula | 2018 | 6.116.962 € | |||||
| 973 | SUCES. DE MUÑOZ Y PUJANTE | Murcia | 2018 | 6.115.126 € | |||||
| 974 | CERTAIN SL | Cieza | 2018 | 6.107.888 € | |||||
| 975 | ANADECO GESTION SA | Cartagena | 2018 | 6.083.360 € | |||||
| 976 | AUTOVIA DEL NOROESTE | Sangonera la V. | 2018 | 6.082.379 € | |||||
| 977 | NEWCO AGRICOLA SL | Los Alcázares | 2017 | 6.073.523 € | |||||
| 978 | MIRETE MALLAS METALICAS SA | El Esparragal | 2018 | 6.066.082 € | |||||
| 979 | EUROGRANIZADOS SL | Murcia | 2018 | 6.064.000 € | |||||
| 980 | CORP. EMPRESARIAL AQUILA | Las Torres | 2017 | 6.063.684 € | |||||
| 981 | HORTIQUALITY SL | Mula | 2018 | 6.057.781 € | |||||
| 982 | AMIGUITOS PETS & LIFE SA | Lorca | 2018 | 6.007.400 € | |||||
| 983 | SALAZONES GARRE SL | San Pedro Pin. | 2018 | 6.005.068 € | |||||
| 984 | LA HITA ALQUILER DE MAQ. | Torre Pacheco | 2018 | 5.996.411 € | |||||
| 985 | ACEITUNAS Y ENC. ZAMBUDIO | El Salar | 2017 | 5.996.053 € | |||||
| 986 | SERMACO LEVANTE SL | Cabezo de T. | 2018 | 5.993.819 € | |||||
| 987 | CONSTRUCCIONES Y D. TUDMIR | Lorca | 2018 | 5.990.995 € | |||||
| 988 | LOGISTICA EUROCRUZ S.L | Totana | 2018 | 5.986.193 € | |||||
| 989 | NEW ROCK SHOES SL | Yecla | 2018 | 5.985.256 € | |||||
| 990 | CARAVANAS MURCIA SL | Las Torres | 2018 | 5.981.828 € | |||||
| 991 | JUAN AZCUE SA | Murcia | 2017 | 5.967.344 € | |||||
| 992 | DISTRIBUCIONES EMANIR SL | Jumilla | 2017 | 5.967.342 € | |||||
| 993 | HIDROCONTA SA | Murcia | 2018 | 5.964.862 € | |||||
| 994 | PROFILPLAST SA | San Ginés | 2018 | 5.963.008 € | |||||
| 995 | AGUAS DE CIEZA SA | Cieza | 2018 | 5.962.718 € | |||||
| 996 | DELTA DIVISAS SL | Murcia | 2018 | 5.949.797 € | |||||
| 997 | PATATAS CORDOBA SL | Murcia | 2018 | 5.949.309 € | |||||
| 998 | AGRICOLA GABARRON GARCIA SL | Lorca | 2015 | 5.948.946 € | |||||
| 999 | GARCIA MADRID SL | Cartagena | 2018 | 5.948.618 € | |||||
| 1000 | PINEDA OIL SL | Lorca | 2018 | 5.948.407 € |

































