| Nº | EMPRESA | LOCALIDAD | AÑO | VENTAS | |||||
| 801 | PROGAPORK XXV SL | Lorca | 2016 | 7.529.975 € | |||||
| 802 | CAÑADA HERMOSA SA | Alcantarilla | 2017 | 7.518.389 € | |||||
| 803 | ANTONIO CARRILLO E HIJOS SA | Abarán | 2018 | 7.508.376 € | |||||
| 804 | AGROLUX-JUPITER SLL | Calasparra | 2018 | 7.503.317 € | |||||
| 805 | DOSFARMASHOP ONLINE SL | Cartagena | 2018 | 7.498.330 € | |||||
| 806 | JUAN MARTINEZ SAURA SL | Pozo Estrecho | 2017 | 7.490.815 € | |||||
| 807 | RODRIGUEZ VALERO FRANCISCO | Caravaca | 2018 | 7.479.352 € | |||||
| 808 | TVHORADADA MULTIMEDIA SL | Torre Pacheco | 2018 | 7.476.781 € | |||||
| 809 | FITOPALMA SL | Cartagena | 2018 | 7.476.140 € | |||||
| 810 | BODEGAS LUZON SL | Jumilla | 2018 | 7.445.942 € | |||||
| 811 | EUROFINS ECOSUR SA | Lorquí | 2017 | 7.445.392 € | |||||
| 812 | MUCARCEL SL | Torreagüera | 2016 | 7.439.869 € | |||||
| 813 | ARIDOS CUTILLAS ESPINOSA SL | Fortuna | 2018 | 7.437.977 € | |||||
| 814 | COSOLTRANS SERVICIOS INT. | Lorca | 2017 | 7.424.239 € | |||||
| 815 | MARBA GROWERS SL | Cartagena | 2017 | 7.409.754 € | |||||
| 816 | SUPERMERCADOS VIDAL HNOS. | Los Belones | 2018 | 7.402.044 € | |||||
| 817 | EBONE SERVICIOS EDUCACION | Espinardo | 2018 | 7.395.258 € | |||||
| 818 | BLAS LORENTE GONZALEZ SL | Totana | 2015 | 7.394.607 € | |||||
| 819 | PUERTAS PERCIBER SL | Santomera | 2018 | 7.381.779 € | |||||
| 820 | AMM OBRA CIVIL CONSERVACION | Murcia | 2018 | 7.370.624 € | |||||
| 821 | FRUTAS SERRA LOPEZ SL | San Pedro Pin. | 2018 | 7.363.239 € | |||||
| 822 | FRUTOS SECOS AURO SL | Santomera | 2017 | 7.362.988 € | |||||
| 823 | GWE PLASTICS SL | Molina de S. | 2018 | 7.357.486 € | |||||
| 824 | FRUTOS SECOS PELLUZ SL | Murcia | 2018 | 7.344.468 € | |||||
| 825 | MANUFACTURAS RUIZ SA | El Puntal | 2018 | 7.338.207 € |
| 826 | VIRIATO SEGURIDAD S.L | Lorquí | 2018 | 7.315.904 € | |||||
| 827 | SUMINISTROS DAMA-RL SPAIN | Murcia | 2018 | 7.315.315 € | |||||
| 828 | RECICLAJES PLASTICOS SL | Murcia | 2018 | 7.305.923 € | |||||
| 829 | HONDO EXCAVACIONES Y OBRAS | Abanilla | 2018 | 7.297.687 € | |||||
| 830 | FR. Y VERDURAS EL MONARCA | Fuente Álamo | 2018 | 7.294.436 € | |||||
| 831 | HIERSA ACEROS CORRUGADOS SA | Alcantarilla | 2018 | 7.288.372 € | |||||
| 832 | GRUPO ALMAGRO MUR SL | Molina de S. | 2018 | 7.282.806 € | |||||
| 833 | GRUPO TOROVERDE SL | Mazarrón | 2018 | 7.268.834 € | |||||
| 834 | EMBRAGUES PEDREÑO SL | Las Torres | 2018 | 7.249.165 € | |||||
| 835 | CABANES & ORTUÑO S.L | Yecla | 2018 | 7.227.407 € | |||||
| 836 | GRUPO EMPRESARIAL PETROGO | Murcia | 2018 | 7.225.965 € | |||||
| 837 | OSDAFRAMA SL | Cieza | 2017 | 7.224.105 € | |||||
| 838 | SISTEPLAST PVC SL | Fuente Álamo | 2018 | 7.215.526 € | |||||
| 839 | DIEGO PEREZ RIQUELME E HIJ. | Abanilla | 2018 | 7.205.408 € | |||||
| 840 | CIFRUVEC SL | Abarán | 2018 | 7.191.965 € | |||||
| 841 | FRUOLMOS SL | Murcia | 2018 | 7.189.048 € | |||||
| 842 | BICI BIO NATURE SL | Torreagüera | 2018 | 7.184.635 € | |||||
| 843 | YECFLEX SL | Yecla | 2018 | 7.164.817 € | |||||
| 844 | MAYOR TAPIZADOS SL | Yecla | 2017 | 7.142.016 € | |||||
| 845 | BERSOLAZ SPAIN SL | Águilas | 2018 | 7.141.749 € | |||||
| 846 | ESTAMPACIONES M. LA MULEÑA | Yéchar | 2017 | 7.129.447 € | |||||
| 847 | ARAEZ ALGUAZAS SL | Alguazas | 2016 | 7.126.924 € | |||||
| 848 | LORQUIMUR SL | Lorca | 2018 | 7.124.189 € | |||||
| 849 | MARINOCIO SL | Alcantarilla | 2018 | 7.082.195 € | |||||
| 850 | EUROGRUAS VALERIANO SL | Puerto Lumbr. | 2018 | 7.076.389 € | |||||
| 851 | ROSERO GARCIA Y CIA SA | Beniel | 2018 | 7.068.024 € | |||||
| 852 | FRUTEMI SL | Torre Pacheco | 2017 | 7.064.815 € | |||||
| 853 | ACABADOS CEMAR SL | Lorca | 2018 | 7.057.777 € | |||||
| 854 | AFRICA LOGISTICS & TRADING | Jumilla | 2018 | 7.048.086 € | |||||
| 855 | JUAN VERGARA ESPALLARDO SL | Cartagena | 2013 | 7.047.606 € | |||||
| 856 | RUFETE SA | Murcia | 2018 | 7.045.691 € | |||||
| 857 | PISCIFACTORIAS ALBALADEJO | San Pedro Pin. | 2017 | 7.043.591 € | |||||
| 858 | CITRONOVA LEVANTE SL | Beniel | 2016 | 7.040.459 € | |||||
| 859 | ROYMAGA SL | Pozo Estrecho | 2017 | 7.037.714 € | |||||
| 860 | HORTALIZAS LA SERRANA SL | Totana | 2018 | 7.027.728 € | |||||
| 861 | VIS HOTELES SL | Alhama de M. | 2018 | 7.024.667 € | |||||
| 862 | EL LOMO TRADING SL | Alhama de M. | 2018 | 7.016.625 € | |||||
| 863 | PESCAPISA SL | Cieza | 2018 | 6.986.564 € | |||||
| 864 | MINIHOJAS DEL SURESTE SL | Los Beatos | 2017 | 6.984.945 € | |||||
| 865 | CASINO RINCON DE PEPE SA | Murcia | 2018 | 6.963.829 € | |||||
| 866 | AGRIDEMUR MARKETING SL | Torre Pacheco | 2018 | 6.933.076 € | |||||
| 867 | FRESHKO FOODS SL | Molina de S. | 2018 | 6.911.014 € | |||||
| 868 | FR. Y VERDURAS DE LOBOSILLO | Lobosillo | 2018 | 6.901.956 € | |||||
| 869 | EL CLARIN SPICES SL | Cabezo de T. | 2018 | 6.898.526 € | |||||
| 870 | PRODUCTOS JAMAICA SL | Murcia | 2018 | 6.891.469 € | |||||
| 871 | AGROMASAN SL | El Albujón | 2017 | 6.879.713 € | |||||
| 872 | SERFRIAL HNOS. FUENTES SL | Las Torres | 2018 | 6.876.882 € | |||||
| 873 | IMPORT EXPORT MARLINA SL | Puerto Lumbr. | 2017 | 6.857.958 € | |||||
| 874 | CARFER LOGISTICA SL | Espinardo | 2018 | 6.855.465 € | |||||
| 875 | TRUCKS STOP SL | Águilas | 2018 | 6.851.121 € | |||||
| 876 | MARGOZ SL | Murcia | 2018 | 6.841.556 € | |||||
| 877 | FRIGORIFICOS DON FRIO SL | Murcia | 2018 | 6.825.489 € | |||||
| 878 | ORENES APUESTAS CLM SL | Murcia | 2017 | 6.820.103 € | |||||
| 879 | AGROCIRUELO SL | Alhama de M. | 2019 | 6.804.066 € | |||||
| 880 | LOTS SUPERMARKETS SL | Murcia | 2018 | 6.793.040 € | |||||
| 881 | LICORES Y DERIVADOS SA | Murcia | 2018 | 6.792.731 € | |||||
| 882 | COMODON DESCANSO SL | Yecla | 2018 | 6.789.990 € | |||||
| 883 | SURIVAN FEEL THE TASTE SL | Archivel | 2018 | 6.786.638 € | |||||
| 884 | DOSCADESA 2000 SL | Molina de S. | 2018 | 6.770.923 € | |||||
| 885 | ESTACION DE SERVICIO THADER | Murcia | 2018 | 6.766.602 € | |||||
| 886 | RUBIO SNACKS SL | Bullas | 2017 | 6.759.150 € | |||||
| 887 | SYMBORG BUSINESS DEVELOPM. | Murcia | 2018 | 6.753.711 € | |||||
| 888 | CONTROL LOGISTICO SURESTE | Lorca | 2017 | 6.751.616 € | |||||
| 889 | HERMANOS HEREDIA Y MULERO | Lorca | 2017 | 6.744.741 € | |||||
| 890 | COMERCIAL AGRICOLA AFYSA SL | Torre Pacheco | 2018 | 6.743.653 € | |||||
| 891 | GRUPO DE ELECTRODOMESTICOS | Puente Toc. | 2018 | 6.740.438 € | |||||
| 892 | V2 GESTION Y DESARROLLOS SL | Cabezo de T. | 2018 | 6.735.912 € | |||||
| 893 | AISLAMIENTOS LORCA SL | Lorca | 2018 | 6.717.682 € | |||||
| 894 | PRODUCTOS LA CONSTANCIA SL | Abanilla | 2018 | 6.711.160 € | |||||
| 895 | SENDA FACTORY SL | Murcia | 2018 | 6.708.225 € | |||||
| 896 | AGROQUIMICOS MARSAN SL | Dolores | 2018 | 6.705.541 € | |||||
| 897 | PEDRO ALARCON FLORES SL | Águilas | 2018 | 6.687.674 € | |||||
| 898 | AMC FRESH INVESTMENT HOLD. | Murcia | 2017 | 6.683.338 € | |||||
| 899 | NACATUR 2 ESPAÑA SL | Molina de S. | 2017 | 6.674.256 € | |||||
| 900 | METAENLACE SISTEMAS DE INF. | Cartagena | 2018 | 6.671.919 € |

































