| Nº | EMPRESA | LOCALIDAD | AÑO | VENTAS | |||||
| 601 | CORP. AGR. DEL MEDITERRANEO | Dolores | 2018 | 9.906.072 € | |||||
| 602 | COMERCIAL AGRICOLA LOGAR SA | Molina de S. | 2018 | 9.901.334 € | |||||
| 603 | INTERBALSA SL | Balsapintada | 2018 | 9.901.071 € | |||||
| 604 | GONSOLI LORCA SA | Lorca | 2018 | 9.878.847 € | |||||
| 605 | SUPERMERCADOS DISTRIFAM SL | Pto. Mazarrón | 2018 | 9.858.123 € | |||||
| 606 | FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIB. | San Javier | 2018 | 9.857.262 € | |||||
| 607 | LORMERCA SL | Lorca | 2018 | 9.853.855 € | |||||
| 608 | COMERCIAL GOMEZ MAYOR SL | Murcia | 2018 | 9.800.052 € | |||||
| 609 | SOLANO HORIZONTE SL | Corvera | 2018 | 9.785.681 € | |||||
| 610 | TOÑIFRUIT SL | Librilla | 2018 | 9.780.506 € | |||||
| 611 | EXPL. AGRICOLAS DEL HUERTO | Águilas | 2018 | 9.779.946 € | |||||
| 612 | GRAFILAC SA | Molina de S. | 2018 | 9.778.472 € | |||||
| 613 | MEJILOR SL | Lorca | 2018 | 9.768.455 € | |||||
| 614 | AMC GROUP FRESH & JUICES SA | Murcia | 2014 | 9.760.130 € | |||||
| 615 | RIEGOS CONSUL SL | Murcia | 2018 | 9.723.426 € | |||||
| 616 | FRUTAS DE LA SIERRA ESPUÑA | Pliego | 2018 | 9.655.504 € | |||||
| 617 | PREMIUM LORCA SL | Zarcilla de R. | 2018 | 9.652.256 € | |||||
| 618 | AGRIMULSA SA | Mula | 2018 | 9.652.138 € | |||||
| 619 | INVERLIN SL | Espinardo | 2017 | 9.613.431 € | |||||
| 620 | EMMETT MURCIA AGRICULTURA | El Albujón | 2018 | 9.610.637 € | |||||
| 621 | PALEC ECOLOGICO SL | San Javier | 2018 | 9.589.330 € | |||||
| 622 | BLAS MUÑOZ SL | Santomera | 2018 | 9.581.779 € | |||||
| 623 | HERMANOS GUERRERO GEMEZ SL | Lorca | 2017 | 9.556.151 € | |||||
| 624 | MARIANO FARRUGIA SL | Yecla | 2018 | 9.544.369 € | |||||
| 625 | FAMIFRU SL | Cartagena | 2018 | 9.536.163 € |
| 626 | MEDIA MARKT LORCA SA | Lorca | 2018 | 9.523.921 € | |||||
| 627 | BODEGAS CASTAÑO SL | Yecla | 2017 | 9.500.018 € | |||||
| 628 | MOPAL TAPIZADOS SL | Yecla | 2018 | 9.495.374 € | |||||
| 629 | HERMANOS ESCAMEZ SANCHEZ SL | Bullas | 2018 | 9.484.258 € | |||||
| 630 | EXPO-YRIS SL | San Javier | 2018 | 9.475.624 € | |||||
| 631 | FRUTAS CONDISO SL | Murcia | 2018 | 9.442.978 € | |||||
| 632 | KYMEY SL | Zeneta | 2015 | 9.437.357 € | |||||
| 633 | FUENTE EMPLEO E.T.T. SL | Cartagena | 2013 | 9.429.311 € | |||||
| 634 | GAFAS EN RED DE OPTICAS SL | Murcia | 2017 | 9.395.210 € | |||||
| 635 | GALVANIZADOS DEL MEDITERR. | Fuente Álamo | 2018 | 9.389.801 € | |||||
| 636 | TIERRASINAI SL | Espinardo | 2018 | 9.386.115 € | |||||
| 637 | SOL DE AGUILAS SL | Águilas | 2017 | 9.369.483 € | |||||
| 638 | LOSBU SL | Yecla | 2017 | 9.365.637 € | |||||
| 639 | HISPAMICRO SISTEMAS INFORM. | Alcantarilla | 2018 | 9.364.165 € | |||||
| 640 | AGRIFU SA | Molina de S. | 2018 | 9.327.630 € | |||||
| 641 | U. INMOBILIARIA CARTAGENERA | Cartagena | 2018 | 9.324.533 € | |||||
| 642 | I. ELECTROMECANICA MURCIANA | Alguazas | 2017 | 9.320.513 € | |||||
| 643 | SALVADOR PINAR JIMENEZ SL | Molina de S. | 2018 | 9.310.899 € | |||||
| 644 | TECNODIESEL MURCIA SL | Zeneta | 2018 | 9.309.641 € | |||||
| 645 | CURTIDOS MARTINEZ LEAL SL | Lorca | 2018 | 9.296.777 € | |||||
| 646 | VISANFER SA | Totana | 2018 | 9.284.963 € | |||||
| 647 | SMART MARKET SL | Murcia | 2018 | 9.217.307 € | |||||
| 648 | FINCA AGRICOLA EL MURTAL SL | Alhama de M. | 2017 | 9.214.064 € | |||||
| 649 | AGROESPUÑA SL | Murcia | 2018 | 9.203.584 € | |||||
| 650 | GNK DESARROLLOS SL | Zeneta | 2018 | 9.195.873 € | |||||
| 651 | COMERCIAL TECNICA AGROSUR | Totana | 2018 | 9.192.828 € | |||||
| 652 | MR. ORGANICA SL | Librilla | 2018 | 9.183.840 € | |||||
| 653 | AGROFIELD SURESTE SL | Yecla | 2018 | 9.142.557 € | |||||
| 654 | OMEGA SPICE SL | Archena | 2018 | 9.130.399 € | |||||
| 655 | COMERCIAL ICARO UNO SL | Alhama de M. | 2018 | 9.128.606 € | |||||
| 656 | SMURFIT KAPPA TOTANA S.L | Totana | 2017 | 9.128.199 € | |||||
| 657 | PAVIMENTOS ASFALTICOS LARIO | Lorca | 2018 | 9.124.461 € | |||||
| 658 | LUALSAN LEATHER SL | El Palmar | 2016 | 9.101.166 € | |||||
| 659 | INTERCROP IBERICA SL | Los Beatos | 2018 | 9.089.570 € | |||||
| 660 | COMBUSTIBLES FORTUNA SL | Fortuna | 2018 | 9.085.833 € | |||||
| 661 | HIJOS DE JUAN MARTINEZ SA | Lorca | 2018 | 9.082.652 € | |||||
| 662 | DRIS IMPORT SL | Cartagena | 2018 | 9.074.306 € | |||||
| 663 | SEYFU PRODUCTOS DEL MAR SL | Cartagena | 2017 | 9.063.866 € | |||||
| 664 | MERCA ESTHER CORUÑA SL. | Abarán | 2018 | 9.052.708 € | |||||
| 665 | CHATARRAS Y METALES LORCA | Lorca | 2018 | 9.048.920 € | |||||
| 666 | PRIMALUM CANALES SL | Lorca | 2018 | 9.020.427 € | |||||
| 667 | CONST. INVERNADEROS SANCHEZ | Torre Pacheco | 2018 | 8.989.665 € | |||||
| 668 | ROSIQUE CONSTRUCCIONES Y O. | Cartagena | 2018 | 8.964.341 € | |||||
| 669 | PESCADOS CARTAGENA SL | Cartagena | 2018 | 8.962.390 € | |||||
| 670 | OKEY VIVIENDAS SL | San Pedro Pin. | 2016 | 8.961.529 € | |||||
| 671 | LEVANTUR SA | Murcia | 2018 | 8.947.205 € | |||||
| 672 | VERCO EXPORT SL | Lorca | 2018 | 8.917.905 € | |||||
| 673 | JOSE MARIA CABALLERO SA | San Javier | 2018 | 8.916.450 € | |||||
| 674 | MURCIANA DE ALIMENTACION SA | Molina de S. | 2018 | 8.910.034 € | |||||
| 675 | HIDROEUROPA SL | Pozo Estrecho | 2018 | 8.906.271 € | |||||
| 676 | CONSTRUCCIONES ALPI SA | Murcia | 2017 | 8.899.602 € | |||||
| 677 | GASMOR E HIJOS SL | Lorca | 2018 | 8.881.627 € | |||||
| 678 | FRUCIMU SL | Mula | 2017 | 8.851.021 € | |||||
| 679 | LA CIEZANA VENTA DEL OLIVO | Cieza | 2018 | 8.847.590 € | |||||
| 680 | THE BLUE & GREEN PISCIFACT. | Águilas | 2018 | 8.844.591 € | |||||
| 681 | EXPLOTACIONES FRANCES SL | Fuente Álamo | 2017 | 8.810.779 € | |||||
| 682 | FLASH-CAR LEVANTE SERVICIOS | Lorca | 2018 | 8.809.611 € | |||||
| 683 | FRUVERNA SL | Murcia | 2018 | 8.791.733 € | |||||
| 684 | SCORPYUS FRUITS SA | Santomera | 2017 | 8.791.577 € | |||||
| 685 | ALHONDIGA AGRISEL SA | Águilas | 2018 | 8.790.755 € | |||||
| 686 | INDUSTRIAL TECNICA GANADERA | Lorquí | 2018 | 8.787.529 € | |||||
| 687 | JAVIER BURRUEZO MATEO SL | Jumilla | 2018 | 8.777.016 € | |||||
| 688 | CEREAL'S TRADING SL | Fuente Álamo | 2017 | 8.755.687 € | |||||
| 689 | LANO FRUITS SL | Espinardo | 2018 | 8.743.380 € | |||||
| 690 | GOBIK SPORT WEAR SL | Yecla | 2018 | 8.730.302 € | |||||
| 691 | PEYMAPIEL SL | Lorca | 2018 | 8.719.919 € | |||||
| 692 | CITRICOS DE MURCIA SA | Ceutí | 2018 | 8.715.078 € | |||||
| 693 | ELECTROMUR SA | El Palmar | 2018 | 8.709.000 € | |||||
| 694 | ALUMINIOS FRANCO SA | Murcia | 2017 | 8.702.048 € | |||||
| 695 | CONGELADOS ROSARIO SL | Beniel | 2018 | 8.668.094 € | |||||
| 696 | AUTOMOVIL CENTER SA | Sangonera la V. | 2017 | 8.667.319 € | |||||
| 697 | HILARIO LOPEZ E HIJOS SL | Archena | 2018 | 8.665.861 € | |||||
| 698 | DISTRIFRUITS SL | Águilas | 2018 | 8.650.454 € | |||||
| 699 | KIO NETWORKS ESPAÑA SA | Murcia | 2018 | 8.650.286 € | |||||
| 700 | TARBAL FOOD SL | Las Torres | 2018 | 8.635.644 € |

































