| Nº | EMPRESA | LOCALIDAD | AÑO | VENTAS | |||||
| 501 | GLUCK & SWEET SL | Molina de S. | 2018 | 11.965.534 € | |||||
| 502 | SCT SEINTRA | Murcia | 2018 | 11.962.408 € | |||||
| 503 | PEDRO GUILLEN GOMARIZ SL | La Algaida | 2018 | 11.959.366 € | |||||
| 504 | COFRUTOS SA | Cehegín | 2018 | 11.901.921 € | |||||
| 505 | CURTIDOS JACOBO GOMEZ Y AS. | Lorca | 2018 | 11.890.456 € | |||||
| 506 | GRASAS MARTINEZ GONZALEZ SL | Los Martínez P. | 2018 | 11.828.386 € | |||||
| 507 | EXCAV. Y MONTAJES VIGUERAS | Lorca | 2018 | 11.788.021 € | |||||
| 508 | CODERE APUESTAS MURCIA SL | Murcia | 2017 | 11.778.255 € | |||||
| 509 | MERLIA SL | Cartagena | 2017 | 11.716.047 € | |||||
| 510 | HERMANOS HERNANDEZ GONZALEZ | Murcia | 2017 | 11.703.591 € | |||||
| 511 | PETROLORCA SL | Lorca | 2017 | 11.623.117 € | |||||
| 512 | SANCAL DISEÑO SL | Yecla | 2018 | 11.551.880 € | |||||
| 513 | PIENSOS ORTIN SA | Alquerías | 2018 | 11.530.908 € | |||||
| 514 | DESTILERIAS LA HUERTANA SL | Alcantarilla | 2016 | 11.526.196 € | |||||
| 515 | FLEXOGRAFICA DEL MEDITERR. | Molina de S. | 2018 | 11.498.671 € | |||||
| 516 | MOLINENSE PRODUCCIONES NAT. | Molina de S. | 2018 | 11.490.700 € | |||||
| 517 | SEÑORIO DE BARAHONDA SL | Yecla | 2018 | 11.490.037 € | |||||
| 518 | LIGATURE E. T. T. SL | Molina de S. | 2017 | 11.473.932 € | |||||
| 519 | HORFRUSA SL | Totana | 2016 | 11.443.348 € | |||||
| 520 | ALIFRUIT SABOR DE LA TIERRA | Archena | 2018 | 11.308.784 € | |||||
| 521 | HRS HEAT EXCHANGERS SL | Lorquí | 2018 | 11.288.275 € | |||||
| 522 | CATMAN FRESH SA | San José | 2018 | 11.254.537 € | |||||
| 523 | AROMAIBERICA SERRANA SL | Cartagena | 2018 | 11.246.339 € | |||||
| 524 | MERLATRANS SA | Sangonera la V. | 2018 | 11.238.494 € | |||||
| 525 | CITY STORE SL | Los Camachos | 2018 | 11.229.846 € |
| 526 | LA VERDAD MULTIMEDIA S.A | Torreagüera | 2018 | 11.216.885 € | |||||
| 527 | FRUTAS ESPARZA SL | Fuente Álamo | 2018 | 11.204.555 € | |||||
| 528 | LEALPLAST SL | Murcia | 2018 | 11.200.575 € | |||||
| 529 | INFORGES SL | Churra | 2018 | 11.196.326 € | |||||
| 530 | MAQ. Y RECAMBIOS DE LEVANTE | Cartagena | 2018 | 11.137.355 € | |||||
| 531 | ESENCIA WINES CELLARS SL | Jumilla | 2018 | 11.128.951 € | |||||
| 532 | FITOLORCA SL | Lorca | 2018 | 11.114.134 € | |||||
| 533 | TRUCK AND TRACING SERV. M. | Lorquí | 2018 | 11.111.160 € | |||||
| 534 | ALMACENES COALIMAR SL | Ceutí | 2018 | 11.089.125 € | |||||
| 535 | PILORCA SL. | La Hoya | 2018 | 11.085.513 € | |||||
| 536 | AGROMERCA CIUDAD DEL SOL SL | Lorca | 2018 | 11.068.605 € | |||||
| 537 | CHITRA EUROPEAN FURNITURE | Los Ramos | 2017 | 11.039.413 € | |||||
| 538 | TORRECILLAS SERNA SA | Murcia | 2018 | 11.011.090 € | |||||
| 539 | FINCA LA CARRETILLA SL | El Mirador | 2018 | 10.973.257 € | |||||
| 540 | INTERCON HISPANIA SL | Molina de S. | 2018 | 10.943.512 € | |||||
| 541 | TROPICANA ALVALLE SL | Avileses | 2018 | 10.935.000 € | |||||
| 542 | EVEN MERKAIMPORT SL | Lorca | 2018 | 10.931.813 € | |||||
| 543 | ALMENDRAS CAMPO NUBLA SL | Fuente Álamo | 2018 | 10.928.254 € | |||||
| 544 | HNOSS GARCIA CABALLERO | Cieza | 2018 | 10.853.410 € | |||||
| 545 | HOSP. VIRGEN DEL ALCAZAR | Lorca | 2018 | 10.847.148 € | |||||
| 546 | ACEROS CORRUGADOS DEL SUR | Balsicas | 2018 | 10.837.321 € | |||||
| 547 | PETROSELF SL | Murcia | 2018 | 10.836.943 € | |||||
| 548 | J. GARCIA CARRION JUMILLA | Jumilla | 2018 | 10.821.946 € | |||||
| 549 | PLANTIAGRO SL | Puerto Lumbr. | 2018 | 10.809.940 € | |||||
| 550 | AUTO INDUSTRIA DE CARTAGENA | La Aparecida | 2018 | 10.753.919 € | |||||
| 551 | ASFALTOS DEL SURESTE SA | San Pedro Pin. | 2017 | 10.751.689 € | |||||
| 552 | APELLAN LOGISTICA SL | Molina de S. | 2018 | 10.750.182 € | |||||
| 553 | SERVICIOS COMERCIALES Y R. | Cartagena | 2015 | 10.724.104 € | |||||
| 554 | INGREDIENTES NATURALES SEL. | Jumilla | 2016 | 10.721.569 € | |||||
| 555 | VIGILANT SA | Alcantarilla | 2018 | 10.686.107 € | |||||
| 556 | TRADOMI SL | Puerto Lumbr. | 2018 | 10.684.463 € | |||||
| 557 | COMERCIAL LABASA SL | Cartagena | 2018 | 10.672.660 € | |||||
| 558 | CAPICCIO SL | Caravaca | 2018 | 10.663.597 € | |||||
| 559 | COMERCIAL INDUSTRIAL GARCIA | Molina de S. | 2018 | 10.659.267 € | |||||
| 560 | A.P.M. IMPULSE SL | Bullas | 2018 | 10.645.564 € | |||||
| 561 | ONE TELECOM STORE SL | San Cayetano | 2018 | 10.630.683 € | |||||
| 562 | ESENCIAS MARTINEZ LOZANO SA | Caravaca | 2018 | 10.605.738 € | |||||
| 563 | LASAT DEL SUR SL | Águilas | 2017 | 10.569.591 € | |||||
| 564 | HORMICRUZ SL | Abanilla | 2018 | 10.559.609 € | |||||
| 565 | GANADOS MARCOS SL | Lorca | 2016 | 10.540.538 € | |||||
| 566 | F. A. Y HORT. DEL SURESTE | Torre Pacheco | 2018 | 10.536.003 € | |||||
| 567 | ELECTROMAIN ELECTRONICA I. | Molina de S. | 2018 | 10.534.719 € | |||||
| 568 | CAMPOUNION SELECCION SL | Murcia | 2018 | 10.533.585 € | |||||
| 569 | FORMULACIONES QUIMICAS SA | Las Torres | 2018 | 10.517.188 € | |||||
| 570 | JOSE TOVAR SL | Alcantarilla | 2018 | 10.486.949 € | |||||
| 571 | E. I. DEL MEDITERRANEO SL | San José | 2018 | 10.480.670 € | |||||
| 572 | PRODUCCION Y MANIPULADOS SA | Las Torres | 2018 | 10.464.773 € | |||||
| 573 | CLINICA QUIRURGICA SAN JOSE | Alcantarilla | 2018 | 10.450.441 € | |||||
| 574 | A. SERVICIO LOS CALZONES | Abanilla | 2017 | 10.444.005 € | |||||
| 575 | DIST. INT. LOPEZ TORTOSA | Murcia | 2017 | 10.437.845 € | |||||
| 576 | SAURATRANS SL | Pozo Estrecho | 2018 | 10.346.208 € | |||||
| 577 | CHATARRA CAYETANO GUTIERREZ | Cabezo de T. | 2017 | 10.339.764 € | |||||
| 578 | HOSPITAL MESA DEL CASTILLO | Murcia | 2018 | 10.324.223 € | |||||
| 579 | ROTORSUN SL | Águilas | 2018 | 10.308.735 € | |||||
| 580 | ASCH INFRAESTRUCTURAS Y S. | Murcia | 2018 | 10.299.543 € | |||||
| 581 | PROVESA SL | Alcantarilla | 2018 | 10.267.284 € | |||||
| 582 | AGUAMUR SL | Cobatillas | 2018 | 10.266.259 € | |||||
| 583 | RIVERBEND ESPAÑA SA | Santomera | 2018 | 10.263.173 € | |||||
| 584 | ORG. DE PRODUCTORES LOOIJE | Águilas | 2018 | 10.242.182 € | |||||
| 585 | TECNY STAND SA | Murcia | 2018 | 10.223.684 € | |||||
| 586 | DOMINGO MOLINA SA | Lorca | 2018 | 10.222.094 € | |||||
| 587 | JARAMA CAR SL | Cartagena | 2018 | 10.217.123 € | |||||
| 588 | QUALITI GOLD LEVANTE 2001 | Murcia | 2017 | 10.193.318 € | |||||
| 589 | BODYTONE INTERNATIONAL SP. | Molina de S. | 2018 | 10.187.281 € | |||||
| 590 | DICAPRODUCT SL | San Javier | 2018 | 10.161.736 € | |||||
| 591 | LIMITLESS GESTION DE ACTIV. | Totana | 2017 | 10.148.846 € | |||||
| 592 | SERVICIO COMIDAS MUNDIALES | La Aparecida | 2018 | 10.130.805 € | |||||
| 593 | COSTA CALIDA PROMOTORES DOS | Murcia | 2018 | 10.107.832 € | |||||
| 594 | DIST. CERVEZAS DE CARTAGENA | Los Alcázares | 2017 | 10.100.590 € | |||||
| 595 | HYDRO MANAGEMENT SL | Murcia | 2017 | 10.033.047 € | |||||
| 596 | COPIFOR SL | Balsicas | 2018 | 10.026.094 € | |||||
| 597 | CONSERVAS NOLY SA | Molina de S. | 2018 | 10.019.359 € | |||||
| 598 | WORLD FRUITS COMPANY SL | Dolores | 2017 | 9.992.297 € | |||||
| 599 | TREBOLIN PLASTICOS SL | Molina de S. | 2018 | 9.978.970 € | |||||
| 600 | PEREGRIN AND CORTES I. B. | Murcia | 2017 | 9.959.192 € |

































