| Nº | EMPRESA | LOCALIDAD | AÑO | VENTAS | |||||
| 401 | ARCOFRUITS ESPAÑA SL | El Raal | 2016 | 14.858.939 € | |||||
| 402 | ACEITES MANZANO SA | Beniel | 2018 | 14.858.808 € | |||||
| 403 | BENJAMIN MARIN GARRE SL | Dolores | 2018 | 14.801.016 € | |||||
| 404 | VILLAS DE DISEÑO SL | Lo Pagán | 2018 | 14.628.886 € | |||||
| 405 | AGRI-VERDES DEL MEDITERR. | Torre Pacheco | 2016 | 14.579.014 € | |||||
| 406 | HOSP. DEL PERPETUO SOCORRO | Cartagena | 2018 | 14.507.216 € | |||||
| 407 | CASH COSTTO SL | Mazarrón | 2018 | 14.506.295 € | |||||
| 408 | AMBULANCIAS MARTINEZ ROBLES | Caravaca | 2018 | 14.469.354 € | |||||
| 409 | HISPA GROUP SPAIN SL | Murcia | 2018 | 14.429.863 € | |||||
| 410 | CAMPOAMOR DE MURCIA SL | Cieza | 2018 | 14.411.338 € | |||||
| 411 | ORVIPAL TRANS SL | Lorquí | 2018 | 14.342.840 € | |||||
| 412 | JANVIDIST SL | Lorquí | 2018 | 14.269.704 € | |||||
| 413 | JUANJOR SL | Torre Pacheco | 2018 | 14.135.867 € | |||||
| 414 | TERAPIAS MEDICAS DOMICIL. | Molina de S. | 2018 | 14.134.937 € | |||||
| 415 | MEDIA MARKT MURCIA | Sangonera la V. | 2018 | 14.128.887 € | |||||
| 416 | AGROFRUITS LEVANTE SL | Murcia | 2018 | 14.069.429 € | |||||
| 417 | SERRANO AZNAR OBRAS PUBL. | Abanilla | 2018 | 14.062.423 € | |||||
| 418 | CAPEL VINOS SA | Murcia | 2017 | 13.923.083 € | |||||
| 419 | MERCANTARA SL | Alcantarilla | 2018 | 13.910.226 € | |||||
| 420 | ALTERN. ENERGETICAS MURCIA | San Ginés | 2018 | 13.861.258 € | |||||
| 421 | CONGELADOS EUROMAR SL | Cieza | 2018 | 13.836.482 € | |||||
| 422 | LA NIÑA DEL SUR SL | Sangonera la V. | 2018 | 13.822.352 € | |||||
| 423 | C. M. VIRGEN DE LA CARIDAD | Cartagena | 2018 | 13.797.222 € | |||||
| 424 | DIERRE HISPANICA SA | Cartagena | 2018 | 13.787.260 € | |||||
| 425 | HORTOFRUTICOLA TOPI SA | Abarán | 2018 | 13.760.109 € |
| 426 | LA HUERTA DE SAN ISIDRO SA | Llano del Beal | 2018 | 13.746.819 € | |||||
| 427 | GALIEMPLEO ETT | Pozo Estrecho | 2018 | 13.711.778 € | |||||
| 428 | SALZILLO SEGURIDAD SA | Murcia | 2018 | 13.698.416 € | |||||
| 429 | WORLD SUMIT | Alhama de M. | 2018 | 13.679.816 € | |||||
| 430 | IGH FLAVOURS&TECHNOLOGY SA | Alcantarilla | 2018 | 13.649.887 € | |||||
| 431 | PALANCARES ALIMENTACION SL | Bullas | 2018 | 13.620.451 € | |||||
| 432 | TUBO SOL PE2 SL | Calasparra | 2018 | 13.533.985 € | |||||
| 433 | BETPARTNER MARKETING SL | Cartagena | 2018 | 13.525.858 € | |||||
| 434 | COLCHONES RAMA SL | Yecla | 2018 | 13.511.844 € | |||||
| 435 | INVERNADEROS Y COMPLEMENTOS | Totana | 2017 | 13.489.079 € | |||||
| 436 | HORTALIZAS DE EUROPA SL | Torre Pacheco | 2018 | 13.470.998 € | |||||
| 437 | CHATARRAS MIGUEL HERNANDEZ | San José | 2018 | 13.439.417 € | |||||
| 438 | ICONO SPAIN GROUP SL | Cartagena | 2018 | 13.414.777 € | |||||
| 439 | PADELNUESTRO SL | Alcantarilla | 2018 | 13.395.295 € | |||||
| 440 | GAMBIN SORIANO SL | Alguazas | 2018 | 13.327.075 € | |||||
| 441 | LOGISTICA SELECTIVA SL | Alcantarilla | 2018 | 13.288.386 € | |||||
| 442 | BAENAS ZAMORA SL | Lorca | 2017 | 13.279.653 € | |||||
| 443 | PALC Y CHEMICAL ESPAÑOLA SL | Las Torres | 2018 | 13.246.010 € | |||||
| 444 | AGRICOLA CIRVA SL | Alhama de M. | 2018 | 13.237.747 € | |||||
| 445 | TAPIZADOS PEDRO ORTIZ SL | Yecla | 2018 | 13.186.153 € | |||||
| 446 | CARR. ELEVADORAS SUDESTE | Murcia | 2018 | 13.181.597 € | |||||
| 447 | CARCESERNA SL | San Javier | 2018 | 13.180.409 € | |||||
| 448 | GREYPE SL | Cartagena | 2017 | 13.159.724 € | |||||
| 449 | TR. EL MIRADOR MIRATRANS | San Cayetano | 2018 | 13.142.733 € | |||||
| 450 | COMERCIAL GODEMA SL | Yecla | 2018 | 13.123.254 € | |||||
| 451 | HIJOS DE NAVARRO ROBLES SL | San Pedro Pin. | 2018 | 13.089.977 € | |||||
| 452 | JOAQUIN VERDU DIAZ SL | Yecla | 2018 | 13.061.038 € | |||||
| 453 | TIKI TAKA GAMES SL | San Javier | 2018 | 12.979.179 € | |||||
| 454 | CAMPOES SERVICIO INT. XXI | Torre Pacheco | 2018 | 12.955.744 € | |||||
| 455 | AGRICULTURA Y MERCADOS SA | Torre Pacheco | 2018 | 12.939.131 € | |||||
| 456 | TERRA AGRICOLA SL | Torre Pacheco | 2018 | 12.913.839 € | |||||
| 457 | ARTES GRAFICAS NOVOGRAF SL | Murcia | 2018 | 12.838.863 € | |||||
| 458 | LEMONCONCENTRATE SL | Murcia | 2018 | 12.829.116 € | |||||
| 459 | NIRVAUTO MURCIA SL | Totana | 2018 | 12.820.434 € | |||||
| 460 | BEHR IBERIA SL | Balsapintada | 2018 | 12.774.001 € | |||||
| 461 | AUTO JUPITER SL | Zarcilla de R. | 2018 | 12.737.054 € | |||||
| 462 | IGLOO SEA PRODUCTS SL | Murcia | 2018 | 12.697.671 € | |||||
| 463 | TUBACERO SL | La Aparecida | 2017 | 12.620.286 € | |||||
| 464 | COMERCIAL ROLDAN SL | Roldán | 2018 | 12.590.391 € | |||||
| 465 | GR. VENTAS HORTOFRUTICOLAS | Lorquí | 2018 | 12.585.421 € | |||||
| 466 | LOS LLANOS LA CAMPANA SL | Lorca | 2017 | 12.585.365 € | |||||
| 467 | JOSE NICOLAS GONZALEZ SL | San Pedro Pin. | 2018 | 12.575.452 € | |||||
| 468 | LA HERMITA 2012 SL | Zarcilla de R. | 2017 | 12.575.144 € | |||||
| 469 | TRANSGALLEGO LOGISTIC SL | Murcia | 2018 | 12.527.041 € | |||||
| 470 | PAPRIMUR SL | Fortuna | 2018 | 12.506.864 € | |||||
| 471 | RASPA-OIL SL | La Hoya | 2018 | 12.487.924 € | |||||
| 472 | INDUSTRIAS DAVID SL | Yecla | 2018 | 12.465.812 € | |||||
| 473 | SISTEMAS TECNICOS DE MANUF. | Molina de S. | 2018 | 12.460.618 € | |||||
| 474 | CONGELADOS PEDANEO SA | Archena | 2018 | 12.454.096 € | |||||
| 475 | CARSYSTEM IRRIGATION SL | Librilla | 2018 | 12.430.157 € | |||||
| 476 | NUTRICION Y SERVICIOS GAN. | Lorquí | 2018 | 12.402.033 € | |||||
| 477 | AEROPUERTO INTERNACIONAL | Murcia | 2018 | 12.393.398 € | |||||
| 478 | INDUSTRIAS JOVIR SL | Fortuna | 2018 | 12.392.554 € | |||||
| 479 | DIEGO ZAMORA SA | Los Camachos | 2018 | 12.365.405 € | |||||
| 480 | FRUTAS MARIPI SL | Abarán | 2017 | 12.341.312 € | |||||
| 481 | LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA | Lorca | 2018 | 12.332.974 € | |||||
| 482 | PROD. AGRICOLAS SABAS | Fuente Álamo | 2018 | 12.332.051 € | |||||
| 483 | GREEN WORLD COMPOUNDING SL | Murcia | 2018 | 12.328.793 € | |||||
| 484 | INNOVA AGROSOLUCIONES SL | Balsicas | 2018 | 12.320.746 € | |||||
| 485 | QUIMICA DEL ESTRONCIO SA. | San Ginés | 2018 | 12.303.000 € | |||||
| 486 | MOBEL YECLA TAPIZADOS SL | Yecla | 2018 | 12.287.167 € | |||||
| 487 | FRESENIUS MEDICAL CARE S. | Murcia | 2018 | 12.279.203 € | |||||
| 488 | SEGURA DE AUTOMOCION SL | Murcia | 2018 | 12.267.987 € | |||||
| 489 | CEMENTOS COLACEM ESPAÑA S.L | Cartagena | 2018 | 12.230.705 € | |||||
| 490 | AGRICOLA EL REGAOR SL | Molina de S. | 2018 | 12.201.862 € | |||||
| 491 | CROWN PACKAGING MANUFACT. | Las Torres | 2018 | 12.156.703 € | |||||
| 492 | MARIANO SAEZ SA | Torreagüera | 2018 | 12.131.962 € | |||||
| 493 | PLASTICOS DE MOLINA SL | Molina de S. | 2018 | 12.125.973 € | |||||
| 494 | AGRIMAQUINARIA CHICO SL | Puerto Lumbr. | 2018 | 12.124.404 € | |||||
| 495 | JUAN NAVARRO GARCIA SA | Murcia | 2018 | 12.108.440 € | |||||
| 496 | TR. URBANOS DE CARTAGENA | Cartagena | 2018 | 12.055.070 € | |||||
| 497 | FELIX REVERTE SA | Librilla | 2018 | 12.052.622 € | |||||
| 498 | CORDITRANS MURCIA SL | Nonduermas | 2018 | 12.044.473 € | |||||
| 499 | RIEGOS DE LEVANTE MURCIA SL | Dolores | 2017 | 12.010.533 € | |||||
| 500 | HARINERA MEDITERRANEA SA | Cartagena | 2018 | 11.981.380 € |

































