| Nº | EMPRESA | LOCALIDAD | AÑO | VENTAS | |||||
| 301 | PR. BIONATURALES CALASPARRA | Calasparra | 2017 | 20.056.841 € | |||||
| 302 | FRUTAS APEMAR SL | Torreagüera | 2018 | 19.937.626 € | |||||
| 303 | TRANVIA DE MURCIA | Churra | 2018 | 19.921.089 € | |||||
| 304 | ALIA CARNES S.L. | Lorca | 2018 | 19.782.502 € | |||||
| 305 | AGETRANS DEMETRIO E HIJOS | Totana | 2018 | 19.781.640 € | |||||
| 306 | MERCAGRISA SA | San Javier | 2018 | 19.709.556 € | |||||
| 307 | CANO NATURE S.L | Dolores | 2018 | 19.661.866 € | |||||
| 308 | PLASTICALIA CHEMICAL SL | Molina de S. | 2018 | 19.542.895 € | |||||
| 309 | R. FUENTES E HIJOS CÁDIZ | La Aparecida | 2018 | 19.477.688 € | |||||
| 310 | SPAIN LEATHER 2006 SL | Lorca | 2017 | 19.426.903 € | |||||
| 311 | AGROMONTES FRESH GROUP SL | La Manga | 2018 | 19.410.561 € | |||||
| 312 | VERDIMED SA | San Javier | 2018 | 19.410.487 € | |||||
| 313 | R. FUENTES E HIJOS SALAZÓN | Cartagena | 2018 | 19.302.959 € | |||||
| 314 | SAMAFRU SA | Alcantarilla | 2018 | 19.232.501 € | |||||
| 315 | AGRODOMI SL | Torre Pacheco | 2017 | 19.218.992 € | |||||
| 316 | PERFILES MURCIA SA | Las Torres | 2018 | 19.174.803 € | |||||
| 317 | PLASTICOS SIERRA DEL ORO SL | Abarán | 2018 | 19.132.111 € | |||||
| 318 | GRUPO CORPORATIVO FUERTES | Alhama de M. | 2018 | 19.113.984 € | |||||
| 319 | MANUFACTURAS TOMAS SA | Cartagena | 2018 | 19.037.506 € | |||||
| 320 | MAGARIN SL | Lorquí | 2017 | 19.025.957 € | |||||
| 321 | PROYECTOS FENIX SA | Sucina | 2018 | 18.943.093 € | |||||
| 322 | PIENSOS LA PLATA SL | Puerto Lumbr. | 2018 | 18.901.860 € | |||||
| 323 | VICTORINO CARRASCO TUDELA | Lorca | 2018 | 18.689.824 € | |||||
| 324 | ANGEL TOMAS SA | Santomera | 2018 | 18.680.327 € | |||||
| 325 | MECANICAS BOLEA SA | Cartagena | 2018 | 18.602.995 € |
| 326 | CRISTOBAL MESEGUER SA | Beniaján | 2018 | 18.585.139 € | |||||
| 327 | INSUR PROTECCION VEGETAL SA | Torre Pacheco | 2018 | 18.546.400 € | |||||
| 328 | MARTIN BRAUN SA | Molina de S. | 2018 | 18.536.623 € | |||||
| 329 | TIERRAS DE CARTAGENA S.L | Dolores | 2018 | 18.501.415 € | |||||
| 330 | CATMAN NORTH SA | Murcia | 2018 | 18.483.868 € | |||||
| 331 | ADHESIVOS ORCAJADA SAL. | Molina de S. | 2018 | 18.344.501 € | |||||
| 332 | FRUYPER SA | San José | 2018 | 18.150.847 € | |||||
| 333 | SUBASTA DEL SURESTE SL | Roldán | 2018 | 18.088.467 € | |||||
| 334 | HIDA ALIMENTACION SA | Los Martínez P. | 2018 | 18.078.875 € | |||||
| 335 | FADENTE SA | Sangonera la V. | 2018 | 18.048.624 € | |||||
| 336 | AGRICOLA AGUILEÑA 1179 SL | Águilas | 2017 | 17.944.474 € | |||||
| 337 | SCENTIUM FLAVOURS SL | Alhama de M. | 2018 | 17.896.102 € | |||||
| 338 | FRUTAS BUENDIA SA | Archena | 2018 | 17.756.902 € | |||||
| 339 | CIFRA | Cartagena | 2018 | 17.634.431 € | |||||
| 340 | HERVIAN SL | Santomera | 2018 | 17.616.481 € | |||||
| 341 | UNIVERSAL IBERLAND SL | Lorquí | 2018 | 17.610.266 € | |||||
| 342 | TRAPISER SL | Alcantarilla | 2018 | 17.601.494 € | |||||
| 343 | AGRORIZAO SL | Totana | 2018 | 17.500.686 € | |||||
| 344 | EXP. AGRARIAS PUERTO EXPORT | Puerto Lumbr. | 2018 | 17.420.536 € | |||||
| 345 | FRUCA SA | Murcia | 2018 | 17.307.449 € | |||||
| 346 | AGROQUIMICOS LOS TRIVIÑOS | Avileses | 2018 | 17.298.108 € | |||||
| 347 | AROM SA | Molina de S. | 2018 | 17.278.595 € | |||||
| 348 | I. Q. VIRGEN DE LA SALUD | Archena | 2018 | 17.262.114 € | |||||
| 349 | CASH LUPO SL | Molina de S. | 2018 | 17.252.918 € | |||||
| 350 | LORCAUTO SA | Lorca | 2018 | 17.076.264 € | |||||
| 351 | GR. VILLAESCUSA DESARROLLO | San Javier | 2018 | 17.047.442 € | |||||
| 352 | SERFRI TRUCKS SA | Cartagena | 2018 | 17.012.905 € | |||||
| 353 | ESPUMOSOS MARTINEZ SL | Archena | 2018 | 16.999.811 € | |||||
| 354 | EUROLOMA SL | Caravaca | 2018 | 16.992.331 € | |||||
| 355 | TALASUR SL | Balsicas | 2018 | 16.942.315 € | |||||
| 356 | BODEGAS 1890 SA | Jumilla | 2018 | 16.941.575 € | |||||
| 357 | CITROMIL SL | Santomera | 2018 | 16.940.272 € | |||||
| 358 | FUDEPOR SL | Alhama de M. | 2018 | 16.838.424 € | |||||
| 359 | CENTRO ALIMENTACION FRAJAVI | Murcia | 2018 | 16.814.086 € | |||||
| 360 | VEGETALES DEL SUDESTE 2018 | Torre Pacheco | 2018 | 16.803.000 € | |||||
| 361 | AGUAS DE LORCA SA | Lorca | 2018 | 16.754.550 € | |||||
| 362 | FAROLIVA SL | Murcia | 2018 | 16.725.235 € | |||||
| 363 | AUTO RECAMBIOS PEÑALVER SL | Murcia | 2018 | 16.612.903 € | |||||
| 364 | ALIMINTER SA | Ceutí | 2017 | 16.607.573 € | |||||
| 365 | HIJOS DE ALBALADEJO GARCIA | San Pedro Pin. | 2014 | 16.602.980 € | |||||
| 366 | MENSAJERO ALIMENTACION SL | Bullas | 2018 | 16.551.583 € | |||||
| 367 | TAPIZADOS ACOMODEL YECLA SL | Yecla | 2018 | 16.541.060 € | |||||
| 368 | EXTRULINE SYSTEMS SL | Puerto Lumbr. | 2018 | 16.496.236 € | |||||
| 369 | LOGISTICA GRILLO SL | Águilas | 2018 | 16.380.523 € | |||||
| 370 | AGESCO SL | Murcia | 2018 | 16.377.638 € | |||||
| 371 | BARBERET & BLANC SA. | Puerto Lumbr. | 2018 | 16.361.340 € | |||||
| 372 | E.S. LAS CUMBRES | Cartagena | 2018 | 16.351.797 € | |||||
| 373 | MIRAFARMA SL | Cartagena | 2018 | 16.298.148 € | |||||
| 374 | GRUPO PULICORTE MURCIA SL | Molina de S. | 2018 | 16.297.295 € | |||||
| 375 | EUROSOL CARGO SA | Calasparra | 2018 | 16.158.875 € | |||||
| 376 | ECOCIVIL ELECTROMUR G. E. | Alcantarilla | 2018 | 16.158.000 € | |||||
| 377 | MEDIA MARKT CARTAGENA | Cartagena | 2018 | 16.144.010 € | |||||
| 378 | CCPA EL MIRADOR SA | El Mirador | 2018 | 16.107.286 € | |||||
| 379 | SERVICIOS PLASTICOS SA | Molina de S. | 2018 | 16.087.275 € | |||||
| 380 | INDUSTRIAS ROYAL TERMIC SL | Murcia | 2018 | 16.056.425 € | |||||
| 381 | ANGEL LINARES MONTALBAN SA | Lorca | 2018 | 16.014.176 € | |||||
| 382 | LEASK SL | Totana | 2017 | 15.949.602 € | |||||
| 383 | GONZALEZ MAQUINAS RECREAT. | Murcia | 2018 | 15.933.065 € | |||||
| 384 | PREMIERCAR SL | Espinardo | 2018 | 15.850.609 € | |||||
| 385 | ANTONIO Y CAÑIZARES SL | Totana | 2018 | 15.836.029 € | |||||
| 386 | GOMARCO DESCANSO SL | Yecla | 2018 | 15.830.740 € | |||||
| 387 | DANIEL GOMEZ SERVICIOS P. | Cartagena | 2018 | 15.783.512 € | |||||
| 388 | NICOLAS Y VALERO SRL | Santomera | 2018 | 15.741.839 € | |||||
| 389 | PEDRO DIAZ SA | Los Beatos | 2017 | 15.657.308 € | |||||
| 390 | TRANSP. HERNANDEZ FILARDI | Molina de S. | 2018 | 15.579.267 € | |||||
| 391 | ECUS SLEEP SL | Yecla | 2018 | 15.484.335 € | |||||
| 392 | E.S.S.P. ESPAÑA 2000 SL | Águilas | 2017 | 15.480.747 € | |||||
| 393 | BALNEARIO DE ARCHENA SA | Archena | 2018 | 15.210.228 € | |||||
| 394 | PULYCORTE SA | Molina de S. | 2018 | 15.141.341 € | |||||
| 395 | JJ FORWARDER SL | Molina de S. | 2018 | 15.141.242 € | |||||
| 396 | EUROLEON AUTOMOCION SL | Murcia | 2017 | 15.011.366 € | |||||
| 397 | AUTOMATICOS JERONIMO SL | Santomera | 2018 | 15.004.851 € | |||||
| 398 | LOGISTICA INTERIOR 2016 SL | Cartagena | 2017 | 14.977.458 € | |||||
| 399 | NUTRIOPS SL | Librilla | 2018 | 14.947.694 € | |||||
| 400 | ALIDROMUR SL | Murcia | 2018 | 14.934.285 € |

































