| Nº | EMPRESA | LOCALIDAD | AÑO | VENTAS | |||||
| 201 | LA MANGA CLUB SL | Cartagena | 2018 | 28.880.586 € | |||||
| 202 | CERBELEVA SL | Murcia | 2018 | 28.850.051 € | |||||
| 203 | MARIN MONTEJANO SA | Lorquí | 2018 | 28.812.640 € | |||||
| 204 | TUBOS Y FLEJES SL | Las Torres | 2018 | 28.773.995 € | |||||
| 205 | PROBELTE SA | Murcia | 2018 | 28.730.541 € | |||||
| 206 | PROFU SA | Los Ramos | 2018 | 28.529.123 € | |||||
| 207 | TOMAS GUILLEN GUILLEN SA | Cartagena | 2018 | 28.507.918 € | |||||
| 208 | ALCANTADIS SL | Murcia | 2017 | 28.446.802 € | |||||
| 209 | AGRUP. AGRIC. PERICHAN | Mazarrón | 2018 | 28.390.513 € | |||||
| 210 | PRODUCTOS SUR SA | Murcia | 2018 | 28.333.834 € | |||||
| 211 | FAMA SOFAS SL | Yecla | 2018 | 28.275.136 € | |||||
| 212 | BLENDHUB SL | San Ginés | 2018 | 28.251.543 € | |||||
| 213 | DERIVADOS QUIMICOS SA | Alcantarilla | 2018 | 28.117.042 € | |||||
| 214 | FROET SERVICIOS SA | Murcia | 2017 | 27.559.215 € | |||||
| 215 | RUFEPA TECNOAGRO S.L | Torre Pacheco | 2018 | 27.556.745 € | |||||
| 216 | GAS MOVIL SL | Murcia | 2018 | 27.230.001 € | |||||
| 217 | AGRICOLA SANTA EULALIA SL | Totana | 2018 | 26.970.588 € | |||||
| 218 | GOLDEN FOODS SA | Las Torres | 2018 | 26.953.028 € | |||||
| 219 | THE BIG BLU MARKET SL | Totana | 2018 | 26.915.709 € | |||||
| 220 | MIGUEL PARRA E HIJOS SA | Santomera | 2018 | 26.846.199 € | |||||
| 221 | AGRICOLA EL NIÑO DEL CAMPO | Totana | 2017 | 26.804.845 € | |||||
| 222 | AGRICOLA PALOMA SA | Águilas | 2018 | 26.736.368 € | |||||
| 223 | EUPINCA SA | Cartagena | 2018 | 26.652.528 € | |||||
| 224 | AGROTRANSFORMADOS SA | Lorquí | 2018 | 26.628.105 € | |||||
| 225 | OCEANIC IMPORT-EXPORT SL | Mazarrón | 2018 | 26.610.926 € |
| 226 | PEDRO SEGURA SL | Molina de S. | 2018 | 26.570.564 € | |||||
| 227 | ALINATUR PETFOOD SL | Lorca | 2018 | 26.382.428 € | |||||
| 228 | GRUPO ALJEMA RELOSA SL | Caravaca | 2018 | 26.225.951 € | |||||
| 229 | MARTINEZ NIETO SA | Los Camachos | 2018 | 26.024.648 € | |||||
| 230 | ROYMAGA PETROLEOS SL | Pozo Estrecho | 2018 | 25.932.858 € | |||||
| 231 | LABORATORIOS ALMOND SL | Librilla | 2018 | 25.688.006 € | |||||
| 232 | ACEITES ESPECIALES DEL MED. | San Ginés | 2018 | 25.523.693 € | |||||
| 233 | SANCHEZ MORALES HERMANOS SL | Puerto Lumbr. | 2018 | 25.464.080 € | |||||
| 234 | JUAN JOSE ALBARRACIN SA | Murcia | 2017 | 25.358.645 € | |||||
| 235 | ACTUA SERVICIOS Y MEDIO A. | Murcia | 2018 | 25.349.277 € | |||||
| 236 | AGRIMUR SA | Mazarrón | 2018 | 25.308.149 € | |||||
| 237 | HIERROS J. OLMOS SA | Las Torres | 2018 | 25.230.494 € | |||||
| 238 | PECRES SL | Espinardo | 2018 | 24.973.000 € | |||||
| 239 | AGRODOLORES EL MIRADOR SL | Dolores | 2018 | 24.813.542 € | |||||
| 240 | ENERGIAS REN. DE LA REGIÓN | Murcia | 2018 | 24.699.000 € | |||||
| 241 | EL ABUELO DE LOS MELONES SL | Los Martínez P. | 2018 | 24.511.582 € | |||||
| 242 | S. COMUNITARIOS DE MOLINA | Molina de S. | 2018 | 24.486.828 € | |||||
| 243 | TAHE PRODUCTOS COSMETICOS | Murcia | 2018 | 24.385.903 € | |||||
| 244 | REDEXIS GAS MURCIA SA | Murcia | 2018 | 24.172.000 € | |||||
| 245 | SOL DE LEVANTE PRODUCCIONES | Puerto Lumbr. | 2018 | 24.128.263 € | |||||
| 246 | RUMBO SA | Murcia | 2018 | 24.102.504 € | |||||
| 247 | PIENSOS Y GANADOS PERDIGON | San Ginés | 2018 | 23.949.362 € | |||||
| 248 | INDUSTRIAS Y ESP. CARNICAS | La Aljorra | 2018 | 23.911.393 € | |||||
| 249 | GIFADI FERTILIZANTES SA | El Algar | 2018 | 23.766.177 € | |||||
| 250 | UNIVERSAL BULK TRADING SRL | Murcia | 2018 | 23.600.386 € | |||||
| 251 | BODEGAS HIJOS DE JUAN GIL | Jumilla | 2018 | 23.482.131 € | |||||
| 252 | DIASA INDUSTRIAL SA | Murcia | 2018 | 23.312.059 € | |||||
| 253 | ORENES APUESTAS MURCIA SL | Murcia | 2018 | 23.282.320 € | |||||
| 254 | INMESOL SL | Valladolises | 2018 | 23.191.647 € | |||||
| 255 | CIKY ORO SL | El Albujón | 2018 | 23.165.679 € | |||||
| 256 | ZAMBU HIGIENE SL | San Pedro Pin. | 2018 | 22.743.323 € | |||||
| 257 | G. H. MURCIANA DE VEGETALES | Fuente Álamo | 2017 | 22.688.662 € | |||||
| 258 | KETTLE PRODUCE ESPAÑA SL | Murcia | 2018 | 22.656.893 € | |||||
| 259 | GANADOS BERNARDO GARCIA SL | Las Palas | 2018 | 22.552.975 € | |||||
| 260 | ADHESIVOS DEL SEGURA SA | Molina de S. | 2018 | 22.487.445 € | |||||
| 261 | TRANSP. HERMANOS CORREDOR | Cieza | 2018 | 22.465.197 € | |||||
| 262 | AGROSANA SERVICIOS AGRICOL. | Mazarrón | 2018 | 22.454.072 € | |||||
| 263 | TR. DE VIAJEROS DE MURCIA | El Palmar | 2018 | 22.413.947 € | |||||
| 264 | USACAR S.L | Cartagena | 2017 | 22.413.434 € | |||||
| 265 | CONSTRUCCIONES URDECON SA | El Raal | 2018 | 22.274.851 € | |||||
| 266 | SIERRA DE CARRASCOY SL | Molina de S. | 2018 | 22.240.245 € | |||||
| 267 | SECOM ILUMINACION SL | Molina de S. | 2017 | 22.177.765 € | |||||
| 268 | PESCADOS JOSE SL | Santomera | 2018 | 22.093.354 € | |||||
| 269 | COSOLTRANS LOGISTICA Y EXP. | Lorca | 2017 | 22.088.096 € | |||||
| 270 | FRIGICOLL MURCIA SA | Librilla | 2018 | 22.050.908 € | |||||
| 271 | PRODUCT. Y COM. DE MELON | Sangonera la V. | 2018 | 21.989.787 € | |||||
| 272 | LUIS CREMADES BELMONTE E H. | Murcia | 2018 | 21.984.688 € | |||||
| 273 | EXCLUSIVAS DIPER SL | Ceutí | 2018 | 21.901.039 € | |||||
| 274 | ESTRUCTURAS LYM SA | Yecla | 2018 | 21.877.380 € | |||||
| 275 | COMPAÑIA ORENES DE RECREAT. | Murcia | 2018 | 21.779.463 € | |||||
| 276 | ENTORNO URBANO Y MEDIO AMB. | Águilas | 2018 | 21.680.544 € | |||||
| 277 | INDUSTRIAS VICMA SA | Totana | 2017 | 21.471.196 € | |||||
| 278 | MARCA PROTECCION LABORAL SL | Cartagena | 2018 | 21.469.451 € | |||||
| 279 | KINSY SL | Alhama de M. | 2018 | 21.404.469 € | |||||
| 280 | G'S ESPAÑA HOLDINGS SL | Torre Pacheco | 2018 | 21.343.824 € | |||||
| 281 | CORBALAN MATALLANA SL | Cehegín | 2018 | 21.325.728 € | |||||
| 282 | DESGUACE Y GRUAS PARIS SL | Archena | 2018 | 21.317.322 € | |||||
| 283 | SERVIMAN MURCIA SL | Lorquí | 2018 | 21.212.161 € | |||||
| 284 | FRUMECAR SL | Alcantarilla | 2018 | 21.125.905 € | |||||
| 285 | COMBUSTIBLES MURCIANOS SL | Alcantarilla | 2018 | 20.937.179 € | |||||
| 286 | CEMENTOS LA CRUZ SL | Abanilla | 2017 | 20.873.861 € | |||||
| 287 | EXTR. Y TRAT. DEL COLOR | Abanilla | 2018 | 20.856.587 € | |||||
| 288 | MANIPULADOS EMRESER SL | Molina de S. | 2017 | 20.802.861 € | |||||
| 289 | PRIESCA SL | Jumilla | 2018 | 20.772.408 € | |||||
| 290 | CYNARA E. U. SL. | Yéchar | 2018 | 20.753.609 € | |||||
| 291 | EUROPEA DE CONTENEDORES SA | El Palmar | 2018 | 20.713.090 € | |||||
| 292 | ROYALVEG FRESH PRODUCE SL | Águilas | 2018 | 20.491.335 € | |||||
| 293 | AGRIOS EL CARRIL SL | Murcia | 2018 | 20.485.312 € | |||||
| 294 | PIMURSA SL | Murcia | 2017 | 20.443.925 € | |||||
| 295 | FRESH & CARRY SA | Balsapintada | 2018 | 20.442.644 € | |||||
| 296 | ORICIEZA FRUTAS SL | Cieza | 2018 | 20.332.824 € | |||||
| 297 | DESTILERIAS MUÑOZ GALVEZ SA | Murcia | 2018 | 20.220.369 € | |||||
| 298 | AGROCAZALLA SL | Mazarrón | 2018 | 20.161.544 € | |||||
| 299 | NUTRAFUR SA | Alcantarilla | 2018 | 20.140.275 € | |||||
| 300 | GRUPO HORTIBERIA SA | Cartagena | 2018 | 20.059.498 € |



























