| Nº | EMPRESA | LOCALIDAD | AÑO | VENTAS | |||||
| 1 | RECOMED (HEFAME) | Santomera | 2018 | 1.231.433.951 | |||||
| 2 | EL POZO ALIMENTACION | Alhama de M. | 2018 | 1.123.667.923 | |||||
| 3 | J GARCÍA CARRIÓN | Jumilla | 2018 | 837.912.836 € | |||||
| 4 | CROWN FOOD ESPAÑA | Las Torres | 2018 | 523.083.000 € | |||||
| 5 | PRIMAFRIO | Alhama de M. | 2018 | 375.750.550 € | |||||
| 6 | PC COMPONENTES | Alhama de M. | 2018 | 358.206.566 € | |||||
| 7 | CEREALES Y HARINAS GARSAN | Lorca | 2018 | 297.627.429 € | |||||
| 8 | CEFUSA | Alhama de M. | 2018 | 296.394.800 € | |||||
| 9 | SABIC INNOVATIVE PLASTICS | Cartagena | 2018 | 294.847.413 € | |||||
| 10 | AMC NATURAL DRINKS | Murcia | 2018 | 288.560.117 € | |||||
| 11 | GARCIA ARANDA SL | Librilla | 2018 | 246.780.595 € | |||||
| 12 | EUROPAMUR AL. (CASH EUROPA) | Murcia | 2018 | 219.694.198 € | |||||
| 13 | JUAN JIMENEZ GARCIA (JISAP) | Lorca | 2018 | 208.002.283 € | |||||
| 14 | GP LIMITE ANDAMUR | Lorca | 2018 | 186.311.733 € | |||||
| 15 | VIAJES SOLTOUR | Murcia | 2017 | 184.164.213 € | |||||
| 16 | HERO ESPAÑA | Alcantarilla | 2017 | 173.732.674 € | |||||
| 17 | AUXILIAR CONSERVERA | Molina de S. | 2018 | 159.494.625 € | |||||
| 18 | ZUKAN | Molina de S. | 2018 | 157.096.544 € | |||||
| 19 | FRUIT TECH NATURAL | Murcia | 2017 | 154.621.268 € | |||||
| 20 | TRANSPORTES AGUSTIN FUENTES | Las Torres | 2018 | 147.579.515 € | |||||
| 21 | LIWE ESPAÑOLA | Murcia | 2018 | 142.248.936 € | |||||
| 22 | FRUCA MARKETING | Cartagena | 2018 | 136.742.334 € | |||||
| 23 | DEPAU SISTEMAS | Sangonera la V. | 2018 | 132.898.918 € | |||||
| 24 | HUERTAS MOTOR | Cartagena | 2018 | 132.003.212 € | |||||
| 25 | JUVER ALIMENTACION | Churra | 2018 | 125.308.632 € |
| 26 | NAGARMUR (SUPERDUMBO) | Churra | 2018 | 121.422.124 € | |||||
| 27 | CULMAREX | Águilas | 2017 | 121.192.950 € | |||||
| 28 | GRUPO CALICHE | San Javier | 2018 | 120.721.612 € | |||||
| 29 | MOYCA GRAPES | Totana | 2018 | 119.445.769 € | |||||
| 30 | EL CIRUELO | Alhama de M. | 2018 | 119.009.207 € | |||||
| 31 | SOLTEC ENERGIAS RENOVABLES | Molina de S. | 2018 | 118.277.842 € | |||||
| 32 | ZAMORA COMPANY | Cartagena | 2018 | 115.942.698 € | |||||
| 33 | GOR FACTORY | Fortuna | 2018 | 115.290.509 € | |||||
| 34 | BOVISA | Alcantarilla | 2017 | 115.194.416 € | |||||
| 35 | FUENTES FERTILIZANTES | Totana | 2018 | 114.614.785 € | |||||
| 36 | ENERGYWORKS CARTAGENA | Cartagena | 2018 | 113.840.572 € | |||||
| 37 | FINI GOLOSINAS ESPAÑA | Molina de S. | 2018 | 113.711.811 € | |||||
| 38 | VIDAL GOLOSINAS | Molina de S. | 2018 | 112.804.589 € | |||||
| 39 | VINOS Y LICORES GAMBIN | Molina de S. | 2018 | 109.140.393 € | |||||
| 40 | TRANSPORTES EL MOSCA | Molina de S. | 2018 | 106.024.101 € | |||||
| 41 | MARVIMUNDO | Alguazas | 2018 | 106.012.913 € | |||||
| 42 | FRIPOZO | Las Torres | 2018 | 104.995.133 € | |||||
| 43 | TSI PLUS | Murcia | 2018 | 104.970.716 € | |||||
| 44 | AZOR AMBIENTAL | Molina de S. | 2018 | 103.248.239 € | |||||
| 45 | SOLPLAST | Lorca | 2018 | 100.239.645 € | |||||
| 46 | DIEGO LOPEZ LOPEZ | Lorca | 2018 | 99.047.494 € | |||||
| 47 | FRANCISCO ARAGON | Molina de S. | 2018 | 97.990.540 € | |||||
| 48 | POSTRES Y DULCES REINA | Barranda | 2018 | 97.540.702 € | |||||
| 49 | PLAY ORENES | Murcia | 2018 | 96.083.905 € | |||||
| 50 | DZ LICORES | Los Camachos | 2018 | 94.415.504 € | |||||
| 51 | INDUSTRIA JABONERA LINASA | Las Torres | 2018 | 92.096.158 € | |||||
| 52 | PASCUAL MARKETING | Torre Pacheco | 2018 | 90.384.681 € | |||||
| 53 | COMERCIAL DIMOVIL | Murcia | 2018 | 89.746.564 € | |||||
| 54 | LIMCAMAR | El Puntal | 2018 | 89.461.239 € | |||||
| 55 | ECOCARBURANTES ESPAÑOLES | Cartagena | 2018 | 89.086.000 € | |||||
| 56 | CENTRAL QUESERA MONTESINOS | Jumilla | 2018 | 87.690.672 € | |||||
| 57 | HORTOFRUTICOLA LUCAS | Murcia | 2017 | 86.743.009 € | |||||
| 58 | HIDROGEA | Murcia | 2018 | 86.305.541 € | |||||
| 59 | HERMANOS INGLES | Pozo Estrecho | 2018 | 84.718.284 € | |||||
| 60 | AGROMEDITERRANEA HORT. | Dolores | 2018 | 83.433.098 € | |||||
| 61 | INTEREMPLEO ETT | Los Dolores | 2018 | 80.101.191 € | |||||
| 62 | XTI FOOTWEAR | Yecla | 2018 | 79.338.515 € | |||||
| 63 | IBERCHEM | Alcantarilla | 2018 | 77.679.310 € | |||||
| 64 | PLASBEL PLASTICOS | Alcantarilla | 2018 | 77.505.453 € | |||||
| 65 | PLASTICOS ROMERO | Molina de S. | 2018 | 76.759.201 € | |||||
| 66 | AUTOMATICOS ORENES | Murcia | 2018 | 76.357.773 € | |||||
| 67 | RAMON SABATER | Cabezo de T. | 2018 | 75.480.650 € | |||||
| 68 | PRAMAC IBERICA | Balsicas | 2018 | 75.183.088 € | |||||
| 69 | HIERROS IBAÑEZ | San Ginés | 2018 | 74.786.119 € | |||||
| 70 | FRUTAS ESTHER | Abarán | 2018 | 74.480.635 € | |||||
| 71 | ULTRACONGELADOS AZARBE | El Raal | 2018 | 73.612.570 € | |||||
| 72 | MOSCA MARITIMO | Molina de S. | 2018 | 73.544.937 € | |||||
| 73 | EMUASA - AGUAS DE MURCIA | Murcia | 2018 | 73.391.790 € | |||||
| 74 | TERRA FECUNDIS ETT | Beniaján | 2018 | 73.240.407 € | |||||
| 75 | HORTOFRUTICOLA PALOMA | Mazarrón | 2018 | 72.565.500 € | |||||
| 76 | FRUVECO | Murcia | 2018 | 71.926.477 € | |||||
| 77 | CESPA SERVICIOS URBANOS | San Ginés | 2018 | 70.598.000 € | |||||
| 78 | DIMOVIL | Molina de S. | 2018 | 67.192.255 € | |||||
| 79 | ESTRELLA DE LEVANTE | Murcia | 2018 | 66.864.544 € | |||||
| 80 | PIENSOS CARTAGENA | Cartagena | 2018 | 64.756.675 € | |||||
| 81 | GRUPO ALIMENTARIO DE LORCA | Zarcilla de R. | 2018 | 64.069.087 € | |||||
| 82 | A.T. LA ESPADA | Ceutí | 2018 | 63.715.660 € | |||||
| 83 | JIMBOFRESH INTERNATIONAL | La Unión | 2018 | 63.553.503 € | |||||
| 84 | ALMACENES BEMALU | Mazarrón | 2018 | 63.148.896 € | |||||
| 85 | GERIMPORT | Beniaján | 2018 | 62.733.723 € | |||||
| 86 | HIJOS DE JUAN PUJANTE | Murcia | 2017 | 62.593.283 € | |||||
| 87 | SONIFER | Murcia | 2018 | 62.367.484 € | |||||
| 88 | TRADING SURESTE | Lorquí | 2018 | 58.778.188 € | |||||
| 89 | CASH LEVANTE | El Palmar | 2018 | 58.644.390 € | |||||
| 90 | DISFRIMUR | Sangonera la S. | 2018 | 58.576.063 € | |||||
| 91 | DAVASA | Murcia | 2018 | 57.234.653 € | |||||
| 92 | GANADOS BERNARDINO CARRASCO | Puerto Lumbr. | 2018 | 57.159.690 € | |||||
| 93 | RICARDO FUENTES E HIJOS | Los Beatos | 2018 | 56.980.822 € | |||||
| 94 | FRUGARVA | Alhama de M. | 2018 | 56.944.132 € | |||||
| 95 | MUNDOSOL QUALITY | Murcia | 2017 | 56.242.885 € | |||||
| 96 | SOL Y TIERRA CAMPO DE CART. | Balsicas | 2018 | 56.232.899 € | |||||
| 97 | SISTEMA AZUD | Alcantarilla | 2018 | 54.798.526 € | |||||
| 98 | MURCIA PREMIUM | Murcia | 2018 | 53.257.811 € | |||||
| 99 | FRUTAS SELECTAS MURCIANAS | Murcia | 2017 | 53.245.543 € | |||||
| 100 | CAMPILLO PALMERA | Molina de S. | 2018 | 53.150.105 € |



























